Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.12.2021 N 1024 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2021 | N 1024 |
О внесении изменений в некоторые
постановления Правительства
Санкт-Петербурга
В соответствии с пунктом 10-18 статьи 8 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 N 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 N 242 "О мерах по реализации главы 6 "Социальная поддержка в сфере организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в Санкт-Петербурге" Закона Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" следующие изменения:
1.1. В пункте 2-1 постановления:
1.1.1. Слова "по 31.12.2021" заменить словами "по 31.12.2022".
1.1.2. Дополнить словами ", действие абзаца восьмого пункта 1.3 Положения приостановлено по 31.01.2022".
1.2. В пункте 12 постановления слова "Кириллова В.В." заменить словами "Потехину И.П.".
1.3. В абзаце втором пункта 1.3 Положения о порядке и условиях предоставления, оплаты части или полной стоимости путевок в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления, утвержденного указанным постановлением, (далее - Положение), слова "Санкт-Петербурга и Ленинградской области" заменить словами "Российской Федерации".
1.4. В пункте 1.3 Положения абзацы четырнадцатый - шестнадцатый исключить.
1.5. Дополнить пункт 1.3 Положения абзацами следующего содержания:
"стационарный отдых на территории Российской Федерации в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу, иные условия для круглосуточного пребывания детей-инвалидов, в том числе наличие беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам для детей-инвалидов, и (или) отдых на территории Российской Федерации в санаторно-курортных организациях, предусматривающих материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей-инвалидов, в том числе наличие беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам для детей-инвалидов;
стационарный отдых на территории Республики Крым и (или) города федерального значения Севастополя на побережье Черного и (или) Азовского морей в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей-инвалидов, в том числе наличие беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам для детей-инвалидов, и (или) отдых на территории Республики Крым и (или) города федерального значения Севастополя на побережье Черного и (или) Азовского морей в санаторно-курортных организациях, предусматривающих материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей-инвалидов, в том числе наличие беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам для детей-инвалидов;
стационарный отдых на территории Краснодарского края и (или) Ростовской области на побережье Черного и (или) Азовского морей в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей-инвалидов, в том числе наличие беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам для детей-инвалидов, и (или) отдых на территории Краснодарского края и (или) Ростовской области на побережье Черного и (или) Азовского морей в санаторно-курортных организациях, предусматривающих материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей-инвалидов, в том числе наличие беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам для детей-инвалидов;
стационарный отдых на территории Российской Федерации в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, реализующих мероприятия по социальной адаптации, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей;
стационарный отдых на территории Российской Федерации в южной климатической зоне на побережье Черного и Азовского морей в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, реализующих мероприятия по социальной адаптации, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей".
2. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 N 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:
2.1. В пункте 2-10.3 постановления слова "По 31.12.2021" заменить словами "По 31.12.2022".
2.2. Пункт 2-60 постановления изложить в следующей редакции:
"2-60. С 25.12.2021 по 31.01.2022 запретить (временно приостановить) предоставление услуг по отдыху детей и молодежи и их оздоровлению в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, расположенных на территории Санкт-Петербурга".
2.3. В пункте 18-11 постановления слова "по 31.12.2021" заменить словами "по 31.12.2022", слова "в пункте 2-10.3" заменить словами "в пунктах 2-10.3 и 2-60".
3. Внести изменение в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.12.2020 N 1174 "О стоимости и квотах предоставления путевок в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в Санкт-Петербурге на период с февраля 2021 года по январь 2022 года", изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
4. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.04.2021 N 213 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга" следующие изменения:
4.1. Пункт 1.2 постановления исключить.
4.2. В пункте 5 постановления слова "по 31.12.2021" заменить словами "по 31.12.2022".
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Пункт 1.1 и абзацы второй - четвертый пункта 1.4 постановления действуют по 31.12.2022.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Потехину И.П.
Губернатор Санкт-Петербурга |
А.Д.Беглов |
Приложение
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 22.12.2021 N 1024
Стоимость и квоты предоставления путевок в организации отдыха
детей и молодежи и их оздоровления в Санкт-Петербурге на период
с февраля 2021 года по январь 2022 года
N п/п | Вид отдыха | Категория детей и молодежи | Количество дней пребывания в лагере, дни | Стоимость путевки, руб. | Квота путевок, шт. | Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, ответственные за организацию отдыха и оздоровления |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Стационарный отдых на территории Российской Федерации в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей | Дети, оставшиеся без попечения родителей | 9 | 14374,801, 4 | 151 | АР |
82 | КСП | |||||
- | 872 | АР, КСП, КО | ||||
- | 02 | КСП | ||||
12 | 19166,401, 4 | 199 | АР | |||
| 43 | КО | ||||
| 86 | КСП | ||||
- | 1432 | КСП | ||||
- | 2002 | КСП, КО | ||||
19 | 30346,801, 4 | 30 | КО | |||
21 | 33541,201, 4 | 689 | АР | |||
577 | КСП | |||||
- | 6412 | КСП | ||||
1882 | АР, КО | |||||
Дети-сироты | 9 | 14374,801, 4 | 5 | АР | ||
35 | КСП | |||||
- | 0 | КСП | ||||
- | 102 | КСП, КО | ||||
12 | 19166,401, 4 | 12 | АР | |||
46 | КСП | |||||
25 | КО | |||||
- | 342 | КСП | ||||
- | 482 | КСП, КО | ||||
19 | 30346,801, 4 | 30 | КО | |||
21 | 33541,201, 4 | 177 | АР | |||
168 | КСП | |||||
- | 1272 | КСП | ||||
Дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий | 21 | 33541,204 | 0 | АР | ||
Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев | 21 | - | 02 | АР, КО | ||
Дети, состоящие на учете в органах внутренних дел | 9 | - | 312 | АР, КО | ||
12 | 19166,404 | 3 | АР | |||
21 | 33541,204 | 198 | АР | |||
Дети - жертвы насилия | 21 | 33541,204 | 0 | АР | ||
Дети из неполных семей и многодетных семей | 9 | 14374,804 | 489 | АР | ||
- | 4102 | АР, КО | ||||
12 | 19166,404 | 514 | АР | |||
21 | 33541,204 | 6684 | АР | |||
- | 17772 | АР, КО | ||||
Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи | 9 | 14374,804 | 247 | АР | ||
- | 382 | АР, КО | ||||
12 | 19166,404 | 219 | АР | |||
21 | 33541,204 | 609 | АР | |||
- | 672 | АР, КО | ||||
Дети из спортивных и (или) творческих коллективов в случае их направления организованными группами в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления | От 6 до 9 | От 9583,203 до 14374,803 | 2201 | КО | ||
12 | 19166,403 | 200 | КО | |||
21 | 33541,203 | 5137 | КО | |||
Дети работающих граждан | 9 | 14374,803 | 5500 | КО | ||
12 | 19166,403 | 3300 | КО | |||
21 | 33541,203 | 42913 | КО | |||
Дети из малообеспеченных семей | 9 | 14374,804 | 164 | АР | ||
- | 202 | АР, КО | ||||
12 | 19166,404 | 166 | АР | |||
21 | 33541,204 | 814 | АР | |||
- | 1852 | АР, КО | ||||
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях по образовательной программе среднего общего образования, а также в государственных профессиональных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в случае их направления организованными группами в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления | 9 | 14374,801, 4 | 7 | АР | ||
0 | КСП | |||||
12 | 19166,401, 4 | 7 | АР | |||
17 | КО | |||||
17 | КСП | |||||
- | 112 | КСП | ||||
- | 32 | КСП, КО | ||||
19 | 30346,801, 4 | 6 | КО | |||
21 | 33541,201, 4 | 15 | АР | |||
16 | КСП | |||||
- | 62 | КСП | ||||
Дети, один из родителей (законных представителей) которых является добровольным пожарным, сведения о котором содержатся в реестре добровольных пожарных не менее трех лет | 21 | - | 12 | АР, КО | ||
Дети, страдающие заболеванием целиакия | 7 | - | 02 | АР, КО | ||
9 | - | 02 | АР, КО | |||
21 | - | 642 | АР, КО | |||
2 | Стационарный отдых на территории Российской Федерации в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу, иные условия для круглосуточного пребывания детей-инвалидов, в том числе наличие беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам для детей-инвалидов | Дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, если такие дети по медицинским показаниям нуждаются в постоянном уходе и помощи | 7 | - | 722 | АР, КО |
9 | - | 02 | АР, КО | |||
18483,304 | 0 | АР | ||||
12 | 24644,404 | 0 | АР | |||
21 | 43127,704 | 0 | АР | |||
- | 02 | АР, КО | ||||
2-1 | Отдых на территории Российской Федерации в санаторно-курортных организациях, предусматривающих материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей-инвалидов, в том числе наличие беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам для детей-инвалидов | Дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, если такие дети по медицинским показаниям нуждаются в постоянном уходе и помощи | 21 | 43127,704 | 763 | АР |
9 | 18483,304 | 371 | АР | |||
2-2 | Стационарный отдых на территории Российской Федерации в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу, иные условия для круглосуточного пребывания детей-инвалидов, в том числе наличие беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам для детей-инвалидов, и (или) отдых на территории Российской Федерации в санаторно-курортных организациях, предусматривающих материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей-инвалидов, в том числе наличие беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам для детей-инвалидов | Дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, если такие дети по медицинским показаниям нуждаются в постоянном уходе и помощи | 12 | 24644,404 | 429 | АР |
3 | Стационарный отдых на территории Российской Федерации в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей, включающей в себя усиленную охрану территории, создание режима для несовершеннолетних, исключающего возможность их ухода с территории по собственному желанию, круглосуточное наблюдение и контроль за несовершеннолетними, в том числе во время, отведенное для сна | Дети, находящиеся в образовательных организациях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающиеся в особых условиях воспитания, обучения и требующие специального педагогического подхода (специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа) | 21 | 34545,004 | 0 | КО |
4 | Стационарный отдых на территории Российской Федерации в южной климатической зоне на побережье Черного и Азовского морей в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей | Дети, оставшиеся без попечения родителей | 19 | 33565,401, 4 | 33 | КО |
21 | 37098,601, 4 | 270 | АР | |||
604 | КСП | |||||
Дети-сироты | 19 | 33565,401, 4 | 12 | КО | ||
21 | 37098,601, 4 | 30 | АР | |||
164 | КСП | |||||
Дети из неполных семей и многодетных семей | 21 | 37098,601, 4 | 1643 | АР | ||
Дети, состоящие на учете в органах внутренних дел | 21 | 37098,601, 4 | 3 | АР | ||
Дети - жертвы насилия | 21 | 37098,601, 4 | 2 | АР | ||
Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи | 21 | 37098,601, 4 | 91 | АР | ||
Дети из малообеспеченных семей | 21 | 37098,601, 4 | 202 | АР | ||
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях по образовательной программе среднего общего образования, а также в государственных профессиональных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в случае их направления организованными группами в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления | 19 | 33565,401, 4 | 42 | КО | ||
21 | 37098,601, 4 | 0 | АР | |||
49 | КСП | |||||
Дети, один из родителей (законных представителей) которых является добровольным пожарным, сведения о котором содержатся в реестре добровольных пожарных не менее трех лет | 21 | 37098,601, 4 | 2 | АР | ||
5 | Стационарный отдых на территории Республики Крым и (или) города федерального значения Севастополя на побережье Черного и (или) Азовского морей в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей-инвалидов, в том числе наличие беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам для детей-инвалидов | Дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, если такие дети по медицинским показаниям нуждаются в постоянном уходе и помощи | 21 | 47747,704 | 0 | АР |
5-1 | Отдых на территории Республики Крым и (или) города федерального значения Севастополя на побережье Черного и (или) Азовского морей в санаторно-курортных организациях, предусматривающих материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей-инвалидов, в том числе наличие беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам для детей-инвалидов | Дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, если такие дети по медицинским показаниям нуждаются в постоянном уходе и помощи | 21 | 47747,704 | 2996 | АР |
9 | 20463,304 | 58 | АР | |||
6 | Стационарный отдых на территории Краснодарского края и (или) Ростовской области на побережье Черного и (или) Азовского морей в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей-инвалидов, в том числе наличие беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам для детей-инвалидов | Дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, если такие дети по медицинским показаниям нуждаются в постоянном уходе и помощи | 21 | 47747,704 | 0 | АР |
6-1 | Отдых на территории Краснодарского края и (или) Ростовской области на побережье Черного и (или) Азовского морей в санаторно-курортных организациях, предусматривающих материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей-инвалидов, в том числе наличие беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам для детей-инвалидов | Дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, если такие дети по медицинским показаниям нуждаются в постоянном уходе и помощи | 21 | 47747,704 | 2046 | АР |
9 | 20463,304 | 24 | АР | |||
7 | Стационарный отдых на территории Российской Федерации в санаторных оздоровительных лагерях в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей, по профилю лечения при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний | Дети работающих граждан | 21 | 33541,203 | 0 | КО |
8 | Нестационарный отдых в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, осуществляющих туристско-краеведческие мероприятия | Дети, оставшиеся без попечения родителей | От 4 до 10 | От 4373,60 до 10934,00 | 0 | АР |
От 4 до 20 | От 4373,60 до 21868,00 | 0 | АР | |||
Дети из неполных семей и многодетных семей | От 4 до 10 | От 4373,60 до 10934,00 | 0 | АР | ||
От 4 до 20 | От 4373,60 до 21868,00 | 0 | АР | |||
Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи | От 4 до 20 | От 4373,60 до 21868,00 | 0 | АР | ||
Дети из спортивных и (или) творческих коллективов в случае их направления организованными группами в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления | От 4 до 10 | От 4373,603 до 10934,003 | 0 | АР | ||
0 | КО | |||||
От 4 до 20 | От 4373,603 до 21868,003 | 0 | АР | |||
0 | КО | |||||
Дети из малообеспеченных семей | От 4 до 10 | От 4373,60 до 10934,00 | 0 | АР | ||
От 4 до 20 | От 4373,60 до 21868,00 | 0 | АР | |||
9 | Нестационарный отдых в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, осуществляющих спортивные мероприятия | Дети из спортивных и (или) творческих коллективов в случае их направления организованными группами в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления | От 4 до 10 | От 5302,003 до 13255,003 | 0 | КО |
0 | АР | |||||
От 4 до 20 | От 5302,003 до 26510,003 | 0 | КО | |||
0 | АР | |||||
Дети из неполных семей и многодетных семей | От 4 до 10 | От 5302,00 до 13255,00 | 0 | АР | ||
От 4 до 20 | От 5302,00 до 26510,00 | 0 | АР | |||
Дети, оставшиеся без попечения родителей | От 4 до 10 | От 5302,00 до 13255,00 | 0 | АР | ||
От 4 до 20 | От 5302,00 до 26510,00 | 0 | АР | |||
Дети из малообеспеченных семей | От 4 до 10 | От 5302,00 до 13255,00 | 0 | АР | ||
От 4 до 20 | От 5302,00 до 26510,00 | 0 | АР | |||
10 | Отдых в лагерях дневного пребывания, создаваемых в период школьных каникул на базе государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, с пребыванием детей в дневное время и обязательной организацией их питания | Дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-сироты; дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, если такие дети по медицинским показаниям нуждаются в постоянном уходе и помощи; дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, состоящие на учете в органах внутренних дел; дети - жертвы насилия; дети из неполных семей и многодетных семей; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; дети из спортивных и (или) творческих коллективов в случае их направления организованными группами в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления; дети, страдающие заболеванием целиакия; дети из малообеспеченных семей; дети работающих граждан; дети, один из родителей (законных представителей) которых является добровольным пожарным, сведения о котором содержатся в реестре добровольных пожарных не менее трех лет | 21 | 10810,803 | 20571 | АР |
0 | КО | |||||
От 5 до 9 | От 2574,003 до 4633,203 | 0 | АР | |||
ВСЕГО | 106366 |
|
_______________
1 Стоимость путевки для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содержащихся (обучающихся и (или) воспитывающихся) в государственных учреждениях Санкт-Петербурга, указана с учетом норматива расходов бюджета Санкт-Петербурга на выполнение государственными учреждениями системы образования Санкт-Петербурга функций по социальному питанию (для загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей).
2 Путевки предоставляются в государственных бюджетных учреждениях Санкт-Петербурга, обеспечивающих организацию отдыха детей и молодежи и их оздоровления, за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности указанных учреждений в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания.
3 Стоимость путевки, применяемая для расчета размера оплаты части стоимости путевки за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.
4 Указанная стоимость путевки не может быть превышена при определении начальной (максимальной) цены соответствующего контракта в случае, если подбор организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Принятые сокращения:
АР - администрации районов Санкт-Петербурга
КО - Комитет по образованию
КСП - Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
путевки - путевки в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления