Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.11.2021 N 842 "О перераспределении объемов работ, предусмотренных Комитету по энергетике и инженерному обеспечению, между объектами Адресной инвестиционной программы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.11.2021 | N 842 |
О перераспределении объемов работ,
предусмотренных Комитету по энергетике
и инженерному обеспечению, между объектами
Адресной инвестиционной программы на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Закона Санкт-Петербурга от 25.11.2020 N 549-114 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Произвести перераспределение утвержденных на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов объемов работ, предусмотренных Комитету по энергетике и инженерному обеспечению, между объектами Адресной инвестиционной программы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 15 к Закону Санкт-Петербурга от 25.11.2020 N 549-114 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов") согласно приложению.
2. Комитету финансов Санкт-Петербурга принять меры к исполнению пункта 1 постановления.
3. Комитету по энергетике и инженерному обеспечению в месячный срок обеспечить представление на рассмотрение Правительства Санкт-Петербурга проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга, предусматривающего внесение изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 N 486 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге" в части, касающейся приведения его в соответствие с настоящим постановлением.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Дрегваля С.Г.
Губернатор Санкт-Петербурга |
А.Д.Беглов |
Приложение
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 03.11.2021 N 842
Перераспределение
утвержденных на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов объемов работ, предусмотренных Комитету по энергетике и инженерному обеспечению, между объектами Адресной инвестиционной программы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс.руб.) | |||||||||
Наименование расходов, адрес | Стоимость объемов работ на 2021 год | Стоимость объемов работ на 2022 год | Стоимость объемов работ на 2023 год | ||||||
| Утвержденный объем работ | Уточнения (+, -) | С учетом уточнений | Утвержденный объем работ | Уточнения (+, -) | С учетом уточнений | Утвержденный объем работ | Уточнения (+, -) | С учетом уточнений |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ВСЕГО: |
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
ЗАКАЗЧИК: КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ | |||||||||
ИТОГО ПО ЗАКАЗЧИКУ: |
| 0,0 |
|
| 2834025,9 |
|
| 4077836,5 |
|
ОТРАСЛЬ: КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | |||||||||
ИТОГО ПО ОТРАСЛИ: |
| 0,0 |
|
| 2834025,9 |
|
| 4077836,5 |
|
СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМ (ОБЪЕКТОВ) ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗОВАНИЯ МАЛЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | 949321,3 | 0,0 | 949321,3 | 345522,1 | 1501902,1 | 1847424,2 | 0,0 | 2070819,4 | 2070819,4 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ | 3194586,5 | 0,0 | 3194586,5 | 2207730,8 | 359567,0 | 2567297,8 | 2428862,3 | 620530,7 | 3049393,0 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ | 144949,3 | 0,0 | 144949,3 | 109214,0 | 347000,0 | 456214,0 | 363083,4 | 0,0 | 363083,4 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ ВЕДОМСТВЕННЫХ КОТЕЛЬНЫХ НА АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ | 42430,5 | 0,0 | 42430,5 | 67479,1 | 48852,8 | 116331,9 | 87335,8 | -79263,3 | 8072,5 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ | 32708,7 | 0,0 | 32708,7 | 46343,0 | 32040,7 | 78383,7 | 236885,2 | 269922,6 | 506807,8 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ КВАРТАЛОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 143274,8 | 0,0 | 143274,8 | 26949,7 | 135655,4 | 162605,1 | 876,9 | 112173,2 | 113050,1 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ КВАРТАЛОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 626611,1 | 0,0 | 626611,1 | 213176,3 | 428006,6 | 641182,9 | 101322,0 | 0,0 | 101322,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ (ОБЪЕКТОВ) И УСТРОЙСТВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ МАГИСТРАЛЕЙ | 83396,5 | 0,0 | 83396,5 | 280453,3 | 73558,7 | 354012,0 | 104993,2 | 53581,9 | 158575,1 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ (ОБЪЕКТОВ) И УСТРОЙСТВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ УЛИЦ | 263694,3 | 0,0 | 263694,3 | 97189,6 | 176113,1 | 273302,7 | 80506,9 | 0,0 | 80506,9 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ (ОБЪЕКТОВ) И УСТРОЙСТВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ УЛИЦ | 12221,9 | 0,0 | 12221,9 | 3296,6 | 30881,2 | 34177,8 | 0,0 | 91472,7 | 91472,7 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ (ОБЪЕКТОВ) И УСТРОЙСТВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ МАГИСТРАЛЕЙ | 224650,0 | 0,0 | 224650,0 | 42098,1 | 196216,3 | 238314,4 | 104279,4 | -10053,8 | 94225,6 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПАРКОВ, САДОВ И СКВЕРОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 70435,3 | 0,0 | 70435,3 | 99903,0 | -10761,6 | 89141,4 | 279463,7 | 0,0 | 279463,7 |
СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПАРКОВ, САДОВ И СКВЕРОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 319768,3 | 0,0 | 319768,3 | 97809,9 | 67737,8 | 165547,7 | 53656,0 | 191334,3 | 244990,3 |
СУБСИДИИ ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" | 2013686,2 | 0,0 | 2013686,2 | 2431214,8 | -552744,2 | 1878470,6 | 3237008,0 | 757318,8 | 3994326,8 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ | 740705,8 | 0,0 | 740705,8 | 1014581,0 | 238959,7 | 1253540,7 | 2342716,8 | 553987,8 | 2896704,6 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ ТКК ДЛЯ ИНЖЕНЕРНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 79102,6 | 0,0 | 79102,6 | 1116633,8 | -791703,9 | 324929,9 | 824291,2 | 203331,0 | 1027622,2 |
ЗАКАЗЧИК: КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | |||||||||
ИТОГО ПО ЗАКАЗЧИКУ: |
| 0,0 |
|
| -2834025,9 |
|
| -4077836,5 |
|
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7240425,6 | -2834025,9 | 4406399,7 | 13896647,7 | -4077836,5 | 9818811,2 |