Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2021 N 670 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.06.2016 N 489"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2021 | N 670 |
О внесении изменений в постановление
Правительства Санкт-Петербурга
от 15.06.2016 N 489
Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.06.2016 N 489 "Об утверждении Правил определения требований к закупаемым государственными органами Санкт-Петербурга, органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)" следующие изменения:
1.1. Пункт 30 приложения N 2 к Правилам определения требований к закупаемым государственными органами Санкт-Петербурга, органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) , утвержденным указанным постановлением (далее - Правила), изложить в следующей редакции:
"
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | 68.10.11 | Услуги по покупке и продаже жилых зданий и занимаемых ими земельных участков. Пояснение по требуемым услугам: услуги по покупке и продаже жилых помещений (квартир) в многоквартирных домах общей площадью жилого помещения (квартиры) не более 42,00 кв.м, за исключением жилых помещений (квартир), в отношении которых установлены требования к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалида | Конструктивные особенности зданий, в которых приобретаются жилые помещения (квартиры) | - | - | Возможные значения: панельное здание, кирпичное здание, блочное здание, кирпично- монолитное здание, монолитное здание | - |
|
|
| Общая площадь жилого помещения (квартиры) | 055 | Квадратный метр | Не более 42,00 |
|
|
|
| Предельная цена за 1 кв.м | 383 | Рубль | Не более 163278,03 |
|
".
1.2. Приложение N 2 к Правилам дополнить пунктами 30-1 и 30-2 следующего содержания:
"
|
|
|
|
|
|
|
|
30-1 | 68.10.11 | Услуги по покупке и продаже жилых зданий и занимаемых ими земельных участков. Пояснение по требуемым услугам: услуги по покупке и продаже жилых помещений (квартир) в многоквартирных домах общей площадью жилого помещения (квартиры) не менее 42,01 кв.м и не более 67,00 кв.м, за исключением жилых помещений (квартир), в отношении которых установлены требования к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалида | Конструктивные особенности зданий, в которых приобретаются жилые помещения (квартиры) | - | - | Возможные значения: панельное здание, кирпичное здание, блочное здание, кирпично- монолитное здание, монолитное здание | - |
|
|
| Общая площадь жилого помещения (квартиры) | 055 | Квадратный метр | Не менее 42,01 и не более 67,00 |
|
|
|
| Предельная цена за 1 кв.м | 383 | Рубль | Не более 153895,16 |
|
30-2 | 68.10.11 | Услуги по покупке и продаже жилых зданий и занимаемых ими земельных участков. Пояснение по требуемым услугам: услуги по покупке и продаже жилых помещений (квартир) в многоквартирных домах общей площадью жилого помещения (квартиры) более 67,00 кв.м, за исключением жилых помещений (квартир), в отношении которых установлены требования к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалида | Конструктивные особенности зданий, в которых приобретаются жилые помещения (квартиры) | - | - | Возможные значения: панельное здание, кирпичное здание, блочное здание, кирпично- монолитное здание, монолитное здание | - |
|
|
| Общая площадь жилого помещения (квартиры) | 055 | Квадратный метр | Более 67,00 |
|
|
|
| Предельная цена за 1 кв.м | 383 | Рубль | Не более 146727,66 |
|
".
1.3. Приложение N 2 к Правилам дополнить пунктом 786-1 следующего содержания:
"
|
|
|
|
|
|
|
|
786-1 | 41.20.20 | Здания нежилые. Пояснение по требуемой продукции: отдельно стоящие нежилые здания для размещения дошкольных образовательных организаций на 250 мест | Мощность | 698 | Место | 250 | - |
|
|
| Конструктивные особенности | - | - | Возможные значения: кирпично- монолитное здание, панельное здание |
|
|
|
| Предельная цена за место | 383 | Рубль | Не более 1269458,46 |
|
".
1.4. Приложение N 2 к Правилам дополнить пунктом 795-1 следующего содержания:
"
|
|
|
|
|
|
|
|
795-1 | 41.20.20 | Здания нежилые. Пояснение по требуемой продукции: отдельно стоящие нежилые здания для размещения общеобразовательных организаций на 825 мест | Мощность | 698 | Место | 825 | - |
|
|
| Конструктивные особенности | - | - | Возможные значения: кирпично- монолитное здание, панельное здание |
|
|
|
| Предельная цена за место | 383 | Рубль | Не более 1160343,63 |
|
".
1.5. Подраздел 2.10 раздела 2 приложения N 2 к Правилам изложить в следующей редакции:
"
|
|
|
|
|
|
|
|
2.10. Перечень товарных позиций части "Жилые помещения (квартиры)" | |||||||
803 | 41.20.10 | Здания жилые. Пояснение по требуемой продукции: жилые помещения (квартиры) общей площадью жилого помещения (квартиры) не более 42,00 кв.м, за исключением жилых помещений (квартир), в отношении которых установлены требования к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалида, приобретаемые путем участия Санкт-Петербурга в долевом строительстве многоквартирных домов со сроком ввода в эксплуатацию не позднее 31.12.2021 | Конструктивные особенности | - | - | Возможные значения: панельное здание, кирпичное здание, блочное здание, кирпично- монолитное здание, монолитное здание | - |
|
|
| Общая площадь жилого помещения (квартиры) | 055 | Квадратный метр | Не более 42,00 |
|
|
|
| Предельная цена за 1 кв.м | 383 | Рубль | Не более 163278,03 |
|
804 | 41.20.10 | Здания жилые. Пояснение по требуемой продукции: жилые помещения (квартиры) общей площадью жилого помещения (квартиры) не менее 42,01 кв.м и не более 67,00 кв.м, за исключением жилых помещений (квартир), в отношении которых установлены требования к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалида, приобретаемые путем участия Санкт-Петербурга в долевом строительстве многоквартирных домов со сроком ввода в эксплуатацию не позднее 31.12.2021 | Конструктивные особенности | - | - | Возможные значения: панельное здание, кирпичное здание, блочное здание, кирпично- монолитное здание, монолитное здание | - |
|
|
| Общая площадь жилого помещения (квартиры) | 055 | Квадратный метр | Не менее 42,01 и не более 67,00 |
|
|
|
| Предельная цена за 1 кв.м | 383 | Рубль | Не более 153895,16 |
|
805 | 41.20.10 | Здания жилые. Пояснение по требуемой продукции: жилые помещения (квартиры) общей площадью жилого помещения (квартиры) более 67,00 кв.м, за исключением жилых помещений (квартир), в отношении которых установлены требования к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалида, приобретаемые путем участия Санкт-Петербурга в долевом строительстве многоквартирных домов со сроком ввода в эксплуатацию не позднее 31.12.2021 | Конструктивные особенности | - | - | Возможные значения: панельное здание, кирпичное здание, блочное здание, кирпично- монолитное здание, монолитное здание | - |
|
|
| Общая площадь жилого помещения (квартиры) | 055 | Квадратный метр | Более 67,00 |
|
|
|
| Предельная цена за 1 кв.м | 383 | Рубль | Не более 146727,66 |
|
805-1 | 41.20.10 | Здания жилые. Пояснение по требуемой продукции: жилые помещения (квартиры) общей площадью жилого помещения (квартиры) не более 42,00 кв.м, за исключением жилых помещений (квартир), в отношении которых установлены требования к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалида, приобретаемые путем участия Санкт-Петербурга в долевом строительстве многоквартирных домов со сроком ввода в эксплуатацию не позднее 31.12.2022 | Конструктивные особенности | - | - | Возможные значения: панельное здание, кирпичное здание, блочное здание, кирпично- монолитное здание, монолитное здание | - |
|
|
| Общая площадь жилого помещения (квартиры) | 055 | Квадратный метр | Не более 42,00 |
|
|
|
| Предельная цена за 1 кв.м | 383 | Рубль | Не более 156758,12 |
|
805-2 | 41.20.10 | Здания жилые. Пояснение по требуемой продукции: жилые помещения (квартиры) общей площадью жилого помещения (квартиры) не менее 42,01 кв.м и не более 67,00 кв.м, за исключением жилых помещений (квартир), в отношении которых установлены требования к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалида, приобретаемые путем участия Санкт-Петербурга в долевом строительстве многоквартирных домов со сроком ввода в эксплуатацию не позднее 31.12.2022 | Конструктивные особенности | - | - | Возможные значения: панельное здание, кирпичное здание, блочное здание, кирпично- монолитное здание, монолитное здание | - |
|
|
| Общая площадь жилого помещения (квартиры) | 055 | Квадратный метр | Не менее 42,01 и не более 67,00 |
|
|
|
| Предельная цена за 1 кв.м | 383 | Рубль | Не более 147749,92 |
|
805-3 | 41.20.10 | Здания жилые. Пояснение по требуемой продукции: жилые помещения (квартиры) общей площадью жилого помещения (квартиры) более 67,00 кв.м, за исключением жилых помещений (квартир), в отношении которых установлены требования к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалида, приобретаемые путем участия Санкт-Петербурга в долевом строительстве многоквартирных домов со сроком ввода в эксплуатацию не позднее 31.12.2022 | Конструктивные особенности | - | - | Возможные значения: панельное здание, кирпичное здание, блочное здание, кирпично- монолитное здание, монолитное здание | - |
|
|
| Общая площадь жилого помещения (квартиры) | 055 | Квадратный метр | Более 67,00 |
|
|
|
| Предельная цена за 1 кв.м | 383 | Рубль | Не более 140868,63 |
|
805-4 | 41.20.10 | Здания жилые. Пояснение по требуемой продукции: жилые помещения (квартиры) общей площадью жилого помещения (квартиры) не более 42,00 кв.м, за исключением жилых помещений (квартир), в отношении которых установлены требования к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалида, приобретаемые путем участия Санкт-Петербурга в долевом строительстве многоквартирных домов со сроком ввода в эксплуатацию не позднее 31.12.2023 | Конструктивные особенности | - | - | Возможные значения: панельное здание, кирпичное здание, блочное здание, кирпично- монолитное здание, монолитное здание | - |
|
|
| Общая площадь жилого помещения (квартиры) | 055 | Квадратный метр | Не более 42,00 |
|
|
|
| Предельная цена за 1 кв.м | 383 | Рубль | Не более 150209,06 |
|
805-5 | 41.20.10 | Здания жилые. Пояснение по требуемой продукции: жилые помещения (квартиры) общей площадью жилого помещения (квартиры) не менее 42,01 кв.м и не более 67,00 кв.м, за исключением жилых помещений (квартир), в отношении которых установлены требования к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалида, приобретаемые путем участия Санкт-Петербурга в долевом строительстве многоквартирных домов со сроком ввода в эксплуатацию не позднее 31.12.2023 | Конструктивные особенности | - | - | Возможные значения: панельное здание, кирпичное здание, блочное здание, кирпично- монолитное здание, монолитное здание | - |
|
|
| Общая площадь жилого помещения (квартиры) | 055 | Квадратный метр | Не менее 42,01 и не более 67,00 |
|
|
|
| Предельная цена за 1 кв.м | 383 | Рубль | Не более 141577,21 |
|
805-6 | 41.20.10 | Здания жилые. Пояснение по требуемой продукции: жилые помещения (квартиры) общей площадью жилого помещения (квартиры) более 67,00 кв.м, за исключением жилых помещений (квартир), в отношении которых установлены требования к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалида, приобретаемые путем участия Санкт-Петербурга в долевом строительстве многоквартирных домов со сроком ввода в эксплуатацию не позднее 31.12.2023 | Конструктивные особенности | - | - | Возможные значения: панельное здание, кирпичное здание, блочное здание, кирпично- монолитное здание, монолитное здание | - |
|
|
| Общая площадь жилого помещения (квартиры) | 055 | Квадратный метр | Более 67,00 |
|
|
|
| Предельная цена за 1 кв.м | 383 | Рубль | Не более 134983,41 |
|
805-7 | 41.20.10 | Здания жилые. Пояснение по требуемой продукции: жилые помещения (квартиры) общей площадью жилого помещения (квартиры) не более 42,00 кв.м, за исключением жилых помещений (квартир), в отношении которых установлены требования к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалида, приобретаемые путем участия Санкт-Петербурга в долевом строительстве многоквартирных домов со сроком ввода в эксплуатацию не позднее 31.12.2024 | Конструктивные особенности | - | - | Возможные значения: панельное здание, кирпичное здание, блочное здание, кирпично- монолитное здание, монолитное здание | - |
|
|
| Общая площадь жилого помещения (квартиры) | 055 | Квадратный метр | Не более 42,00 |
|
|
|
| Предельная цена за 1 кв.м | 383 | Рубль | Не более 144008,14 |
|
805-8 | 41.20.10 | Здания жилые. Пояснение по требуемой продукции: жилые помещения (квартиры) общей площадью жилого помещения (квартиры) не менее 42,01 кв.м и не более 67,00 кв.м, за исключением жилых помещений (квартир), в отношении которых установлены требования к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалида, приобретаемые путем участия Санкт-Петербурга в долевом строительстве многоквартирных домов со сроком ввода в эксплуатацию не позднее 31.12.2024 | Конструктивные особенности | - | - | Возможные значения: панельное здание, кирпичное здание, блочное здание, кирпично- монолитное здание, монолитное здание | - |
|
|
| Общая площадь жилого помещения (квартиры) | 055 | Квадратный метр | Не менее 42,01 и не более 67,00 |
|
|
|
| Предельная цена за 1 кв.м | 383 | Рубль | Не более 135732,62 |
|
805-9 | 41.20.10 | Здания жилые. Пояснение по требуемой продукции: жилые помещения (квартиры) общей площадью жилого помещения (квартиры) более 67,00 кв.м, за исключением жилых помещений (квартир), в отношении которых установлены требования к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалида, приобретаемые путем участия Санкт-Петербурга в долевом строительстве многоквартирных домов со сроком ввода в эксплуатацию не позднее 31.12.2024 | Конструктивные особенности | - | - | Возможные значения: панельное здание, кирпичное здание, блочное здание, кирпично- монолитное здание, монолитное здание | - |
|
|
| Общая площадь жилого помещения (квартиры) | 055 | Квадратный метр | Более 67,00 |
|
|
|
| Предельная цена за 1 кв.м | 383 | Рубль | Не более 129411,03 |
|
".
2. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Батанова Э.В.
Губернатор Санкт-Петербурга |
А.Д.Беглов |