Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.02.2021 N 80 "Об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения "Автомобильные дороги с сопутствующими сетями: магистраль N 1 на участке от проектируемой магистрали N 2 до проектируемого продолжения Софийской ул., проезд N 1 на участке от проектируемой магистрали N 1 до проектируемого проезда N 2, проезд N 2 от проектируемого проезда N 1 до проектируемого продолжения Софийской ул."
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2021 | N 80 |
Об утверждении проекта планировки с проектом межевания
территории для размещения линейного объекта регионального
значения "Автомобильные дороги с сопутствующими сетями:
магистраль N 1 на участке от проектируемой магистрали N 2
до проектируемого продолжения Софийской ул., проезд N 1
на участке от проектируемой магистрали N 1 до проектируемого
проезда N 2, проезд N 2 от проектируемого проезда N 1
до проектируемого продолжения Софийской ул."
В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в целях обеспечения градостроительного развития территории для размещения линейного объекта регионального значения "Автомобильные дороги с сопутствующими сетями: магистраль N 1 на участке от проектируемой магистрали N 2 до проектируемого продолжения Софийской ул., проезд N 1 на участке от проектируемой магистрали N 1 до проектируемого проезда N 2, проезд N 2 от проектируемого проезда N 1 до проектируемого продолжения Софийской ул." Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения "Автомобильные дороги с сопутствующими сетями: магистраль N 1 на участке от проектируемой магистрали N 2 до проектируемого продолжения Софийской ул., проезд N 1 на участке от проектируемой магистрали N 1 до проектируемого проезда N 2, проезд N 2 от проектируемого проезда N 1 до проектируемого продолжения Софийской ул." в составе:
1.1. Чертеж красных линий территории для размещения линейного объекта регионального значения "Автомобильные дороги с сопутствующими сетями: магистраль N 1 на участке от проектируемой магистрали N 2 до проектируемого продолжения Софийской ул., проезд N 1 на участке от проектируемой магистрали N 1 до проектируемого проезда N 2, проезд N 2 от проектируемого проезда N 1 до проектируемого продолжения Софийской ул." (границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки; существующие красные линии, устанавливаемые красные линии, отменяемые красные линии; номера характерных точек красных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, точек изменения описания красных линий; перечень координат характерных точек красных линий) согласно приложению N 1.
1.2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения "Автомобильные дороги с сопутствующими сетями: магистраль N 1 на участке от проектируемой магистрали N 2 до проектируемого продолжения Софийской ул., проезд N 1 на участке от проектируемой магистрали N 1 до проектируемого проезда N 2, проезд N 2 от проектируемого проезда N 1 до проектируемого продолжения Софийской ул." (границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки; границы зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения; границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта регионального значения; номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения, в том числе точек начала и окончания, точек изменения описания границ таких зон) согласно приложению N 2.
1.3. Положение о размещении линейного объекта регионального значения "Автомобильные дороги с сопутствующими сетями: магистраль N 1 на участке от проектируемой магистрали N 2 до проектируемого продолжения Софийской ул., проезд N 1 на участке от проектируемой магистрали N 1 до проектируемого проезда N 2, проезд N 2 от проектируемого проезда N 1 до проектируемого продолжения Софийской ул." согласно приложению N 3.
2. Утвердить проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения "Автомобильные дороги с сопутствующими сетями: магистраль N 1 на участке от проектируемой магистрали N 2 до проектируемого продолжения Софийской ул., проезд N 1 на участке от проектируемой магистрали N 1 до проектируемого проезда N 2, проезд N 2 от проектируемого проезда N 1 до проектируемого продолжения Софийской ул." в составе:
2.1. Чертеж межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения "Автомобильные дороги с сопутствующими сетями: магистраль N 1 на участке от проектируемой магистрали N 2 до проектируемого продолжения Софийской ул., проезд N 1 на участке от проектируемой магистрали N 1 до проектируемого проезда N 2, проезд N 2 от проектируемого проезда N 1 до проектируемого продолжения Софийской ул." (красные линии) согласно приложению N 4.
2.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и(или) изъятие для государственных нужд, способы образования земельных участков, вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения "Автомобильные дороги с сопутствующими сетями: магистраль N 1 на участке от проектируемой магистрали N 2 до проектируемого продолжения Софийской ул., проезд N 1 на участке от проектируемой магистрали N 1 до проектируемого проезда N 2, проезд N 2 от проектируемого проезда N 1 до проектируемого продолжения Софийской ул." согласно приложению N 5.
2.3. Чертеж межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения "Автомобильные дороги с сопутствующими сетями: магистраль N 1 на участке от проектируемой магистрали N 2 до проектируемого продолжения Софийской ул., проезд N 1 на участке от проектируемой магистрали N 1 до проектируемого проезда N 2, проезд N 2 от проектируемого проезда N 1 до проектируемого продолжения Софийской ул." (границы и условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и(или) изъятие для государственных нужд) согласно приложению N 6.
2.4. Сведения о границах территории для размещения линейного объекта регионального значения "Автомобильные дороги с сопутствующими сетями: магистраль N 1 на участке от проектируемой магистрали N 2 до проектируемого продолжения Софийской ул., проезд N 1 на участке от проектируемой магистрали N 1 до проектируемого проезда N 2, проезд N 2 от проектируемого проезда N 1 до проектируемого продолжения Софийской ул.", содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, согласно приложению N 7.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Линченко Н.В.
Губернатор Санкт-Петербурга |
А.Д.Беглов |
Приложение N 1
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 25.02.2021 N 80
Чертеж
красных линий территории для размещения линейного объекта регионального значения "Автомобильные дороги с сопутствующими сетями: магистраль N 1
на участке от проектируемой магистрали N 2 до проектируемого продолжения Софийской ул., проезд N 1 на участке от проектируемой магистрали N 1
до проектируемого проезда N 2, проезд N 2 от проектируемого проезда N 1
до проектируемого продолжения Софийской ул." (границы территории,
в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
существующие красные линии, устанавливаемые красные линии,
отменяемые красные линии; номера характерных точек красных линий,
в том числе точек начала и окончания красных линий, точек изменения
описания красных линий; перечень координат характерных точек красных линий)
Перечень
координат характерных точек красных линий
N точки | X | Y |
1 | 2 | 3 |
Контур 1 | ||
1 | 76491,90 | 126224,72 |
2 | 76407,48 | 126205,95 |
3 | 76367,92 | 126197,15 |
4 | 76349,28 | 126193,03 |
5 | 76437,89 | 125734,71 |
6 | 76481,76 | 125507,77 |
7 | 76572,47 | 125375,02 |
8 | 76573,18 | 125373,98 |
9 | 76583,77 | 125358,48 |
10 | 76478,37 | 125295,34 |
11 | 76460,75 | 125285,19 |
12 | 76442,81 | 125275,64 |
13 | 76421,07 | 125265,09 |
14 | 76403,72 | 125257,43 |
15 | 76387,16 | 125250,72 |
16 | 76358,69 | 125240,49 |
17 | 76339,58 | 125234,51 |
18 | 76319,91 | 125229,08 |
19 | 76289,74 | 125222,12 |
20 | 75750,49 | 125112,36 |
21 | 74972,58 | 124953,96 |
22 | 74953,91 | 124970,96 |
23 | 74836,01 | 124947,07 |
24 | 74821,33 | 124944,07 |
25 | 74752,97 | 124958,98 |
26 | 74693,59 | 124984,07 |
27 | 74679,91 | 124989,80 |
28 | 74797,11 | 124889,06 |
29 | 74824,78 | 124865,38 |
30 | 74851,92 | 124840,53 |
31 | 74861,04 | 124832,16 |
32 | 74864,36 | 124835,27 |
33 | 74894,26 | 124861,04 |
34 | 74952,92 | 124898,71 |
35 | 75028,20 | 124924,46 |
36 | 75707,54 | 125062,76 |
37 | 76287,67 | 125180,88 |
38 | 76298,27 | 125183,12 |
39 | 76308,84 | 125185,53 |
40 | 76319,36 | 125188,10 |
41 | 76329,85 | 125190,83 |
42 | 76340,29 | 125193,72 |
43 | 76350,69 | 125196,78 |
44 | 76361,04 | 125200,00 |
45 | 76371,33 | 125203,37 |
46 | 76381,58 | 125206,91 |
47 | 76391,76 | 125210,60 |
48 | 76401,89 | 125214,46 |
49 | 76411,96 | 125218,46 |
50 | 76421,96 | 125222,63 |
51 | 76431,90 | 125226,95 |
52 | 76441,77 | 125231,42 |
53 | 76451,57 | 125236,04 |
54 | 76461,30 | 125240,82 |
55 | 76470,96 | 125245,74 |
56 | 76490,17 | 125255,78 |
57 | 76500,04 | 125261,69 |
58 | 76576,32 | 125307,37 |
59 | 76602,62 | 125323,14 |
60 | 77205,64 | 125684,35 |
61 | 77230,15 | 125699,03 |
62 | 77257,12 | 125714,80 |
63 | 77247,48 | 125732,20 |
64 | 77237,51 | 125750,19 |
65 | 76600,91 | 125368,80 |
66 | 76590,29 | 125384,38 |
67 | 76586,06 | 125390,58 |
68 | 76500,61 | 125515,62 |
69 | 76373,38 | 126173,78 |
70 | 76928,51 | 126297,25 |
71 | 76939,42 | 126299,68 |
72 | 76956,52 | 126303,46 |
73 | 76960,34 | 126304,33 |
74 | 76947,25 | 126326,00 |
75 | 76941,45 | 126324,72 |
76 | 76926,47 | 126321,38 |
77 | 76569,60 | 126242,01 |
Контур 2 | ||
1 | 76490,17 | 125255,78 |
2 | 76500,97 | 125237,74 |
3 | 76451,00 | 125207,88 |
4 | 76438,57 | 125200,42 |
5 | 76449,36 | 125182,42 |
6 | 76461,81 | 125189,88 |
7 | 76521,59 | 125225,69 |
8 | 76516,89 | 125233,51 |
9 | 76500,04 | 125261,69 |
Контур 3 | ||
1 | 75948,53 | 125173,06 |
2 | 76322,61 | 125249,22 |
3 | 76322,83 | 125249,27 |
4 | 76323,05 | 125249,31 |
5 | 76323,27 | 125249,36 |
6 | 76323,50 | 125249,41 |
7 | 76323,72 | 125249,45 |
8 | 76323,94 | 125249,50 |
9 | 76324,16 | 125249,54 |
10 | 76324,38 | 125249,59 |
11 | 76324,60 | 125249,64 |
12 | 76324,83 | 125249,68 |
13 | 76325,05 | 125249,73 |
14 | 76325,27 | 125249,78 |
15 | 76325,49 | 125249,82 |
16 | 76325,71 | 125249,87 |
17 | 76325,93 | 125249,92 |
18 | 76326,15 | 125249,96 |
19 | 76326,37 | 125250,01 |
20 | 76326,60 | 125250,06 |
21 | 76326,82 | 125250,11 |
22 | 76327,04 | 125250,15 |
23 | 76327,26 | 125250,20 |
24 | 76327,48 | 125250,25 |
25 | 76327,70 | 125250,30 |
26 | 76327,92 | 125250,35 |
27 | 76328,14 | 125250,40 |
28 | 76328,37 | 125250,44 |
29 | 76328,59 | 125250,49 |
30 | 76328,81 | 125250,54 |
31 | 76329,03 | 125250,59 |
32 | 76329,25 | 125250,64 |
33 | 76329,47 | 125250,69 |
34 | 76329,69 | 125250,74 |
35 | 76329,91 | 125250,79 |
36 | 76330,13 | 125250,84 |
37 | 76330,35 | 125250,89 |
38 | 76330,57 | 125250,94 |
39 | 76330,79 | 125250,99 |
40 | 76331,01 | 125251,04 |
41 | 76331,24 | 125251,09 |
42 | 76331,46 | 125251,14 |
43 | 76331,68 | 125251,19 |
44 | 76331,90 | 125251,24 |
45 | 76332,12 | 125251,29 |
46 | 76332,34 | 125251,34 |
47 | 76332,56 | 125251,40 |
48 | 76332,78 | 125251,45 |
49 | 76333,00 | 125251,50 |
50 | 76333,22 | 125251,55 |
51 | 76333,44 | 125251,60 |
52 | 76333,66 | 125251,65 |
53 | 76333,88 | 125251,71 |
54 | 76334,10 | 125251,76 |
55 | 76334,32 | 125251,81 |
56 | 76334,54 | 125251,86 |
57 | 76334,76 | 125251,92 |
58 | 76334,98 | 125251,97 |
59 | 76335,20 | 125252,02 |
60 | 76335,42 | 125252,08 |
61 | 76335,64 | 125252,13 |
62 | 76335,86 | 125252,18 |
63 | 76336,08 | 125252,24 |
64 | 76336,30 | 125252,29 |
65 | 76336,52 | 125252,34 |
66 | 76336,74 | 125252,40 |
67 | 76336,96 | 125252,45 |
68 | 76337,18 | 125252,51 |
69 | 76337,40 | 125252,56 |
70 | 76337,62 | 125252,61 |
71 | 76337,84 | 125252,67 |
72 | 76338,06 | 125252,72 |
73 | 76338,28 | 125252,78 |
74 | 76338,50 | 125252,83 |
75 | 76338,72 | 125252,89 |
76 | 76338,94 | 125252,94 |
77 | 76339,16 | 125253,00 |
78 | 76339,37 | 125253,06 |
79 | 76339,59 | 125253,11 |
80 | 76339,81 | 125253,17 |
81 | 76340,03 | 125253,22 |
82 | 76340,25 | 125253,28 |
83 | 76340,47 | 125253,34 |
84 | 76340,69 | 125253,39 |
85 | 76340,91 | 125253,45 |
86 | 76341,13 | 125253,50 |
87 | 76341,35 | 125253,56 |
88 | 76341,57 | 125253,62 |
89 | 76341,79 | 125253,68 |
90 | 76342,00 | 125253,73 |
91 | 76342,22 | 125253,79 |
92 | 76342,44 | 125253,85 |
93 | 76342,66 | 125253,91 |
94 | 76342,88 | 125253,96 |
95 | 76343,10 | 125254,02 |
96 | 76343,32 | 125254,08 |
97 | 76343,54 | 125254,14 |
98 | 76343,75 | 125254,20 |
99 | 76343,97 | 125254,25 |
100 | 76344,19 | 125254,31 |
101 | 76344,41 | 125254,37 |
102 | 76344,63 | 125254,43 |
103 | 76344,85 | 125254,49 |
104 | 76345,07 | 125254,55 |
105 | 76345,28 | 125254,61 |
106 | 76345,50 | 125254,67 |
107 | 76345,72 | 125254,73 |
108 | 76345,94 | 125254,79 |
109 | 76346,16 | 125254,85 |
110 | 76346,38 | 125254,91 |
111 | 76346,59 | 125254,97 |
112 | 76346,81 | 125255,03 |
113 | 76347,03 | 125255,09 |
114 | 76347,25 | 125255,15 |
115 | 76347,47 | 125255,21 |
116 | 76347,68 | 125255,27 |
117 | 76347,90 | 125255,33 |
118 | 76348,12 | 125255,39 |
119 | 76348,34 | 125255,45 |
120 | 76348,56 | 125255,51 |
121 | 76348,77 | 125255,58 |
122 | 76348,99 | 125255,64 |
123 | 76349,21 | 125255,70 |
124 | 76349,43 | 125255,76 |
125 | 76349,64 | 125255,82 |
126 | 76349,86 | 125255,89 |
127 | 76350,08 | 125255,95 |
128 | 76350,30 | 125256,01 |
129 | 76350,51 | 125256,07 |
130 | 76350,73 | 125256,14 |
131 | 76350,95 | 125256,20 |
132 | 76351,17 | 125256,26 |
133 | 76351,38 | 125256,33 |
134 | 76351,60 | 125256,39 |
135 | 76351,82 | 125256,45 |
136 | 76352,04 | 125256,52 |
137 | 76352,25 | 125256,58 |
138 | 76352,47 | 125256,64 |
139 | 76352,69 | 125256,71 |
140 | 76352,90 | 125256,77 |
141 | 76353,12 | 125256,84 |
142 | 76353,34 | 125256,90 |
143 | 76353,55 | 125256,96 |
144 | 76353,77 | 125257,03 |
145 | 76353,99 | 125257,09 |
146 | 76354,21 | 125257,16 |
147 | 76354,42 | 125257,22 |
148 | 76354,64 | 125257,29 |
149 | 76354,86 | 125257,35 |
150 | 76355,07 | 125257,42 |
151 | 76355,29 | 125257,49 |
152 | 76355,51 | 125257,55 |
153 | 76355,72 | 125257,62 |
154 | 76355,94 | 125257,68 |
155 | 76356,15 | 125257,75 |
156 | 76356,37 | 125257,82 |
157 | 76356,59 | 125257,88 |
158 | 76356,80 | 125257,95 |
159 | 76357,02 | 125258,01 |
160 | 76357,24 | 125258,08 |
161 | 76357,45 | 125258,15 |
162 | 76357,67 | 125258,22 |
163 | 76357,88 | 125258,28 |
164 | 76358,10 | 125258,35 |
165 | 76358,32 | 125258,42 |
166 | 76358,53 | 125258,49 |
167 | 76358,75 | 125258,55 |
168 | 76358,96 | 125258,62 |
169 | 76359,18 | 125258,69 |
170 | 76359,40 | 125258,76 |
171 | 76359,61 | 125258,83 |
172 | 76359,83 | 125258,89 |
173 | 76360,04 | 125258,96 |
174 | 76360,26 | 125259,03 |
175 | 76360,47 | 125259,10 |
176 | 76360,69 | 125259,17 |
177 | 76360,91 | 125259,24 |
178 | 76361,12 | 125259,31 |
179 | 76361,34 | 125259,38 |
180 | 76361,55 | 125259,45 |
181 | 76361,77 | 125259,52 |
182 | 76361,98 | 125259,59 |
183 | 76362,20 | 125259,66 |
184 | 76362,41 | 125259,73 |
185 | 76362,63 | 125259,80 |
186 | 76362,84 | 125259,87 |
187 | 76363,06 | 125259,94 |
188 | 76363,27 | 125260,01 |
189 | 76363,49 | 125260,08 |
190 | 76363,70 | 125260,15 |
191 | 76363,92 | 125260,22 |
192 | 76364,13 | 125260,29 |
193 | 76364,35 | 125260,36 |
194 | 76364,56 | 125260,43 |
195 | 76364,78 | 125260,51 |
196 | 76364,99 | 125260,58 |
197 | 76365,21 | 125260,65 |
198 | 76365,42 | 125260,72 |
199 | 76365,63 | 125260,79 |
200 | 76365,85 | 125260,87 |
201 | 76366,06 | 125260,94 |
202 | 76366,28 | 125261,01 |
203 | 76366,49 | 125261,08 |
204 | 76366,71 | 125261,16 |
205 | 76366,92 | 125261,23 |
206 | 76367,13 | 125261,30 |
207 | 76367,35 | 125261,38 |
208 | 76367,56 | 125261,45 |
209 | 76367,78 | 125261,52 |
210 | 76367,99 | 125261,60 |
211 | 76368,21 | 125261,67 |
212 | 76368,42 | 125261,74 |
213 | 76368,63 | 125261,82 |
214 | 76368,85 | 125261,89 |
215 | 76369,06 | 125261,97 |
216 | 76369,27 | 125262,04 |
217 | 76369,49 | 125262,11 |
218 | 76369,70 | 125262,19 |
219 | 76369,92 | 125262,26 |
220 | 76370,13 | 125262,34 |
221 | 76370,34 | 125262,41 |
222 | 76370,56 | 125262,49 |
223 | 76370,77 | 125262,56 |
224 | 76370,98 | 125262,64 |
225 | 76371,20 | 125262,72 |
226 | 76371,41 | 125262,79 |
227 | 76371,62 | 125262,87 |
228 | 76371,84 | 125262,94 |
229 | 76372,05 | 125263,02 |
230 | 76372,26 | 125263,10 |
231 | 76372,47 | 125263,17 |
232 | 76372,69 | 125263,25 |
233 | 76372,90 | 125263,33 |
234 | 76373,11 | 125263,40 |
235 | 76373,33 | 125263,48 |
236 | 76373,54 | 125263,56 |
237 | 76373,75 | 125263,63 |
238 | 76373,96 | 125263,71 |
239 | 76374,18 | 125263,79 |
240 | 76374,39 | 125263,87 |
241 | 76374,60 | 125263,94 |
242 | 76374,81 | 125264,02 |
243 | 76375,03 | 125264,10 |
244 | 76375,24 | 125264,18 |
245 | 76375,45 | 125264,26 |
246 | 76375,66 | 125264,33 |
247 | 76375,88 | 125264,41 |
248 | 76376,09 | 125264,49 |
249 | 76376,30 | 125264,57 |
250 | 76376,51 | 125264,65 |
251 | 76376,72 | 125264,73 |
252 | 76376,94 | 125264,81 |
253 | 76377,15 | 125264,89 |
254 | 76377,36 | 125264,97 |
255 | 76377,57 | 125265,05 |
256 | 76377,78 | 125265,13 |
257 | 76378,00 | 125265,21 |
258 | 76378,21 | 125265,29 |
259 | 76378,42 | 125265,37 |
260 | 76378,63 | 125265,45 |
261 | 76378,84 | 125265,53 |
262 | 76379,05 | 125265,61 |
263 | 76379,27 | 125265,69 |
264 | 76379,48 | 125265,77 |
265 | 76379,69 | 125265,85 |
266 | 76379,90 | 125265,93 |
267 | 76380,11 | 125266,01 |
268 | 76380,32 | 125266,09 |
269 | 76380,53 | 125266,18 |
270 | 76380,74 | 125266,26 |
271 | 76380,95 | 125266,34 |
272 | 76381,17 | 125266,42 |
273 | 76381,38 | 125266,50 |
274 | 76381,59 | 125266,58 |
275 | 76381,80 | 125266,67 |
276 | 76382,01 | 125266,75 |
277 | 76382,22 | 125266,83 |
278 | 76382,43 | 125266,91 |
279 | 76382,64 | 125267,00 |
280 | 76382,85 | 125267,08 |
281 | 76383,06 | 125267,16 |
282 | 76383,27 | 125267,25 |
283 | 76383,48 | 125267,33 |
284 | 76383,69 | 125267,41 |
285 | 76383,90 | 125267,50 |
286 | 76384,11 | 125267,58 |
287 | 76384,32 | 125267,66 |
288 | 76384,53 | 125267,75 |
289 | 76384,74 | 125267,83 |
290 | 76384,95 | 125267,92 |
291 | 76385,16 | 125268,00 |
292 | 76385,37 | 125268,09 |
293 | 76385,58 | 125268,17 |
294 | 76385,79 | 125268,26 |
295 | 76386,00 | 125268,34 |
296 | 76386,21 | 125268,43 |
297 | 76386,42 | 125268,51 |
298 | 76386,63 | 125268,60 |
299 | 76386,84 | 125268,68 |
300 | 76387,05 | 125268,77 |
301 | 76387,26 | 125268,85 |
302 | 76387,47 | 125268,94 |
303 | 76387,68 | 125269,02 |
304 | 76387,89 | 125269,11 |
305 | 76388,10 | 125269,20 |
306 | 76388,31 | 125269,28 |
307 | 76388,52 | 125269,37 |
308 | 76388,73 | 125269,46 |
309 | 76388,93 | 125269,54 |
310 | 76389,14 | 125269,63 |
311 | 76389,35 | 125269,72 |
312 | 76389,56 | 125269,80 |
313 | 76389,77 | 125269,89 |
314 | 76389,98 | 125269,98 |
315 | 76390,19 | 125270,07 |
316 | 76390,40 | 125270,15 |
317 | 76390,61 | 125270,24 |
318 | 76390,81 | 125270,33 |
319 | 76391,02 | 125270,42 |
320 | 76391,23 | 125270,51 |
321 | 76391,44 | 125270,59 |
322 | 76391,65 | 125270,68 |
323 | 76391,86 | 125270,77 |
324 | 76392,06 | 125270,86 |
325 | 76392,27 | 125270,95 |
326 | 76392,48 | 125271,04 |
327 | 76392,69 | 125271,13 |
328 | 76392,90 | 125271,22 |
329 | 76393,10 | 125271,31 |
330 | 76393,31 | 125271,40 |
331 | 76393,52 | 125271,48 |
332 | 76393,73 | 125271,57 |
333 | 76393,93 | 125271,66 |
334 | 76394,14 | 125271,75 |
335 | 76394,35 | 125271,84 |
336 | 76394,56 | 125271,93 |
337 | 76394,76 | 125272,03 |
338 | 76394,97 | 125272,12 |
339 | 76395,18 | 125272,21 |
340 | 76395,39 | 125272,30 |
341 | 76395,59 | 125272,39 |
342 | 76395,80 | 125272,48 |
343 | 76396,01 | 125272,57 |
344 | 76396,22 | 125272,66 |
345 | 76396,42 | 125272,75 |
346 | 76396,63 | 125272,85 |
347 | 76396,84 | 125272,94 |
348 | 76397,04 | 125273,03 |
349 | 76397,25 | 125273,12 |
350 | 76397,46 | 125273,21 |
351 | 76397,66 | 125273,30 |
352 | 76397,87 | 125273,40 |
353 | 76398,08 | 125273,49 |
354 | 76398,28 | 125273,58 |
355 | 76398,49 | 125273,68 |
356 | 76398,70 | 125273,77 |
357 | 76398,90 | 125273,86 |
358 | 76399,11 | 125273,95 |
359 | 76399,31 | 125274,05 |
360 | 76399,52 | 125274,14 |
361 | 76399,73 | 125274,23 |
362 | 76399,93 | 125274,33 |
363 | 76400,14 | 125274,42 |
364 | 76400,34 | 125274,52 |
365 | 76400,55 | 125274,61 |
366 | 76400,76 | 125274,70 |
367 | 76400,96 | 125274,80 |
368 | 76401,17 | 125274,89 |
369 | 76401,37 | 125274,99 |
370 | 76401,58 | 125275,08 |
371 | 76401,78 | 125275,18 |
372 | 76401,99 | 125275,27 |
373 | 76402,19 | 125275,37 |
374 | 76402,40 | 125275,46 |
375 | 76402,61 | 125275,56 |
376 | 76402,81 | 125275,65 |
377 | 76403,02 | 125275,75 |
378 | 76403,22 | 125275,84 |
379 | 76403,43 | 125275,94 |
380 | 76403,63 | 125276,04 |
381 | 76403,84 | 125276,13 |
382 | 76404,04 | 125276,23 |
383 | 76404,25 | 125276,33 |
384 | 76404,45 | 125276,42 |
385 | 76404,65 | 125276,52 |
386 | 76404,86 | 125276,62 |
387 | 76405,06 | 125276,71 |
388 | 76405,27 | 125276,81 |
389 | 76405,47 | 125276,91 |
390 | 76405,68 | 125277,00 |
391 | 76405,88 | 125277,10 |
392 | 76406,09 | 125277,20 |
393 | 76406,29 | 125277,30 |
394 | 76406,49 | 125277,39 |
395 | 76406,70 | 125277,49 |
396 | 76406,90 | 125277,59 |
397 | 76407,11 | 125277,69 |
398 | 76407,31 | 125277,79 |
399 | 76407,51 | 125277,88 |
400 | 76407,72 | 125277,98 |
401 | 76407,92 | 125278,08 |
402 | 76408,12 | 125278,18 |
403 | 76408,33 | 125278,28 |
404 | 76408,53 | 125278,38 |
405 | 76408,73 | 125278,48 |
406 | 76408,94 | 125278,58 |
407 | 76409,14 | 125278,68 |
408 | 76409,34 | 125278,78 |
409 | 76409,55 | 125278,88 |
410 | 76409,75 | 125278,98 |
411 | 76409,95 | 125279,08 |
412 | 76410,16 | 125279,18 |
413 | 76410,36 | 125279,28 |
414 | 76410,56 | 125279,38 |
415 | 76410,76 | 125279,48 |
416 | 76410,97 | 125279,58 |
417 | 76411,17 | 125279,68 |
418 | 76411,37 | 125279,78 |
419 | 76411,58 | 125279,88 |
420 | 76411,78 | 125279,98 |
421 | 76411,98 | 125280,08 |
422 | 76412,18 | 125280,18 |
423 | 76412,38 | 125280,29 |
424 | 76412,59 | 125280,39 |
425 | 76412,79 | 125280,49 |
426 | 76412,99 | 125280,59 |
427 | 76413,19 | 125280,69 |
428 | 76413,40 | 125280,80 |
429 | 76413,60 | 125280,90 |
430 | 76413,80 | 125281,00 |
431 | 76414,00 | 125281,10 |
432 | 76414,20 | 125281,21 |
433 | 76414,40 | 125281,31 |
434 | 76414,61 | 125281,41 |
435 | 76414,81 | 125281,51 |
436 | 76415,01 | 125281,62 |
437 | 76415,21 | 125281,72 |
438 | 76415,41 | 125281,82 |
439 | 76415,61 | 125281,93 |
440 | 76415,81 | 125282,03 |
441 | 76416,01 | 125282,13 |
442 | 76416,22 | 125282,24 |
443 | 76416,42 | 125282,34 |
444 | 76416,62 | 125282,45 |
445 | 76416,82 | 125282,55 |
446 | 76417,02 | 125282,66 |
447 | 76417,22 | 125282,76 |
448 | 76417,42 | 125282,86 |
449 | 76417,62 | 125282,97 |
450 | 76417,82 | 125283,07 |
451 | 76418,02 | 125283,18 |
452 | 76418,22 | 125283,28 |
453 | 76418,42 | 125283,39 |
454 | 76418,62 | 125283,50 |
455 | 76418,82 | 125283,60 |
456 | 76419,02 | 125283,71 |
457 | 76419,22 | 125283,81 |
458 | 76419,42 | 125283,92 |
459 | 76419,62 | 125284,02 |
460 | 76419,82 | 125284,13 |
461 | 76420,02 | 125284,24 |
462 | 76420,22 | 125284,34 |
463 | 76420,42 | 125284,45 |
464 | 76420,62 | 125284,56 |
465 | 76420,82 | 125284,66 |
466 | 76421,02 | 125284,77 |
467 | 76421,22 | 125284,88 |
468 | 76421,42 | 125284,98 |
469 | 76421,62 | 125285,09 |
470 | 76421,82 | 125285,20 |
471 | 76422,02 | 125285,31 |
472 | 76422,22 | 125285,41 |
473 | 76422,41 | 125285,52 |
474 | 76422,61 | 125285,63 |
475 | 76422,81 | 125285,74 |
476 | 76423,01 | 125285,85 |
477 | 76423,21 | 125285,95 |
478 | 76423,41 | 125286,06 |
479 | 76423,61 | 125286,17 |
480 | 76423,81 | 125286,28 |
481 | 76424,00 | 125286,39 |
482 | 76424,20 | 125286,50 |
483 | 76424,40 | 125286,61 |
484 | 76424,60 | 125286,72 |
485 | 76424,80 | 125286,83 |
486 | 76425,00 | 125286,94 |
487 | 76425,19 | 125287,04 |
488 | 76425,39 | 125287,15 |
489 | 76425,59 | 125287,26 |
490 | 76425,79 | 125287,37 |
491 | 76425,98 | 125287,48 |
492 | 76426,18 | 125287,59 |
493 | 76426,38 | 125287,70 |
494 | 76426,58 | 125287,82 |
495 | 76426,78 | 125287,93 |
496 | 76426,97 | 125288,04 |
497 | 76427,17 | 125288,15 |
498 | 76427,37 | 125288,26 |
499 | 76427,56 | 125288,37 |
500 | 76427,76 | 125288,48 |
501 | 76427,96 | 125288,59 |
502 | 76428,16 | 125288,70 |
503 | 76428,35 | 125288,81 |
504 | 76428,55 | 125288,93 |
505 | 76428,75 | 125289,04 |
506 | 76428,94 | 125289,15 |
507 | 76429,14 | 125289,26 |
