Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.12.2020 N 1150 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 491"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2020 | N 1150 |
О внесении изменений в постановление
Правительства Санкт-Петербурга
от 23.06.2014 N 491
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 27.11.2019 N 614-132 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.10.2020 N 886 "О перераспределении объемов работ, предусмотренных Комитету по строительству, между объектами Адресной инвестиционной программы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 N 1039 "О порядке принятия решений о разработке государственных программ Санкт-Петербурга, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации" Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 491 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга" следующие изменения:
1.1. Пункт 9 раздела "Паспорт государственной программы Санкт-Петербурга "Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга" приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
9 | Общий объем финансирования государственной программы по источникам финансирования с указанием объемов финансирования, предусмотренных на реализацию региональных проектов, в том числе по годам реализации государственной программы | 1. Бюджет Санкт-Петербурга всего 233651132,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2019 г. - 45006606,9 тыс. руб.; 2020 г. - 28305589,6 тыс. руб.; 2021 г. - 41466361,9 тыс. руб.; 2022 г. - 36622215,9 тыс. руб.; 2023 г. - 39470937,1 тыс. руб.; 2024 г. - 42779421,3 тыс. руб., в том числе объем финансирования, предусмотренный на реализацию региональных проектов: бюджет Санкт-Петербурга всего 3785226,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2019 г. - 109807,6 тыс. руб.; 2020 г. - 702838,0 тыс. руб.; 2021 г. - 561554,3 тыс. руб.; 2022 г. - 0,0 тыс. руб.; 2023 г. - 199856,4 тыс. руб.; 2024 г. - 2211169,9 тыс. руб. 2. Внебюджетные средства всего 54041557,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2019 г. - 4678172,3 тыс. руб.; 2020 г. - 12176661,7 тыс. руб.; 2021 г. - 9022400,0 тыс. руб.; 2022 г. - 9022400,0 тыс. руб.; 2023 г. - 9383296,0 тыс. руб.; 2024 г. - 9758627,8 тыс. руб. 3. Федеральный бюджет всего 2297224,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2019 г. - 659730,3 тыс. руб.; 2020 г. - 588117,2 тыс. руб.; 2021 г. - 525058,8 тыс. руб.; 2022 г. - 524318,3 тыс. руб.; 2023 г. - 0,0 тыс. руб.; 2024 г. - 0,0 тыс. руб. |
".
1.2. Пункты 1 и 2 таблицы 3 подраздела 7.3 раздела 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
1 | Государственная программа | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 111348,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111348,5 |
Расходы развития | 9119488,1 | 7174424,6 | 8648618,7 | 4489721,8 | 5930449,9 | 7909914,6 | 43272617,7 | ||||
ИТОГО | 9119488,1 | 7285773,1 | 8648618,7 | 4489721,8 | 5930449,9 | 7909914,6 | 43383966,2 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 35887118,8 | 21019816,5 | 32817743,2 | 32132494,1 | 33540487,2 | 34869506,7 | 190267166,5 | |||
ИТОГО | 45006606,9 | 28305589,6 | 41466361,9 | 36622215,9 | 39470937,1 | 42779421,3 | 233651132,7 | ||||
Федеральный бюджет | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 45583,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45583,9 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 45583,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45583,9 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 659730,3 | 542533,3 | 525058,8 | 524318,3 | 0,0 | 0,0 | 2251640,7 | |||
ИТОГО | 659730,3 | 588117,2 | 525058,8 | 524318,3 | 0,0 | 0,0 | 2297224,6 | ||||
|
| Внебюджетные средства | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 4678172,3 | 12176661,7 | 9022400,0 | 9022400,0 | 9383296,0 | 9758627,8 | 54041557,8 | |||
ИТОГО | 4678172,3 | 12176661,7 | 9022400,0 | 9022400,0 | 9383296,0 | 9758627,8 | 54041557,8 | ||||
ВСЕГО | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 111348,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111348,5 | ||
Расходы развития | 9119488,1 | 7220008,5 | 8648618,7 | 4489721,8 | 5930449,9 | 7909914,6 | 43318201,6 | ||||
ВСЕГО | 9119488,1 | 7331357,0 | 8648618,7 | 4489721,8 | 5930449,9 | 7909914,6 | 43429550,1 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 41225021,4 | 33739011,5 | 42365202,0 | 41679212,4 | 42923783,2 | 44628134,5 | 246560365,0 | |||
ВСЕГО | 50344509,5 | 41070368,5 | 51013820,7 | 46168934,2 | 48854233,1 | 52538049,1 | 289989915,1 | ||||
2 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 111348,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111348,5 |
Расходы развития | 9119488,1 | 7174424,6 | 8648618,7 | 4489721,8 | 5930449,9 | 7909914,6 | 43272617,7 | ||||
ИТОГО | 9119488,1 | 7285773,1 | 8648618,7 | 4489721,8 | 5930449,9 | 7909914,6 | 43383966,2 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 10972210,4 | 6094539,5 | 10184689,3 | 10037860,8 | 10611969,6 | 11063848,9 | 58965118,5 | |||
ИТОГО | 20091698,5 | 13380312,6 | 18833308,0 | 14527582,6 | 16542419,5 | 18973763,5 | 102349084,7 | ||||
Федеральный бюджет | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 45583,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45583,9 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 45583,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45583,9 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 659730,3 | 542533,3 | 525058,8 | 524318,3 | 0,0 | 0,0 | 2251640,7 | |||
ИТОГО | 659730,3 | 588117,2 | 525058,8 | 524318,3 | 0,0 | 0,0 | 2297224,6 | ||||
|
| Внебюджетные средства | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ВСЕГО | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 111348,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111348,5 | ||
Расходы развития | 9119488,1 | 7220008,5 | 8648618,7 | 4489721,8 | 5930449,9 | 7909914,6 | 43318201,6 | ||||
ВСЕГО | 9119488,1 | 7331357,0 | 8648618,7 | 4489721,8 | 5930449,9 | 7909914,6 | 43429550,1 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 11631940,7 | 6637072,8 | 10709748,1 | 10562179,1 | 10611969,6 | 11063848,9 | 61216759,2 | |||
ВСЕГО | 20751428,8 | 13968429,8 | 19358366,8 | 15051900,9 | 16542419,5 | 18973763,5 | 104646309,3 |
".
1.3. Пункт 1 таблицы 4 подраздела 7.4 раздела 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
1 | Объем финансирования региональных проектов, реализуемых в рамках государственной программы | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 0,0 | 111348,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111348,5 |
Расходы развития | 109807,6 | 591489,5 | 561554,3 | 0,0 | 199856,4 | 2211169,9 | 3673877,7 | |||
ИТОГО | 109807,6 | 702838,0 | 561554,3 | 0,0 | 199856,4 | 2211169,9 | 3785226,2 | |||
Федеральный бюджет | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Внебюджетные средства | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВСЕГО | 109807,6 | 702838,0 | 561554,3 | 0,0 | 199856,4 | 2211169,9 | 3785226,2 |
".
1.4. Пункт 1.2 таблицы 4 подраздела 7.4 раздела 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
1.2 | Региональный проект Санкт-Петербурга "Жилье" | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы развития | 109807,6 | 591489,5 | 561554,3 | 0,0 | 199856,4 | 2211169,9 | 3673877,7 | |||
ИТОГО | 109807,6 | 591489,5 | 561554,3 | 0,0 | 199856,4 | 2211169,9 | 3673877,7 | |||
Федеральный бюджет | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Внебюджетные средства | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВСЕГО | 109807,6 | 591489,5 | 561554,3 | 0,0 | 199856,4 | 2211169,9 | 3673877,7 | |||
ВСЕГО | 109807,6 | 702838,0 | 561554,3 | 0,0 | 199856,4 | 2211169,9 | 3785226,2 |
".
1.5. Пункт 2 таблицы 4 подраздела 7.4 раздела 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
2 | Объем финансирования региональных проектов, реализуемых в рамках подпрограммы 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 0,0 | 111348,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111348,5 |
Расходы развития | 109807,6 | 591489,5 | 561554,3 | 0,0 | 199856,4 | 2211169,9 | 3673877,7 | |||
ИТОГО | 109807,6 | 702838,0 | 561554,3 | 0,0 | 199856,4 | 2211169,9 | 3785226,2 | |||
Федеральный бюджет | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Внебюджетные средства | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВСЕГО | 109807,6 | 702838,0 | 561554,3 | 0,0 | 199856,4 | 2211169,9 | 3785226,2 |
".
1.6. Пункт 2.2 таблицы 4 подраздела 7.4 раздела 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
2.2 | Региональный проект Санкт-Петербурга "Жилье" | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы развития | 109807,6 | 591489,5 | 561554,3 | 0,0 | 199856,4 | 2211169,9 | 3673877,7 | |||
ИТОГО | 109807,6 | 591489,5 | 561554,3 | 0,0 | 199856,4 | 2211169,9 | 3673877,7 | |||
Федеральный бюджет | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Внебюджетные средства | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВСЕГО | 109807,6 | 591489,5 | 561554,3 | 0,0 | 199856,4 | 2211169,9 | 3673877,7 |
".
1.7. Пункты 2 и 2.1 таблицы 5 подраздела 7.5 раздела 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
2 | Комитет по строительству | Бюджет Санкт-Петербурга | 331088,1 | 1189352,8 | 1654835,2 | 4175898,0 | 5604073,2 | 7570482,8 | 20525730,1 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ИТОГО | 331088,1 | 1189352,8 | 1654835,2 | 4175898,0 | 5604073,2 | 7570482,8 | 20525730,1 | ||
2.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 331088,1 | 1189352,8 | 1654835,2 | 4175898,0 | 5604073,2 | 7570482,8 | 20525730,1 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ИТОГО | 331088,1 | 1189352,8 | 1654835,2 | 4175898,0 | 5604073,2 | 7570482,8 | 20525730,1 |
".
1.8. Пункт 6 подраздела 9.1 раздела 9 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
6 | Общий объем финансирования подпрограммы 1 по источникам финансирования с указанием объема финансирования, предусмотренного на реализацию региональных проектов, в том числе по годам реализации | 1. Общий объем финансирования всего 104646309,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2019 г. - 20751428,8 тыс. руб.; 2020 г. - 13968429,8 тыс. руб.; 2021 г. - 19358366,8 тыс. руб.; 2022 г. - 15051900,9 тыс. руб.; 2023 г. - 16542419,5 тыс. руб.; 2024 г. - 18973763,5 тыс. руб., в том числе: 1.1. Бюджет Санкт-Петербурга всего 102349084,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2019 г. - 20091698,5 тыс. руб.; 2020 г. - 13380312,6 тыс. руб.; 2021 г. - 18833308,0 тыс. руб.; 2022 г. - 14527582,6 тыс. руб.; 2023 г. - 16542419,5 тыс. руб.; 2024 г. - 18973763,5 тыс. руб., в том числе объем финансирования, предусмотренный на реализацию региональных проектов: бюджет Санкт-Петербурга всего 3785226,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2019 г. - 109807,6 тыс. руб.; 2020 г. - 702838,0 тыс. руб.; 2021 г. - 561554,3 тыс. руб.; 2022 г. - 0,0 тыс. руб.; 2023 г. - 199856,4 тыс. руб.; 2024 г. - 2211169,9 тыс. руб. 1.2. Федеральный бюджет всего 2297224,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2019 г. - 659730,3 тыс. руб.; 2020 г. - 588117,2 тыс. руб.; 2021 г. - 525058,8 тыс. руб.; 2022 г. - 524318,3 тыс. руб.; 2023 г. - 0,0 тыс. руб.; 2024 г. - 0,0 тыс. руб. |
".
1.9. Пункт 1.2.8, строки "ИТОГО по расходам развития", "ИТОГО финансирование регионального проекта "Жилье" и "ИТОГО финансирование региональных проектов" таблицы 6 подраздела 9.5 раздела 9 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
1.2. | Строительство многоквартирного дома со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Нижне-Каменская ул., участок 46 (территория квартала 74Б района Каменка, ограниченная Глухарской ул., пр. Авиаконструкторов, Плесецкой ул., Нижне-Каменской ул., ФЗУ N 1) | Комитет по строительству | 12918,49 кв. м | СМР | 2019-2021 | 985804,6 | 984827,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 28182,0 | 523372,0 | 561554,3 | - | - | - | 1113108,3 | Целевые показатели: "Ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства в Санкт-Петербурге" "Количество семей, улучшивших жилищные условия" Индикаторы подпрограммы 1: "Общая площадь сформированного государственного жилищного фонда" "Общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах, построенных для государственных нужд Санкт-Петербурга" "Количество семей, которым предоставлены жилые помещения государственного жилищного фонда" |
ИТОГО по расходам развития | 109807,6 | 591489,5 | 561554,3 | - | 199856,4 | 2211169,9 | 3672877,7 | X | ||||||||
ИТОГО финансирование регионального проекта "Жилье" | 109807,6 | 591489,5 | 561554,3 | - | 199856,4 | 2211169,9 | 3673877,7 | X | ||||||||
ИТОГО финансирование региональных проектов | 109807,6 | 702838,0 | 561554,3 | - | 199856,4 | 2211169,9 | 3785226,2 | X |
".
1.10. Пункты 2.4.12 - 2.4.16 таблицы 6 подраздела 9.5 раздела 9 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
2.4.12 | Строительство многоквартирного дома со встроенным подземным гаражом на территории, ограниченной пр. Маршала Блюхера, проектируемой ул., Полюстровским пр., проектируемой ул., участок 1 | Комитет по строительству | 10410 кв. м | ПИР | 2018-2019 | - | - | Бюджет Санкт-Петербурга | 2000,0 | - | - | - | - | - | 2000,0 | Целевые показатели: "Ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства в Санкт-Петербурге" "Количество семей, улучшивших жилищные условия" Индикаторы подпрограммы 1: "Общая площадь сформированного государственного жилищного фонда" "Общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах, построенных для государственных нужд Санкт-Петербурга" "Количество семей, которым предоставлены жилые помещения государственного жилищного фонда" |
2.4.13 | Строительство многоквартирного дома со встроенным подземным гаражом на территории, ограниченной пр. Маршала Блюхера, проектируемой ул., Полюстровским пр., проектируемой ул., участок 2 | Комитет по строительству | 10541 кв. м | ПИР | 2018-2019 | - | - | Бюджет Санкт-Петербурга | 9680,0 | - | - | - | - | - | 9680,0 | Целевые показатели: "Ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства в Санкт-Петербурге" "Количество семей, улучшивших жилищные условия" Индикаторы подпрограммы 1: "Общая площадь сформированного государственного жилищного фонда" "Общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах, построенных для государственных нужд Санкт-Петербурга" "Количество семей, которым предоставлены жилые помещения государственного жилищного фонда" |
2.4.14 | Строительство многоквартирного дома со встроенным подземным гаражом на территории, ограниченной пр. Маршала Блюхера, проектируемой ул., Полюстровским пр., проектируемой ул., участок 3 | Комитет по строительству | 10738 кв. м | ПИР | 2018-2019 | - | - | Бюджет Санкт-Петербурга | 8000,0 | - | - | - | - | - | 8000,0 | Целевые показатели: "Ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства в Санкт-Петербурге" "Количество семей, улучшивших жилищные условия" Индикаторы подпрограммы 1: "Общая площадь сформированного государственного жилищного фонда" "Общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах, построенных для государственных нужд Санкт-Петербурга" "Количество семей, которым предоставлены жилые помещения государственного жилищного фонда" |
2.4.15 | Строительство многоквартирного дома со встроенным подземным гаражом на территории, ограниченной пр. Маршала Блюхера, проектируемой ул., Полюстровским пр., проектируемой ул., участок 4 | Комитет по строительству | 10410 кв. м | ПИР | 2018-2019 | - | - | Бюджет Санкт-Петербурга | 2000,0 | - | - | - | - | - | 2000,0 | Целевые показатели: "Ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства в Санкт-Петербурге" "Количество семей, улучшивших жилищные условия" Индикаторы подпрограммы 1: "Общая площадь сформированного государственного жилищного фонда" "Общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах, построенных для государственных нужд Санкт-Петербурга" "Количество семей, которым предоставлены жилые помещения государственного жилищного фонда" |
2.4.16 | Строительство многоквартирного дома со встроенно-пристроенными помещениями и встроенным подземным гаражом на территории, ограниченной пр. Маршала Блюхера, проектируемой ул., Полюстровским пр., проектируемой ул., участок 5 | Комитет по строительству | 9583 кв. м | ПИР | 2018-2019 | - | - | Бюджет Санкт-Петербурга | 10640,0 | - | - | - | - | - | 10640,0 | Целевые показатели: "Ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства в Санкт-Петербурге" "Количество семей, улучшивших жилищные условия" Индикаторы подпрограммы 1: "Общая площадь сформированного государственного жилищного фонда" "Общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах, построенных для государственных нужд Санкт-Петербурга" "Количество семей, которым предоставлены жилые помещения государственного жилищного фонда" |
".
1.11. Пункт 2.5.1 таблицы 6 подраздела 9.5 раздела 9 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
2.5.1 | Инженерная подготовка территории под жилищное строительство в квартале 21 Юго-Западной Приморской части | Комитет по строительству | 32,9 Га | СМР | 2007-2020 | 749452,5 | 207755,2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 61324,0 | 197755,2 | - | - | - | - | 259079,2 | Целевые показатели: "Ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства в Санкт-Петербурге" Индикаторы подпрограммы 1: "Общая площадь сформированного государственного жилищного фонда" "Общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах, построенных для государственных нужд Санкт-Петербурга" |
".
1.12. Строки "ИТОГО прочие расходы развития" и "ВСЕГО проектная часть подпрограммы 1" таблицы 6 подраздела 9.5 раздела 9 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
ИТОГО прочие расходы развития | 9009680,5 | 6628519,0 | 8087064,4 | 4489721,8 | 5730593,5 | 5698744,7 | 39644323,9 | X |
ВСЕГО проектная часть подпрограммы 1 | 9119488,1 | 7331357,0 | 8648618,7 | 4489721,8 | 5930449,9 | 7909914,6 | 43429550,1 | X |
".
2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Бондаренко Н.Л.
Губернатор Санкт-Петербурга |
А.Д.Беглов |