Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.11.2020 N 986 "О внесении изменений в постановления Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 495, от 10.06.2020 N 396"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2020 | N 986 |
О внесении изменений в постановления
Правительства Санкт-Петербурга
от 23.06.2014 N 495, от 10.06.2020 N 396
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", Законом Санкт-Петербурга от 10.06.2020 N 295-64 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 N 1039 "О порядке принятия решений о разработке государственных программ Санкт-Петербурга, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации" Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 495 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге" следующие изменения:
1.1. В разделе 1 приложения к постановлению:
1.1.1. В паспорте государственной программы Санкт-Петербурга "Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге":
1.1.1.1. Графу 3 пункта 7 дополнить абзацем следующего содержания:
"региональный проект "Экспорт продукции АПК".
1.1.1.2. В графе 3 пункта 9:
в абзаце первом число "22045634,4" заменить числом "18466388,4";
в абзаце четвертом число "5082974,2" заменить числом "2565003,7";
в абзаце пятом число "3283380,8" заменить числом "2678243,3";
в абзаце шестом число "3495945,4" заменить числом "3039807,4";
в абзаце девятом число "21940682,2" заменить числом "18361436,2";
в абзаце двенадцатом число "5061614,7" заменить числом "2543644,2";
в абзаце тринадцатом число "3263036,1" заменить числом "2657898,6";
в абзаце четырнадцатом число "3475580,0" заменить числом "3019442,0";
в абзаце двадцать пятом число "922572,5" заменить числом "918398,3";
в абзаце двадцать восьмом число "140462,2" заменить числом "96288,0";
в абзаце тридцать первом число "165737,9" заменить числом "185737,9";
в абзаце тридцать втором число "170247,4" заменить числом "190247,4".
1.1.1.3. В графе 3 пункта 10:
в абзаце втором число "39,1" заменить числом "33,3";
в абзаце четвертом число "62" заменить числом "59";
в абзаце пятом число "1,7" заменить числом "1,6";
в абзаце седьмом слова "21,6 процента" заменить словами "14 процентов".
1.1.2. В подразделе 1.2:
в абзаце двадцать третьем слова "в 2,1 раза и превысит 4,1 трлн руб." заменить словами "в 1,7 раза и превысит 3,5 трлн руб.";
в абзаце двадцать шестом слова "139,1 процента по сравнению с 2016 годом при среднегодовых темпах 104,5 процента" заменить словами "133,3 процента по сравнению с 2016 годом при среднегодовых темпах 103,5 процента".
1.1.3. Подраздел 1.3:
1.1.3.1. После абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
"цели и задачам (формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной, устойчивой и сбалансированной (в части спроса и предложения) промышленности строительных материалов инновационного типа, обеспечивающей внутренний и внешний рынки качественной, доступной и энергоэффективной продукцией; создание комфортных, конкурентных и побуждающих условий для организации новых производств, проведения технологического перевооружения и модернизации основных фондов отрасли; поддержка внедрения современных инновационных технологий в целях освоения производства новой инновационной продукции), определенным в Стратегии развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.05.2016 N 868-р".
1.1.3.2. После абзаца восемнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"задачам (обеспечить выполнение 100 процентов заданий государственного оборонного заказа по срокам и стоимости создания кораблей, судов, вооружения и военной специальной техники для Военно-Морского Флота, разработать и внедрить наиболее передовые технологии производства; повысить эффективность планирования и управления производством в организациях судостроительной промышленности и обеспечить их финансовую устойчивость; увеличить количество высокопроизводительных рабочих мест, увеличить заработную плату работникам промышленных организаций судостроительной отрасли), определенным в Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.10.2019 N 2553-р".
1.1.3.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
"задачам (стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах, создание системы продвижения продукции агропромышленного комплекса на внешние рынки), определенным в Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 N 993-р".
1.1.4. В подразделе 1.4.1:
1.1.4.1. Пункты 1 - 4 изложить в следующей редакции:
"
1 | Индекс промышленного производства (далее - Целевой показатель N 1) | в процентах к 2016 году | 112,5 | 114,9 | 117,9 | 121,8 | 127,4 | 133,3 | КППИТ (до 01.08.2019 КППИ) | - |
2 | Доля Санкт-Петербурга в объеме отгруженной промышленной продукции по Российской Федерации (без учета данных по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых" и "Производство кокса и нефтепродуктов") (далее - Целевой показатель N 2) | проценты | 5,3 | 4,9 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | КППИТ (до 01.08.2019 КППИ) | - |
3 | Доля высокотехнологичных отраслей промышленности в общем объеме отгруженной продукции в обрабатывающих производствах (без учета данных по виду деятельности "Производство нефтепродуктов") (далее - Целевой показатель N 3) | проценты | 57 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | КППИТ (до 01.08.2019 КППИ) | - |
4 | Темп роста объема отгруженной промышленной продукции (без учета данных по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых" и "Производство нефтепродуктов") (далее - Целевой показатель N 4) | в процентах к 2016 году | 119 | 115 | 124 | 134 | 145 | 158 | КППИТ (до 01.08.2019 КППИ) | - |
".
1.1.4.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
"
7 | Доля инновационной продукции в общем объеме продукции в обрабатывающих производствах (без учета данных по виду деятельности "Производство нефтепродуктов") (далее - Целевой показатель N 7) | проценты | 16,4 | 12,3 | 13,1 | 13,4 | 13,6 | 14,0 | КППИТ (до 01.08.2019 КППИ) | Стратегия-2035 |
".
1.1.5. В подразделе 1.4.2:
1.1.5.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
"
1.4 | Обеспеченность территорий нежилых зон инженерной и дорожной инфраструктурой (далее - индикатор N 1.4) | проценты | - | 17,6 | 24,9 | 34,6 | 41,2 | 47,9 | КППИТ | Целевой показатель N 1, целевой показатель N 2, целевой показатель N 3, целевой показатель N 4, целевой показатель N 5, целевой показатель N 7 | - |
".
1.1.5.2. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
"
1.7 | Темп роста выработки на одного занятого в промышленности (без учета данных по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых" и "Производство нефтепродуктов") (далее - индикатор N 1.7) | в процентах к 2016 году | - | 118 | 126 | 136 | 147 | 160 | КППИТ | Целевой показатель N 1, целевой показатель N 2, целевой показатель N 3, целевой показатель N 4, целевой показатель N 5 | - |
".
1.1.5.3. Пункты 2.1 и 2.2 изложить в следующей редакции:
"
2.1 | Темп роста объема отгруженной инновационной продукции по Санкт-Петербургу (далее - индикатор N 2.1) | в процентах к предыдущему году | 111 | 98 | 108 | 109 | 110 | 111 | КППИТ (до 01.08.2019 КППИ) | Целевой показатель N 3, целевой показатель N 5, целевой показатель N 7, целевой показатель N 8 | - |
2.2 | Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций Санкт-Петербурга (далее - индикатор N 2.2) | проценты | 15,3 | 13,7 | 14,0 | 14,3 | 14,6 | 14,9 | КППИТ (до 01.08.2019 КППИ) | Целевой показатель N 3, целевой показатель N 7 | - |
".
1.1.5.4. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
"
3.7 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (далее - индикатор N 3.7) | тыс. тонн | - | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | КППИТ | Целевой показатель N 1, целевой показатель N 4 | - |
".
1.1.5.5. Пункты 3.11 и 3.12 исключить.
1.1.6. Таблицу 3 подраздела 1.6.1 изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы) | Вид источника финансирования | Часть перечня мероприятий | Вид расходов | Объем финансирования по годам, тыс. руб. | ИТОГО | |||||
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Государственная программа | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Текущие расходы | 141097,7 | 96288,0 | 143625,5 | 161401,8 | 185737,9 | 190247,4 | 918398,3 |
Расходы развития | 1734403,3 | 482735,6 | 1437798,0 | 1759536,4 | 1533250,4 | 1426848,1 | 8374571,8 | ||||
ИТОГО | 1875501,0 | 579023,6 | 1581423,5 | 1920938,2 | 1718988,3 | 1617095,5 | 9292970,1 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 1443872,5 | 1964620,6 | 1076475,1 | 1098503,8 | 2160538,0 | 1324456,1 | 9068466,1 | |||
ВСЕГО | 3319373,5 | 2543644,2 | 2657898,6 | 3019442,0 | 3879526,3 | 2941551,6 | 18361436,2 | ||||
Федеральный бюджет | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 42882,6 | 21359,5 | 20344,7 | 20365,4 | 0,0 | 0,0 | 104952,2 | |||
ВСЕГО | 42882,6 | 21359,5 | 20344,7 | 20365,4 | 0,0 | 0,0 | 104952,2 | ||||
Внебюджетные средства | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ВСЕГО | Проектная часть | Текущие расходы | 141097,7 | 96288,0 | 143625,5 | 161401,8 | 185737,9 | 190247,4 | 918398,3 | ||
Расходы развития | 1734403,3 | 482735,6 | 1437798,0 | 1759536,4 | 1533250,4 | 1426848,1 | 8374571,8 | ||||
ВСЕГО | 1875501,0 | 579023,6 | 1581423,5 | 1920938,2 | 1718988,3 | 1617095,5 | 9292970,1 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 1486755,1 | 1985980,1 | 1096819,8 | 1118869,2 | 2160538,0 | 1324456,1 | 9173418,3 | |||
ВСЕГО | 3362256,1 | 2565003,7 | 2678243,3 | 3039807,4 | 3879526,3 | 2941551,6 | 18466388,4 | ||||
2 | Подпрограмма "Развитие промышленности Санкт-Петербурга" | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Текущие расходы | 97174,2 | 53000,0 | 97174,2 | 97174,2 | 118941,2 | 120778,8 | 584242,6 |
Расходы развития | 1442369,3 | 482735,6 | 1437798,0 | 1759536,4 | 1272669,4 | 1289379,1 | 7684487,8 | ||||
ИТОГО | 1539543,5 | 535735,6 | 1534972,2 | 1856710,6 | 1391610,6 | 1410157,9 | 8268730,4 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 794984,6 | 1590281,7 | 443002,7 | 451772,4 | 1433596,6 | 572614,7 | 5286252,7 | |||
ВСЕГО | 2334528,1 | 2126017,3 | 1977974,9 | 2308483,0 | 2825207,2 | 1982772,6 | 13554983,1 | ||||
Федеральный бюджет | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Внебюджетные средства | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ВСЕГО | Проектная часть | Текущие расходы | 97174,2 | 53000,0 | 97174,2 | 97174,2 | 118941,2 | 120778,8 | 584242,6 | ||
Расходы развития | 1442369,3 | 482735,6 | 1437798,0 | 1759536,4 | 1272669,4 | 1289379,1 | 7684487,8 | ||||
ВСЕГО | 1539543,5 | 535735,6 | 1534972,2 | 1856710,6 | 1391610,6 | 1410157,9 | 8268730,4 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 794984,6 | 1590281,7 | 443002,7 | 451772,4 | 1433596,6 | 572614,7 | 5286252,7 | |||
ВСЕГО | 2334528,1 | 2126017,3 | 1977974,9 | 2308483,0 | 2825207,2 | 1982772,6 | 13554983,1 | ||||
3 | Подпрограмма "Инновационное развитие Санкт-Петербурга" | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Текущие расходы | 43923,5 | 43288,0 | 46451,3 | 64227,6 | 66796,7 | 69468,6 | 334155,7 |
Расходы развития | 292034,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260581,0 | 137469,0 | 690084,0 | ||||
ИТОГО | 335957,5 | 43288,0 | 46451,3 | 64227,6 | 327377,7 | 206937,6 | 1024239,7 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 499224,7 | 224178,8 | 300969,5 | 308969,5 | 369519,3 | 380492,3 | 2083354,1 | |||
ВСЕГО | 835182,2 | 267466,8 | 347420,8 | 373197,1 | 696897,0 | 587429,9 | 3107593,8 | ||||
Федеральный бюджет | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 23455,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23455,3 | |||
ВСЕГО | 23455,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23455,3 | ||||
Внебюджетные средства | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ВСЕГО | Проектная часть | Текущие расходы | 43923,5 | 43288,0 | 46451,3 | 64227,6 | 66796,7 | 69468,6 | 334155,7 | ||
Расходы развития | 292034,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260581,0 | 137469,0 | 690084,0 | ||||
ВСЕГО | 335957,5 | 43288,0 | 46451,3 | 64227,6 | 327377,7 | 206937,6 | 1024239,7 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 522680,0 | 224178,8 | 300969,5 | 308969,5 | 369519,3 | 380492,3 | 2106809,4 | |||
ВСЕГО | 858637,5 | 267466,8 | 347420,8 | 373197,1 | 696897,0 | 587429,9 | 3131049,1 | ||||
4 | Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Санкт-Петербурге" | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 149663,2 | 150160,1 | 332502,9 | 337761,9 | 357422,1 | 371349,1 | 1698859,3 | |||
ВСЕГО | 149663,2 | 150160,1 | 332502,9 | 337761,9 | 357422,1 | 371349,1 | 1698859,3 | ||||
Федеральный бюджет | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 19427,3 | 21359,5 | 20344,7 | 20365,4 | 0,0 | 0,0 | 81496,9 | |||
ВСЕГО | 19427,3 | 21359,5 | 20344,7 | 20365,4 | 0,0 | 0,0 | 81496,9 | ||||
Внебюджетные средства | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ВСЕГО | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 169090,5 | 171519,6 | 352847,6 | 358127,3 | 357422,1 | 371349,1 | 1780356,2 | |||
ВСЕГО | 169090,5 | 171519,6 | 352847,6 | 358127,3 | 357422,1 | 371349,1 | 1780356,2 |
".
1.1.7. В подразделе 1.6.2:
1.1.7.1. Пункты 1 и 1.1 изложить в следующей редакции:
"
1 | Объем финансирования региональных проектов, реализуемых в рамках государственной программы | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 141097,7 | 96288,0 | 143625,5 | 161401,8 | 185737,9 | 190247,4 | 918398,3 |
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 141097,7 | 96288,0 | 143625,5 | 161401,8 | 185737,9 | 190247,4 | 918398,3 | |||
Федеральный бюджет | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Внебюджетные средства | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВСЕГО | 141097,7 | 96288,0 | 143625,5 | 161401,8 | 185737,9 | 190247,4 | 918398,3 | |||
1.1 | Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 97174,2 | 53000,0 | 97174,2 | 97174,2 | 98941,2 | 100778,8 | 544242,6 |
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 97174,2 | 53000,0 | 97174,2 | 97174,2 | 98941,2 | 100778,8 | 544242,6 | |||
Федеральный бюджет | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Внебюджетные средства | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВСЕГО | 97174,2 | 53000,0 | 97174,2 | 97174,2 | 98941,2 | 100778,8 | 544242,6 |
".
1.1.7.2. Дополнить пунктом 1.1-1 следующего содержания:
"
1.1-1 | Региональный проект "Экспорт продукции АПК" | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 20000,0 | 40000,0 |
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 20000,0 | 40000,0 | |||
Федеральный бюджет | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Внебюджетные средства | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 20000,0 | 40000,0 |
".
1.1.7.3. Пункты 2 и 2.1 изложить в следующей редакции:
"
2 | Объем финансирования региональных проектов, реализуемых в рамках подпрограммы "Развитие промышленности Санкт-Петербурга" | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 97174,2 | 53000,0 | 97174,2 | 97174,2 | 118941,2 | 120778,8 | 584242,6 |
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 97174,2 | 53000,0 | 97174,2 | 97174,2 | 118941,2 | 120778,8 | 584242,6 | |||
Федеральный бюджет | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Внебюджетные средства | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВСЕГО | 97174,2 | 53000,0 | 97174,2 | 97174,2 | 118941,2 | 120778,8 | 584242,6 | |||
2.1 | Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 97174,2 | 53000,0 | 97174,2 | 97174,2 | 98941,2 | 100778,8 | 544242,6 |
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 97174,2 | 53000,0 | 97174,2 | 97174,2 | 98941,2 | 100778,8 | 544242,6 | |||
Федеральный бюджет | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Внебюджетные средства | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВСЕГО | 97174,2 | 53000,0 | 97174,2 | 97174,2 | 98941,2 | 100778,8 | 544242,6 |
".
1.1.7.4. Дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:
"
2.2 | Региональный проект "Экспорт продукции АПК" | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 20000,0 | 40000,0 |
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 20000,0 | 40000,0 | |||
Федеральный бюджет | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Внебюджетные средства | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 20000,0 | 40000,0 |
".
1.1.8. В подразделе 1.6.3:
1.1.8.1. Пункты 1, 1.1 и 1.2 изложить в следующей редакции:
"
1 | КППИТ (до 01.08.2019 КППИ) - ответственный исполнитель государственной программы | Бюджет Санкт-Петербурга | 2762131,5 | 2419381,1 | 2586498,6 | 2946597,0 | 3468864,5 | 2678149,4 | 16861622,1 |
Федеральный бюджет | 42882,6 | 21359,5 | 20344,7 | 20365,4 | 0,0 | 0,0 | 104952,2 | ||
ИТОГО | 2805014,1 | 2440740,6 | 2606843,3 | 2966962,4 | 3468864,5 | 2678149,4 | 16966574,3 | ||
1.1 | Подпрограмма "Развитие промышленности Санкт-Петербурга" | Бюджет Санкт-Петербурга | 2204320,1 | 2001754,2 | 1941574,9 | 2270638,0 | 2760126,4 | 1941839,4 | 13120253,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ИТОГО | 2204320,1 | 2001754,2 | 1941574,9 | 2270638,0 | 2760126,4 | 1941839,4 | 13120253,0 | ||
1.2 | Подпрограмма "Инновационное развитие Санкт-Петербурга" | Бюджет Санкт-Петербурга | 408148,2 | 267466,8 | 312420,8 | 338197,1 | 351316,0 | 364960,9 | 2042509,8 |
Федеральный бюджет | 23455,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23455,3 | ||
ИТОГО | 431603,5 | 267466,8 | 312420,8 | 338197,1 | 351316,0 | 364960,9 | 2065965,1 |
".
1.1.8.2. Пункты 2 и 2.1 изложить в следующей редакции:
"
