Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.08.2020 N 657 "О перераспределении объемов работ, предусмотренных Комитету по строительству, между объектами адресной инвестиционной программы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2020 | N 657 |
О перераспределении объемов работ, предусмотренных
Комитету по строительству, между объектами
адресной инвестиционной программы
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга от 27.11.2019 N 614-132 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Произвести перераспределение утвержденных на 2020 год объемов работ, предусмотренных Комитету по строительству, между объектами Адресной инвестиционной программы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 16 к Закону Санкт-Петербурга от 27.11.2019 N 614-132 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов") согласно приложению.
2. Комитету финансов Санкт-Петербурга принять меры к исполнению пункта 1 постановления.
3. Комитету по строительству в двухмесячный срок обеспечить представление на рассмотрение Правительства Санкт-Петербурга проектов постановлений Правительства Санкт-Петербурга, предусматривающих внесение изменений в государственные программы Санкт-Петербурга в части, касающейся приведения их в соответствие с настоящим постановлением.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Линченко Н.В.
Губернатор Санкт-Петербурга |
А.Д.Беглов |
Приложение
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 21.08.2020 N 657
Перераспределение
утвержденных на 2020 год объемов работ, предусмотренных Комитету по строительству, между объектами адресной инвестиционной программы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. руб.)
Наименование расходов, адрес | Стоимость расходов на 2020 год | ||
Утвержденный объем работ | Уточнения (+, -) | С учетом уточнений | |
1 | 2 | 3 | 4 |
ЗАКАЗЧИК: КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ | |||
ИТОГО ПО ЗАКАЗЧИКУ: |
| 0,0 |
|
ОТРАСЛЬ: КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | |||
ИТОГО ПО ОТРАСЛИ: |
| 88983,7 |
|
ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИЙ (КВ. 19 А СУН, 74 Б РАЙОНА КАМЕНКА, 21 ЮГО-ЗАПАДНОЙ ПРИМОРСКОЙ ЧАСТИ И ДР.) | 489907,3 | 88983,7 | 578891,0 |
ОТРАСЛЬ: ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |||
ИТОГО ПО ОТРАСЛИ: |
| -247566,9 |
|
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ШУВАЛОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, УЧАСТОК 104 (ЮЖНАЯ ЧАСТЬ КВАРТАЛА 75А РАЙОНА КАМЕНКА) (550 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | 401500,5 | -100000,0 | 301500,5 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРИМОРСКИЙ РАЙОН, ШУВАЛОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, УЧАСТОК 144 (ЮЖНАЯ ЧАСТЬ КВАРТАЛА 78А РАЙОНА КАМЕНКА) (550 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | 453195,7 | -19933,0 | 433262,7 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ, СЕВЕРО-ПРИМОРСКАЯ ЧАСТЬ, КВАРТАЛ 56АБ, КОРП. 39 (550 МЕСТ) | 257025,8 | -34454,8 | 222571,0 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "КОЛЛЕДЖ СУДОСТРОЕНИЯ И ПРИКЛАДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КРОНШТАДТСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 15, ЛИТЕРА А (1 ЭТАП) (КРОНШТАДТСКАЯ УЛ., Д. 15, ЛИТЕРА А, КРОНШТАДТСКАЯ УЛ., Д. 5, ЛИТЕРЫ А, Б, Д) | 327003,5 | -25083,4 | 301920,1 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ N 434 КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПРИСТРОЙКИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА ПО АДРЕСУ: Г. СЕСТРОРЕЦК, УЛ. МОСИНА, Д. 63, ЛИТЕРА А, ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | 340207,1 | 103600,1 | 443807,2 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ N 414 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКИЙ БУЛЬВАР (ВОЛОДАРСКИЙ), Д. 4/2, ЛИТЕРА А | 258396,2 | -9830,8 | 248565,4 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 1600 МЕСТ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРИГОРОДНЫЙ, УЧАСТОК 415, ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | 791657,0 | -55235,6 | 736421,4 |
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: Г. КОЛПИНО, ТВЕРСКАЯ УЛ., ДОМ 13, ЛИТЕРА А (550 МЕСТ) | 79975,8 | -79975,7 | 0,1 |
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: БОЛОТНАЯ УЛ., ДОМ 6, ЛИТЕРА А (550 МЕСТ) | 37361,3 | -37361,2 | 0,1 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ГОУ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ N 162 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ПО АДРЕСУ; УЛ. ТУРБИННАЯ, Д. 50, ЛИТЕРА А, ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | 36000,0 | 10707,5 | 46707,5 |
ОТРАСЛЬ: ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |||
ИТОГО ПО ОТРАСЛИ: |
| -30005,6 |
|
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ВЕТЕРАНОВ, ДОМ 5, КОРПУС 2, ЛИТЕРА А (200 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | 18943,7 | 3346,3 | 22290,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: УЛ. БРЯНЦЕВА, УЧАСТОК 1 (ЗАПАДНЕЕ ДОМА 16, ЛИТЕРА А, ПО УЛ. УШИНСКОГО) (110 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | 79408,1 | -33351,9 | 46056,2 |
ОТРАСЛЬ: МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА | |||
ИТОГО ПО ОТРАСЛИ: |
| 35218,4 |
|
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗДАНИЯ СПБ ГУ "ДОМ МОЛОДЕЖИ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА "ФОРПОСТ" ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ ПР., Д. 37 | 93119,3 | 35218,4 | 128337,7 |
ОТРАСЛЬ: КУЛЬТУРА | |||
ИТОГО ПО ОТРАСЛИ: |
| -69833,2 |
|
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СРЕДНИЙ ПР. В.О., ДОМ 93, ЛИТЕР А, ЗАНИМАЕМОГО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА ИМЕНИ СЕРГЕЯ КУРЕХИНА" | 79760,6 | -69833,2 | 9927,4 |
ОТРАСЛЬ: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | |||
ИТОГО ПО ОТРАСЛИ: |
| 305784,2 |
|
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ ДЕТСКОГО ТУБЕРКУЛЕЗНОГО САНАТОРИЯ НА 300 МЕСТ НА БАЗЕ СПБ ГУЗ "ДЕТСКИЙ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ "ЖЕМЧУЖИНА" ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОС. УШКОВО, УЛИЦА ПЛЯЖЕВАЯ, ДОМ 10 (УЛИЦА ПЛЯЖЕВАЯ, ДОМ 10, ЛИТЕРА Е) | 500283,6 | 200291,6 | 700575,2 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ КОРПУСОВ ЛИТЕР Б, П, Д, Ж, СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА N 40 КУРОРТНОГО РАЙОНА" ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. СЕСТРОРЕЦК, УЛ. БОРИСОВА, Д. 9 | 535823,3 | 150000,0 | 685823,3 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ НА 600 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ С ОТДЕЛЕНИЕМ ТРАВМАТОЛОГИИ, СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ, ОТДЕЛЕНИЕМ РЕАБИЛИТАЦИИ, ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. КРАСНОЕ СЕЛО, СЕВЕРНЕЕ Д. 120 ПО ПР. ЛЕНИНА (Г. КРАСНОЕ СЕЛО, ПЕРЕУЛОК ЩУППА, УЧАСТОК 1 (ВОСТОЧНЕЕ ДОМА 120, ЛИТЕРА А, ПО ПР. ЛЕНИНА) | 601291,3 | -73047,3 | 528244,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (600 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ) ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СОЮЗНЫЙ ПРОСПЕКТ, УЧАСТОК 16 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛИЦЕЙ КОЛЛОНТАЙ) | 110041,9 | 14067,6 | 124109,5 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПО АДРЕСУ: СОЮЗНЫЙ ПР., УЧАСТОК 14 (ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ДОМА 14, КОРП. 5, ЛИТЕРА А, ПО УЛ. БАДАЕВА) (400 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ) | 455606,0 | 66520,5 | 522126,5 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ НА 300 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. КОЛПИНО, МОСКОВСКАЯ УЛ., УЧ. 2 (ЮЖНЕЕ ДОМА 3, КОРПУС 2, ЛИТЕРА А, ПО МОСКОВСКОЙ УЛИЦЕ) (ГОРОД КОЛПИНО, ТВЕРСКАЯ УЛ., ЗА ДОМОМ 60), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | 250000,0 | 25000,0 | 275000,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ НОВОГО КОРПУСА ГБУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА N 2 СВЯТОЙ МАРИИ МАГДАЛИНЫ" ПО АДРЕСУ: 1-Я ЛИНИЯ В.О., Д. 58, ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ, ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | 160812,0 | -45272,2 | 115539,8 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ БОЛЬНИЧНОГО КОРПУСА В ЧАСТИ НАДСТРОЙКИ 5 ЭТАЖА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ МОДУЛЕЙ ОПЕРАЦИОННОГО БЛОКА ОТДЕЛЕНИЯ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ СПБ ГБУЗ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ" ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ЧУГУННАЯ, Д. 46, ЛИТЕР А, КОРПУС 152 | 288580,9 | -16369,4 | 272211,5 |
СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОПРОФИЛЬНОГО ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОРПУСА СПБ ГБУЗ "ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН" (С РАЗРАБОТКОЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ) ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. НАРОДНАЯ, Д. 21, КОРП. 2 | 10,0 | 58096,5 | 58106,5 |
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 133487,4 | -73503,1 | 59984,3 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БУХАРЕСТСКАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 1 (ЮЖНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛИЦЕЙ ОЛЕКО ДУНДИЧА) (КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ) |
|
|
|
ОТРАСЛЬ: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | |||
ИТОГО ПО ОТРАСЛИ: |
| -123987,2 |
|
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГБОУ ДОД СДЮШОР ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО АДРЕСУ: Г. ПУШКИН, ЛЕНИНГРАДСКАЯ УЛ., Д. 83, ЛИТЕРА А | 44233,5 | -43233,5 | 1000,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫТОГО КАТКА С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ ПО АДРЕСУ: УЛ. МАРШАЛА НОВИКОВА, УЧАСТОК 1 (ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ПАРАШЮТНОЙ УЛ.), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | 213826,5 | -18656,6 | 195169,9 |
СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫТОГО КАТКА С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ ПО АДРЕСУ: ИРИНОВСКИЙ ПР., УЧАСТОК 2 (ВОСТОЧНЕЕ ДОМА 36, ЛИТ. А, ПО ИРИНОВСКОМУ ПР.), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | 198717,2 | 18656,6 | 217373,8 |
СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЯХТЕННАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С КАМЫШОВОЙ УЛИЦЕЙ), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | 449334,0 | -100000,0 | 349334,0 |
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 73452,6 | 19246,3 | 92698,9 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ БАЗЫ С ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРИМОРСКОЕ ШОССЕ, Д. 597 |
|
|
|
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ БАЗЫ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОС. СМОЛЯЧКОВО, ПРИМОРСКОЕ ШОССЕ, Д. 678 |
|
|
|
ОТРАСЛЬ: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | |||
ИТОГО ПО ОТРАСЛИ: |
| 2224,2 |
|
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 84374,6 | 2224,2 | 86598,8 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ ДЛЯ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РАЙОН, КАМСКАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 1 (С-В ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С 16 ЛИНИЕЙ В.О.), УЛИЦА КАМСКАЯ, НАПРОТИВ ДОМА 10, ЛИТЕРА А (КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА) |
|
|
|
ОТРАСЛЬ: ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | |||
ИТОГО ПО ОТРАСЛИ: |
| 39182,4 |
|
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ДОБЛЕСТИ, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ПЕТЕРГОФСКИМ ШОССЕ) ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТДЕЛА ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА | 201133,7 | 39182,4 | 240316,1 |