Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10.02.2020 N 54 "Об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения "Южная магистраль от Волхонского шоссе до Соколиной ул. и Сарицкая ул. От Соколиной ул. до Петербургского шоссе"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2020 | N 54 |
Об утверждении проекта планировки
с проектом межевания территории для
размещения линейного объекта
регионального значения "Южная
магистраль от Волхонского шоссе до
Соколиной ул. и Сарицкая ул. От
Соколиной ул. до Петербургского шоссе"
В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в целях обеспечения градостроительного развития территории для размещения линейного объекта регионального значения "Южная магистраль от Волхонского шоссе до Соколиной ул. и Сарицкая ул. от Соколиной ул. до Петербургского шоссе" Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения "Южная магистраль от Волхонского шоссе до Соколиной ул. и Сарицкая ул. от Соколиной ул. до Петербургского шоссе" в составе:
1.1. Чертеж красных линий территории для размещения линейного объекта регионального значения "Южная магистраль от Волхонского шоссе до Соколиной ул. и Сарицкая ул. от Соколиной ул. до Петербургского шоссе" (границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки; существующие красные линии, устанавливаемые красные линии, отменяемые красные линии; номера характерных точек красных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, точек изменения описания красных линий; перечень координат характерных точек красных линий) согласно приложению N 1.
1.2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения "Южная магистраль от Волхонского шоссе до Соколиной ул. и Сарицкая ул. от Соколиной ул. до Петербургского шоссе" (границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки; границы зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения; границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта регионального значения; номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения, в том числе точек начала и окончания, точек изменения описания границ таких зон) согласно приложению N 2.
1.3. Положение о размещении линейного объекта регионального значения "Южная магистраль от Волхонского шоссе до Соколиной ул. и Сарицкая ул. от Соколиной ул. до Петербургского шоссе" согласно приложению N 3.
2. Утвердить проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения "Южная магистраль от Волхонского шоссе до Соколиной ул. и Сарицкая ул. от Соколиной ул. до Петербургского шоссе" в составе:
2.1. Чертеж межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения "Южная магистраль от Волхонского шоссе до Соколиной ул. и Сарицкая ул. от Соколиной ул. до Петербургского шоссе" (красные линии) согласно приложению N 4.
2.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных нужд, способы образования земельных участков, вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения "Южная магистраль от Волхонского шоссе до Соколиной ул. и Сарицкая ул. от Соколиной ул. до Петербургского шоссе" согласно приложению N 5.
2.3. Чертеж межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения "Южная магистраль от Волхонского шоссе до Соколиной ул. и Сарицкая ул. от Соколиной ул. до Петербургского шоссе" (границы и условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных нужд) согласно приложению N 6.
2.4. Сведения о границах территории для размещения линейного объекта регионального значения "Южная магистраль от Волхонского шоссе до Соколиной ул. и Сарицкая ул. от Соколиной ул. до Петербургского шоссе", содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, согласно приложению N 7.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Линченко Н.В.
Губернатор Санкт-Петербурга |
А.Д.Беглов |
Приложение N 1
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 10.02.2020 N 54
Чертеж красных линий территории для размещения линейного объекта регионального значения "Южная магистраль от Волхонского шоссе до Соколиной ул. и Сарицкая ул. от Соколиной ул. до Петербургского шоссе" (границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки; существующие красные линии, устанавливаемые красные линии, отменяемые красные линии; номера характерных точек красных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, точек изменения описания красных линий; перечень координат характерных точек красных линий)
|
|
|
|
|
Условные обозначения
| - границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки |
| - существующие красные линии |
| - отменяемые красные линии |
| - устанавливаемые красные линии |
| - номера характерных точек красных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, точек изменения описания красных линий |
Перечень координат характерных точек красных линий
N точки | X | Y |
1 | 2 | 3 |
Контур 1 | ||
1 | 74153,62 | 117560,84 |
2 | 74149,57 | 117566,34 |
3 | 74082,20 | 117526,09 |
4 | 73964,78 | 117455,93 |
5 | 73954,37 | 117449,62 |
6 | 73944,05 | 117443,20 |
7 | 73933,80 | 117436,65 |
8 | 73923,63 | 117429,98 |
9 | 73913,54 | 117423,19 |
10 | 73903,53 | 117416,28 |
11 | 73893,61 | 117409,25 |
12 | 73883,77 | 117402,10 |
13 | 73881,59 | 117400,47 |
14 | 73866,76 | 117420,50 |
15 | 73809,73 | 117379,96 |
16 | 73826,61 | 117356,78 |
17 | 73791,75 | 117327,09 |
18 | 73755,34 | 117290,06 |
19 | 73715,20 | 117247,60 |
20 | 73624,49 | 117143,42 |
21 | 73426,05 | 116901,24 |
22 | 73401,66 | 116872,09 |
23 | 73382,94 | 116887,75 |
24 | 73353,94 | 116853,09 |
25 | 73313,54 | 116804,82 |
26 | 73284,58 | 116770,21 |
27 | 73302,85 | 116753,98 |
28 | 73179,64 | 116607,51 |
29 | 73153,42 | 116603,97 |
Контур 2 | ||
1 | 73129,19 | 116600,69 |
2 | 73097,00 | 116596,33 |
3 | 73093,31 | 116595,78 |
4 | 73089,64 | 116595,13 |
5 | 73085,99 | 116594,38 |
6 | 73067,46 | 116573,29 |
7 | 73075,88 | 116550,73 |
8 | 73102,44 | 116560,62 |
9 | 73099,67 | 116568,08 |
10 | 73154,76 | 116576,22 |
11 | 73148,20 | 116477,86 |
12 | 73145,78 | 116434,08 |
13 | 73103,18 | 116375,88 |
14 | 73101,42 | 116345,80 |
15 | 73086,99 | 116098,99 |
16 | 73045,67 | 115391,94 |
17 | 73032,33 | 115397,27 |
Контур 3 | ||
1 | 73015,89 | 115349,05 |
2 | 73040,51 | 115339,56 |
3 | 73038,97 | 115298,55 |
4 | 73020,01 | 115299,41 |
5 | 73018,23 | 115270,57 |
6 | 73038,08 | 115268,99 |
7 | 73037,35 | 115256,76 |
8 | 73029,69 | 115128,46 |
9 | 73029,25 | 115123,59 |
10 | 73028,77 | 115118,72 |
11 | 73028,24 | 115113,87 |
12 | 73027,66 | 115109,01 |
13 | 73027,03 | 115104,17 |
14 | 73026,36 | 115099,33 |
15 | 73025,65 | 115094,49 |
16 | 73024,88 | 115089,66 |
17 | 73024,08 | 115084,84 |
18 | 73023,22 | 115080,03 |
19 | 73022,32 | 115075,23 |
20 | 73021,98 | 115073,51 |
21 | 72992,83 | 114983,17 |
22 | 72960,72 | 114919,98 |
23 | 72942,46 | 114891,33 |
24 | 72930,28 | 114873,23 |
25 | 72908,71 | 114844,30 |
26 | 72887,78 | 114819,72 |
27 | 72858,39 | 114789,21 |
28 | 72841,70 | 114771,88 |
29 | 72808,36 | 114735,79 |
30 | 72756,73 | 114677,31 |
31 | 72738,65 | 114654,10 |
32 | 72614,94 | 114519,18 |
33 | 72536,18 | 114402,56 |
34 | 72485,12 | 114326,95 |
35 | 72625,10 | 114291,01 |
36 | 72629,00 | 114310,75 |
37 | 72643,51 | 114364,98 |
38 | 72652,78 | 114393,75 |
39 | 72666,09 | 114427,42 |
40 | 72679,30 | 114455,89 |
41 | 72711,95 | 114521,80 |
42 | 72712,48 | 114521,32 |
43 | 72715,42 | 114525,07 |
44 | 72720,14 | 114538,33 |
45 | 72723,90 | 114545,92 |
46 | 72736,35 | 114568,75 |
47 | 72863,20 | 114707,19 |
48 | 72877,37 | 114697,02 |
49 | 72895,11 | 114714,50 |
50 | 72882,50 | 114728,24 |
51 | 72885,04 | 114731,02 |
52 | 72889,90 | 114736,33 |
53 | 72917,87 | 114766,86 |
54 | 72929,41 | 114779,44 |
55 | 72954,54 | 114806,87 |
56 | 72956,70 | 114809,46 |
57 | 72958,85 | 114812,07 |
58 | 72960,98 | 114814,70 |
59 | 72963,10 | 114817,33 |
60 | 72965,20 | 114819,98 |
61 | 72967,28 | 114822,64 |
62 | 72969,35 | 114825,31 |
63 | 72971,40 | 114828,00 |
64 | 72972,49 | 114829,44 |
65 | 72973,44 | 114830,70 |
66 | 72975,46 | 114833,40 |
67 | 72977,47 | 114836,13 |
68 | 72979,46 | 114838,86 |
69 | 72981,43 | 114841,60 |
70 | 72983,39 | 114844,36 |
71 | 72985,33 | 114847,13 |
72 | 72987,26 | 114849,90 |
73 | 72989,16 | 114852,69 |
74 | 72991,06 | 114855,50 |
75 | 72992,93 | 114858,31 |
76 | 72994,79 | 114861,13 |
77 | 72996,63 | 114863,96 |
78 | 72998,46 | 114866,81 |
79 | 73000,27 | 114869,67 |
80 | 73002,06 | 114872,53 |
81 | 73003,83 | 114875,41 |
82 | 73005,59 | 114878,30 |
83 | 73007,33 | 114881,19 |
84 | 73009,06 | 114884,10 |
85 | 73010,76 | 114887,02 |
86 | 73012,45 | 114889,95 |
87 | 73014,12 | 114892,88 |
88 | 73015,78 | 114895,83 |
89 | 73017,16 | 114898,32 |
90 | 73018,53 | 114900,82 |
91 | 73019,89 | 114903,33 |
92 | 73021,23 | 114905,84 |
93 | 73031,78 | 114901,85 |
Контур 4 | ||
1 | 72930,28 | 114873,23 |
2 | 72925,15 | 114829,34 |
3 | 72917,87 | 114766,86 |
Контур 5 | ||
1 | 72929,41 | 114779,44 |
2 | 72935,09 | 114828,18 |
3 | 72942,46 | 114891,33 |
Контур 6 | ||
1 | 73044,20 | 114934,58 |
2 | 73036,78 | 114937,38 |
3 | 73037,90 | 114939,86 |
4 | 73039,02 | 114942,35 |
5 | 73040,12 | 114944,85 |
6 | 73041,21 | 114947,35 |
7 | 73042,28 | 114949,85 |
8 | 73043,35 | 114952,36 |
9 | 73044,40 | 114954,88 |
10 | 73045,44 | 114957,40 |
11 | 73046,47 | 114959,92 |
12 | 73047,49 | 114962,45 |
13 | 73048,49 | 114964,99 |
14 | 73049,49 | 114967,53 |
15 | 73050,47 | 114970,07 |
16 | 73051,44 | 114972,62 |
17 | 73052,39 | 114975,17 |
18 | 73053,34 | 114977,73 |
19 | 73054,27 | 114980,29 |
20 | 73055,19 | 114982,86 |
21 | 73056,10 | 114985,43 |
22 | 73056,99 | 114988,00 |
23 | 73057,88 | 114990,58 |
24 | 73058,75 | 114993,17 |
25 | 73059,61 | 114995,76 |
26 | 73060,45 | 114998,35 |
27 | 73061,30 | 115000,98 |
28 | 73062,13 | 115003,61 |
29 | 73062,95 | 115006,25 |
30 | 73063,73 | 115008,90 |
31 | 73064,53 | 115011,47 |
32 | 73065,29 | 115014,05 |
33 | 73066,04 | 115016,63 |
34 | 73066,78 | 115019,22 |
35 | 73067,51 | 115021,85 |
36 | 73068,24 | 115024,47 |
37 | 73068,95 | 115027,11 |
38 | 73069,64 | 115029,74 |
39 | 73070,33 | 115032,38 |
40 | 73071,00 | 115035,02 |
41 | 73071,66 | 115037,67 |
42 | 73072,31 | 115040,32 |
43 | 73072,94 | 115042,97 |
44 | 73073,56 | 115045,62 |
45 | 73074,17 | 115048,28 |
46 | 73074,77 | 115050,94 |
47 | 73075,35 | 115053,61 |
48 | 73075,93 | 115056,27 |
49 | 73076,48 | 115058,94 |
50 | 73077,03 | 115061,61 |
51 | 73077,56 | 115064,29 |
52 | 73078,08 | 115066,96 |
53 | 73078,59 | 115069,64 |
54 | 73079,09 | 115072,32 |
55 | 73079,57 | 115075,01 |
56 | 73080,04 | 115077,69 |
57 | 73080,50 | 115080,38 |
58 | 73080,94 | 115083,07 |
59 | 73081,37 | 115085,76 |
60 | 73081,79 | 115088,46 |
61 | 73082,19 | 115091,15 |
62 | 73082,59 | 115093,85 |
63 | 73082,97 | 115096,55 |
64 | 73083,33 | 115099,25 |
65 | 73083,69 | 115101,96 |
66 | 73084,03 | 115104,66 |
67 | 73084,33 | 115107,11 |
68 | 73084,61 | 115109,56 |
69 | 73084,89 | 115112,01 |
70 | 73085,16 | 115114,46 |
71 | 73085,41 | 115116,91 |
72 | 73085,66 | 115119,37 |
73 | 73085,89 | 115121,82 |
74 | 73086,12 | 115124,28 |
75 | 73087,39 | 115146,12 |
76 | 73090,55 | 115199,95 |
77 | 73097,41 | 115317,63 |
78 | 73122,12 | 115308,11 |
Контур 7 | ||
1 | 73141,56 | 115359,10 |
2 | 73137,69 | 115360,64 |
3 | 73136,06 | 115361,37 |
4 | 73134,51 | 115362,25 |
5 | 73133,04 | 115363,26 |
6 | 73131,66 | 115364,40 |
7 | 73130,40 | 115365,66 |
8 | 73129,25 | 115367,02 |
9 | 73128,22 | 115368,49 |
10 | 73127,70 | 115369,40 |
11 | 73127,34 | 115370,03 |
12 | 73126,59 | 115371,65 |
13 | 73125,99 | 115373,33 |
14 | 73125,54 | 115375,06 |
15 | 73125,25 | 115376,82 |
16 | 73125,11 | 115378,60 |
17 | 73125,14 | 115380,39 |
18 | 73161,56 | 116003,74 |
Контур 8 | ||
1 | 73163,48 | 116036,51 |
2 | 73165,16 | 116065,34 |
3 | 73174,37 | 116222,90 |
4 | 73178,35 | 116226,62 |
5 | 73182,17 | 116224,53 |
Контур 9 | ||
1 | 73184,09 | 116257,67 |
2 | 73181,50 | 116259,08 |
3 | 73199,85 | 116575,47 |
4 | 73231,42 | 116613,20 |
5 | 73329,45 | 116730,34 |
6 | 73335,10 | 116725,32 |
Контур 10 | ||
1 | 73434,75 | 116844,40 |
2 | 73428,96 | 116849,25 |
3 | 73524,69 | 116963,64 |
4 | 73534,96 | 116975,91 |
5 | 73618,84 | 117076,14 |
6 | 73666,30 | 117132,85 |
7 | 73678,81 | 117147,80 |
8 | 73733,84 | 117213,56 |
9 | 73741,87 | 117223,04 |
10 | 73750,03 | 117232,42 |
11 | 73758,30 | 117241,69 |
12 | 73766,69 | 117250,86 |
13 | 73775,20 | 117259,92 |
14 | 73783,82 | 117268,88 |
15 | 73792,56 | 117277,72 |
16 | 73801,41 | 117286,45 |
17 | 73810,36 | 117295,07 |
18 | 73819,43 | 117303,57 |
19 | 73828,60 | 117311,96 |
20 | 73837,88 | 117320,23 |
21 | 73847,27 | 117328,39 |
22 | 73848,80 | 117329,70 |
23 | 73850,33 | 117331,00 |
24 | 73851,09 | 117331,65 |
25 | 73851,86 | 117332,30 |
26 | 73852,63 | 117332,95 |
27 | 73853,40 | 117333,60 |
28 | 73854,17 | 117334,25 |
29 | 73854,94 | 117334,90 |
30 | 73855,71 | 117335,54 |
31 | 73856,48 | 117336,19 |
32 | 73857,25 | 117336,83 |
33 | 73858,02 | 117337,48 |
34 | 73858,79 | 117338,12 |
35 | 73859,57 | 117338,76 |
36 | 73860,34 | 117339,41 |
37 | 73861,12 | 117340,05 |
38 | 73861,89 | 117340,69 |
39 | 73862,67 | 117341,33 |
40 | 73863,44 | 117341,96 |
41 | 73864,22 | 117342,60 |
42 | 73865,00 | 117343,24 |
43 | 73865,78 | 117343,88 |
44 | 73866,56 | 117344,51 |
45 | 73867,34 | 117345,15 |
46 | 73868,12 | 117345,78 |
47 | 73868,90 | 117346,41 |
48 | 73869,68 | 117347,04 |
49 | 73870,46 | 117347,68 |
50 | 73871,25 | 117348,31 |
51 | 73872,03 | 117348,94 |
52 | 73872,82 | 117349,56 |
53 | 73873,60 | 117350,19 |
54 | 73874,39 | 117350,82 |
55 | 73875,17 | 117351,45 |
56 | 73875,96 | 117352,07 |
57 | 73876,75 | 117352,70 |
58 | 73877,54 | 117353,32 |
59 | 73878,33 | 117353,94 |
60 | 73879,12 | 117354,57 |
61 | 73879,91 | 117355,19 |
62 | 73880,70 | 117355,81 |
63 | 73881,49 | 117356,43 |
64 | 73882,28 | 117357,05 |
65 | 73883,07 | 117357,67 |
66 | 73883,87 | 117358,28 |
67 | 73884,66 | 117358,90 |
68 | 73885,46 | 117359,52 |
69 | 73886,25 | 117360,13 |
70 | 73887,05 | 117360,75 |
71 | 73887,84 | 117361,36 |
72 | 73888,64 | 117361,97 |
73 | 73889,44 | 117362,58 |
74 | 73890,24 | 117363,20 |
75 | 73891,04 | 117363,81 |
76 | 73891,84 | 117364,42 |
77 | 73892,64 | 117365,02 |
78 | 73893,44 | 117365,63 |
79 | 73894,24 | 117366,24 |
80 | 73895,04 | 117366,84 |
81 | 73895,85 | 117367,45 |
82 | 73896,65 | 117368,05 |
83 | 73897,45 | 117368,66 |
84 | 73898,26 | 117369,26 |
85 | 73899,06 | 117369,86 |
86 | 73899,87 | 117370,46 |
87 | 73900,68 | 117371,06 |
88 | 73901,48 | 117371,66 |
89 | 73902,29 | 117372,26 |
90 | 73903,10 | 117372,86 |
91 | 73903,91 | 117373,46 |
92 | 73904,72 | 117374,05 |
93 | 73905,53 | 117374,65 |
94 | 73906,34 | 117375,24 |
95 | 73907,15 | 117375,84 |
96 | 73907,96 | 117376,43 |
97 | 73908,78 | 117377,02 |
98 | 73909,59 | 117377,61 |
99 | 73910,88 | 117378,55 |
100 | 73912,03 | 117379,38 |
101 | 73912,85 | 117379,97 |
102 | 73913,66 | 117380,56 |
103 | 73914,48 | 117381,14 |
104 | 73915,30 | 117381,73 |
105 | 73916,12 | 117382,31 |
106 | 73916,94 | 117382,90 |
107 | 73917,76 | 117383,48 |
108 | 73918,57 | 117384,06 |
109 | 73919,40 | 117384,64 |
110 | 73920,22 | 117385,22 |
111 | 73921,04 | 117385,80 |
112 | 73921,86 | 117386,38 |
113 | 73922,68 | 117386,96 |
114 | 73923,51 | 117387,54 |
115 | 73924,33 | 117388,11 |
116 | 73925,16 | 117388,69 |
117 | 73925,98 | 117389,26 |
118 | 73926,81 | 117389,84 |
119 | 73927,63 | 117390,41 |
120 | 73928,46 | 117390,98 |
121 | 73929,29 | 117391,55 |
122 | 73930,12 | 117392,12 |
123 | 73930,95 | 117392,69 |
124 | 73931,77 | 117393,26 |
125 | 73932,60 | 117393,83 |
126 | 73933,44 | 117394,39 |
127 | 73934,27 | 117394,96 |
128 | 73935,10 | 117395,53 |
129 | 73935,93 | 117396,09 |
130 | 73936,76 | 117396,65 |
131 | 73937,60 | 117397,22 |
132 | 73938,43 | 117397,78 |
133 | 73939,26 | 117398,34 |
134 | 73940,10 | 117398,90 |
135 | 73940,94 | 117399,46 |
136 | 73941,77 | 117400,02 |
137 | 73942,61 | 117400,57 |
138 | 73943,45 | 117401,13 |
139 | 73944,28 | 117401,69 |
140 | 73945,12 | 117402,24 |
141 | 73945,96 | 117402,79 |
142 | 73946,80 | 117403,35 |
143 | 73947,64 | 117403,90 |
144 | 73948,48 | 117404,45 |
145 | 73949,32 | 117405,00 |
146 | 73950,17 | 117405,55 |
147 | 73951,01 | 117406,10 |
148 | 73951,85 | 117406,65 |
149 | 73952,70 | 117407,19 |
150 | 73953,54 | 117407,74 |
151 | 73954,38 | 117408,29 |
152 | 73955,23 | 117408,83 |
153 | 73956,08 | 117409,37 |
154 | 73956,92 | 117409,92 |
155 | 73957,77 | 117410,46 |
156 | 73958,62 | 117411,00 |
157 | 73959,47 | 117411,54 |
158 | 73960,31 | 117412,08 |
159 | 73961,16 | 117412,62 |
160 | 73962,01 | 117413,16 |
161 | 73962,86 | 117413,69 |
162 | 73963,71 | 117414,23 |
163 | 73964,57 | 117414,76 |
164 | 73965,42 | 117415,30 |
165 | 73966,27 | 117415,83 |
166 | 73968,98 | 117412,07 |
Контур 11 | ||
1 | 73995,40 | 117431,09 |
2 | 73994,21 | 117432,74 |
3 | 74058,33 | 117471,06 |
4 | 74080,37 | 117484,23 |
5 | 74115,68 | 117505,32 |
6 | 74118,50 | 117506,92 |
7 | 74121,40 | 117508,38 |
8 | 74124,36 | 117509,71 |
9 | 74127,39 | 117510,91 |
10 | 74130,46 | 117511,96 |
11 | 74133,58 | 117512,87 |
12 | 74136,74 | 117513,63 |
13 | 74139,93 | 117514,24 |
14 | 74143,14 | 117514,71 |
15 | 74146,38 | 117515,03 |
16 | 74149,62 | 117515,19 |
17 | 74152,87 | 117515,21 |
18 | 74159,68 | 117515,26 |
19 | 74161,73 | 117515,47 |
20 | 74165,03 | 117515,97 |
21 | 74167,08 | 117516,38 |
22 | 74168,92 | 117517,11 |
23 | 74171,29 | 117518,24 |
24 | 74179,61 | 117525,17 |
Приложение N 2
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 10.02.2020 N 54
Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения "Южная магистраль от Волхонского шоссе до Соколиной ул. и Сарицкая ул. от Соколиной ул. до Петербургского шоссе" (границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки; границы зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения; границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта регионального значения; номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения, в том числе точек начала и окончания, точек изменения описания границ таких зон)
|
|
|
|
|
Условные обозначения
| - границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки |
| - границы зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения |
| - границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта регионального значения |
| - номер зоны планируемого размещения линейного объекта регионального значения, номер зоны размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта регионального значения |
| - номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения, в том числе точек начала и окончания, точек изменения описания границ таких зон |
Приложение N 3
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 10.02.2020 N 54
Положение о размещении линейного объекта регионального значения "Южная магистраль от Волхонского шоссе до Соколиной ул. и Сарицкая ул. от Соколиной ул. до Петербургского шоссе"
1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта регионального значения "Южная магистраль от Волхонского шоссе до Соколиной ул. и Сарицкая ул. от Соколиной ул. до Петербургского шоссе".
Наименование: линейный объект регионального значения "Южная магистраль от Волхонского шоссе до Соколиной ул. и Сарицкая ул. от Соколиной ул. до Петербургского шоссе" (далее - линейный объект регионального значения).
Основные характеристики линейного объекта регионального значения:
Категория | Магистральная улица районного значения |
Протяженность линейного объекта регионального значения | 3,5 км |
Интенсивность движения | От 16490 до 28500 прив.ед./сутки |
Пропускная способность | 31280 прив.ед./сутки |
Проектная мощность | Пропускная способность 31280 прив.ед./сутки |
Грузонапряженность | До 20145 т/сутки |
Назначение: автомобильная дорога регионального значения.
2. Границы зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения устанавливаются в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.
3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения, а также зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта регионального значения.
N точки | X | Y |
1 | 2 | 3 |
Зона планируемого размещения линейного объекта регионального значения 1 | ||
1 | 74179,61 | 117525,17 |
2 | 74170,38 | 117537,99 |
3 | 74154,34 | 117559,87 |
4 | 74153,96 | 117560,37 |
5 | 74153,62 | 117560,84 |
6 | 74149,57 | 117566,34 |
7 | 74082,20 | 117526,09 |
8 | 73964,78 | 117455,93 |
9 | 73954,37 | 117449,62 |
10 | 73944,05 | 117443,20 |
11 | 73933,80 | 117436,65 |
12 | 73923,63 | 117429,98 |
13 | 73913,54 | 117423,19 |
14 | 73903,53 | 117416,28 |
15 | 73893,61 | 117409,25 |
16 | 73883,77 | 117402,10 |
17 | 73881,59 | 117400,47 |
18 | 73866,76 | 117420,50 |
19 | 73809,73 | 117379,96 |
20 | 73826,61 | 117356,78 |
21 | 73791,75 | 117327,09 |
22 | 73755,34 | 117290,06 |
23 | 73715,20 | 117247,60 |
24 | 73624,49 | 117143,42 |
25 | 73426,05 | 116901,24 |
26 | 73401,66 | 116872,09 |
27 | 73382,94 | 116887,75 |
28 | 73353,94 | 116853,09 |
29 | 73313,54 | 116804,82 |
30 | 73284,58 | 116770,21 |
31 | 73302,85 | 116753,98 |
32 | 73179,64 | 116607,51 |
33 | 73153,42 | 116603,97 |
34 | 73129,19 | 116600,69 |
35 | 73097,00 | 116596,33 |
36 | 73093,31 | 116595,78 |
37 | 73089,64 | 116595,13 |
38 | 73085,99 | 116594,38 |
39 | 73067,46 | 116573,29 |
40 | 73075,88 | 116550,73 |
41 | 73102,44 | 116560,62 |
42 | 73099,67 | 116568,08 |
43 | 73154,76 | 116576,22 |
44 | 73148,20 | 116477,86 |
45 | 73145,78 | 116434,08 |
46 | 73103,18 | 116375,88 |
47 | 73101,42 | 116345,80 |
48 | 73086,99 | 116098,99 |
49 | 73045,67 | 115391,94 |
50 | 73032,33 | 115397,27 |
51 | 73015,89 | 115349,05 |
52 | 73040,51 | 115339,56 |
53 | 73038,97 | 115298,55 |
54 | 73020,01 | 115299,41 |
55 | 73018,23 | 115270,57 |
56 | 73038,08 | 115268,99 |
57 | 73037,35 | 115256,76 |
58 | 73029,69 | 115128,46 |
59 | 73029,25 | 115123,59 |
60 | 73028,77 | 115118,72 |
61 | 73028,24 | 115113,87 |
62 | 73027,66 | 115109,01 |
63 | 73027,03 | 115104,17 |
64 | 73026,36 | 115099,33 |
65 | 73025,65 | 115094,49 |
66 | 73024,88 | 115089,66 |
67 | 73024,08 | 115084,84 |
68 | 73023,22 | 115080,03 |
69 | 73022,32 | 115075,23 |
70 | 73021,98 | 115073,51 |
71 | 72992,83 | 114983,17 |
72 | 72960,72 | 114919,98 |
73 | 72942,46 | 114891,33 |
74 | 72935,09 | 114828,18 |
75 | 72929,41 | 114779,44 |
76 | 72954,54 | 114806,87 |
77 | 72956,70 | 114809,46 |
78 | 72958,85 | 114812,07 |
79 | 72960,98 | 114814,70 |
80 | 72963,10 | 114817,33 |
81 | 72965,20 | 114819,98 |
82 | 72967,28 | 114822,64 |
83 | 72969,35 | 114825,31 |
84 | 72971,40 | 114828,00 |
85 | 72972,49 | 114829,44 |
86 | 72973,44 | 114830,70 |
87 | 72975,46 | 114833,40 |
88 | 72977,47 | 114836,13 |
89 | 72979,46 | 114838,86 |
90 | 72981,43 | 114841,60 |
91 | 72983,39 | 114844,36 |
92 | 72985,33 | 114847,13 |
93 | 72987,26 | 114849,90 |
94 | 72989,16 | 114852,69 |
95 | 72991,06 | 114855,50 |
96 | 72992,93 | 114858,31 |
97 | 72994,79 | 114861,13 |
98 | 72996,63 | 114863,96 |
99 | 72998,46 | 114866,81 |
100 | 73000,27 | 114869,67 |
101 | 73002,06 | 114872,53 |
102 | 73003,83 | 114875,41 |
103 | 73005,59 | 114878,30 |
104 | 73007,33 | 114881,19 |
105 | 73009,06 | 114884,10 |
106 | 73010,76 | 114887,02 |
107 | 73012,45 | 114889,95 |
108 | 73014,12 | 114892,88 |
109 | 73015,78 | 114895,83 |
110 | 73017,16 | 114898,32 |
111 | 73018,53 | 114900,82 |
112 | 73019,89 | 114903,33 |
113 | 73021,23 | 114905,84 |
