Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.12.2019 N 881 "Об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения "Обводный кан. от Глухоозерского шоссе до пр.Обуховской Обороны"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2019 | N 881 |
Об утверждении проекта планировки
с проектом межевания территории для
размещения линейного объекта
регионального значения "Обводный кан.
от Глухоозерского шоссе до пр.Обуховской
Обороны"
В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в целях обеспечения градостроительного развития территории для размещения линейного объекта регионального значения "Обводный кан. от Глухоозерского шоссе до пр.Обуховской Обороны" Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения "Обводный кан. от Глухоозерского шоссе до пр.Обуховской Обороны" в составе:
1.1. Чертеж красных линий территории для размещения линейного объекта регионального значения "Обводный кан. от Глухоозерского шоссе до пр.Обуховской Обороны" (границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки; существующие красные линии, устанавливаемые красные линии, отменяемые красные линии; номера характерных точек красных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, точек изменения описания красных линий; перечень координат характерных точек красных линий) согласно приложению N 1.
1.2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения "Обводный кан. от Глухоозерского шоссе до пр.Обуховской Обороны" (границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки; границы зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения; границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта регионального значения; номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта регионального назначения, в том числе точек начала и окончания, точек изменения описания границ таких зон) согласно приложению N 2.
1.3. Положение о размещении линейного объекта регионального значения "Обводный кан. от Глухоозерского шоссе до пр.Обуховской Обороны" согласно приложению N 3.
2. Утвердить проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения "Обводный кан. от Глухоозерского шоссе до пр.Обуховской Обороны" в составе:
2.1. Чертеж межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения "Обводный кан. от Глухоозерского шоссе до пр.Обуховской Обороны" (красные линии) согласно приложению N 4.
2.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных нужд; способы образования земельных участков; виды разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения "Обводный кан. от Глухоозерского шоссе до пр.Обуховской Обороны" согласно приложению N 5.
2.3. Чертеж межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения "Обводный кан. от Глухоозерского шоссе до пр.Обуховской Обороны" (границы и условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных нужд) согласно приложению N 6.
2.4. Сведения о границах территории для размещения линейного объекта регионального значения "Обводный кан. от Глухоозерского шоссе до пр.Обуховской Обороны", содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, согласно приложению N 7.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Линченко Н.В.
Губернатор Санкт-Петербурга |
А.Д.Беглов |
Приложение N 1
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 05.12.2019 N 881
Чертеж красных линий территории для размещения линейного объекта регионального значения "Обводный кан. от Глухоозерского шоссе до пр.Обуховской Обороны" (границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки; существующие красные линии, устанавливаемые красные линии, отменяемые красные линии; номера характерных точек красных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, точек изменения описания красных линий; перечень координат характерных точек красных линий)
|
|
|
|
Условные обозначения
| - границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки |
| - существующие красные линии |
| - устанавливаемые красные линии |
| - отменяемые красные линии |
| - номера характерных точек красных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, точек изменения описания красных линий |
Перечень координат характерных точек красных линий
N точки | X | Y | R(м) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Контур 1 | |||
1 | 91935,69 | 117001,28 | - |
2 | 91938,70 | 117009,70 | - |
3 | 91949,19 | 117040,88 | - |
4 | 91950,42 | 117044,33 | - |
5 | 91949,94 | 117046,57 | 2,56 |
6 | 91947,85 | 117047,53 | - |
7 | 91942,19 | 117047,69 | - |
8 | 91938,89 | 117047,67 | - |
9 | 91932,65 | 117051,87 | 9,28 |
10 | 91931,58 | 117059,32 | - |
11 | 92063,71 | 117437,30 | - |
12 | 92161,13 | 117710,73 | - |
13 | 92159,72 | 117718,59 | - |
14 | 92154,67 | 117728,70 | - |
15 | 92138,64 | 117732,43 | - |
16 | 92136,78 | 117729,12 | - |
17 | 92126,87 | 117709,55 | 249,36 |
18 | 92118,72 | 117689,19 | - |
19 | 91991,22 | 117325,26 | - |
20 | 91983,38 | 117308,21 | 100,04 |
21 | 91972,49 | 117292,92 | - |
22 | 91968,86 | 117288,72 | - |
23 | 91967,54 | 117287,16 | - |
24 | 91957,46 | 117272,55 | 99,98 |
25 | 91950,13 | 117256,38 | - |
26 | 91883,68 | 117066,70 | - |
27 | 91878,17 | 117059,40 | 14,99 |
28 | 91869,44 | 117056,66 | - |
29 | 91832,08 | 117056,77 | - |
30 | 91793,87 | 117057,05 | - |
31 | 91656,41 | 117057,77 | - |
Контур 2 | |||
1 | 91886,03 | 117004,22 | - |
2 | 91882,20 | 117011,27 | 15,48 |
3 | 91875,36 | 117015,45 | - |
4 | 91855,67 | 117015,57 | - |
5 | 91710,76 | 117016,75 | - |
6 | 91700,57 | 117016,52 | - |
7 | 91689,04 | 117014,46 | - |
8 | 91682,50 | 117011,53 | - |
9 | 91673,70 | 117005,60 | - |
10 | 91665,58 | 116998,51 | - |
11 | 91662,65 | 116994,66 | - |
Контур 3 | |||
1 | 92271,51 | 118117,64 | - |
2 | 92274,73 | 118116,46 | - |
3 | 92274,96 | 118116,59 | - |
4 | 92288,60 | 118109,84 | - |
5 | 92289,66 | 118111,99 | - |
6 | 92292,85 | 118110,38 | - |
7 | 92291,79 | 118108,23 | - |
8 | 92296,18 | 118106,09 | - |
9 | 92297,24 | 118108,24 | - |
10 | 92300,54 | 118106,62 | - |
11 | 92299,49 | 118104,47 | - |
12 | 92305,95 | 118101,30 | - |
13 | 92307,06 | 118100,76 | - |
14 | 92287,90 | 118061,95 | - |
15 | 92280,10 | 118045,95 | - |
16 | 92260,96 | 118007,16 | - |
17 | 92257,72 | 118000,59 | - |
18 | 92243,57 | 117965,59 | - |
19 | 92240,64 | 117959,03 | - |
20 | 92237,40 | 117950,59 | - |
21 | 92234,85 | 117945,30 | - |
22 | 92218,19 | 117901,21 | - |
23 | 92220,61 | 117900,25 | - |
24 | 92218,81 | 117895,64 | - |
25 | 92215,47 | 117888,45 | - |
26 | 92213,17 | 117882,79 | - |
27 | 92210,92 | 117877,23 | - |
28 | 92209,34 | 117873,19 | - |
29 | 92205,88 | 117864,72 | - |
30 | 92197,48 | 117844,13 | - |
31 | 92188,67 | 117822,46 | - |
32 | 92184,91 | 117814,38 | - |
33 | 92178,56 | 117803,44 | - |
34 | 92167,85 | 117784,36 | - |
35 | 92176,01 | 117781,47 | - |
36 | 92199,03 | 117784,84 | - |
37 | 92219,52 | 117796,35 | - |
38 | 92294,78 | 117999,33 | - |
39 | 92318,18 | 118059,85 | - |
40 | 92355,30 | 118124,63 | - |
41 | 92426,93 | 118254,89 | - |
42 | 92446,08 | 118281,13 | - |
43 | 92458,67 | 118306,45 | - |
44 | 92459,27 | 118307,98 | - |
45 | 92445,44 | 118326,41 | - |
46 | 92406,56 | 118363,24 | - |
47 | 92415,51 | 118373,19 | - |
48 | 92425,25 | 118376,71 | - |
49 | 92434,35 | 118399,69 | 13,19 |
50 | 92412,43 | 118388,27 | - |
51 | 92409,94 | 118378,21 | - |
52 | 92401,11 | 118368,40 | - |
53 | 92369,68 | 118398,18 | - |
Контур 4 | |||
1 | 92368,69 | 118250,09 | - |
2 | 92388,66 | 118254,15 | - |
3 | 92393,46 | 118245,17 | - |
4 | 92368,33 | 118207,27 | - |
5 | 92349,42 | 118179,86 | - |
6 | 92307,32 | 118157,48 | - |
7 | 92263,03 | 118133,60 | - |
Контур 5 | |||
1 | 92364,66 | 118271,84 | - |
2 | 92381,54 | 118277,99 | - |
3 | 92399,88 | 118297,14 | 30,00 |
4 | 92395,87 | 118323,34 | - |
5 | 92391,90 | 118327,96 | - |
6 | 92349,24 | 118368,36 | - |
Приложение N 2
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 05.12.2019 N 881
Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения "Обводный кан. от Глухоозерского шоссе до пр.Обуховской Обороны" (границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки; границы зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения; границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта регионального значения; номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения, в том числе точек начала и окончания, точек изменения описания границ таких зон)
|
|
|
|
Условные обозначения
| - границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки |
| - границы зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения |
| - номер зоны планируемого размещения линейного объекта регионального значения |
| - границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта регионального значения |
| - номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения, в том числе точек начала и окончания, точек изменения описания границ таких зон |
Приложение N 3
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 05.12.2019 N 881
Положение о размещении линейного объекта регионального значения "Обводный кан. от Глухоозерского шоссе до пр.Обуховской Обороны"
1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта регионального значения "Обводный кан. от Глухоозерского шоссе до пр.Обуховской Обороны".
Наименование: линейный объект регионального значения - Обводный кан. от Глухоозерского шоссе до пр.Обуховской Обороны (далее - линейный объект регионального значения).
Основные характеристики:
Категория | Магистральная улица городского значения непрерывного движения |
Протяженность | 2,48 км |
Проектная мощность | Пропускная способность линейного объекта регионального значения: от 18412 до 56705 прив.ед./сутки |
Пропускная способность | От 18412 до 56705 прив.ед./сутки |
Интенсивность движения | От 15302 до 51602 физ.ед./сутки |
Грузонапряженность | От 13416 до 45241 тыс.т брутто в год |
Назначение: автомобильная дорога регионального значения.
2. Границы зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения устанавливаются в Невском районе Санкт-Петербурга.
3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения, а также границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта регионального значения.
N точки | X | Y | R(м) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Зона планируемого размещения линейного объекта регионального значения 1 | |||
1 | 92161,13 | 117710,73 | - |
2 | 92063,71 | 117437,30 | - |
3 | 91931,58 | 117059,32 | - |
4 | 91932,65 | 117051,87 | 9,28 |
5 | 91938,89 | 117047,67 | - |
6 | 91942,19 | 117047,69 | - |
7 | 91947,85 | 117047,53 | - |
8 | 91949,94 | 117046,57 | 2,56 |
9 | 91950,42 | 117044,33 | - |
10 | 91949,19 | 117040,88 | - |
11 | 91938,70 | 117009,70 | - |
12 | 91935,69 | 117001,28 | - |
13 | 91898,52 | 117001,41 | - |
14 | 91894,59 | 117002,62 | - |
15 | 91889,91 | 117003,58 | - |
16 | 91886,03 | 117004,22 | - |
17 | 91882,20 | 117011,27 | 15,48 |
18 | 91875,36 | 117015,45 | - |
19 | 91855,67 | 117015,57 | - |
20 | 91710,76 | 117016,75 | - |
21 | 91700,57 | 117016,52 | - |
22 | 91689,04 | 117014,46 | - |
23 | 91682,50 | 117011,53 | - |
24 | 91673,70 | 117005,60 | - |
25 | 91665,58 | 116998,51 | - |
26 | 91662,65 | 116994,66 | - |
27 | 91658,32 | 116994,83 | - |
28 | 91657,74 | 117010,21 | - |
29 | 91656,41 | 117057,77 | - |
30 | 91793,87 | 117057,05 | - |
31 | 91832,08 | 117056,77 | - |
32 | 91869,44 | 117056,66 | - |
33 | 91878,17 | 117059,40 | 14,99 |
34 | 91883,68 | 117066,70 | - |
35 | 91950,13 | 117256,38 | - |
36 | 91957,46 | 117272,55 | 99,98 |
37 | 91967,54 | 117287,16 | - |
38 | 91968,86 | 117288,72 | - |
39 | 91972,49 | 117292,92 | - |
40 | 91983,38 | 117308,21 | 100,04 |
41 | 91991,22 | 117325,26 | - |
42 | 92118,72 | 117689,19 | - |
43 | 92126,87 | 117709,55 | 249,36 |
44 | 92136,78 | 117729,12 | - |
45 | 92138,64 | 117732,43 | - |
46 | 92154,67 | 117728,70 | - |
47 | 92159,72 | 117718,59 | - |
Зона планируемого размещения линейного объекта регионального значения 2 | |||
1 | 92409,94 | 118378,21 | - |
2 | 92412,43 | 118388,27 | - |
3 | 92434,35 | 118399,69 | 13,19 |
4 | 92425,25 | 118376,71 | - |
5 | 92415,51 | 118373,19 | - |
6 | 92406,56 | 118363,24 | - |
7 | 92445,44 | 118326,41 | - |
8 | 92459,27 | 118307,98 | - |
9 | 92458,67 | 118306,45 | - |
10 | 92446,08 | 118281,13 | - |
11 | 92426,93 | 118254,89 | - |
12 | 92355,30 | 118124,63 | - |
13 | 92318,18 | 118059,85 | - |
14 | 92294,78 | 117999,33 | - |
15 | 92219,52 | 117796,35 | - |
16 | 92199,03 | 117784,84 | - |
17 | 92176,01 | 117781,47 | - |
18 | 92167,85 | 117784,36 | - |
19 | 92178,56 | 117803,44 | - |
20 | 92184,91 | 117814,38 | - |
21 | 92188,67 | 117822,46 | - |
22 | 92197,48 | 117844,13 | - |
23 | 92205,88 | 117864,72 | - |
24 | 92209,34 | 117873,19 | - |
25 | 92210,92 | 117877,23 | - |
26 | 92213,17 | 117882,79 | - |
27 | 92215,47 | 117888,45 | - |
28 | 92218,81 | 117895,64 | - |
29 | 92220,61 | 117900,25 | - |
30 | 92218,19 | 117901,21 | - |
31 | 92234,85 | 117945,30 | - |
32 | 92237,40 | 117950,59 | - |
33 | 92240,64 | 117959,03 | - |
34 | 92243,57 | 117965,59 | - |
35 | 92257,72 | 118000,59 | - |
36 | 92260,96 | 118007,16 | - |
37 | 92280,10 | 118045,95 | - |
38 | 92287,90 | 118061,95 | - |
39 | 92307,06 | 118100,76 | - |
40 | 92305,95 | 118101,30 | - |
41 | 92299,49 | 118104,47 | - |
42 | 92300,54 | 118106,62 | - |
43 | 92297,24 | 118108,24 | - |
44 | 92296,18 | 118106,09 | - |
45 | 92291,79 | 118108,23 | - |
46 | 92292,85 | 118110,38 | - |
47 | 92289,66 | 118111,99 | - |
48 | 92288,60 | 118109,84 | - |
49 | 92274,96 | 118116,59 | - |
50 | 92274,73 | 118116,46 | - |
51 | 92271,51 | 118117,64 | - |
52 | 92263,03 | 118133,60 | - |
53 | 92307,32 | 118157,48 | - |
54 | 92349,42 | 118179,86 | - |
55 | 92368,33 | 118207,27 | - |
56 | 92393,46 | 118245,17 | - |
57 | 92388,66 | 118254,15 | - |
58 | 92368,69 | 118250,09 | - |
59 | 92364,66 | 118271,84 | - |
60 | 92381,54 | 118277,99 | - |
61 | 92399,88 | 118297,14 | 30,00 |
62 | 92395,87 | 118323,34 | - |
63 | 92391,90 | 118327,96 | - |
64 | 92349,24 | 118368,36 | - |
65 | 92355,00 | 118374,63 | - |
66 | 92369,68 | 118398,18 | - |
67 | 92401,11 | 118368,40 | - |
Внутренний контур 1 (зона 3) | |||
1 | 92425,99 | 118380,84 | - |
2 | 92428,65 | 118381,39 | - |
3 | 92431,03 | 118382,73 | - |
4 | 92432,92 | 118384,77 | - |
5 | 92434,12 | 118387,26 | - |
6 | 92434,50 | 118390,01 | - |
7 | 92434,18 | 118392,07 | - |
8 | 92433,53 | 118393,79 | - |
9 | 92432,06 | 118396,08 | - |
10 | 92430,00 | 118397,83 | - |
11 | 92427,44 | 118398,78 | - |
12 | 92424,67 | 118398,85 | - |
13 | 92422,00 | 118398,36 | - |
14 | 92419,78 | 118396,78 | - |
15 | 92417,80 | 118394,85 | - |
16 | 92416,75 | 118392,36 | - |
17 | 92416,34 | 118389,69 | - |
18 | 92416,75 | 118386,96 | - |
19 | 92418,11 | 118384,57 | - |
20 | 92418,79 | 118383,62 | - |
21 | 92420,73 | 118381,85 | - |
22 | 92423,28 | 118381,00 | - |
Внутренний контур 2 (зона 4) | |||
1 | 92304,09 | 118129,40 | - |
2 | 92301,77 | 118134,48 | - |
3 | 92296,78 | 118131,81 | - |
4 | 92299,36 | 118126,82 | - |
Зона планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения, 3 | |||
1 | 92425,99 | 118380,84 | - |
2 | 92428,65 | 118381,39 | - |
3 | 92431,03 | 118382,73 | - |
4 | 92432,92 | 118384,77 | - |
5 | 92434,12 | 118387,26 | - |
6 | 92434,50 | 118390,01 | - |
7 | 92434,18 | 118392,07 | - |
8 | 92433,53 | 118393,79 | - |
9 | 92432,06 | 118396,08 | - |
10 | 92430,00 | 118397,83 | - |
11 | 92427,44 | 118398,78 | - |
12 | 92424,67 | 118398,85 | - |
13 | 92422,00 | 118398,36 | - |
14 | 92419,78 | 118396,78 | - |
15 | 92417,80 | 118394,85 | - |
16 | 92416,75 | 118392,36 | - |
17 | 92416,34 | 118389,69 | - |
18 | 92416,75 | 118386,96 | - |
19 | 92418,11 | 118384,57 | - |
20 | 92418,79 | 118383,62 | - |
21 | 92420,73 | 118381,85 | - |
22 | 92423,28 | 118381,00 | - |
Зона планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения, 4 | |||
1 | 92304,09 | 118129,40 | - |
2 | 92301,77 | 118134,48 | - |
3 | 92296,78 | 118131,81 | - |
4 | 92299,36 | 118126,82 | - |
4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта регионального значения в границах зон их планируемого размещения.
Номер зоны размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 3 |
Функциональное назначение объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | Газораспределительный пункт |
Предельная высота объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 6 м |
Максимальный процент застройки зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 100% |
Минимальные отступы от границ земельных участков | 0 м |
Номер зоны размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 4 |
Функциональное назначение объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | Газораспределительный пункт |
Предельная высота объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 6 м |
Максимальный процент застройки зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 100% |
Минимальные отступы от границ земельных участков | 0 м |
5. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта регионального значения.
Перечень мероприятий включает:
проведение наблюдений за состоянием, своевременным выявлением и развитием имеющихся отклонений в поведении вновь строящихся сооружений, их оснований и окружающего массива грунта от проектных данных, разработка мероприятий по предупреждению и устранению возможных негативных последствий, обеспечение сохранности существующей застройки, находящейся в зоне влияния нового строительства, а также сохранение окружающей природной среды;
разработку прогноза состояния строящегося объекта, воздействия его на окружающие здания и сооружения, на атмосферную, геологическую, гидрогеологическую и гидрологическую среду в период строительства и последующие годы эксплуатации для оценки изменений их состояния, своевременного выявления дефектов, предупреждения и устранения негативных процессов, а также оценки правильности принятых методов расчета, проектных решений и результатов прогноза;
установку шумозащитных экранов.
6. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта регионального значения.
Перечень мероприятий включает комплексное геотехническое сопровождение строительства для обеспечения надежности, безопасности и сохранности зданий (сооружений) при строительстве, а также предварительную оценку геотехнической ситуации, инженерно-геологические изыскания, геотехническое обоснование проекта, технологический регламент ведения работ, мониторинг за сохранностью зданий и сооружений при производстве работ и контроль качества работ, послепостроечный мониторинг.
7. Мероприятия по охране окружающей среды.
Мероприятия по охране окружающей среды, которые будут осуществляться в период строительства и эксплуатации линейного объекта регионального значения:
оценка загрязнения атмосферного воздуха;
охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения;
охрана окружающей среды от отходов;
оценка воздействия объекта на растительность и животный мир;
мероприятия по охране растительного мира;
мероприятия по защите от шума;
экологический мониторинг (в том числе мониторинг атмосферного воздуха, водных ресурсов, почвенного покрова, химического загрязнения почв, уровней шума, локальный мониторинг за сбором, временным хранением и транспортировкой отходов).
8. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.
Предусматриваются следующие противопожарные мероприятия для линейного объекта регионального значения:
к использованию на линейном объекте регионального значения допускаются отделочные и строительные материалы, оборудование и кабельная продукция, имеющие сертификаты соответствия Государственного стандарта России и сертификаты пожарной безопасности:
обеспечение беспрепятственной эвакуации людей с проектируемой территории;
обеспечение возможности беспрепятственного ввода и передвижения на проектируемой территории сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), в том числе пожарного автотранспорта;
обеспечение наружного пожаротушения от ближайших пожарных гидрантов на коммунальной сети.
Для обеспечения допуска пожарного автотранспорта к проектируемому участку дороги предусматривается использование существующей улично-дорожной сети.
На проектируемых водопроводных линиях предусматривается установка пожарных гидрантов и отключающей (запорной) арматуры.
Для обеспечения беспрепятственной эвакуации людей предусматривается использование существующей улично-дорожной сети и проектируемого участка дороги. Эвакуация людей по проектируемой территории предусматривается в пеших колоннах или автотранспортом, по улицам общегородского значения, магистралям устойчивого функционирования - наб.Обводного кан., Синопской наб. и пр.Обуховской Обороны и далее через связь с другими магистралями устойчивого функционирования за проектные границы города, в безопасные районы.
Вывод людей (обслуживающего персонала и участников движения), ограничение доступа в зоне ЧС обеспечивается силами ГИБДД с установкой заградительных барьеров и временных постов.
Спасение материальных ценностей (различной автомобильной и железнодорожной техники) предусмотрено силами и средствами специализированных формирований (Министерство чрезвычайных ситуаций, дорожные службы).
Мероприятия по защите людей.
Мероприятия по защите людей в военное время.
В границах проектирования расположен линейный объект, включающий в себя мостовое сооружение и автомобильные магистрали, в том числе устойчивого функционирования, входящие в состав транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, территория которого отнесена к особой группе по гражданской обороне. Функционирование рассматриваемого участка транспортной инфраструктуры города может быть предусмотрено в военное время (при военных конфликтах). Таким образом, организации, эксплуатирующие рассматриваемые линейные сооружения, могут продолжать свою деятельность в военное время (при военных конфликтах).
Порядок эксплуатации планируемого к размещению линейного объекта регионального значения на проектируемой территории в военное время определяется планом ГО Санкт-Петербурга. Согласно проекту планировки решения по укрытию населения не требуются. Мероприятия по защите персонала организаций, продолжающих работу в военное время, мероприятия по защите и укрытию персонала работающей смены дежурного и линейного персонала организаций, обеспечивающих жизнедеятельность района размещения объекта и выполняющих мероприятия гражданской обороны на ней, учтены в планах ГО соответствующих организаций, имеющих мобилизационные задания и продолжающих работу в военное время. На рассматриваемой территории отсутствуют и не предусматриваются к размещению объекты, для которых существует возможность приспособления под объекты ГО.
Приложение N 4
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 05.12.2019 N 881
Чертеж межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения "Обводный кан. от Глухоозерского шоссе до пр.Обуховской Обороны" (красные линии)
|
|
|
|
Условные обозначения
| - красные линии |
Приложение N 5
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 05.12.2019 N 881
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных нужд; способы образования земельных участков; виды разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения "Обводный кан. от Глухоозерского шоссе до пр.Обуховской Обороны"
N п/п | Условный номер образуемого земельного участка | Вид разрешенного использования образуемого земельного участка | Площадь образуемого земельного участка, га | Способ образования земельного участка |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1 | Земельные участки (территории) общего пользования - улично-дорожная сеть | 0,3097 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности |
2 | 2 | Земельные участки (территории) общего пользования - улично-дорожная сеть | 2,2772 | Перераспределение |
3 | 3 | Предоставление коммунальных услуг (сооружение, обеспечивающее поставку газа) | 0,0256 | Перераспределение |
4 | 4 | Земельные участки (территории) общего пользования - улично-дорожная сеть | 0,4417 | Перераспределение |
5 | 5 | Земельные участки (территории) общего пользования - улично-дорожная сеть | 0,0500 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности |
6 | 6 | Предоставление коммунальных услуг (сооружение, обеспечивающее поставку газа) | 0,0031 | Перераспределение |
Приложение N 6
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 05.12.2019 N 881
Чертеж межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения "Обводный кан. от Глухоозерского шоссе до пр.Обуховской Обороны" (границы и условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных нужд)
|
|
|
|
Условные обозначения
| - границы образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных нужд |
| - условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных нужд |
Приложение N 7
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 05.12.2019 N 881
Сведения о границах территории для размещения линейного объекта регионального значения "Обводный кан. от Глухоозерского шоссе до пр.Обуховской Обороны", содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости
N точки | X | Y | R(м) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Образуемый земельный участок 1 | |||
1 | 91657,74 | 117010,21 | - |
2 | 91656,41 | 117057,77 | - |
3 | 91793,87 | 117057,05 | - |
4 | 91796,34 | 117036,91 | - |
5 | 91739,98 | 117037,32 | - |
6 | 91697,30 | 117034,87 | - |
7 | 91669,94 | 117019,93 | - |
Внутренний контур 1 (земельный участок 78:12:0007001:1015) | |||
1 | 91676,70 | 117031,72 | - |
2 | 91676,70 | 117051,72 | - |
3 | 91661,70 | 117051,72 | - |
4 | 91661,70 | 117031,72 | - |
Образуемый земельный участок 2 | |||
1 | 92414,23 | 118307,37 | - |
2 | 92415,49 | 118309,56 | - |
3 | 92358,61 | 118361,69 | - |
4 | 92356,06 | 118364,09 | - |
5 | 92350,22 | 118369,42 | - |
6 | 92355,00 | 118374,63 | - |
7 | 92369,68 | 118398,18 | - |
8 | 92401,11 | 118368,40 | - |
9 | 92409,94 | 118378,21 | - |
10 | 92412,43 | 118388,27 | - |
11 | 92434,35 | 118399,69 | 13,19 |
12 | 92425,25 | 118376,71 | - |
13 | 92415,51 | 118373,19 | - |
14 | 92406,56 | 118363,24 | - |
