Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.10.2019 N 740 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2019 | N 740 |
Об утверждении Плана мероприятий
по реализации Стратегии социально-
экономического развития Санкт-
Петербурга на период до 2035 года
(В редакции Постановлений Правительства Санкт-Петербурга
от 02.12.2020 г. N 1006; от 20.09.2021 г. N 700;от 20.12.2021 г. N 1012)
В целях реализации Закона Санкт-Петербурга от 19.12.2018 N 771-164 "О Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года" и в соответствии со статьей 12 Закона Санкт-Петербурга от 17.06.2015 N 396-75 "О стратегическом планировании в Санкт-Петербурге" Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года (далее - План) согласно приложению (не приводится). В приложении внесены изменения, актуализация невозможна в связи с отсутствием изменяемой информации (В редакции Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 02.12.2020 г. N 1006; от 20.12.2021 г. N 1012)
2. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга обеспечить исполнение Плана.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Батанова Э.В. (В редакции Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 20.09.2021 г. N 700)
Губернатор Санкт-Петербурга |
А.Д.Беглов |
План
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического
развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года
(В редакции Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 20.09.2021 г. N 700)
1. Этапы реализации Стратегии социально-экономического
развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года, цели
и задачи социально-экономического развития Санкт-Петербурга,
приоритетные для каждого этапа реализации Стратегии
социально-экономического развития Санкт-Петербурга
на период до 2035 года
1.1. Реализация Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года, утвержденной Законом Санкт-Петербурга от 19.12.2018 N 771-164 "О Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года" (далее - Стратегия 2035), осуществляется в четыре этапа:
первый этап - 2019-2021 годы;
второй этап - 2022-2024 годы;
третий этап - 2025-2030 годы;
четвертый этап - 2031-2035 годы.
1.2. На каждом этапе реализации Стратегии 2035 осуществляется реализация всех целей социально-экономической политики Санкт-Петербурга, установленных в Стратегии 2035.
1.3. Задачами социально-экономического развития Санкт-Петербурга, приоритетными для первого, второго и третьего этапов реализации Стратегии 2035, являются:
сохранение населения, здоровье и благополучие людей;
обеспечение возможности для самореализации и развития талантов;
комфортная и безопасная среда для жизни;
достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;
цифровая трансформация.
1.4. Задачами социально-экономического развития Санкт-Петербурга, приоритетными для четвертого этапа реализации Стратегии 2035, являются:
переход к инновационной экономике, достижение глобальной конкурентоспособности экономики Санкт-Петербурга, значительное повышение уровня международной и межрегиональной интеграции Санкт-Петербурга;
обеспечение бюджетной и финансовой устойчивости социально-экономического развития Санкт-Петербурга;
обеспечение сбалансированности пространственного развития Санкт-Петербурга, достижение необходимого уровня инфраструктурной обеспеченности, высокого качества, безопасности и комфорта городской среды;
обеспечение высокого уровня качества жизни населения на основе социального благополучия, высокого уровня благосостояния, гармонизации отношений, возможности реализации экономических, политических и социальных прав.
2. Показатели реализации Стратегии 2035, комплексы
мероприятий и перечень государственных программ
Санкт-Петербурга, обеспечивающие достижение на каждом этапе
реализации Стратегии 2035 целей социально-экономической
политики Санкт-Петербурга, установленных в Стратегии 2035
2.1. Направление "Развитие человеческого капитала"
2.1.1. Цель "Обеспечение устойчивого естественного прироста
населения, укрепление его здоровья и увеличение ожидаемой
продолжительности жизни"
2.1.1.1. Показатели реализации Стратегии 2035
N п/п | Наименование показателя | Значение показателя | Ответственный за достижение значений показателя | |||||||
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2030 г. | 2035 г. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | 76,46 | 76,96 | 77,38 | 74,00 | 74,20 | 78,59 | 80,00 | 80,00 | КЗ АР |
2 | Смертность от болезней системы кровообращения, умершие на 100 тыс. человек населения | 639,0 | 635,0 | 615,0 | 621,9 | 604,7 | 501,5 | 465,0 | 445,0 | КЗ АР |
3 | Смертность от новообразований, в том числе злокачественных, умершие на 100 тыс. человек населения | 256,0 | 252,0 | 249,4 | 247,9 | 245,8 | 241,7 | 235,0 | 230,0 | КЗ АР |
4 | Смертность населения трудоспособного возраста, умершие на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 362,8 | 355,4 | 338,8 | 330,0 | 300,0 | 269,6 | 250,0 | 235,0 | КЗ |
5 | Младенческая смертность, случаев на 1 тыс. родившихся живыми | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,60 | 3,55 | 3,50 | 3,43 | 3,32 | КЗ АР |
6 | Суммарный коэффициент рождаемости, число родившихся на одну женщину | 1,513 | 1,536 | 1,552 | 1,393 | 1,356 | 1,613 | 1,621 | 1,680 | КСП КЗ |
2.1.1.2. Комплексы мероприятий и перечень государственных
программ Санкт-Петербурга
N п/п | Наименование задачи социально-экономической политики Санкт-Петербурга | Комплекс мероприятий | Ответственный за реализацию комплекса мероприятий | Наименование индикатора реализации комплекса мероприятий | Значение индикатора | Ответственный за достижение значений индикатора реализации комплекса мероприятий | |||||||
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2030 г. | 2035 г. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Повышение рождаемости, создание благоприятных условий для жизнедеятельности молодых семей и семей с детьми | Подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации", "Охрана здоровья матери и ребенка" ГП Здравоохранение; подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан", "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" ГП Социальная поддержка; подпрограмма "Развитие дошкольного образования" ГП Образование; РП Финансовая поддержка семей при рождении детей; РП Детское здравоохранение; РП Содействие занятости | АР ЖК КЗ КИО КО КС КСП КТЗН | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет, % | - | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КО КС КИО АР |
Количество молодых семей, состоящих на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях или учете граждан, нуждающихся в содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий, в отношении которых принято решение об оказании государственного содействия в улучшении жилищных условий, ед. | 2138 | 592 | 1182 | - | - | - | - | - | ЖК КИО КС | ||||
Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, ед. | 4260 | 4380 | 4500 | 4630 | 4760 | 4900 | 4900 | 4900 | КЗ | ||||
Естественный прирост населения, на 1 тыс. человек | -0,1 | -0,8 | -1,2 | -1,6 | -2,0 | -2,4 | 0,3 | 0,3 | КСП КЗ | ||||
Численность населения Санкт-Петербурга, тыс. чел. | - | - | 5403,8 | 5422,9 | 5442,3 | 5462,5 | 5701,6 | - | КСП | ||||
2 | Повышение качества и эффективности профилактических мероприятий | Подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи", "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации", "Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи" ГП Здравоохранение; РП Первичная медико-санитарная помощь; РП Детское здравоохранение; РП Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями; РП Борьба с онкологическими заболеваниями | АР КЗ КМПВОО КСП | Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения, % | - | - | 20,80 | 54,30 | 60,90 | 71,70 | 71,75 | 71,75 | КЗ АР |
Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями в общем количестве посещений детьми медицинских организаций, % | 48,5 | 49,0 | 49,5 | 50,0 | 50,5 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | КЗ АР | ||||
3 | Формирование здорового образа жизни | Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" ГП Физкультура и спорт; РП Здоровый образ жизни; РП Борьба с онкологическими заболеваниями | АР КЗ КМПВОО КПВСМИ КФКС | Число граждан, обратившихся в центры здоровья, тыс. человек | 123,1 | 136,5 | 149,9 | 169,9 | 174,1 | 190,1 | 257,1 | 290,7 | КЗ |
Число граждан, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни (паспорта здоровья) в центрах здоровья, тыс. человек | 90 | 98 | 106 | 118 | 120 | 130 | 170 | 210 | КЗ | ||||
4 | Развитие первичной медико-санитарной помощи | Подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи", "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации", "Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи" ГП Здравоохранение; подпрограмма "Приобретение в государственную собственность Санкт-Петербурга объектов недвижимого имущества, в том числе объектов социальной инфраструктуры, строительство которых осуществляется с привлечением внебюджетных источников" ГП Развитие территорий; РП Детское здравоохранение; РП Первичная медико-санитарная помощь | АР КЗ КИО КС | Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, % | 20 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | КЗ АР |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на ТПГГ, % | 2,1 | 2,1 | - | - | - | - | - | - | КЗ АР | ||||
5 | Совершенствование реабилитационной медицинской помощи | Подпрограммы "Развитие реабилитационной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения", "Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи" ГП Здравоохранение; РП Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями; РП Борьба с онкологическими заболеваниями | АР КЗ | Охват медицинской реабилитацией детей-инвалидов от числа детей-инвалидов, нуждающихся в медицинской реабилитации, % | 95,5 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,1 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | КЗ АР |
Охват медицинской реабилитацией взрослого населения, % | 20,0 | 25,0 | 26,0 | 28,0 | 29,0 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | КЗ АР | ||||
Охват медицинской реабилитацией детского населения, % | 94,0 | 96,0 | 96,0 | 96,1 | 96,2 | 96,3 | 96,4 | 96,4 | КЗ АР | ||||
Охват санаторно-курортным лечением детского населения, % | 94,0 | 94,6 | 94,6 | 94,6 | 94,7 | 94,8 | 94,9 | 94,9 | КЗ АР | ||||
6 | Совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, и повышение ее доступности | Подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации", "Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи" ГП Здравоохранение; РП Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями; РП Борьба с онкологическими заболеваниями; РП Первичная медико-санитарная помощь; РП Кадры в здравоохранении | АР КЗ КС | Смертность от всех причин, умерших на 1 тыс. человек населения | 11,6 | 11,6 | 15,3 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | КЗ АР |
7 | Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" ГП Здравоохранение; РП Цифровой контур в здравоохранении | АР КЗ | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях (доля обеспеченных рецептов, выписанных отдельным категориям граждан, в общей численности оформленных отдельным категориям граждан рецептов), % | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | КЗ АР |
Доля аптечных организаций Санкт-Петербурга, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление льготным лекарственным обеспечением" ГИС РЕГИЗ, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КЗ | ||||
8 | Совершенствование условий для охраны здоровья матери и ребенка, а также сохранение репродуктивного здоровья женщин | Подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи", "Охрана здоровья матери и ребенка" ГП Здравоохранение; РП Детское здравоохранение | АР КЗ КС | Материнская смертность, количество случаев на 100 тыс. родившихся живыми | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | КЗ АР |
Детская смертность (в возрасте 0-4 года), количество случаев на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | КЗ АР | ||||
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности, % | 80,7 | 81,0 | 81,5 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 83,0 | 84,0 | КЗ АР | ||||
9 | Повышение эффективности системы оказания медицинской помощи | Подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи", "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации", "Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи" ГП Здравоохранение; РП Первичная медико-санитарная помощь; РП Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями; РП Борьба с онкологическими заболеваниями | АР КЗ | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 мин., % | 89,5 | 90,0 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 91,0 | 91,5 | КЗ АР |
10 | Развитие прикладных научных исследований и разработок, а также формирование эффективной системы внедрения научных разработок в клиническую практику | Подпрограмма "Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Санкт-Петербурге" ГП Экономика знаний; ГП Здравоохранение | КЗ КНВШ | Количество поддержанных научно-исследовательских проектов в интересах здравоохранения, ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | КНВШ |
11 | Развитие персонализированной медицины | ГП Здравоохранение | КЗ КППИТ | Количество организаций - участников инновационного территориального кластера "Кластер медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий", ед. | 194 | 173 | 175 | 177 | 179 | 180 | 185 | 190 | КППИТ |
12 | Создание условий для обеспечения системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами | Подпрограмма "Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи" ГП Здравоохранение; РП Кадры в здравоохранении; РП Первичная медико-санитарная помощь; РП Детское здравоохранение; РП Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями; РП Борьба с онкологическими заболеваниями; подпрограмма "Улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга" ГП Жилье и ЖКХ | АР ЖК КЗ | Обеспеченность врачами, человек на 10 тыс. человек населения | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | КЗ АР |
Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) по Санкт-Петербургу, % | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | КЗ АР | ||||
|
|
|
| Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) по Санкт-Петербургу, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КЗ АР |
Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) по Санкт-Петербургу, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КЗ АР | ||||
13 | Повышение уровня информатизации системы здравоохранения, развитие электронного здравоохранения и телемедицины | Подпрограмма "Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи" ГП Здравоохранение; ГП Государственное управление; РП Цифровой контур в здравоохранении | КЗ КИС | Доля государственных медицинских организаций Санкт-Петербурга, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, % | 40 | 78 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КЗ АР |
2.1.2. Цель "Повышение образованности, качества
и доступности образования для всех слоев населения"
2.1.2.1. Показатели реализации Стратегии 2035
N п/п | Наименование показателя | Значение показателя | Ответственный за достижение значений показателя | |||||||
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2030 г. | 2035 г. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Отношение обеспеченности населения местами в дошкольных образовательных организациях к потребности, % | 78,20 | 77,48 | 100,00 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | КО КС КИО АР |
2 | Отношение обеспеченности населения местами в общеобразовательных организациях к потребности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КО КС КИО АР |
3 | Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение первого года после окончания обучения, в общей численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, % | 57,0 | 64,0 | 64,0 | 62,5 | 62,6 | 65,0 | 68,0 | 70,0 | КО КЗ КК КНВШ КФКС |
2.1.2.2. Комплексы мероприятий и перечень государственных
программ Санкт-Петербурга
N п/п | Наименование задачи социально-экономической политики Санкт-Петербурга | Комплекс мероприятий | Ответственный за реализацию комплекса мероприятий | Наименование индикатора реализации комплекса мероприятий | Значение индикатора | Ответственный за достижение значений индикатора реализации комплекса мероприятий | |||||||
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2030 г. | 2035 г. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Повышение стремления детей и молодежи к получению знаний, формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Подпрограммы "Развитие общего образования", "Развитие среднего профессионального образования", "Развитие дополнительного образования детей", "Обеспечение реализации государственной программы Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" ГП Образование; подпрограмма "Образование" ГП Культура; подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" ГП Физкультура и спорт; подпрограмма "Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Санкт-Петербурге" ГП Экономика знаний; РП Успех каждого ребенка | АР КО КК КНВШ КФКС | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, % | 85 | 85 | 80 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | КО АР КК КФКС |
Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, % | - | - | 28,79 | 29,16 | 29,54 | 29,92 | 32,30 | - | КО | ||||
2 | Обеспечение равных условий получения качественного образования для всех групп населения | Подпрограммы "Развитие дошкольного образования", "Развитие общего образования", "Развитие среднего профессионального образования", "Обеспечение реализации государственной программы Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" ГП Образование | АР КО КСП | Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, % | 8 | 28 | 48 | 64 | 75 | 100 | 100 | 100 | КО АР |
Уровень образования, % | - | 69,19 | 85,20 | 85,39 | 85,66 | 86,11 | 88,94 | - | КО | ||||
3 | Развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность услуг общего, профессионального и дополнительного образования | Подпрограммы "Развитие дошкольного образования", "Развитие общего образования", "Развитие дополнительного образования детей", "Развитие среднего профессионального образования", "Обеспечение реализации государственной программы Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" ГП Образование; подпрограмма "Образование" ГП Культура; ГП Здравоохранение; подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" ГП Социальная поддержка; подпрограмма "Приобретение в государственную собственность Санкт-Петербурга объектов недвижимого имущества, в том числе объектов социальной инфраструктуры, строительство которых осуществляется с привлечением внебюджетных источников" ГП Развитие территорий; РП Молодые профессионалы; РП Успех каждого ребенка; РП Современная школа; РП Жилье | АР КЗ КИО КК КНВШ КО КС КСП КФКС | Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КО КС АР КИО |
Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб", % | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | КО АР | ||||
4 | Повышение роли среднего профессионального образования | Подпрограмма "Развитие среднего профессионального образования" ГП Образование; подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" ГП Социальная поддержка; ГП Здравоохранение; РП Молодые профессионалы | КЗ КК КНВШ КО КСП КФКС | Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, ед. | - | - | 26 | 26 | 26 | 26 | - | - | КО КНВШ |
5 | Повышение эффективности системы профессионального образования, в том числе развитие системы профессиональной подготовки кадров для предприятий приоритетных отраслей экономики Санкт-Петербурга | Подпрограммы "Развитие общего образования", "Развитие среднего профессионального образования", "Обеспечение реализации государственной программы Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" ГП Образование; подпрограмма "Государственные гарантии и активная региональная политика в сфере занятости" ГП Занятость; подпрограмма "Образование" ГП Культура; ГП Здравоохранение; РП Старшее поколение; РП Жилье; РП Молодые профессионалы; РП Содействие занятости | КЗ КК КНВШ КО КТЗН КФКС | Доля студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций, % | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 | КО КЗ КНВШ КФКС |
6 | Совершенствование системы подготовки и профессионального развития кадров в сфере образования | Подпрограммы "Развитие общего образования", "Развитие среднего профессионального образования", "Обеспечение реализации государственной программы Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" ГП Образование; подпрограмма "Улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга" ГП Жилье и ЖКХ; РП Современная школа | АР ЖК КО | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, % | - | - | 10 | 20 | 30 | 40 | - | - | КО |
7 | Повышение международной конкурентоспособности профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования | Подпрограммы "Развитие международного, внешнеэкономического и межрегионального сотрудничества Санкт-Петербурга с зарубежными странами и субъектами Российской Федерации", "Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Санкт-Петербурге" ГП Экономика знаний; ГП Здравоохранение; ГП Образование; ГП Физкультура и спорт; подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" ГП Социальная поддержка | КВС КЗ КК КНВШ КО КСП КФКС | Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов (приведенный контингент), % | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 12,0 | 12,1 | 12,2 | КНВШ КО КСП КФКС КК КЗ |
8 | Развитие научно-исследовательской деятельности на базе образовательных организаций высшего образования | Подпрограмма "Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Санкт-Петербурге" ГП Экономика знаний; ГП Здравоохранение; ГП Культура | КЗ КНВШ КСП | Доля образовательных организаций высшего образования в затратах на исследования и разработки, % | 7,9 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,9 | 10,0 | КНВШ |
9 | Развитие современной и безопасной цифровой образовательной среды | Подпрограммы "Развитие общего образования", "Развитие среднего профессионального образования", "Обеспечение реализации государственной программы Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" ГП Образование; ГП Государственное управление; ГП Здравоохранение; подпрограмма "Образование" ГП Культура; подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" ГП Физкультура и спорт; подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" ГП Социальная поддержка; РП Цифровая образовательная среда; РП Успех каждого ребенка; РП Информационная инфраструктура | КЗ КИС КК КНВШ КО КСП КФКС | Доля образовательных организаций, расположенных на территории Санкт-Петербурга, обеспеченных интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с, а также гарантированным интернет-трафиком, подключенных к ЕМТС, % | 65 | 70 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КИС КО |
Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, % | - | - | 31,22 | 47,54 | 61,32 | 61,32 | 100,00 | 100,00 | КО | ||||
10 | Повышение правовой, финансовой и цифровой грамотности населения | Подпрограмма "Развитие системы обеспечения прав потребителей в Санкт-Петербурге" ГП Предпринимательство; ГП Экономика знаний; ГП Здравоохранение; ГП Образование; подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан", "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" и "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Санкт-Петербурге" ГП Социальная поддержка; подпрограммы "Формирование благоприятных условий развития экономики Санкт-Петербурга" ГП Развитие территорий; ГП Благоустройство и экология; ГП Безопасность; ГП Государственное управление; ГП Занятость; ГП Общественное согласие | АР КВЗПБ КЗ КМОРМП КМПВОО КНВШ КО КПВСМИ КПООСОЭБ КППИТ КСП КТЗН КФ КЭПиСП | Количество оказанных консультаций в сфере защиты прав потребителей, ед. на 100 тыс. человек населения | 70 | 110 | 75 | 80 | 85 | 90 | 120 | 140 | КППИТ |
Уровень информированности населения в области защиты прав потребителей, % | 32 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 57 | 60 | КППИТ |
2.1.3. Цель "Обеспечение гармоничного развития личности
на основе культурного и исторического наследия
Санкт-Петербурга"
2.1.3.1. Показатели реализации Стратегии 2035
N п/п | Наименование показателя | Значение показателя | Ответственный за достижение значений показателя | |||||||
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2030 г. | 2035 г. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Количество мероприятий по популяризации объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, ед. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | КГИОП |
2 | Рост количества посещений учреждений культуры всех типов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти, по отношению к 2017 году, раз | 1,03 | 1,05 | 1,07 | 1,09 | 1,12 | 1,15 | 1,22 | 1,28 | КК АР |
2.1.3.2. Комплексы мероприятий и перечень государственных
программ Санкт-Петербурга
N п/п | Наименование задачи социально-экономической политики Санкт-Петербурга | Комплекс мероприятий | Ответственный за реализацию комплекса мероприятий | Наименование индикатора реализации комплекса мероприятий | Значение индикатора | Ответственный за достижение значений индикатора реализации комплекса мероприятий | |||||||
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2030 г. | 2035 г. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
