Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.04.2019 N 271 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 N 490"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2019 | N 271 |
О внесении изменений в постановление
Правительства Санкт-Петербурга
от 17.06.2014 N 490
В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 28.11.2018 N 711-144 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 N 1039 "О порядке принятия решений о разработке государственных программ Санкт-Петербурга, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации" Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 N 490 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Содействие занятости населения в Санкт-Петербурге" следующие изменения:
1.1. Пункт 9 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
9 | Общий объем финансирования государственной программы по источникам финансирования, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования государственной программы в 2018-2023 гг. составляет 10678777,4 тыс.руб., в том числе средства бюджета Санкт-Петербурга - 6707136,6 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2018 г. - 1025198,6 тыс.руб.; 2019 г. - 1108140,6 тыс.руб.; 2020 г. - 969046,1 тыс.руб.; 2021 г. - 1004467,8 тыс.руб.; 2022 г. - 1258115,2 тыс.руб.; 2023 г. - 1342168,3 тыс.руб.; средства федерального бюджета - 3971640,8 тыс.руб.1, в том числе по годам реализации: 2018 г. - 538691,9 тыс.руб.; 2019 г. - 743994,9 тыс.руб.; 2020 г. - 756216,8 тыс.руб.; 2021 г. - 757823,6 тыс.руб.; 2022 г. - 587456,8 тыс.руб.; 2023 г. - 587456,8 тыс.руб. |
".
1.2. В разделе 5 приложения к постановлению:
1.2.1. Графу 3 пункта 6 таблицы 3 изложить в следующей редакции:
"Количество человек на 1000 работающих".
1.2.2. Графу 5 пункта 1.1 таблицы 4 изложить в следующей редакции:
"53,0".
1.2.3. Таблицу 4 дополнить пунктами 1.9-1.12 следующего содержания:
"
1.9 | Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование | чел. | - | 1787 | - | - | - | - | КТЗН |
1.10 | Доля занятых на конец отчетного периода в численности граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование | % | - | 85 | - | - | - | - | КТЗН |
1.11 | Доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение | % | - | 85 | - | - | - | - | КТЗН |
1.12 | Численность работников предприятий, прошедших опережающее профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в целях повышения производительности труда | чел. | - | 575 | - | - | - | - | КТЗН |
1.13 | Доля трудоустроенных работников в численности работников, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в рамках мероприятий в области поддержки занятости | % | - | 85 | - | - | - | - | КТЗН |
".
1.2.4. Графу 3 пункта 5.2 таблицы 4 изложить в следующей редакции:
"ед.".
1.3. Раздел 6 приложения к постановлению после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
"В подпрограмму 1 включены мероприятия региональных составляющих национальных проектов "Демография" и "Повышение производительности труда и поддержка занятости", реализация которых направлена на достижение целей и задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".
1.4. В разделе 7 приложения к постановлению:
1.4.1. Таблицу 5 изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Вид источника финансирования | Вид мероприятия | Объем финансирования по годам, тыс.руб. | ИТОГО | |||||
2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Государственная программа | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 1025198,6 | 1108140,6 | 969046,1 | 1004467,8 | 1208122,2 | 1265024,8 | 6580000,1 |
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
Нераспределенные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49993,0 | 77143,5 | 127136,5 | |||
ИТОГО | 1025198,6 | 1108140,6 | 969046,1 | 1004467,8 | 1258115,2 | 1342168,3 | 6707136,6 | |||
Федеральный бюджет3 | Текущие расходы | 538691,9 | 743994,9 | 756216,8 | 757823,6 | 587456,8 | 587456,8 | 3971640,8 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 538691,9 | 743994,9 | 756216,8 | 757823,6 | 587456,8 | 587456,8 | 3971640,8 | |||
Внебюджетные средства | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВСЕГО | 1563890,5 | 1852135,5 | 1725262,9 | 1762291,4 | 1845572,0 | 1929625,1 | 10678777,4 | |||
2 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 866283,5 | 941219,5 | 849758,0 | 882848,4 | 968625,9 | 1014248,2 | 5522983,5 |
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Нераспределенные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40000,0 | 70000,0 | 110000,0 | |||
ИТОГО | 866283,5 | 941219,5 | 849758,0 | 882848,4 | 1008625,9 | 1084248,2 | 5632983,5 | |||
Федеральный бюджет3 | Текущие расходы | 538691,9 | 743994,9 | 756216,8 | 757823,6 | 587456,8 | 587456,8 | 3971640,8 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 538691,9 | 743994,9 | 756216,8 | 757823,6 | 587456,8 | 587456,8 | 3971640,8 | |||
ВСЕГО | 1404975,4 | 1685214,4 | 1605974,8 | 1640672,0 | 1596082,7 | 1671705,0 | 9604624,3 | |||
3 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 2917,2 | 12917,2 | 3033,9 | 3155,3 | 14515,6 | 15199,4 | 51738,6 |
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Нераспределенные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4993,0 | 2143,5 | 7136,5 | |||
ИТОГО | 2917,2 | 12917,2 | 3033,9 | 3155,3 | 19508,6 | 17342,9 | 58875,1 | |||
ВСЕГО | 2917,2 | 12917,2 | 3033,9 | 3155,3 | 19508,6 | 17342,9 | 58875,1 | |||
4 | Подпрограмма 3 | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 48412,8 | 49411,8 | 51348,3 | 53362,1 | 67228,6 | 70395,0 | 340158,6 |
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Нераспределенные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 10000,0 | |||
ИТОГО | 48412,8 | 49411,8 | 51348,3 | 53362,1 | 72228,6 | 75395,0 | 350158,6 | |||
ВСЕГО | 48412,8 | 49411,8 | 51348,3 | 53362,1 | 72228,6 | 75395,0 | 350158,6 | |||
5 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Нераспределенные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
6 | Подпрограмма 6 | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 102871,9 | 99878,9 | 60004,2 | 60004,2 | 149860,7 | 156919,1 | 629539,0 |
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Нераспределенные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 102871,9 | 99878,9 | 60004,2 | 60004,2 | 149860,7 | 156919,1 | 629539,0 | |||
ВСЕГО | 102871,9 | 99878,9 | 60004,2 | 60004,2 | 149860,7 | 156919,1 | 629539,0 | |||
7 | Отдельное мероприятие | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 4713,2 | 4713,2 | 4901,7 | 5097,8 | 7891,4 | 8263,1 | 35580,4 |
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Нераспределенные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 4713,2 | 4713,2 | 4901,7 | 5097,8 | 7891,4 | 8263,1 | 35580,4 | |||
ВСЕГО | 4713,2 | 4713,2 | 4901,7 | 5097,8 | 7891,4 | 8263,1 | 35580,4 | |||
".
1.4.2. Таблицу 6 изложить в следующей редакции:
"Таблица 6
N п/п | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя, участника государственной программы | Вид источника финансирования | Объем финансирования по годам, тыс.руб. | ИТОГО | |||||
2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | КТЗН | Бюджет Санкт-Петербурга | 1025198,6 | 1108140,6 | 969046,1 | 1004467,8 | 1208122,2 | 1265024,8 | 6580000,1 |
Федеральный бюджет | 538691,9 | 743994,9 | 756216,8 | 757823,6 | 587456,8 | 587456,8 | 3971640,8 | ||
ВСЕГО | 1563890,5 | 1852135,5 | 1725262,9 | 1762291,4 | 1795579,0 | 1852481,6 | 10551640,9 | ||
1.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 866283,5 | 941219,5 | 849758,0 | 882848,4 | 968625,9 | 1014248,2 | 5522983,5 |
Федеральный бюджет | 538691,9 | 743994,9 | 756216,8 | 757823,6 | 587456,8 | 587456,8 | 3971640,8 | ||
ИТОГО | 1404975,4 | 1685214,4 | 1605974,8 | 1640672,0 | 1556082,7 | 1601705,0 | 9494624,3 | ||
1.2 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 2917,2 | 12917,2 | 3033,9 | 3155,3 | 14515,6 | 15199,4 | 51738,6 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ИТОГО | 2917,2 | 12917,2 | 3033,9 | 3155,3 | 14515,6 | 15199,4 | 51738,6 | ||
1.3 | Подпрограмма 3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 48412,8 | 49411,8 | 51348,3 | 53362,1 | 67228,6 | 70395,0 | 340158,6 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ИТОГО | 48412,8 | 49411,8 | 51348,3 | 53362,1 | 67228,6 | 70395,0 | 340158,6 | ||
1.4 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.5 | Подпрограмма 6 | Бюджет Санкт-Петербурга | 102871,9 | 99878,9 | 60004,2 | 60004,2 | 149860,7 | 156919,1 | 629539,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ИТОГО | 102871,9 | 99878,9 | 60004,2 | 60004,2 | 149860,7 | 156919,1 | 629539,0 | ||
1.6 | Отдельное мероприятие | Бюджет Санкт-Петербурга | 4713,2 | 4713,2 | 4901,7 | 5097,8 | 7891,4 | 8263,1 | 35580,4 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ИТОГО | 4713,2 | 4713,2 | 4901,7 | 5097,8 | 7891,4 | 8263,1 | 35580,4 | ||
".
1.5. В подразделе 8.1 приложения к постановлению:
1.5.1. Графу 3 пункта 5 дополнить абзацами следующего содержания:
"Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование.
Доля занятых на конец отчетного периода в численности граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование.
Доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение.
Численность работников предприятий, прошедших опережающее профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в целях повышения производительности труда.
Доля трудоустроенных работников в численности работников, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в рамках мероприятий в области поддержки занятости".
1.5.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
"
6 | Общий объем финансирования подпрограммы 1 по источникам финансирования, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2018-2023 гг. составляет 9604624,3 тыс.руб.3, в том числе из бюджета Санкт-Петербурга - 5632983,5 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2018 г. - 866283,5 тыс.руб.; 2019 г. - 941219,5 тыс.руб.; 2020 г. - 849758,0 тыс.руб.; 2021 г. - 882848,4 тыс.руб.; 2022 г. - 1008625,9 тыс.руб.; 2023 г. - 1084248,2 тыс.руб.; средства федерального бюджета - 3971640,8 тыс.руб.3, в том числе по годам реализации: 2018 г. - 538691,9 тыс.руб.3; 2019 г. - 743994,9 тыс.руб.3; 2020 г. - 756216,8 тыс.руб.3; 2021 г. - 757823,6 тыс.руб.3; 2022 г. - 587456,8 тыс.руб.3; 2023 г. - 587456,8 тыс.руб.3 |
".
1.5.3. Графу 3 пункта 7 дополнить абзацами следующего содержания:
"К концу 2019 года планируется обучить не менее 1787 граждан предпенсионного возраста.
Доля занятых на конец отчетного периода в численности граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, - не менее 85 процентов.
Доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение, - не менее 85 процентов.
К концу 2019 года 575 работников пройдут опережающее профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в целях повышения производительности труда.
Доля трудоустроенных работников в численности работников, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в рамках мероприятий в области поддержки занятости, - не менее 85 процентов".
1.6. Подраздел 8.2 приложения к постановлению после абзаца пятьдесят пятого дополнить абзацами следующего содержания:
"С 01.01.2019 вступил в силу Федеральный закон от 03.10.2018 N 350-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий", предусматривающий поэтапное повышение возраста, по достижении которого будет назначаться страховая пенсия по старости. В связи с изменениями пенсионного законодательства особое значение приобретает работа с гражданами предпенсионного возраста, направленная на поддержку их занятости, прежде всего в части обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда.
Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 03.09.2018 утвержден паспорт национального проекта "Демография". В рамках национального проекта "Демография" реализуется федеральный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)", задачей которого является разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения.
В Санкт-Петербурге разработан и утвержден региональный проект "Демография", в рамках которого реализуется региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" (далее - региональный проект).
В рамках регионального проекта планируется реализация мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости. Реализация указанных мероприятий создаст экономические и социальные условия, обеспечивающие недопущение дискриминации граждан предпенсионного возраста, и будет способствовать продолжению их трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями.
С 2019 года Санкт-Петербург является участником национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости".
Реализация комплекса мер по повышению производительности труда потребует повышения квалификации персонала, в том числе в сфере бережливого производства, проектного управления, а также по развитию соответствующих управленческих компетенций руководителей предприятий.
Обучение работников предприятий - участников региональных проектов, направленных на достижение целей и целевых показателей федеральных проектов, входящих в структуру национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", требующих дополнительного обучения в целях повышения производительности труда, в том числе находящихся под риском высвобождения, позволит создать условия для достижения целевых показателей в сфере повышения производительности труда, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", и одновременно ограничить рост социальной напряженности в регионе".
1.7. Таблицу 7 подраздела 8.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"Таблица 7
N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы 1 | Исполнитель, участник | Источник финансирования | Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс.руб. | ИТОГО | |||||
2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. Государственные гарантии в сфере занятости | ||||||||||
1.1 | Предоставление субсидии ГАУ ЦЗН на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | КТЗН | Бюджет Санкт-Петербурга | 779929,2 | 794063,2 | 810087,4 | 842491,0 | 923202,8 | 966685,6 | 5116459,3 |
1.2 | Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными | КТЗН | Федеральный бюджет2 | 538691,9 | 743994,9 | 756216,8 | 757823,6 | 587456,8 | 587456,8 | 3971640,8 |
1.3 | Организация работы по предотвращению попыток получения либо получения пособия по безработице обманным путем и организация работы с безработными гражданами по возврату незаконно полученных социальных выплат | КТЗН | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.4 | Предоставление субсидии социально ориентированной некоммерческой организации на временное трудоустройство молодежи на рабочие места, организуемые для выполнения общественных работ | КТЗН | Бюджет Санкт-Петербурга | 4000,0 | 4500,0 | - | - | - | - | 8500,0 |
1.5 | Предоставление субсидии социально ориентированной некоммерческой организации на временное трудоустройство молодежи | КТЗН | Бюджет Санкт-Петербурга | 4000,0 | - | - | - | - | - | 4000,0 |
2. Развитие системы кадрового обеспечения экономики Санкт-Петербурга | ||||||||||
2.1 | Обеспечение разработки прогноза баланса рабочих мест и баланса рабочих мест в Санкт-Петербурге, замещаемых иностранными гражданами и лицами без гражданства | КТЗН | Бюджет Санкт-Петербурга | 4784,3 | 4784,3 | 4975,7 | 5174,7 | 6218,7 | 6511,6 | 32449,3 |
2.2 | Организация опережающего обучения работников, находящихся под угрозой увольнения, работников организаций, осуществляющих реструктуризацию, модернизацию, реализующих инвестиционные проекты, проекты повышения производительности труда, развития персонала, импортозамещения, работников организаций, входящих в кластеры Санкт-Петербурга, а также граждан, ищущих работу | КТЗН | Бюджет Санкт-Петербурга | 21150,0 | 23727,6 | 12194,9 | 12682,7 | 13925,0 | 14580,9 | 98261,1 |
2.3 | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на деятельность в сфере профориентации молодежи | КТЗН | Бюджет Санкт-Петербурга | 10000,0 | - | - | - | - | - | 10000,0 |
2.4 | Предоставление субсидии субъектам инновационной деятельности, входящим в инновационный территориальный кластер "Развитие информационных технологий, радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций г.Санкт-Петербурга", на возмещение расходов на создание условий для осуществления инновационной деятельности, связанных с обеспечением переезда и оплатой труда, включая уплату обязательных страховых взносов, специалистов в сфере информационных технологий, привлеченных из других регионов Российской Федерации | КТЗН | Бюджет Санкт-Петербурга | 19920,0 | 79680,0 | - | - | - | - | 99600,0 |
2.5 | Предоставление субсидии социально ориентированной некоммерческой организации на проведение Санкт-Петербургского Международного форума труда | КТЗН | Бюджет Санкт-Петербурга | 22500,0 | 22500,0 | 22500,0 | 22500,0 | 25279,4 | 26470,1 | 141749,5 |
3. Реализация региональных составляющих национальных проектов | ||||||||||
3.1 | Реализация мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" (в рамках реализации регионального проекта Санкт-Петербурга "Демография") | КТЗН | Бюджет Санкт-Петербурга | - | 8966,1 | - | - | - | - | 8966,1 |
3.2 | Реализация мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда в рамках регионального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда", направленного на достижение целей и целевых показателей федерального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" | КТЗН | Бюджет Санкт-Петербурга | - | 2998,3 | - | - | - | - | 2998,3 |
Нераспределенное финансирование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40000,0 | 70000,0 | 110000,0 | |||
ВСЕГО | 1404975,4 | 1685214,4 | 1605974,8 | 1640672,0 | 1596082,7 | 1671705,0 | 9604624,3 | |||
".
1.8. Подраздел 8.5 приложения к постановлению дополнить пунктами 8.5.10 и 8.5.11 следующего содержания:
"8.5.10. Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 3.1 таблицы 7 государственной программы, осуществляется на условиях софинансирования расходного обязательства Санкт-Петербурга, предоставляемого из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга в виде иного межбюджетного трансферта в соответствии с Соглашением, заключаемым между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Санкт-Петербурга. Реализация указанного мероприятия осуществляется путем предоставления субсидий на иные цели ГАУ ЦЗН на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста.
8.5.11. Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 3.2 таблицы 7 государственной программы, осуществляется на условиях софинансирования расходного обязательства Санкт-Петербурга, предоставляемого из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга в виде иного межбюджетного трансферта в соответствии с Соглашением, заключаемым между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Санкт-Петербурга. Реализация указанного мероприятия осуществляется путем предоставления организациям Санкт-Петербурга - участникам национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" субсидий на реализацию мероприятий по повышению производительности труда и поддержке занятости. Порядок предоставления субсидий ежегодно утверждается Правительством Санкт-Петербурга".
1.9. Пункт 6 подраздела 9.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
6 | Общий объем финансирования подпрограммы 2 по источникам финансирования, в том числе по годам реализации | Объем финансирования подпрограммы 2 в 2018-2023 гг. составляет 58875,1 тыс.руб., в том числе за счет средств бюджета Санкт-Петербурга - 58875,1 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2018 г. - 2917,2 тыс.руб.; 2019 г. - 12917,2 тыс.руб.; 2020 г. - 3033,9 тыс.руб.; 2021 г. - 3155,3 тыс.руб.; 2022 г. - 19508,6 тыс.руб.; 2023 г. - 17342,9 тыс.руб. |
".
1.10. Таблицу 9 подраздела 9.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"Таблица 9
N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы 2 | Исполнитель, участник | Источник финансирования | Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс.руб. | ИТОГО | |||||
2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. Методическое и организационное обеспечение профориентационной деятельности | ||||||||||
1.1 | Обеспечение разработки и распространения материалов, в том числе в сети "Интернет", обеспечивающих научно-методическое сопровождение профориентационной работы среди различных категорий граждан (методик, технологий, справочно-информационных материалов, видеоматериалов) | КТЗН КМПВОО | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.2 | Обеспечение заключения соглашений о взаимодействии между Службой занятости и АР, государственными учреждениями, образовательными организациями | КТЗН АР | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2. Организация работы с кадрами, обеспечивающими психолого-педагогическое сопровождение профориентационной работы | ||||||||||
2.1 | Организация проведения обучающих семинаров (вебинаров), конференций (видеоконференций) по вопросам выбора профессии и рода деятельности с представителями организаций, осуществляющих предоставление услуг по профессиональной ориентации | КТЗН | Бюджет Санкт-Петербурга | 449,5 | 449,5 | 473,8 | 498,9 | 566,3 | 593,0 | 3031,0 |
2.2 | Реализация альтернативных моделей профориентационного сопровождения выбора профессии и рода деятельности, в том числе кластерной модели профессиональной ориентации | КТЗН КНВШ КО РОР СПП АР | Бюджет Санкт-Петербурга, внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3. Совершенствование процесса профессионального самоопределения, организация работы по профессиональной ориентации различных категорий граждан | ||||||||||
3.1 | Проведение комплекса мероприятий по профессиональному самоопределению различных категорий граждан: профессиональная ориентация несовершеннолетних граждан, находящихся в социально опасном положении; организация и проведение комплекса профориентационных мероприятий для воспитанников детских домов | КТЗН | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3.2 | Реализация проекта "Твой первый шаг в карьере" по содействию трудоустройству выпускников образовательных организаций и адаптации молодежи на современном рынке труда Санкт-Петербурга | КТЗН | Бюджет Санкт-Петербурга | - | 10000,0 | - | - | 7956,5 | 8331,3 | 26287,8 |
4. Популяризация рабочих профессий и инженерно-технических специальностей среди населения Санкт-Петербурга | ||||||||||
4.1 | Популяризация профессий и специальностей, наиболее востребованных на рынке труда, с использованием средств массовой информации и сети "Интернет" | КТЗН | Бюджет Санкт-Петербурга | 311,6 | 311,6 | 328,4 | 345,8 | 381,1 | 399,0 | 2077,5 |
4.2 | Организация и проведение конкурсов профессионалов | КТЗН | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | - | - | 3148,4 | 3296,7 | 6445,1 |
РОР СПП | Внебюджетные средства | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4.3 | Реализация проекта практической профессиональной ориентации в целях развития навыков научно-технического творчества | КТЗН | Бюджет Санкт-Петербурга | 1449,0 | 1449,0 | 1353,0 | 1415,5 | 1560,0 | 1633,5 | 8860,0 |
4.4 | Разработка и внедрение интерактивных профориентационных комплексов (игры, макеты рабочих мест) в целях профессионального самоопределения и повышения мотивации к профессиональной деятельности | КТЗН | Бюджет Санкт-Петербурга | 248,3 | 248,3 | 322,9 | 303,9 | 315,8 | 330,7 | 1769,9 |
5. Ресурсное обеспечение психолого-профориентационного сопровождения профессионального самоопределения | ||||||||||
5.1 | Организация информационного сопровождения мероприятий по выбору профессии, рода деятельности | КТЗН | Бюджет Санкт-Петербурга | 372,7 | 458,8 | 555,8 | 591,2 | 477,5 | 500,0 | 2956,0 |
5.2 | Обеспечение работы экспериментальной базовой площадки (информационного ресурса) в целях прохождения производственных практик (стажировок) обучающимися в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования Санкт-Петербурга | КТЗН | Бюджет Санкт-Петербурга | 86,1 | - | - | - | 110,0 | 115,2 | 311,3 |
Нераспределенное финансирование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4993,0 | 2143,5 | 7136,5 | |||
ВСЕГО | 2917,2 | 12917,2 | 3 033,9 | 3155,3 | 19508,6 | 17342,9 | 58875,1 | |||
".
