Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.02.2019 N 98 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 496"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2019 | N 98 |
О внесении изменений в постановление
Правительства Санкт-Петербурга
от 23.06.2014 N 496
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Закона Санкт-Петербурга от 04.07.2007 N 371-77 "О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге", постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 N 1039 "О порядке принятия решений о разработке государственных программ Санкт-Петербурга, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации" Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 496 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Экономическое развитие и экономика знаний в Санкт-Петербурге" следующие изменения:
1.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
"5. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Елина Е.И.".
1.2. Пункт 9 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
9 | Общий объем финансирования государственной программы по источникам финансирования, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования государственной программы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга составляет 9581371,4 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2018 год - 1488546,0 тыс.руб.; 2019 год - 1459156,3 тыс.руб.; 2020 год - 1462742,9 тыс.руб.; 2021 год - 1506527,6 тыс.руб.; 2022 год - 1797978,5 тыс.руб.; 2023 год - 1866420,1 тыс.руб. |
".
1.3. Раздел 8 приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.4. Пункт 6 раздела 9 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
6 | Общий объем финансирования подпрограммы 1 по источникам финансирования, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств бюджета Санкт-Петербурга составляет 5770121,4 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2018 год - 880156,5 тыс.руб.; 2019 год - 833804,6 тыс.руб.; 2020 год - 858254,5 тыс.руб.; 2021 год - 887146,2 тыс.руб.; 2022 год - 1127766,2 тыс.руб.; 2023 год - 1182993,4 тыс.руб. |
".
1.5. Подраздел 9.4 приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.6. Пункт 6 раздела 10 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
6 | Общий объем финансирования подпрограммы 2 по источникам финансирования, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств бюджета Санкт-Петербурга составляет 1294620,2 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2018 год - 194755,4 тыс.руб.; 2019 год - 209107,1 тыс.руб.; 2020 год - 209294,8 тыс.руб.; 2021 год - 216529,7 тыс.руб.; 2022 год - 227118,0 тыс.руб.; 2023 год - 237815,2 тыс.руб. |
".
1.7. Подраздел 10.4 приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.8. Пункт 6 раздела 11 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
6 | Общий объем финансирования подпрограммы 3 по источникам финансирования, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств бюджета Санкт-Петербурга составляет 809093,5 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2018 год - 121703,5 тыс.руб.; 2019 год - 141870,2 тыс.руб.; 2020 год - 129738,5 тыс.руб.; 2021 год - 130706,4 тыс.руб.; 2022 год - 143080,6 тыс.руб.; 2023 год - 141994,3 тыс.руб. |
1.9. Подраздел 11.4 приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.10. Пункт 6 раздела 12 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
6 | Общий объем финансирования подпрограммы 4 по источникам финансирования, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств бюджета Санкт-Петербурга составляет 853027,2 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2018 год - 128051,9 тыс.руб.; 2019 год - 135008,4 тыс.руб.; 2020 год - 140581,5 тыс.руб.; 2021 год - 146578,0 тыс.руб.; 2022 год - 148933,9 тыс.руб.; 2023 год - 153873,5 тыс.руб. |
1.11. Подраздел 12.4 приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
1.12. Абзац тринадцатый подраздела 12.5 приложения к постановлению исключить.
1.13. Пункт 6 раздела 13 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
6 | Общий объем финансирования подпрограммы 5 по источникам финансирования, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы 5 за счет средств бюджета Санкт-Петербурга составляет 854509,1 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2018 год - 163878,7 тыс.руб.; 2019 год - 139366,0 тыс.руб.; 2020 год - 124873,6 тыс.руб.; 2021 год - 125567,3 тыс.руб.; 2022 год - 151079,8 тыс.руб.; 2023 год - 149743,7 тыс.руб. |
1.14. Подраздел 13.4 приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Елина Е.И.
Временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга |
А.Д.Беглов |
Приложение N 1
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 28.02.2019 N 98
8. Информация об источниках финансирования государственной программы
Объем финансирования государственной программы по источникам финансирования, по текущим расходам и расходам развития
Таблица 3
N п/п | Наименование подпрограммы | Вид источника финансирования | Вид мероприятия | Объем финансирования по годам, тыс.руб. | ИТОГО | |||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Государственная программа | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 1488546,0 | 1459156,3 | 1462742,9 | 1506527,6 | 1605243,9 | 1662451,3 | 9184668,0 |
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Нераспределенные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 192734,6 | 203968,8 | 396703,4 | |||
ИТОГО | 1488546,0 | 1459156,3 | 1462742,9 | 1506527,6 | 1797978,5 | 1866420,1 | 9581371,4 | |||
Федеральный бюджет | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Внебюджетные средства | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВСЕГО | 1488546,0 | 1459156,3 | 1462742,9 | 1506527,6 | 1797978,5 | 1866420,1 | 9581371,4 | |||
2 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 880156,5 | 833804,6 | 858254,5 | 887146,2 | 935031,6 | 979024,6 | 5373418,0 |
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Нераспределенные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 192734,6 | 203968,8 | 396703,4 | |||
ИТОГО | 880156,5 | 833804,6 | 858254,5 | 887146,2 | 1127766,2 | 1182993,4 | 5770121,4 | |||
Федеральный бюджет | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Внебюджетные средства | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВСЕГО |
|
| 880156,5 | 833804,6 | 858254,5 | 887146,2 | 1127766,2 | 1182993,4 | 5770121,4 | |
3 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 194755,4 | 209107,1 | 209294,8 | 216529,7 | 227118,0 | 237815,2 | 1294620,2 |
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Нераспределенные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 194755,4 | 209107,1 | 209294,8 | 216529,7 | 227118,0 | 237815,2 | 1294620,2 | |||
Федеральный бюджет | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Внебюджетные средства | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВСЕГО |
|
| 194755,4 | 209107,1 | 209294,8 | 216529,7 | 227118,0 | 237815,2 | 1294620,2 | |
4 | Подпрограмма 3 | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 121703,5 | 141870,2 | 129738,5 | 130706,4 | 143080,6 | 141994,3 | 809093,5 |
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Нераспределенные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 121703,5 | 141870,2 | 129738,5 | 130706,4 | 143080,6 | 141994,3 | 809093,5 | |||
Федеральный бюджет | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Внебюджетные средства | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВСЕГО |
|
| 121703,5 | 141870,2 | 129738,5 | 130706,4 | 143080,6 | 141994,3 | 809093,5 | |
5 | Подпрограмма 4 | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 128051,9 | 135008,4 | 140581,5 | 146578,0 | 148933,9 | 153873,5 | 853027,2 |
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Нераспределенные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 128051,9 | 135008,4 | 140581,5 | 146578,0 | 148933,9 | 153873,5 | 853027,2 | |||
Федеральный бюджет | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Внебюджетные средства | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВСЕГО |
|
| 128051,9 | 135008,4 | 140581,5 | 146578,0 | 148933,9 | 153873,5 | 853027,2 | |
6 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 163878,7 | 139366,0 | 124873,6 | 125567,3 | 151079,8 | 149743,7 | 854509,1 |
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Нераспределенные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 163878,7 | 139366,0 | 124873,6 | 125567,3 | 151079,8 | 149743,7 | 854509,1 | |||
Федеральный бюджет | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Внебюджетные средства | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВСЕГО |
|
| 163878,7 | 139366,0 | 124873,6 | 125567,3 | 151079,8 | 149743,7 | 854509,1 |
Объем финансирования государственной программы по ответственному исполнителю, исполнителям и участникам государственной программы
Таблица 4
N п/п | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя, участника государственной программы/ наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Вид источника финансирования | Объем финансирования по годам, тыс.руб. | ИТОГО | |||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | АГ | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2 | КЭПСП | Бюджет Санкт-Петербурга | 79015,0 | 95183,1 | 93296,2 | 96233,7 | 100890,6 | 105595,5 | 570214,1 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 79015,0 | 95183,1 | 93296,2 | 96233,7 | 100890,6 | 105595,5 | 570214,1 |
2.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 79015,0 | 95183,1 | 93296,2 | 96233,7 | 100890,6 | 105595,5 | 570214,1 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 79015,0 | 95183,1 | 93296,2 | 96233,7 | 100890,6 | 105595,5 | 570214,1 |
3 | КВС | Бюджет Санкт-Петербурга | 147207,7 | 128241,0 | 124873,6 | 125567,3 | 131376,2 | 137244,8 | 794510,6 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 147207,7 | 128241,0 | 124873,6 | 125567,3 | 131376,2 | 137244,8 | 794510,6 |
3.1 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 147207,7 | 128241,0 | 124873,6 | 125567,3 | 131376,2 | 137244,8 | 794510,6 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 147207,7 | 128241,0 | 124873,6 | 125567,3 | 131376,2 | 137244,8 | 794510,6 |
4 | КГИОП | Бюджет Санкт-Петербурга | 6571,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7766,9 | 0,0 | 14338,4 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 6571,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7766,9 | 0,0 | 14338,4 |
4.1 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 6571,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7766,9 | 0,0 | 14338,4 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 6571,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7766,9 | 0,0 | 14338,4 |
5 | КИ | Бюджет Санкт-Петербурга | 191755,4 | 206077,5 | 206268,1 | 213503,0 | 223943,3 | 234491,0 | 1276038,3 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 191755,4 | 206077,5 | 206268,1 | 213503,0 | 223943,3 | 234491,0 | 1276038,3 |
5.1 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 191755,4 | 206077,5 | 206268,1 | 213503,0 | 223943,3 | 234491,0 | 1276038,3 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 191755,4 | 206077,5 | 206268,1 | 213503,0 | 223943,3 | 234491,0 | 1276038,3 |
6 | КИО | Бюджет Санкт-Петербурга | 670776,9 | 658953,2 | 684793,7 | 710231,8 | 744962,0 | 780049,9 | 4249767,5 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 670776,9 | 658953,2 | 684793,7 | 710231,8 | 744962,0 | 780049,9 | 4249767,5 |
6.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 670776,9 | 658953,2 | 684793,7 | 710231,8 | 744962,0 | 780049,9 | 4249767,5 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 670776,9 | 658953,2 | 684793,7 | 710231,8 | 744962,0 | 780049,9 | 4249767,5 |
7 | КК | Бюджет Санкт-Петербурга | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15733,5 | 16474,5 | 92208,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15733,5 | 16474,5 | 92208,0 |
7.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15733,5 | 16474,5 | 92208,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15733,5 | 16474,5 | 92208,0 |
8 | ККИ | Бюджет Санкт-Петербурга | 47321,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47321,3 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 47321,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47321,3 |
8.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 47321,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47321,3 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 47321,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47321,3 |
9 | КМПиВОО | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9.1 | Подпрограмма 3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | КНВШ | Бюджет Санкт-Петербурга | 212127,0 | 234218,9 | 223360,9 | 225658,0 | 237863,6 | 239166,4 | 1372394,8 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 212127,0 | 234218,9 | 223360,9 | 225658,0 | 237863,6 | 239166,4 | 1372394,8 |
10.1 | Подпрограмма 3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 121703,5 | 141870,2 | 129738,5 | 130706,4 | 143080,6 | 141994,3 | 809093,5 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 121703,5 | 141870,2 | 129738,5 | 130706,4 | 143080,6 | 141994,3 | 809093,5 |
10.2 | Подпрограмма 4 | Бюджет Санкт-Петербурга | 90423,5 | 92348,7 | 93622,4 | 94951,6 | 94783,0 | 97172,1 | 563301,3 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 90423,5 | 92348,7 | 93622,4 | 94951,6 | 94783,0 | 97172,1 | 563301,3 |
11 | КПВСМИ | Бюджет Санкт-Петербурга | 13951,7 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 16489,7 | 17266,3 | 57707,7 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 13951,7 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 16489,7 | 17266,3 | 57707,7 |
11.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 3852,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4553,0 | 4767,4 | 13172,6 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 3852,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4553,0 | 4767,4 | 13172,6 |
11.2 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 10099,5 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 11936,7 | 12498,9 | 44535,1 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 10099,5 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 11936,7 | 12498,9 | 44535,1 |
12 | КППИ | Бюджет Санкт-Петербурга | 55262,0 | 55291,6 | 55288,7 | 55288,7 | 57992,3 | 60723,7 | 339847,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 55262,0 | 55291,6 | 55288,7 | 55288,7 | 57992,3 | 60723,7 | 339847,0 |
12.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 52262,0 | 52262,0 | 52262,0 | 52262,0 | 54817,6 | 57399,5 | 321265,1 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 52262,0 | 52262,0 | 52262,0 | 52262,0 | 54817,6 | 57399,5 | 321265,1 |
12.2 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 3000,0 | 3029,6 | 3026,7 | 3026,7 | 3174,7 | 3324,2 | 18581,9 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 3000,0 | 3029,6 | 3026,7 | 3026,7 | 3174,7 | 3324,2 | 18581,9 |
13 | КСП | Бюджет Санкт-Петербурга | 37628,4 | 42659,7 | 46959,1 | 51626,4 | 54150,9 | 56701,4 | 289725,9 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 37628,4 | 42659,7 | 46959,1 | 51626,4 | 54150,9 | 56701,4 | 289725,9 |
13.1 | Подпрограмма 4 | Бюджет Санкт-Петербурга | 37628,4 | 42659,7 | 46959,1 | 51626,4 | 54150,9 | 56701,4 | 289725,9 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 37628,4 | 42659,7 | 46959,1 | 51626,4 | 54150,9 | 56701,4 | 289725,9 |
14 | КТ | Бюджет Санкт-Петербурга | 11929,1 | 12406,3 | 12902,6 | 13418,7 | 14074,9 | 14737,8 | 79469,4 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 11929,1 | 12406,3 | 12902,6 | 13418,7 | 14074,9 | 14737,8 | 79469,4 |
14.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 11929,1 | 12406,3 | 12902,6 | 13418,7 | 14074,9 | 14737,8 | 79469,4 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 11929,1 | 12406,3 | 12902,6 | 13418,7 | 14074,9 | 14737,8 | 79469,4 |
15 | КДА | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 1125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1125,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 0,0 | 1125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1125,0 |
15.1 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 1125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1125,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 0,0 | 1125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1125,0 |
Приложение N 2
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 28.02.2019 N 98
9.4. Перечень мероприятий подпрограммы 1, связанных с текущими расходами
N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель, участник | Источник финансирования | Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс.руб. | ИТОГО | |||||
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Направление 1. Мероприятия, направленные на обеспечение реализации Стратегии 2030 | ||||||||||
1.1 | Проведение мероприятий в целях реализации государственной политики Санкт-Петербурга в сфере стратегического планирования | КЭПСП | Бюджет Санкт-Петербурга | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 314,7 | 329,5 | 1844,2 |
1.2 | Приобретение статистической информации для проведения анализа социально-экономического развития Санкт-Петербурга | КЭПСП | Бюджет Санкт-Петербурга | 2189,6 | 2189,6 | 2277,2 | 2368,3 | 2484,1 | 2601,1 | 14109,9 |
1.3 | Изготовление и размещение социальной рекламы, отражающей приоритеты и цели социально-экономического развития Российской Федерации и Санкт-Петербурга | КПВСМИ | Бюджет Санкт-Петербурга | 3852,2 | - | - | - | 4553,0 | 4767,4 | 13172,6 |
