Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2018 N 960 "О присуждении премии Правительства Санкт-Петербурга победителям и призерам национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс", а также их наставникам в 2018 году"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2018 | N 960 |
О присуждении премии
Правительства Санкт-Петербурга
победителям и призерам национальных
и международных чемпионатов
по профессиональному мастерству
по стандартам "Ворлдскиллс",
а также их наставникам в 2018 году
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.04.2017 N 256 "О премии Правительства Санкт-Петербурга победителям и призерам национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс", а также их наставникам" Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присудить премию Правительства Санкт-Петербурга победителям и призерам национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс", а также их наставникам (далее - Премия) призеру чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Budapest в 2018 году (далее - Чемпионат) Мелец Анне Александровне, занявшей 3 место в Чемпионате, в размере 150 тыс.руб.
2. Присудить Премию наставнику Матвеевой Юлии Аникториевне за подготовку призера Чемпионата Мелец А.А. в размере 150 тыс.руб.
3. Присудить победителям и призерам VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) (далее - Национальный чемпионат) Премию в 2018 году в соответствии со списком согласно приложению N 1.
4. Присудить наставникам, подготовившим победителей и призеров Национального чемпионата, Премию в 2018 году в соответствии со списком согласно приложению N 2.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Кириллова В.В.
Временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга |
А.Д.Беглов |
Приложение N 1
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 19.12.2018 N 960
Список
победителей и призеров VI Национального чемпионата
по профессиональному мастерству "Молодые профессионалы"
(Ворлдскиллс Россия), представленных к присуждению премии
Правительства Санкт-Петербурга победителям
и призерам национальных и международных чемпионатов
по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс",
а также их наставникам в 2018 году
N п/п | Фамилия, имя, отчество | Наименование образовательной организации | Победитель (призер), занятое место | Размер премии, тыс.руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Богданов Никита Вадимович | Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Колледж отраслевых технологий "Краснодеревец" | Победитель | 200 |
2 | Дворовенко Сергей Дмитриевич | Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Реставрационно-художественный колледж" | Победитель | 200 |
3 | Зыков Андрей Станиславович | Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Колледж электроники и приборостроения" | Победитель | 200 |
4 | Овчинникова Анна Сергеевна | Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Академия индустрии красоты "ЛОКОН" | Победитель | 200 |
5 | Пожаров Дмитрий Дмитриевич | Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение "Академия цифровых технологий" | Победитель | 200 |
6 | Шемякова Анастасия Владимировна | Санкт-Петербургское государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Колледж туризма и гостиничного сервиса" | Победитель | 200 |
7 | Борецкий Григорий Иванович | Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Колледж отраслевых технологий "Краснодеревец" | Призер (второе место) | 150 |
8 | Борышнев Арсений Маркович | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей N 244 Кировского района Санкт-Петербурга | Призер (второе место) | 150 |
9 | Бырков Аким Дмитриевич | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детско-юношеского технического творчества и информационных технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга | Призер (второе место) | 150 |
10 | Липина Ксения Александровна | Санкт-Петербургское государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Колледж туризма и гостиничного сервиса" | Призер (второе место) | 150 |
11 | Оганесян Эдгар Арменакович | Санкт-Петербургское государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Колледж туризма и гостиничного сервиса" | Призер (второе место) | 150 |
12 | Рязанцев Федор Дмитриевич | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детско-юношеского технического творчества и информационных технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга | Призер (второе место) | 150 |
13 | Сечинский Егор Валерьевич
| Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детско-юношеского технического творчества и информационных технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга | Призер (второе место) | 150 |
14 | Щеголева Ангелина Олеговна | Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Санкт-Петербургский медико-технический колледж Федерального медико-биологического агентства" | Призер (второе место) | 150 |
15 | Юзько Аллен Романович | Санкт-Петербургское государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Колледж туризма и гостиничного сервиса" | Призер (второе место) | 150 |
16 | Ярмолинский Арсений Маркович | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 255 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | Призер (второе место) | 150 |
17 | Ильин Валентин Андреевич | Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Колледж отраслевых технологий "Краснодеревец" | Призер (третье место) | 100 |
18 | Королюк Кирилл Витальевич | Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции" | Призер (третье место) | 100 |
19 | Морозов Арсений Леонидович | Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции" | Призер (третье место) | 100 |
20 | Цветков Вадим Александрович | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детско-юношеского технического творчества и информационных технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга | Призер (третье место) | 100 |
21 | Загумённый Илья Андреевич | Санкт-Петербургское государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Колледж туризма и гостиничного сервиса" | Призер (четвертое место) | 50 |
22 | Зятьков Александр Сергеевич | Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции" | Призер (четвертое место) | 50 |
23 | Плиско Сергей Андреевич | Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции" | Призер (четвертое место) | 50 |
24 | Хикматова Альбина Андреевна | Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Художественно-профессиональный лицей Санкт-Петербурга имени Карла Фаберже" | Призер (четвертое место) | 50 |
Приложение N 2
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 19.12.2018 N 960
Список наставников,
представленных к присуждению премии
Правительства Санкт-Петербурга победителям
и призерам национальных и международных чемпионатов
по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс",
а также их наставникам в 2018 году, подготовивших победителей
и призеров VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)
N п/п | Фамилия, имя, отчество | Наименование должности работника образовательной организации | Подготовленный работником образовательной организации победитель (призер), занятое место | Размер премии, тыс.руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Наставники, подготовившие одного победителя и (или) призера | ||||
1.1 | Дьяков Валентин Александрович | Преподаватель Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Колледж электроники и приборостроения" | Победитель | 200 |
1.2 | Мелконян Светлана Николаевна | Педагог-организатор государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения "Академия цифровых технологий" | Победитель | 200 |
1.3 | Петров Евгений Никандрович | Мастер производственного обучения Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Колледж отраслевых технологий "Краснодеревец" | Победитель | 200 |
1.4 | Попков Денис Валерьевич | Преподаватель Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Академия индустрии красоты "ЛОКОН" | Победитель | 200 |
1.5 | Тараканова Анна Николаевна | Преподаватель Санкт-Петербургского государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Колледж туризма и гостиничного сервиса" | Победитель | 200 |
1.6 | Шевченко Владимир Юрьевич | Преподаватель Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Реставрационно-художественный колледж" | Победитель | 200 |
1.7 | Безрукова Светлана Валентиновна | Преподаватель Санкт-Петербургского государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Колледж туризма и гостиничного сервиса" | Призер (второе место) | 150 |
1.8 | Вещагин Михаил Александрович | Мастер производственного обучения Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Колледж отраслевых технологий "Краснодеревец" | Призер (второе место) | 150 |
1.9 | Галкин Иван Юрьевич | Педагог дополнительного образования государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея N 244 Кировского района Санкт-Петербурга | Призер (второе место) | 150 |
1.10 | Морозова Мария Владимировна | Преподаватель федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Санкт-Петербургский медико-технический колледж Федерального медико-биологического агентства" | Призер (второе место) | 150 |
1.11 | Радчин Виталий Алексеевич | Педагог-организатор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центра детско-юношеского технического творчества и информационных технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга | Призер (второе место) | 150 |
1.12 | Ярмолинская Марита Вонбеновна | Педагог дополнительного образования государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 255 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | Призер (второе место) | 150 |
1.13 | Федосеев Александр Александрович | Мастер производственного обучения Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Колледж отраслевых технологий "Краснодеревец" | Призер (третье место) | 100 |
1.14 | Ахрапоткова Наталия Борисовна | Преподаватель Санкт-Петербургского государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Колледж туризма и гостиничного сервиса" | Призер (четвертое место) | 50 |
1.15 | Хорошев Юрий Михайлович | Педагог дополнительного образования государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центра детско-юношеского технического творчества и информационных технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга | Призер (третье место)* | 50 |
1.16 | Чеканников Игорь Юрьевич | Педагог дополнительного образования государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центра детско-юношеского технического творчества и информационных технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга | Призер (третье место)* | 50 |
1.17 | Шумилов Иван Александрович | Мастер производственного обучения Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Художественно-профессиональный лицей Санкт-Петербурга имени Карла Фаберже" | Призер (четвертое место) | 50 |
2. Наставники, подготовившие двух и более победителей и (или) призеров | ||||
2.1 | Горелая Лилия Валентиновна | Преподаватель Санкт-Петербургского государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Колледж туризма и гостиничного сервиса" | Два призера (второе место) | 157,5 |
2.2 | Зверева Виктория Валерьевна | Педагог дополнительного образования государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центра детско-юношеского технического творчества и информационных технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга | Два призера (второе место) | 157,5 |
2.3 | Жидков Илья Сергеевич | Лаборант Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции" | Два призера (третье место) | 105 |
2.4 | Третьяков Иван Владимирович | Инженер Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции" | Два призера (четвертое место) | 52,5 |
* Призер, занявший третье место, подготовку которого осуществляли два наставника, указанные в пунктах 1.15 и 1.16 настоящего Списка. |