Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.09.2018 N 749 "О перераспределении объемов работ, предусмотренных Комитету по энергетике и инженерному обеспечению, между объектами Адресной инвестиционной программы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2018 | N 749 |
О перераспределении объемов работ,
предусмотренных Комитету
по энергетике и инженерному обеспечению,
между объектами Адресной
инвестиционной программы на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 21 Закона Санкт-Петербурга от 29.11.2017 N 801-131 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Произвести перераспределение утвержденных на 2018 год объемов работ, предусмотренных Комитету по энергетике и инженерному обеспечению, между объектами Адресной инвестиционной программы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 16 к Закону Санкт-Петербурга от 29.11.2017 N 801-131 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов") согласно приложению.
2. Комитету финансов Санкт-Петербурга принять меры к исполнению пункта 1 постановления.
3. Комитету по энергетике и инженерному обеспечению в двухмесячный срок обеспечить представление на рассмотрение Правительства Санкт-Петербурга проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга, предусматривающего внесение изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 N 486 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге" в части, касающейся приведения его в соответствие с настоящим постановлением.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Албина И.Н.
Губернатор Санкт-Петербурга |
Г.С.Полтавченко |
Приложение
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 24.09.2018 N 749
Перераспределение
утвержденных на 2018 год объемов работ, предусмотренных
Комитету по энергетике и инженерному обеспечению, между объектами
Адресной инвестиционной программы
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс.руб.) | |||
Наименование расходов, адрес | Стоимость объемов работ на 2018 год | ||
Утвержденный объем работ | Уточнения (+,-) | С учетом уточнений | |
1 | 2 | 3 | 4 |
ВСЕГО: |
| 0,0 |
|
ЗАКАЗЧИК: КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ | |||
ИТОГО ПО ЗАКАЗЧИКУ: |
| 0,0 |
|
ОТРАСЛЬ: КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
|
|
|
ИТОГО ПО ОТРАСЛИ: |
| 0,0 |
|
СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОВОДА Д=1400 ММ ОТ СЕВЕРНОЙ ВОДОПРОВОДНОЙ СТАНЦИИ ДО МУРИНСКОЙ ВНС. 6 ЭТАП. VI УЧАСТОК: ВОДОВОД В ДВЕ НИТКИ Д=1200 ММ ВДОЛЬ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ НА СТ.РУЧЬИ ОТ ПИСКАРЕВСКОГО ПР. ДО МУРИНСКОЙ ВНС | 450000,0 | +250000,0 | 700000,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМ (ОБЪЕКТОВ) ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗОВАНИЯ МАЛЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | 953856,2 | -233166,9 | 720689,3 |
СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ (ПЕРЕМЫЧКИ) ОТ ШАХТЫ N 1/27 (ПР.ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, Д.33) | 157713,2 | -35334,9 | 122378,3 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ОХТИНСКОГО ТОННЕЛЬНОГО КАНАЛИЗАЦИОННОГО КОЛЛЕКТОРА (1 ЭТАП) | 1010031,2 | -320000,0 | 690031,2 |
СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛЬЦУЮЩЕГО ТОННЕЛЯ ТКК ПО УЛ.БАССЕЙНОЙ | 714134,6 | +320000,0 | 1034134,6 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ ПРЯМЫХ ВЫПУСКОВ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА, НАБ. РЕКИ КАРПОВКИ | 131000,0 | -8438,8 | 122561,2 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ | 169571,1 | -143258,2 | 26312,9 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВСТРОЕННЫХ И ПРИСТРОЕННЫХ КОТЕЛЬНЫХ, ПОДВАЛЬНЫХ, ГАЗОВЫХ, УГОЛЬНЫХ, ДИЗЕЛЬНЫХ | 142092,0 | -3636,3 | 138455,7 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ | 269560,3 | -64059,2 | 205501,1 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 186256,7 | -40967,6 | 145289,1 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ | 2730,0 | +30000,0 | 32730,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ВНЕШНИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) НОВОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ г.КРАСНОЕ СЕЛО (КВАРТАЛЫ 10А, 7) | 313043,2 | -31914,3 | 281128,9 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ КВАРТАЛОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 1227559,6 | +78312,5 | 1305872,1 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ КВАРТАЛОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 406000,5 | -86190,8 | 319809,7 |
СТРОИТЕЛЬСТВО УСТРОЙСТВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПОДСВЕТКИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ | 165384,6 | -159882,1 | 5502,5 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ (ОБЪЕКТОВ) И УСТРОЙСТВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ МАГИСТРАЛЕЙ | 6215,6 | -5874,7 | 340,9 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ (ОБЪЕКТОВ) И УСТРОЙСТВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ МАГИСТРАЛЕЙ | 54160,0 | +6674,4 | 60834,4 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ (ОБЪЕКТОВ) И УСТРОЙСТВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ УЛИЦ | 25580,7 | -2611,7 | 22969,0 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ | 243336,6 | -64410,8 | 178925,8 |
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМАХ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ПАРКОВ, САДОВ И СКВЕРОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА" | 277763,5 | -14651,6 | 263111,9 |
СУБСИДИИ ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" | 997122,2 | +529411,0 | 1526533,2 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ ТКК ДЛЯ ИНЖЕНЕРНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ "КОНЮШЕННАЯ" И "СЕВЕРНАЯ КОЛОМНА - НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ" | 56570,4 | -13617,4 | 42953,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНЫХ ВОДОВОДОВ ОТ ВОДОЗАБОРА "СОЛНЕЧНОЕ" ДО ВОС "ДЮНЫ" И ОТ ВОС "ДЮНЫ" ДО ПОС. БЕЛООСТРОВ, ПОС.СОЛНЕЧНОЕ, ПОС.РЕПИНО, ПОС.КОМАРОВО | 194491,5 | +276680,0 | 471171,5 |
СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНЫХ ВОДОВОДОВ ОТ ВОС "МОЛОДЕЖНОЕ" К ПОС.СЕРОВО, ПОС.СМОЛЯЧКОВО | 19511,5 | -11453,0 | 8058,5 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ПОС.МОЛОДЕЖНОЕ, НА СОЛНЕЧНОЙ УЛ.(1-Й ЭТАП) | 160169,5 | +159903,2 | 320072,7 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ПЛОЩАДКЕ "ДЮНЫ" ("РЖАВАЯ КАНАВА") ПО АДРЕСУ: 38-Й КМ ПРИМОРСКОГО ШОССЕ (1-Й ЭТАП) | 160169,5 | +117898,2 | 278067,7 |
