Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.02.2018 N 134 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 496"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2018 | N 134 |
О внесении изменений в постановление
Правительства Санкт-Петербурга
от 23.06.2014 N 496
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 29.11.2017 N 801-131 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 N 1039 "О порядке принятия решений о разработке государственных программ Санкт-Петербурга, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации" Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 496 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Экономическое развитие и экономика знаний в Санкт-Петербурге" следующие изменения:
1.1. Пункт 7 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
7 | Основания разработки государственной программы | Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 N 1039 "О порядке принятия решений о разработке государственных программ Санкт-Петербурга, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации"; постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"; Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации"; Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2017 N 208 "О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года" |
".
1.2. Пункт 9 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
9 | Общий объем финансирования государственной программы по источникам финансирования, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования государственной программы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга составляет 7789505,9 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2017 год - 1107854,9 тыс.руб.; 2018 год - 1554789,7 тыс.руб.; 2019 год - 1423849,7 тыс.руб.; 2020 год - 1476559,8 тыс.руб.; 2021 год - 1084854,8 тыс.руб.; 2022 год - 1141597,0 тыс.руб. |
".
1.3. Раздел 8 приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.4. Пункт 6 раздела 9 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
6 | Общий объем финансирования подпрограммы 1 по источникам финансирования, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств бюджета Санкт-Петербурга составляет 4232706,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2017 год - 468741,0 тыс.руб.; 2018 год - 944317,0 тыс.руб.; 2019 год - 905861,6 тыс.руб.; 2020 год - 942415,0 тыс.руб.; 2021 год - 474287,5 тыс.руб.; 2022 год - 497083,9 тыс.руб. |
1.5. Подраздел 9.4 приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.6. В подразделе 9.5 приложения к постановлению:
1.6.1. В абзаце шестнадцатом слова "Реализация мероприятия, указанного в пункте 3.3" заменить словами "Реализация мероприятий, указанных в пунктах 3.3 и 3.12".
1.6.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
"Реализация мероприятия, указанного в пункте 3.10 подраздела 9.4 государственной программы, осуществляется КИО путем выделения бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Имущество Санкт-Петербурга" на основании бюджетной сметы. Также в рамках бюджетной сметы Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением "Имущество Санкт-Петербурга" осуществляется проведение претензионно-исковой работы по защите интересов Санкт-Петербурга.
Реализация мероприятия, указанного в пункте 3.11 подраздела 9.4 государственной программы, осуществляется КИО путем предоставления субсидии Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению "Агентство по развитию имущественного комплекса" на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 N 63 "О Порядке формирования государственных заданий для государственных учреждений Санкт-Петербурга и порядке финансового обеспечения выполнения государственных заданий".
1.7. Пункт 6 раздела 10 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
6 | Общий объем финансирования подпрограммы 2 по источникам финансирования, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств бюджета Санкт-Петербурга составляет 1197790,3 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2017 год - 198197,3 тыс.руб.; 2018 год - 197445,8 тыс.руб.; 2019 год - 187256,0 тыс.руб.; 2020 год - 196597,6 тыс.руб.; 2021 год - 204155,2 тыс.руб.; 2022 год - 214138,4 тыс.руб. |
".
1.8. Подраздел 10.4 приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.9. Подраздел 10.5 приложения к постановлению после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
"Реализация мероприятия, указанного в пункте 2.6 подраздела 10.4 государственной программы, осуществляется КИ в соответствии с Положением о Комитете по инвестициям Санкт-Петербурга, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 N 1042 "О Комитете по инвестициям Санкт-Петербурга", путем закупки услуг в соответствии с требованиями Закона N 44-ФЗ".
1.10. Пункт 6 раздела 11 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
6 | Общий объем финансирования подпрограммы 3 по источникам финансирования, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств бюджета Санкт-Петербурга составляет 685856,6 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2017 год - 114573,7 тыс.руб.; 2018 год - 121096,3 тыс.руб.; 2019 год - 103552,7 тыс.руб.; 2020 год - 104670,2 тыс.руб.; 2021 год - 119430,9 тыс.руб.; 2022 год - 122532,8 тыс.руб. |
".
1.11. Подраздел 11.4 приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.12. В подразделе 11.5 приложения к постановлению:
1.12.1. После абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
"Реализация мероприятия, указанного в пункте 1.9 подраздела 11.4 государственной программы, осуществляется КНВШ в целях организации предоставления субсидий, предусмотренных в пункте 1.8 подраздела 11.4 государственной программы. Реализация мероприятия осуществляется КНВШ путем закупки услуг в соответствии с требованиями Закона N 44-ФЗ".
1.12.2. Абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятий, указанных в пунктах 5.5-5.8 подраздела 11.4 государственной программы, осуществляется КНВШ в соответствии с Положением о Комитете по науке и высшей школе, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10.02.2004 N 176 "О Комитете по науке и высшей школе", путем закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Санкт-Петербурга в соответствии с требованиями Закона N 44-ФЗ".
1.13. Пункт 6 раздела 12 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
6 | Общий объем финансирования подпрограммы 4 по источникам финансирования, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств бюджета Санкт-Петербурга составляет 906302,2 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2017 год - 209854,7 тыс.руб.; 2018 год - 128051,9 тыс.руб.; 2019 год - 120855,9 тыс.руб.; 2020 год - 123714,7 тыс.руб.; 2021 год - 158361,5 тыс.руб.; 2022 год - 165463,5 тыс.руб. |
".
1.14. Подраздел 12.4 приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
1.15. В подразделе 12.5 приложения к постановлению:
1.15.1. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятия, указанного в пункте 1.30 подраздела 12.4 государственной программы, осуществляется КНВШ в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19.10.2017 N 880 "О премиях Правительства Санкт-Петербурга "За высокие достижения в студенческих командных чемпионатах мира по программированию".
1.15.2. После абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"Реализация мероприятия, указанного в пункте 1.31 подраздела 12.4 государственной программы, осуществляется КНВШ в соответствии с Положением о Комитете по науке и высшей школе, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10.02.2004 N 176 "О Комитете по науке и высшей школе", путем закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Санкт-Петербурга в соответствии с требованиями Закона N 44-ФЗ".
1.16. Пункт 6 раздела 13 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
6 | Общий объем финансирования подпрограммы 5 по источникам финансирования, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы 5 за счет средств бюджета Санкт-Петербурга составляет 766850,8 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2017 год - 116488,2 тыс.руб.; 2018 год - 163878,7 тыс.руб.; 2019 год - 106323,5 тыс.руб.; 2020 год - 109162,3 тыс.руб.; 2021 год - 128619,7 тыс.руб.; 2022 год - 142378,4 тыс.руб. |
".
1.17. Подраздел 13.4 приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга - председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга Мокрецова М.П.
Губернатор Санкт-Петербурга |
Г.С.Полтавченко |
Приложение N 1
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 21.02.2018 N 134
8. Информация об источниках финансирования государственной программы
Объем финансирования государственной программы
по источникам финансирования, по текущим расходам, расходам развития
Таблица 4
N п/п | Наименование подпрограммы | Вид источника финансирования | Вид мероприятия | Объем финансирования по годам, тыс.руб. | ИТОГО | |||||
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Государственная программа | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 1107854,9 | 1554789,7 | 1423849,7 | 1476559,8 | 1084854,8 | 1141597,0 | 7789505,9 |
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Нераспределенные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 1107854,9 | 1554789,7 | 1423849,7 | 1476559,8 | 1084854,8 | 1141597,0 | 7789505,9 | |||
Федеральный бюджет | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Внебюджетные средства | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
|
| ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ВСЕГО |
|
| 1107854,9 | 1554789,7 | 1423849,7 | 1476559,8 | 1084854,8 | 1141597,0 | 7789505,9 |
2 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 468741,0 | 944317,0 | 905861,6 | 942415,0 | 474287,5 | 497083,9 | 4232706,0 |
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 468741,0 | 944317,0 | 905861,6 | 942415,0 | 474287,5 | 497083,9 | 4232706,0 | |||
Федеральный бюджет | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные средства | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ВСЕГО |
|
| 468741,0 | 944317,0 | 905861,6 | 942415,0 | 474287,5 | 497083,9 | 4232706,0 | |
3 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 198197,3 | 197445,8 | 187256,0 | 196597,6 | 204155,2 | 214138,4 | 1197790,3 |
|
|
| Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ИТОГО | 198197,3 | 197445,8 | 187256,0 | 196597,6 | 204155,2 | 214138,4 | 1197790,3 |
|
| Федеральный бюджет | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Внебюджетные средства | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО |
|
| 198197,3 | 197445,8 | 187256,0 | 196597,6 | 204155,2 | 214138,4 | 1197790,3 |
4 | Подпрограмма 3 | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 114573,7 | 121096,3 | 103552,7 | 104670,2 | 119430,9 | 122532,8 | 685856,6 |
|
|
| Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ИТОГО | 114573,7 | 121096,3 | 103552,7 | 104670,2 | 119430,9 | 122532,8 | 685856,6 |
|
| Федеральный бюджет | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Внебюджетные средства | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО |
|
| 114573,7 | 121096,3 | 103552,7 | 104670,2 | 119430,9 | 122532,8 | 685856,6 |
5 | Подпрограмма 4 | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 209854,7 | 128051,9 | 120855,9 | 123714,7 | 158361,5 | 165463,5 | 906302,2 |
|
|
| Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ИТОГО | 209854,7 | 128051,9 | 120855,9 | 123714,7 | 158361,5 | 165463,5 | 906302,2 |
|
| Федеральный бюджет | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Внебюджетные средства | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО |
|
| 209854,7 | 128051,9 | 120855,9 | 123714,7 | 158361,5 | 165463,5 | 906302,2 |
6 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 116488,2 | 163878,7 | 106323,5 | 109162,3 | 128619,7 | 142378,4 | 766850,8 |
|
|
| Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ИТОГО | 116488,2 | 163878,7 | 106323,5 | 109162,3 | 128619,7 | 142378,4 | 766850,8 |
|
| Федеральный бюджет | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Внебюджетные средства | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО |
|
| 116488,2 | 163878,7 | 106323,5 | 109162,3 | 128619,7 | 142378,4 | 766850,8 |
Объем финансирования государственной программы по ответственному исполнителю, исполнителям и участникам государственной программы
Таблица 5
N п/п | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя, участника государственной программы/наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Вид источника финансирования | Объем финансирования по годам, тыс.руб. | ИТОГО | |||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | АГ | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2 | КЭПСП | Бюджет Санкт-Петербурга | 43338,9 | 98027,9 | 98356,3 | 98695,9 | 111465,3 | 117253,4 | 567137,7 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 43338,9 | 98027,9 | 98356,3 | 98695,9 | 111465,3 | 117253,4 | 567137,7 |
2.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 43338,9 | 98027,9 | 98356,3 | 98695,9 | 111465,3 | 117253,4 | 567137,7 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 43338,9 | 98027,9 | 98356,3 | 98695,9 | 111465,3 | 117253,4 | 567137,7 |
3 | КВС | Бюджет Санкт-Петербурга | 106484,5 | 147207,7 | 106323,5 | 109162,3 | 128619,7 | 134430,6 | 732228,3 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 106484,5 | 147207,7 | 106323,5 | 109162,3 | 128619,7 | 134430,6 | 732228,3 |
3.1 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 106484,5 | 147207,7 | 106323,5 | 109162,3 | 128619,7 | 134430,6 | 732228,3 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 106484,5 | 147207,7 | 106323,5 | 109162,3 | 128619,7 | 134430,6 | 732228,3 |
4 | КГИОП | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 6571,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7947,8 | 14519,3 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 0,0 | 6571,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7947,8 | 14519,3 |
4.1 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 6571,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7947,8 | 14519,3 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 0,0 | 6571,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7947,8 | 14519,3 |
5 | КИ | Бюджет Санкт-Петербурга | 195061,0 | 194445,8 | 184256,0 | 193597,6 | 200537,3 | 210343,5 | 1178241,2 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 195061,0 | 194445,8 | 184256,0 | 193597,6 | 200537,3 | 210343,5 | 1178241,2 |
5.1 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 195061,0 | 194445,8 | 184256,0 | 193597,6 | 200537,3 | 210343,5 | 1178241,2 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 195061,0 | 194445,8 | 184256,0 | 193597,6 | 200537,3 | 210343,5 | 1178241,2 |
6 | КИО | Бюджет Санкт-Петербурга | 196999,1 | 670784,5 | 625778,7 | 655925,9 | 160390,5 | 168233,6 | 2478112,3 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 196999,1 | 670784,5 | 625778,7 | 655925,9 | 160390,5 | 168233,6 | 2478112,3 |
6.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 196999,1 | 670784,5 | 625778,7 | 655925,9 | 160390,5 | 168233,6 | 2478112,3 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 196999,1 | 670784,5 | 625778,7 | 655925,9 | 160390,5 | 168233,6 | 2478112,3 |
7 | КК | Бюджет Санкт-Петербурга | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 90000,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 90000,0 |
7.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 90000,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 90000,0 |
8 | ККИ | Бюджет Санкт-Петербурга | 145968,1 | 92461,3 | 97831,1 | 103016,1 | 108198,0 | 113488,8 | 660963,4 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 145968,1 | 92461,3 | 97831,1 | 103016,1 | 108198,0 | 113488,8 | 660963,4 |
8.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 145968,1 | 92461,3 | 97831,1 | 103016,1 | 108198,0 | 113488,8 | 660963,4 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 145968,1 | 92461,3 | 97831,1 | 103016,1 | 108198,0 | 113488,8 | 660963,4 |
9 | КМПиВОО | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9.1 | Подпрограмма 3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | КНВШ | Бюджет Санкт-Петербурга | 295147,7 | 211519,8 | 184797,4 | 186708,1 | 217950,1 | 222709,5 | 1318832,6 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 295147,7 | 211519,8 | 184797,4 | 186708,1 | 217950,1 | 222709,5 | 1318832,6 |
10.1 | Подпрограмма 3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 114573,7 | 121096,3 | 103552,7 | 104670,2 | 119430,9 | 122532,8 | 685856,6 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 114573,7 | 121096,3 | 103552,7 | 104670,2 | 119430,9 | 122532,8 | 685856,6 |
10.2 | Подпрограмма 4 | Бюджет Санкт-Петербурга | 180574,0 | 90423,5 | 81244,7 | 82037,9 | 98519,2 | 100176,7 | 632976,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 180574,0 | 90423,5 | 81244,7 | 82037,9 | 98519,2 | 100176,7 | 632976,0 |
11 | КПВСМИ | Бюджет Санкт-Петербурга | 16651,6 | 13951,7 | 4060,2 | 4275,4 | 4614,8 | 4840,4 | 48394,1 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 16651,6 | 13951,7 | 4060,2 | 4275,4 | 4614,8 | 4840,4 | 48394,1 |
11.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 6647,9 | 3852,2 | 4060,2 | 4275,4 | 4614,8 | 4840,4 | 28290,9 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 6647,9 | 3852,2 | 4060,2 | 4275,4 | 4614,8 | 4840,4 | 28290,9 |
11.2 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 10003,7 | 10099,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20103,2 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 10003,7 | 10099,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20103,2 |
12 | КППИ | Бюджет Санкт-Петербурга | 52626,8 | 55262,0 | 55262,0 | 55262,0 | 64573,8 | 67731,5 | 350718,1 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 52626,8 | 55262,0 | 55262,0 | 55262,0 | 64573,8 | 67731,5 | 350718,1 |
12.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 49490,5 | 52262,0 | 52262,0 | 52262,0 | 60955,9 | 63936,6 | 331169,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 49490,5 | 52262,0 | 52262,0 | 52262,0 | 60955,9 | 63936,6 | 331169,0 |
12.2 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 3136,3 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3617,9 | 3794,9 | 19549,1 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 3136,3 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3617,9 | 3794,9 | 19549,1 |
13 | КСП | Бюджет Санкт-Петербурга | 29280,7 | 37628,4 | 39611,2 | 41676,8 | 59842,3 | 65286,8 | 273326,2 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО | 29280,7 | 37628,4 | 39611,2 | 41676,8 | 59842,3 | 65286,8 | 273326,2 |
