Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.09.2017 N 825 "Об одобрении проекта дополнительного соглашения к Соглашению о передаче полномочий по управлению особой экономической зоной Правительству Санкт-Петербурга от 31.10.2016 N С-716-АЦ/Д14"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2017 | N 825 |
Об одобрении проекта
дополнительного соглашения
к Соглашению о передаче полномочий
по управлению особой экономической
зоной Правительству Санкт-Петербурга
от 31.10.2016 N С-716-АЦ/Д14
Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить проект дополнительного соглашения к Соглашению о передаче полномочий по управлению особой экономической зоной Правительству Санкт-Петербурга от 31.10.2016 N С-716-АЦ/Д14 согласно приложению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Мовчана С.Н.
Губернатор Санкт-Петербурга |
Г.С.Полтавченко |
Приложение
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 26.09.2017 N 825
Дополнительное соглашение
к Соглашению о передаче полномочий по управлению особой
экономической зоной Правительству Санкт-Петербурга
от 31 октября 2016 г. N С-716-АЦ/Д14
Москва
" |
| " |
| 2017 г. | N |
|
Министерство экономического развития Российской Федерации, именуемое в дальнейшем Министерство, в лице заместителя Министра экономического развития Российской Федерации Цыбульского Александра Витальевича, действующего на основании доверенности от 23 ноября 2016 г. N 192-ЕЕ, с одной стороны, и Правительство Санкт-Петербурга в лице Губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко Георгия Сергеевича, действующего на основании Устава Санкт-Петербурга от 28 февраля 1998 г. с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о передаче полномочий по управлению особой экономической зоной Правительству Санкт-Петербурга от 31 октября 2016 г. N С-716-АЦ/Д14 (далее соответственно - Соглашение, Дополнительное соглашение) о нижеследующем:
1. Приложение N 1 "Значения показателей эффективности функционирования ОЭЗ технико-внедренческого типа, созданной на территории г.Санкт-Петербурга" к Соглашению изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему Дополнительному соглашению.
2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, действует в течение срока действия Соглашения и является его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
4. Подписи Сторон:
|
|
|
Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации |
| Губернатор Санкт-Петербурга
|
|
|
|
А.В.Цыбульский |
| Г.С.Полтавченко |
Приложение
к Дополнительному соглашению
от "____"_________2017 N ______
к Соглашению о передаче полномочий по
управлению особой экономической зоной
Правительству Санкт-Петербурга
от 31 октября 2016 г. N С-716-АЦ/Д14
Приложение N 1
к Соглашению о передаче полномочий
по управлению особой экономической зоной
Правительству Санкт-Петербурга
от 31 октября 2016 г. N С-716-АЦ/Д14
Значения показателей
эффективности функционирования ОЭЗ технико-внедренческого типа,
созданной на территории г.Санкт-Петербурга
N п/п | Наименование показателя | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год (план) | 2018 год (план) | 2019 год (план) | 2020 год (план) | 2021 год (план) | |||||||
за год | накоп- ленным итогом | за год | накоп- ленным итогом | за год | накоп- ленным итогом | за год | накоп- ленным итогом | за год | накоп- ленным итогом | за год | накоп- ленным итогом | за год | накоп- ленным итогом | ||
1 | Количество резидентов ОЭЗ, ед. | 4 | 36 | 10 | 43 | 3 | 46 | 5 | 51 | 5 | 56 | 4 | 60 | 3 | 63 |
| в том числе количество резидентов с участием иностранных инвесторов в составе акционеров (участников) и резидентов, реализующих соглашения об осуществлении деятельности в ОЭЗ с привлечением иностранных инвестиций, ед. | 1 | 7 | - | 7 | - | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | - | 9 | - | 10 |
2 | Количество рабочих мест, созданных резидентами ОЭЗ на территории ОЭЗ, ед. | 667 | 1682 | 596 | 2278 | 500 | 2778 | 350 | 3128 | 800 | 3928 | 400 | 4328 | 500 | 4828 |
3 | Объем инвестиций, в том числе капитальных вложений, осуществленных резидентами ОЭЗ на территории ОЭЗ в соответствии с соглашениями об осуществлении деятельности в ОЭЗ, млн. рублей | 5562,00 | 16584,00 | 7730,00 | 24314,00 | 2800,00 | 27114,00 | 4000,00 | 31114,00 | 2500,00 | 33614,00 | 5000,00 | 38614,00 | 4000,00 | 42614,00 |
4 | Объем выручки от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов (в соответствии с отчетом о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности резидентов, применяющих общую систему налогообложения) и (или) сумма доходов (в соответствии с налоговой декларацией по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, резидентов, применяющих упрощенную систему налогообложения), полученных резидентами в результате реализации соглашений об осуществлении деятельности в ОЭЗ, млн. рублей | 6134,00 | 13651,00 | 12063,00 | 25714,00 | 5000,00 | 30714,00 | 7500,00 | 38214,00 | 70000,00 | 108214,00 | 80000,00 | 188214,00 | 80000,00 | 268214,00 |
5 | Объем средств федерального бюджета, направленных на финансирование создания объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры ОЭЗ, млн. рублей | 677,6 | 4588,39 | 450,24 | 5038,63 | 2228,69 | 7267,32 | - | 7267,32 | - | 7267,32 | - | 7267,32 | - | 7267,32 |
6 | Объем средств бюджета г.Санкт-Петербурга и местных бюджетов, направленных на финансирование создания объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры ОЭЗ, млн. рублей | 1087,74 | 10351,08 | 83,35 | 10434,43 | 1,40 | 10435,83 | - | 10435,83 | - | 10435,83 | - | 10435,83 | - | 10435,83 |
7 | Объем налогов, уплаченных резидентами ОЭЗ в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, млн. рублей | 2953,00 | 4674,00 | 2091,00 | 6765,00 | 2840,00 | 9605,00 | 3160,00 | 12765,00 | 3000,00 | 15765,00 | 3500,00 | 19265,00 | 4000,00 | 23265,00 |
8 | Объем таможенных платежей, уплаченных резидентами ОЭЗ, млн. рублей | 307,00 | 865,00 | 585,00 | 1450,00 | 400,00 | 1850,00 | 450,00 | 2300,00 | 450,00 | 2750,00 | 495,00 | 3245,00 | 520,00 | 3765,00 |
9 | Объем используемых резидентами ОЭЗ налоговых льгот в части, зачисляемой в федеральный бюджет, млн. рублей | 64,00 | 164,00 | 150,00 | 314,00 | 140,00 | 454,00 | 130,00 | 584,00 | 110,00 | 694,00 | 100,00 | 794,00 | 90,00 | 884,00 |
10 | Объем используемых резидентами ОЭЗ льгот по уплате таможенных платежей, млн. рублей | 316,00 | 523,00 | 464,00 | 987,00 | 250,00 | 1237,00 | 270,00 | 1507,00 | 135,00 | 1642,00 | 140,00 | 1782,00 | 150,00 | 1932,00 |
11 | Объем используемых резидентами ОЭЗ налоговых льгот в части, зачисляемой в бюджет Санкт-Петербурга и местный бюджет, млн. рублей | 140,00 | 340,00 | 272,00 | 612,00 | 320,00 | 932,00 | 350,00 | 1282,00 | 380,00 | 1662,00 | 400,00 | 2062,00 | 420,00 | 2482,00 |
12 | Количество объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры ОЭЗ, построенных на территории ОЭЗ и введенных в эксплуатацию, а также их проектная мощность, ед. | 4 | 17 | 2 | 19 | 9 | 28 | - | 28 | - | 28 | 7,0 | 35 | - | 35 |
13 | Доля суммарной площади земельных участков, предоставленных в аренду и (или) находящихся в собственности резидентов ОЭЗ, в общей полезной площади ОЭЗ, % | - | 77,00 | - | 93,00 | - | 61,00 | - | 65,00 | - | 75,00 | - | 85,00 | - | 90,00 |
14 | Доля мощности объектов инфраструктуры, заявленной и подтвержденной контрактными обязательствами резидентов ОЭЗ, в общей мощности объектов инфраструктуры, введенных в эксплуатацию, созданных или создаваемых, %, в т.ч. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| таможенная инфраструктура | - | 100,00 | - | 100,00 | - | 100,00 | - | 100.00 | - | 100,00 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| транспортная инфраструктура | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| слаботочные сети и системы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| административно-деловые площади |
| 43,78 | - | 43,78 | - | 43,78 | - | 43,78 | - | 53,78 | - | 55,78 | - | 75,78 |
| тепловая энергия | - | 53,20 | - | 53,20 | - | 53,70 | - | 53,70 | - | 53,70 | - | 55,70 | - | 55,70 |
| водоснабжение | - | 77,19 | - | 77,19 | - | 75,65 | - | 75,65 | - | 77,19 | - | 81,00 | - | 81,00 |
| водоотведение | - | 75,35 | - | 75,35 | - | 75,65 | - | 75,65 | - | 75,65 | - | 80,00 | - | 81,00 |
| газоснабжение | - | 92,64 |
| 92,64 | - | 92,64 | - | 92,64 | - | 92,64 | - | 92,64 | - | 92,64 |
| электроснабжение | - | 88,56 | - | 88,56 | - | 93,90 | - | 93,90 | - | 93,90 | - | 93,90 | - | 93,90 |
| другая инфраструктура | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |