Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 N 56 "Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 2017 год"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2017 | N 56 |
Об утверждении нормативов формирования
расходов на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного
самоуправления внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе,
муниципальных служащих и содержание
органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга на 2017 год
(В редакции Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 12.05.2017 N 349)
В соответствии с пунктом 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.11.2016 N 1060 "О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга" Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 2017 год (далее - нормативы) согласно приложению.
2. Установить, что нормативы учитываются органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, на которые распространяется действие пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - органы местного самоуправления), при составлении и исполнении бюджетов муниципальных образований на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
3. Комитету финансов Санкт-Петербурга осуществлять в установленном им порядке контроль соблюдения нормативов органами местного самоуправления.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Мокрецова М.П.
Губернатор Санкт-Петербурга |
Г.С.Полтавченко |
Приложение
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 31.01.2017 N 56
Нормативы
формирования расходов на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
(далее - органы местного самоуправления) на 2017 год
(В редакции Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 12.05.2017 N 349)
N п/п | Наименование муниципального образования | Значение норматива, тыс.руб. | |||
Всего | в том числе: | ||||
на оплату труда (с начислениями на оплату труда) лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы | на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | на ремонт недвижимого имущества, находящегося в ведении органов местного самоуправления, предназначенного для обеспечения их деятельности | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Муниципальный округ Коломна | 16355,9 | 12043,0 | 3612,9 | 700,0 |
2 | Муниципальный округ Сенной округ | 27627,9 | 21245,9 | 6382,0 | - |
3 | Муниципальный округ Адмиралтейский округ | 22297,9 | 17147,1 | 5150,8 | - |
4 | Муниципальный округ Семеновский | 18242,6 | 14028,6 | 4214,0 | - |
5 | Муниципальный округ Измайловское | 19744,2 | 15183,3 | 4560,9 | - |
6 | Муниципальный округ Екатерингофский | 20406,0 | 15692,2 | 4713,8 | - |
7 | Муниципальный округ N 7 | 15655,9 | 12043,0 | 3612,9 | - |
8 | Муниципальный округ Васильевский | 21832,7 | 12702,0 | 3815,6 | 5315,1 |
9 | Муниципальный округ Гавань | 19456,1 | 14961,7 | 4494,4 | - |
10 | Муниципальный округ Морской | 15655,9 | 12043,0 | 3612,9 | - |
11 | Муниципальный округ Остров Декабристов | 22881,7 | 17601,3 | 5280,4 | - |
12 | Муниципальный округ Сампсониевское | 27163,9 | 20889,0 | 6274,9 | - |
13 | Муниципальный округ Светлановское | 30342,4 | 23159,5 | 6947,9 | 235,0 |
14 | Муниципальный округ Сосновское | 22881,7 | 17601,3 | 5280,4 | - |
15 | Муниципальный округ N 15 | 24085,9 | 18527,6 | 5558,3 | - |
16 | Муниципальный округ Парнас | 25523,6 | 18527,6 | 5558,3 | 1437,7 |
17 | Муниципальный округ Шувалово-Озерки | 33720,3 | 25938,7 | 7781,6 | - |
18 | Поселок Левашово | 11410,3 | 8774,5 | 2635,8 | - |
19 | Поселок Парголово | 25679,4 | 14822,1 | 4446,6 | 6410,7 |
20 | Муниципальный округ Гражданка | 31290,2 | 19454,0 | 5836,2 | 6000,0 |
21 | Муниципальный округ Академическое | 34924,6 | 26865,1 | 8059,5 | - |
22 | Муниципальный округ Финляндский округ | 26494,5 | 20380,4 | 6114,1 | - |
23 | Муниципальный округ N 21 | 27986,8 | 21306,8 | 6392,0 | 288,0 |
24 | Муниципальный округ Пискаревка | 24557,7 | 17601,3 | 5280,4 | 1676,0 |
25 | Муниципальный округ Северный | 20473,1 | 15748,5 | 4724,6 | - |
26 | Муниципальный округ Прометей | 28459,4 | 21885,3 | 6574,1 | - |
27 | Муниципальный округ Княжево | 24366,0 | 17601,3 | 5280,4 | 1484,3 |
28 | Муниципальный округ Ульянка | 27698,8 | 21306,8 | 6392,0 | - |
29 | Муниципальный округ Дачное | 27698,8 | 21306,8 | 6392,0 | - |
30 | Муниципальный округ Автово | 19268,7 | 14822,1 | 4446,6 | - |
31 | Муниципальный округ Нарвский округ | 17337,7 | 13332,7 | 4005,0 | - |
32 | Муниципальный округ Красненькая речка | 22874,0 | 17590,1 | 5283,9 | - |
33 | Муниципальный округ Морские ворота | 11969,0 | 9204,2 | 2764,8 | - |
34 | Муниципальный округ Полюстрово | 20473,1 | 15748,5 | 4724,6 | - |
35 | Муниципальный округ Большая Охта | 22881,7 | 17601,3 | 5280,4 | - |
36 | Муниципальный округ Малая Охта | 37174,0 | 28586,8 | 8587,2 | - |
37 | Муниципальный округ Пороховые | 38537,5 | 29644,2 | 8893,3 | - |
38 | Муниципальный округ Ржевка | 24085,9 | 18527,6 | 5558,3 | - |
39 | Муниципальный округ Юго-Запад | 24085,9 | 18527,6 | 5558,3 | - |
40 | Муниципальный округ Южно-Приморский | 25290,2 | 19454,0 | 5836,2 | - |
41 | Муниципальный округ Сосновая поляна | 22881,7 | 17601,3 | 5280,4 | - |
42 | Муниципальный округ Урицк | 21677,4 | 16674,9 | 5002,5 | - |
43 | Муниципальный округ Константиновское | 16860,1 | 12969,3 | 3890,8 | - |
44 | Муниципальный округ Горелово | 16860,1 | 12969,3 | 3890,8 | - |
45 | Город Красное Село | 25290,2 | 19454,0 | 5836,2 | - |
46 | Муниципальный округ Московская застава | 27800,3 | 21378,4 | 6421,9 | - |
47 | Муниципальный округ Гагаринское | 25099,8 | 19301,7 | 5798,1 | - |
48 | Муниципальный округ Новоизмайловское | 28903,2 | 22233,2 | 6670,0 | - |
49 | Муниципальный округ Пулковский меридиан | 21273,0 | 15748,5 | 4724,6 | 799,9 |
50 | Муниципальный округ Звездное | 26494,5 | 20380,4 | 6114,1 | - |
51 | Муниципальный округ Невская застава | 27325,6 | 19999,4 | 6007,6 | 1318,6 |
52 | Муниципальный округ Ивановский | 15655,9 | 12043,0 | 3612,9 | - |
53 | Муниципальный округ Обуховский | 21677,4 | 16674,9 | 5002,5 | - |
54 | Муниципальный округ Рыбацкое | 22200,1 | 16674,9 | 5002,5 | 522,7 |
55 | Муниципальный округ Народный | 25499,8 | 19324,4 | 5804,9 | 370,5 |
(Позиция в редакции Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 12.05.2017 N 349) | |||||
56 | Муниципальный округ N 54 | 25290,2 | 19454,0 | 5836,2 | - |
57 | Муниципальный округ Невский округ | 24085,9 | 18527,6 | 5558,3 | - |
58 | Муниципальный округ Оккервиль | 23068,4 | 17601,3 | 5280,4 | 186,7 |
59 | Муниципальный округ Правобережный | 25290,2 | 19454,0 | 5836,2 | - |
60 | Муниципальный округ Введенский | 21393,2 | 16451,4 | 4941,8 | - |
61 | Муниципальный округ Кронверкское | 24148,2 | 17176,8 | 5159,8 | 1811,6 |
62 | Муниципальный округ Посадский | 26027,4 | 20015,1 | 6012,3 | - |
63 | Муниципальный округ Аптекарский остров | 26563,9 | 20427,6 | 6136,3 | - |
64 | Муниципальный округ округ Петровский | 14455,3 | 11116,1 | 3339,2 | - |
65 | Муниципальный округ Чкаловское | 30410,7 | 20778,5 | 6241,6 | 3390,6 |
66 | Муниципальный округ Лахта-Ольгино | 12282,2 | 9445,0 | 2837,2 | - |
67 | Муниципальный округ N 65 | 42150,4 | 32423,4 | 9727,0 | - |
68 | Муниципальный округ Черная речка | 31164,7 | 23965,7 | 7199,0 | - |
69 | Муниципальный округ Комендантский аэродром | 30772,8 | 21306,8 | 6392,0 | 3074,0 |
70 | Муниципальный округ Озеро Долгое | 33982,1 | 26132,2 | 7849,9 | - |
71 | Муниципальный округ Юнтолово | 33720,3 | 25938,7 | 7781,6 | - |
72 | Муниципальный округ Коломяги | 21465,1 | 15401,9 | 4626,6 | 1436,6 |
73 | Поселок Лисий Нос | 25523,9 | 19627,9 | 5896,0 | - |
74 | Муниципальный округ Волковское | 27236,7 | 20945,0 | 6291,7 | - |
75 | Муниципальный округ N 72 | 29246,4 | 20380,4 | 6114,1 | 2751,9 |
76 | Муниципальный округ Купчино | 28841,9 | 16674,9 | 5002,5 | 7164,5 |
77 | Муниципальный округ Георгиевский | 39454,8 | 25317,9 | 7605,3 | 6531,6 |
78 | Муниципальный округ N 75 | 20879,7 | 15748,5 | 4724,6 | 406,6 |
79 | Муниципальный округ Балканский | 29277,7 | 20380,4 | 6114,1 | 2783,2 |
80 | Муниципальный округ Дворцовый округ | 30647,3 | 23567,8 | 7079,5 | - |
81 | Муниципальный округ N 78 | 20212,3 | 15543,3 | 4669,0 | - |
82 | Муниципальный округ Литейный округ | 41410,1 | 31844,4 | 9565,7 | - |
83 | Муниципальный округ Смольнинское | 47214,4 | 36307,9 | 10906,5 | - |
84 | Муниципальный округ Лиговка-Ямская | 20553,6 | 15805,7 | 4747,9 | - |
85 | Муниципальный округ Владимирский округ | 32760,5 | 25192,8 | 7567,7 | - |
86 | Город Сестрорецк | 25290,2 | 19454,0 | 5836,2 | - |
87 | Город Зеленогорск | 17613,2 | 11116,6 | 3335,0 | 3161,6 |
88 | Поселок Песочный | 13247,3 | 10190,2 | 3057,1 | - |
89 | Поселок Белоостров | 8430,1 | 6484,7 | 1945,4 | - |
90 | Поселок Комарово | 8867,8 | 6819,3 | 2048,5 | - |
91 | Поселок Молодежное | 9077,8 | 6980,8 | 2097,0 | - |
92 | Поселок Репино | 8430,1 | 6484,7 | 1945,4 | - |
93 | Поселок Серово | 7225,8 | 5558,3 | 1667,5 | - |
94 | Поселок Смолячково | 7225,8 | 5558,3 | 1667,5 | - |
95 | Поселок Солнечное | 8430,1 | 6484,7 | 1945,4 | - |
96 | Поселок Ушково | 7225,8 | 5558,3 | 1667,5 | - |
97 | Город Колпино | 61170,6 | 47040,2 | 14130,4 | - |
98 | Поселок Металлострой | 16174,5 | 12438,2 | 3736,3 | - |
99 | Поселок Петро-Славянка | 11724,7 | 9016,3 | 2708,4 | - |
100 | Поселок Понтонный | 10838,6 | 8337,4 | 2501,2 | - |
101 | Поселок Усть-Ижора | 8495,7 | 6533,2 | 1962,5 | - |
102 | Поселок Саперный | 10110,1 | 7774,7 | 2335,4 | - |
103 | Город Кронштадт | 18064,4 | 13895,7 | 4168,7 | - |
104 | Город Ломоносов | 24645,9 | 18695,7 | 5616,0 | 334,2 |
105 | Город Петергоф | 45810,4 | 29644,2 | 8893,3 | 7272,9 |
106 | Поселок Стрельна | 17059,3 | 11144,2 | 3347,6 | 2567,5 |
107 | Город Пушкин | 38537,5 | 29644,2 | 8893,3 | - |
108 | Город Павловск | 13423,1 | 10322,4 | 3100,7 | - |
109 | Поселок Шушары | 20473,1 | 15748,5 | 4724,6 | - |
110 | Поселок Александровская | 8736,6 | 6718,4 | 2018,2 | - |
111 | Поселок Тярлево | 8430,1 | 6484,7 | 1945,4 | - |
