Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 N 998 "Об одобрении проекта дополнительного соглашения N 1 к Соглашению от 24.06.2016 N ВМП-СУ-64/16 о предоставлении в 2016 году субсидии из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2016 | N 998 |
Об одобрении проекта дополнительного соглашения N 1
к Соглашению от 24.06.2016 N ВМП-СУ-64/16
о предоставлении в 2016 году субсидии
из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга
в целях софинансирования расходов, возникающих
при оказании гражданам Российской Федерации
высокотехнологичной медицинской помощи,
не включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования
Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить проект дополнительного соглашения N 1 к Соглашению от 24.06.2016 N ВМП-СУ-64/16 о предоставлении в 2016 году субсидии из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, согласно приложению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Казанскую О.А.
Губернатор Санкт-Петербурга |
Г.С.Полтавченко |
Приложение
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 09.11.2016 N 998
Дополнительное соглашение N 1
к Соглашению от 24.06.2016 N ВМП-СУ-64/16 о предоставлении в 2016 году
субсидии из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга
в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам
Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи,
не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования
г.Москва | от | " |
| " |
| 2016 г. |
Министерство здравоохранения Российской Федерации (далее - Министерство) в лице Яковлевой Татьяны Владимировны, действующего на основании доверенности от 22 марта 2016 года N 14-Д, и в соответствии с Положением о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 с одной стороны и Правительство Санкт-Петербурга (далее - Высший исполнительный орган власти субъекта) в лице Губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко Георгия Сергеевича, действующего на основании Устава Санкт-Петербурга от 14 января 1998 года, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем "Стороны", в соответствии с Федеральным законом от 14 декабря 2015 г. N 365-ФЗ "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2016 год" и Правилами предоставления в 2016 году субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. N 1477 (далее - Правила), заключили настоящее Дополнительное соглашение N 1 к Соглашению от 24 июня 2016 г. N ВМП-СУ-64/16 о предоставлении в 2016 году субсидии из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (далее - Дополнительное соглашение), о нижеследующем.
1. Плановые объемы высокотехнологичной медицинской помощи, установленные для медицинских организаций, включенных в Перечень: изложить в редакции согласно приложению к настоящему Дополнительному соглашению.
2. Другие условия Соглашения остаются без изменений.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
4. Днем подписания Дополнительного соглашения считается дата подписания Министерством подписанного Высшим исполнительным органом власти субъекта Дополнительного соглашения.
5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится в Министерстве, второй - у Высшего исполнительного органа власти субъекта.
Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Министерство: |
| Высший исполнительный орган власти: | ||
Министерство здравоохранения Российской Федерации |
| Правительство Санкт-Петербурга | ||
Адрес: 127994, г.Москва, Рахмановский переулок, дом 3/25, стр.1, 2, 3, 4 ОГРН 1127746460896 ИНН 7707778246 ОКВЭД 75.12 ОКОПФ 72 ОКПО 00083925 КПП 770701001 ОКТМО 45382000 Межрегиональное операционное УФК л/с N 03951000560 Банк получателя: Операционный департамент Банка России г.Москва Р/с 40105810700000001901 БИК 044501002 |
| Адрес: 191060, Россия, Санкт-Петербург, Смольный Получатель: Управление Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга Адрес: 191023, Россия, Санкт-Петербург, Малая Садовая ул., д.1 ИНН 7808043833 КПП 784101001 Реквизиты счета УФК по г.Санкт-Петербургу Лицевой счёт 04722001080 Банк Северо-Западное ГУ Банка России БИК 044030001 р/с 40101810200000010001 ОГРН 1037843003285 ОКТМО 40908000 Код администратора доходов 816 | ||
|
|
| ||
Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации |
| Губернатор Санкт-Петербурга | ||
| Т.В.Яковлева |
|
| Г.С.Полтавченко |
(подпись) | (Ф.И.О.) |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |
|
|
| ||
М.П. |
| М.П. |
Приложение
к Дополнительному соглашению N 1
к Соглашению от 24.06.2016 N ВМП-СУ-64/16
о предоставлении в 2016 году субсидии
из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга
в целях софинансирования расходов, возникающих
при оказании гражданам Российской Федерации
высокотехнологичной медицинской помощи,
не включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования
Плановые объемы ВМП,
установленные для медицинских организаций, включенных в Перечень:
1) гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Санкт-Петербурга, за счет средств бюджета Субъекта с учетом Субсидии
2)
N п/п | Наименования медицинских организаций | Виды (методы) соответствующего профиля ВМП | Объем ВМП на 2016 год (чел.) | Размер средств с учетом Субсидии (тыс.руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская городская больница N 1" г.Санкт-Петербург | 21/онкология | 200 | 213979,28 |
|
| 6/гематология | 19 |
|
|
| 7/гематология | 12 |
|
|
| 8/детская хирургия в период новорожденности | 48 |
|
|
| 36/сердечно-сосудистая хирургия | 5 |
|
|
| 37/сердечно-сосудистая хирургия | 247 |
|
|
| 39/сердечно-сосудистая хирургия | 5 |
|
|
| 42/сердечно-сосудистая хирургия | 109 |
|
|
| 49/травматология и ортопедия | 39 |
|
|
| Итого: | 684 |
|
2 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская многопрофильная больница N 2" г.Санкт-Петербург | 55/трансплантация | 1 | 224204,97 |
|
| 10/нейрохирургия | 51 |
|
|
| 27/офтальмология | 60 |
|
|
| 29/офтальмология | 205 |
|
|
| 59/урология | 15 |
|
|
| 60/урология | 5 |
|
|
| 34/сердечно-сосудистая хирургия | 9 |
|
|
| 35/сердечно-сосудистая хирургия | 71 |
|
|
| 36/сердечно-сосудистая хирургия | 107 |
|
|
| 37/сердечно-сосудистая хирургия | 108 |
|
|
| 38/сердечно-сосудистая хирургия | 75 |
|
|
| 39/сердечно-сосудистая хирургия | 21 |
|
|
| 41/сердечно-сосудистая хирургия | 1 |
|
|
| 43/сердечно-сосудистая хирургия | 3 |
|
|
| 44/сердечно-сосудистая хирургия | 14 |
|
|
| 51/травматология и ортопедия | 140 |
|
|
| Итого: | 886 |
|
3 | Государственное бюджетное учреждение "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И.Джанелидзе" г.Санкт-Петербург | 10/нейрохирургия | 82 | 127591,39 |
|
| 55/трансплантация | 13 |
|
|
| 34/сердечно-сосудистая хирургия | 60 |
|
|
| 35/сердечно-сосудистая хирургия | 52 |
|
|
| 37/сердечно-сосудистая хирургия | 92 |
|
|
| 38/сердечно-сосудистая хирургия | 14 |
|
|
| 48/травматология и ортопедия | 117 |
|
|
| 51/травматология и ортопедия | 35 |
|
|
| Итого: | 465 |
|
4 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница N 9" г.Санкт-Петербург | 16/онкология | 51 | 21208,00 |
|
| 17/онкология | 50 |
|
|
| Итого: | 101 |
|
5 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская Мариинская больница" г.Санкт-Петербург | 27/офтальмология | 7 | 87206,21 |
|
| 28/офтальмология | 10 |
|
|
| 29/офтальмология | 35 |
|
|
| 34/сердечно-сосудистая хирургия | 166 |
|
|
| 35/сердечно-сосудистая хирургия | 45 |
|
|
| 37/сердечно-сосудистая хирургия | 3 |
|
|
| 38/сердечно-сосудистая хирургия | 35 |
|
|
| 44/сердечно-сосудистая хирургия | 4 |
|
|
| 51/травматология и ортопедия | 76 |
|
|
| Итого: | 381 |
|
6 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городской клинический онкологический диспансер" г.Санкт-Петербург | 16/онкология | 178 | 149799,44 |
|
| 17/онкология | 244 |
|
|
| 18/онкология | 150 |
|
|
| 20/онкология | 40 |
|
|
| Итого: | 612 |
|
7 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Госпиталь для ветеранов войн" г.Санкт-Петербург | 64/эндокринология | 61 | 40996,68 |
|
| 34/сердечно-сосудистая хирургия | 50 |
|
|
| 37/сердечно-сосудистая хирургия | 53 |
|
|
| 50/травматология и ортопедия | 15 |
|
|
| 51/травматология и ортопедия | 36 |
|
|
| 54/травматология и ортопедия | 4 |
|
|
| Итого: | 219 |
|
8 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница N 31" г.Санкт-Петербург | 18/онкология | 20 | 239875,29 |
|
| 19/онкология | 222 |
|
|
| 21/онкология | 290 |
|
|
| 34/сердечно-сосудистая хирургия | 85 |
|
|
| 36/сердечно-сосудистая хирургия | 100 |
|
|
| 58/трансплантация | 20 |
|
|
| Итого: | 737 |
|
9 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница N 26" г.Санкт-Петербург | 34/сердечно-сосудистая хирургия | 55 | 56298,73 |
|
| 35/сердечно-сосудистая хирургия | 15 |
|
|
| 36/сердечно-сосудистая хирургия | 137 |
|
|
| 37/сердечно-сосудистая хирургия | 5 |
|
|
| 50/травматология и ортопедия | 3 |
|
|
| 51/травматология и ортопедия | 14 |
|
|
| Итого: | 256 |
|
10 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы" г.Санкт-Петербург | 34/сердечно-сосудистая хирургия | 55 | 43025,59 |
|
| 37/сердечно-сосудистая хирургия | 49 |
|
|
| 49/травматология и ортопедия | 5 |
|
|
| 50/травматология и ортопедия | 45 |
|
|
| 51/травматология и ортопедия | 57 |
|
|
| Итого: | 211 |
|
11 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская Покровская больница" г.Санкт-Петербург | 34/сердечно-сосудистая хирургия | 75 | 75394,68 |
|
| 35/сердечно-сосудистая хирургия | 28 |
|
|
| 36/сердечно-сосудистая хирургия | 132 |
|
|
| 37/сердечно-сосудистая хирургия | 8 |
|
|
| 38/сердечно-сосудистая хирургия | 15 |
|
|
| 39/сердечно-сосудистая хирургия | 3 |
|
|
| 40/сердечно-сосудистая хирургия | 3 |
|
|
| 44/сердечно-сосудистая хирургия | 7 |
|
|
| Итого: | 271 |
|
12 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения Клиническая больница Святителя Луки г.Санкт-Петербург | 16/онкология | 21 | 15571,81 |
|
| 17/онкология | 2 |
|
|
| 18/онкология | 5 |
|
|
| 59/урология | 70 |
|
|
| 60/урология | 5 |
|
|
| Итого: | 103 |
|
13 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница N 40 Курортного района" г.Санкт-Петербург | 59/урология | 66 | 475764,56 |
|
| 60/урология | 9 |
|
|
| 16/онкология | 99 |
|
|
| 18/онкология | 15 |
|
|
| 24/онкология | 200 |
|
|
| 10/нейрохирургия | 45 |
|
|
| 12/нейрохирургия | 8 |
|
|
| 15/нейрохирургия | 5 |
|
|
| 34/сердечно-сосудистая хирургия | 469 |
|
|
| 35/сердечно-сосудистая хирургия | 300 |
|
|
| 36/сердечно-сосудистая хирургия | 117 |
|
|
| 37/сердечно-сосудистая хирургия | 103 |
|
|
| 38/сердечно-сосудистая хирургия | 45 |
|
|
| 40/сердечно-сосудистая хирургия | 2 |
|
|
| 41/сердечно-сосудистая хирургия | 3 |
|
|
| 49/травматология и ортопедия | 69 |
|
|
| 50/травматология и ортопедия | 80 |
|
|
| 51/травматология и ортопедия | 185 |
|
|
| 54/травматология и ортопедия | 6 |
|
|
| 3/акушерство и гинекология | 16 |
|
|
| 4/акушерство и гинекология | 41 |
|
|
| 5/акушерство и гинекология | 40 |
|
|
| 25/оториноларингология | 15 |
|
|
| 2/абдоминальная хирургия | 40 |
|
|
| 29/офтальмология | 94 |
|
|
| Итого: | 2072 |
|
14 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская Александровская больница" г.Санкт-Петербург | 34/сердечно-сосудистая хирургия | 65 | 93941,19 |
|
| 19/онкология | 138 |
|
|
| 21/онкология | 138 |
|
|
| Итого: | 341 |
|
15 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения Детская городская больница N 19 имени К.А.Раухфуса г.Санкт-Петербург | 29/офтальмология | 10 | 14509,03 |
|
| 30/педиатрия | 48 |
|
|
| 33/педиатрия | 35 |
|
|
| Итого: | 93 |
|
16 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница N 23" г.Санкт-Петербург | 49/травматология и ортопедия | 15 | 8008,5 |
|
| 51/травматология и ортопедия | 30 |
|
|
| Итого: | 45 |
|
17 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская городская больница N 2 святой Марии Магдалины" г.Санкт-Петербург | 30/педиатрия | 204 | 24091,2 |
|
| 31/педиатрия | 44 |
|
|
| Итого: | 248 |
|
18 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница N 15" г.Санкт-Петербург | 19/онкология | 118 | 118941,88 |
|
| 21/онкология | 236 |
|
|
| 62/челюстно-лицевая хирургия | 68 |
|
|
| 63/челюстно-лицевая хирургия | 22 |
|
|
| Итого: | 444 |
|
19 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)" г.Санкт-Петербург | 16/онкология | 247 | 145016,38 |
|
| 17/онкология | 261 |
|
|
| 18/онкология | 45 |
|
|
| 20/онкология | 48 |
|
|
| 23/онкология | 13 |
|
|
| Итого: | 614 |
|
20 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница Святого Великомученика Георгия" г.Санкт-Петербург | 3/акушерство и гинекология | 24 | 4388,64 |
|
| Итого: | 24 |
|
21 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Родильный дом N 17" г.Санкт-Петербург | 3/акушерство и гинекология | 30 | 5485,8 |
|
| Итого: | 30 |
|
По субъекту | Итого: | 8837 | 2185299,25 |
3) гражданам Российской Федерации, проживающим
4) на территории других субъектов Российской Федерации,
5) за счет доли Субсидии, полученной в результате применения коэффициента, повышающего размер Субсидии*
N п/п | Наименования медицинских организаций | Виды (методы) соответствующего профиля ВМП | Объем ВМП на 2016 год (чел.) | Размер средств с учетом доли Субсидии (тыс.руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская городская больница N 1" г.Санкт-Петербург | 21/онкология | 10 | 17569,81 |
|
| 8/детская хирургия в период новорожденности | 10 |
|
|
| 37/сердечно-сосудистая хирургия | 39 |
|
|
| 42/сердечно-сосудистая хирургия | 1 |
|
|
| Итого: | 60 |
|
2 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская многопрофильная больница N 2" г.Санкт-Петербург | 10/нейрохирургия | 4 | 4517,93 |
|
| 35/сердечно-сосудистая хирургия | 4 |
|
|
| 36/сердечно-сосудистая хирургия | 5 |
|
|
| 38/сердечно-сосудистая хирургия | 2 |
|
|
| 59/урология | 3 |
|
|
| Итого: | 18 |
|
3 | Государственное бюджетное учреждение "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И.Джанелидзе" г.Санкт-Петербург | 10/нейрохирургия | 4 | 4146,19 |
|
| 34/сердечно-сосудистая хирургия | 4 |
|
|
| 37/сердечно-сосудистая хирургия | 4 |
|
|
| 48/травматология и ортопедия | 3 |
|
|
| 51/травматология и ортопедия | 2 |
|
|
| Итого: | 17 |
|
4 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская Мариинская больница" г.Санкт-Петербург | 34/сердечно-сосудистая хирургия | 5 | 3066,95 |
|
| 35/сердечно-сосудистая хирургия | 4 |
|
|
| 51/травматология и ортопедия | 4 |
|
|
| Итого: | 13 |
|
5 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городской клинический онкологический диспансер" г.Санкт-Петербург | 16/онкология | 6 | 2520,54 |
|
| 17/онкология | 6 |
|
|
| Итого: | 12 |
|
6 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Госпиталь для ветеранов войн" г.Санкт-Петербург | 34/сердечно-сосудистая хирургия | 5 | 4226,51 |
|
| 37/сердечно-сосудистая хирургия | 6 |
|
|
| 51/травматология и ортопедия | 8 |
|
|
| Итого: | 19 |
|
7 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница N 31" г.Санкт-Петербург | 21/онкология | 8 | 4466,51 |
|
| 34/сердечно-сосудистая хирургия | 4 |
|
|
| 36/сердечно-сосудистая хирургия | 5 |
|
|
| Итого: | 17 |
|
8 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница N 26" г.Санкт-Петербург | 34/сердечно-сосудистая хирургия | 7 | 2915,55 |
|
| 36/сердечно-сосудистая хирургия | 6 |
|
|
| Итого: | 13 |
|
9 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы" г.Санкт-Петербург | 37/сердечно-сосудистая хирургия | 4 | 3153,78 |
|
| 50/травматология и ортопедия | 7 |
|
|
| 51/травматология и ортопедия | 6 |
|
|
| Итого: | 17 |
|
10 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская Покровская больница" г.Санкт-Петербург | 34/сердечно-сосудистая хирургия | 7 | 4242,83 |
|
| 35/сердечно-сосудистая хирургия | 5 |
|
|
| 36/сердечно-сосудистая хирургия | 5 |
|
|
| Итого: | 17 |
|
11 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения Клиническая больница Святителя Луки г.Санкт-Петербург | 16/онкология | 2 | 1602,54 |
|
| 59/урология | 10 |
|
|
| Итого: | 12 |
|
12 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница N 40 Курортного района" г.Санкт-Петербург | 24/онкология | 10 | 4017,39 |
|
| 34/сердечно-сосудистая хирургия | 1 |
|
|
| 35/сердечно-сосудистая хирургия | 1 |
|
|
| 36/сердечно-сосудистая хирургия | 3 |
|
|
| 25/оториноларингология | 2 |
|
|
| Итого: | 17 |
|
13 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница N 15" г.Санкт-Петербург | 21/онкология | 12 | 3657,00 |
|
| Итого: | 12 |
|
14 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)" г.Санкт-Петербург | 16/онкология | 2 | 3482,82 |
|
| 17/онкология | 14 |
|
|
| Итого: | 16 |
|
15 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Родильный дом N 17" г.Санкт-Петербург | 3/акушерство и гинекология | 5 | 914,30 |
|
| Итого: | 5 |
|
По субъекту | Итого: | 265 | 64500,65 |
|
|
| ||
Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации |
| Губернатор Санкт-Петербурга | ||
| Т.В.Яковлева |
|
| Г.С.Полтавченко |
(подпись) | (Ф.И.О.) |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |
|
|
| ||
Дата __________________ 20___ г. | М.П. | М.П. |
_______________
* Заполняется субъектами Российской Федерации, соответствующими критериям, предусмотренным в подпункте "г" пункта 9 Правил.