Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2016 N 777 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 498"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.09.2016 | N 777 |
О внесении изменений в постановление
Правительства Санкт-Петербурга
от 23.06.2014 N 498
Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 498 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы» следующие изменения:
1.1. Пункт 10 раздела «Паспорт государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы» приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«
10 | Общий объем финансирования государственной программы по подпрограммам и отдельным мероприятиям, в том числе по годам реализации | Объем финансирования государственной программы составляет 82776888,4 тыс.руб., из них: 2015 год - 17263287,8 тыс.руб.; 2016 год - 19045912,1 тыс.руб.; 2017 год - 11527441,8 тыс.руб.; 2018 год - 11616928,9 тыс.руб.; 2019 год - 11276255,0 тыс.руб.; 2020 год - 12047062,8 тыс.руб. |
Подпрограмма 1 - 6397821,3 тыс.руб., из них: 2015 год - 905401,7 тыс.руб.; 2016 год - 1001518,6 тыс.руб.; 2017 год - 1070899,3 тыс.руб.; 2018 год - 1153301,3 тыс.руб.; 2019 год - 1107824,3 тыс.руб.; 2020 год - 1158876,1 тыс.руб. | ||
Подпрограмма 2 - 49307932,7 тыс.руб., из них: 2015 год - 6917438,2 тыс.руб.; 2016 год - 7499169,2 тыс.руб.; 2017 год - 7502466,1 тыс.руб.; 2018 год - 8031079,5 тыс.руб.; 2019 год - 9340127,5 тыс.руб.; 2020 год - 10017652,2 тыс.руб. | ||
Подпрограмма 3 - 5014398,4 тыс.руб., из них: 2015 год - 1248011,1 тыс.руб.; 2016 год - 1494056,0 тыс.руб.; 2017 год - 725000,0 тыс.руб.; 2018 год - 1522413,5 тыс.руб.; 2019 год - 12155,0 тыс.руб.; 2020 год - 12762,8 тыс.руб. | ||
Подпрограмма 4 - 16445564,0 тыс.руб., из них: 2015 год - 7299328,4 тыс.руб.; 2016 год - 7604871,9 тыс.руб.; 2017 год - 1420363,7 тыс.руб.; 2018 год - 121000,0 тыс.руб.; 2019 год - 0,0 тыс.руб.; 2020 год - 0,0 тыс.руб. | ||
Мероприятие 1 - 5239249,5 тыс.руб., из них: 2015 год - 857708,4 тыс.руб.; 2016 год - 1119375,9 тыс.руб.; 2017 год - 806634,7 тыс.руб.; 2018 год - 786913,2 тыс.руб.; 2019 год - 813562,8 тыс.руб.; 2020 год - 855054,5 тыс.руб. | ||
Мероприятие 2 - 13922,5 тыс.руб., из них: 2015 год - 2400,0 тыс.руб.; 2016 год - 1920,5 тыс.руб.; 2017 год - 2078,0 тыс.руб.; 2018 год - 2221,4 тыс.руб.; 2019 год - 2585,4 тыс.руб.; 2020 год - 2717,2 тыс.руб. | ||
Мероприятие 3 - 350000,0 тыс.руб., из них: 2015 год - 30000,0 тыс.руб.; 2016 год - 320000,0 тыс.руб.; 2017 год - 0,0 тыс.руб.; 2018 год - 0,0 тыс.руб.; 2019 год - 0,0 тыс.руб.; 2020 год - 0,0 тыс.руб. | ||
Мероприятие 4 - 8000,0 тыс.руб., из них: 2015 год - 3000,0 тыс.руб.; 2016 год - 5000,0 тыс.руб.; 2017 год - 0,0 тыс.руб.; 2018 год - 0,0 тыс.руб.; 2019 год - 0,0 тыс.руб.; 2020 год - 0,0 тыс.руб. | ||
Общий объем финансирования государственной программы по источникам финансирования, в том числе по годам реализации | Государственная программа финансируется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, а также за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников. Общий объем финансирования государственной программы на период 2015-2020 годов за счет средств бюджета Санкт-Петербурга - 78696866,8 тыс.руб., из них: | |
2015 год - 16604103,6 тыс.руб.; 2016 год - 18365174,7 тыс.руб.; 2017 год - 10853941,8 тыс.руб.; 2018 год - 10938128,9 тыс.руб.; 2019 год - 10584955,0 тыс.руб.; 2020 год - 11350562,8 тыс.руб. | ||
Прогнозируемый объем финансирования государственной программы за период 2015-2020 годов (в ценах соответствующих лет) за счет средств федерального бюджета - 33509,6 тыс.руб., из них: 2015 год - 6408,2 тыс.руб.; 2016 год - 12501,4 тыс.руб.; 2017 год - 0,0 тыс.руб.; 2018 год - 0,0 тыс.руб.; 2019 год - 7300,0 тыс.руб.; 2020 год - 7300,0 тыс.руб. | ||
Прогнозируемый объем финансирования государственной программы за период 2015-2020 годов за счет внебюджетных источников - 4046512,0 тыс.руб., из них: 2015 год - 652776,0 тыс.руб.; 2016 год - 668236,0 тыс.руб.; 2017 год - 673500,0 тыс.руб.; 2018 год - 678800,0 тыс.руб.; 2019 год - 684000,0 тыс.руб.; 2020 год - 689200,0 тыс.руб. | ||
Общий объем финансирования государственной программы по ответственным исполнителям и участникам, в том числе по годам реализации | Объем финансирования Комитета по физической культуре и спорту в рамках государственной программы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга за период 2015-2020 годов (в ценах соответствующих лет) - 32775460,1 тыс.руб., из них: 2015 год - 5138740,5 тыс.руб.; 2016 год - 6203961,7 тыс.руб.; 2017 год - 4872965,5 тыс.руб.; 2018 год - 5239790,7 тыс.руб.; 2019 год - 5443605,6 тыс.руб.; 2020 год - 5876396,1 тыс.руб. | |
Объем финансирования Комитета по культуре Санкт-Петербурга в рамках государственной программы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга за период 2015-2020 годов (в ценах соответствующих лет) - 62000,0 тыс.руб., из них: 2015 год - 0,0 тыс.руб.; 2016 год - 0,0 тыс.руб.; 2017 год - 4500,0 тыс.руб.; 2018 год - 57500,0 тыс.руб.; 2019 год - 0,0 тыс.руб.; 2020 год - 0,0 тыс.руб. | ||
Объем финансирования Комитета по строительству в рамках государственной программы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга за период 2015-2020 годов (в ценах соответствующих лет) - 20095107,3 тыс.руб., из них: 2015 год - 7929493,5 тыс.руб.; 2016 год - 8513912,8 тыс.руб.; 2017 год - 2140863,7 тыс.руб.; 2018 год - 1510837,3 тыс.руб.; 2019 год - 0,0 тыс.руб.; 2020 год - 0,0 тыс.руб. | ||
Объем финансирования администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в рамках государственной программы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга за период 2015-2020 годов (в ценах соответствующих лет) - 1719838,0 тыс.руб., из них: 2015 год - 228123,4 тыс.руб.; 2016 год - 237663,8 тыс.руб.; 2017 год - 261072,9 тыс.руб.; 2018 год - 291201,6 тыс.руб.; 2019 год - 338952,6 тыс.руб.; 2020 год - 362823,7 тыс.руб. | ||
Объем финансирования администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга в рамках государственной программы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга за период 2015-2020 годов (в ценах соответствующих лет) - 1342533,5 тыс.руб., из них: 2015 год - 173993,0 тыс.руб.; 2016 год - 196223,4 тыс.руб.; 2017 год - 215472,7 тыс.руб.; 2018 год - 231686,7 тыс.руб.; 2019 год - 254265,3 тыс.руб.; 2020 год - 270892,4 тыс.руб. | ||
Объем финансирования администрации Выборгского района Санкт-Петербурга в рамках государственной программы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга за период 2015-2020 годов (в ценах соответствующих лет) - 2318522,2 тыс.руб., из них: 2015 год - 302229,3 тыс.руб.; 2016 год - 348748,3 тыс.руб.; 2017 год - 353260,7 тыс.руб.; 2018 год - 377030,4 тыс.руб.; 2019 год - 452710,5 тыс.руб.; 2020 год - 484543,0 тыс.руб. | ||
Объем финансирования администрации Калининского района Санкт-Петербурга в рамках государственной программы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга за период 2015-2020 годов (в ценах соответствующих лет) - 3047056,4 тыс.руб., из них: 2015 год - 546112,6 тыс.руб.; 2016 год - 420933,7 тыс.руб.; 2017 год - 450598,1 тыс.руб.; 2018 год - 483154,2 тыс.руб.; 2019 год - 553490,6 тыс.руб.; 2020 год - 592767,2 тыс.руб. | ||
Объем финансирования администрации Кировского района Санкт-Петербурга в рамках государственной программы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга за период 2015-2020 годов (в ценах соответствующих лет) - 1485088,4 тыс.руб., из них: 2015 год - 190690,2 тыс.руб.; 2016 год - 226216,9 тыс.руб.; 2017 год - 238756,7 тыс.руб.; 2018 год - 256709,5 тыс.руб.; 2019 год - 277569,5 тыс.руб.; 2020 год - 295145,6 тыс.руб. | ||
Объем финансирования администрации Колпинского района Санкт-Петербурга в рамках государственной программы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга за период 2015-2020 годов (в ценах соответствующих лет) - 2008058,4 тыс.руб., из них: 2015 год - 275851,2 тыс.руб.; 2016 год - 286763,7 тыс.руб.; 2017 год - 314923,4 тыс.руб.; 2018 год - 339621,3 тыс.руб.; 2019 год - 383124,7 тыс.руб.; 2020 год - 407774,1 тыс.руб. | ||
Объем финансирования администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга в рамках государственной программы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга за период 2015-2020 годов (в ценах соответствующих лет) - 1421853,5 тыс.руб., из них: 2015 год - 169871,6 тыс.руб.; 2016 год - 223156,1 тыс.руб.; 2017 год - 217650,3 тыс.руб.; 2018 год - 233596,7 тыс.руб.; 2019 год - 280085,8 тыс.руб.; 2020 год - 297493,0 тыс.руб. | ||
Объем финансирования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга в рамках государственной программы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга за период 2015-2020 годов (в ценах соответствующих лет) - 1004143,5 тыс.руб., из них: 2015 год - 130099,8 тыс.руб.; 2016 год - 141605,7 тыс.руб.; 2017 год - 155693,2 тыс.руб.; 2018 год - 167073,5 тыс.руб.; 2019 год - 198850,3 тыс.руб.; 2020 год - 210821,0 тыс.руб. | ||
Объем финансирования администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга в рамках государственной программы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга за период 2015-2020 годов (в ценах соответствующих лет) - 489689,2 тыс.руб., из них: 2015 год - 75439,6 тыс.руб.; 2016 год - 64937,5 тыс.руб.; 2017 год - 71207,6 тыс.руб.; 2018 год - 76483,2 тыс.руб.; 2019 год - 97660,1 тыс.руб.; 2020 год - 103961,2 тыс.руб. | ||
Объем финансирования администрации Курортного района Санкт-Петербурга в рамках государственной программы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга за период 2015-2020 годов (в ценах соответствующих лет) - 1498426,9 тыс.руб., из них: 2015 год - 213120,0 тыс.руб.; 2016 год - 239487,0 тыс.руб.; 2017 год - 229028,8 тыс.руб.; 2018 год - 244957,8 тыс.руб.; 2019 год - 276198,3 тыс.руб.; 2020 год - 295635,0 тыс.руб. | ||
Объем финансирования администрации Московского района Санкт-Петербурга в рамках государственной программы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга за период 2015-2020 годов (в ценах соответствующих лет) - 1402619,9 тыс.руб., из них: 2015 год - 235984,5 тыс.руб.; 2016 год - 139629,3 тыс.руб.; 2017 год - 146275,4 тыс.руб.; 2018 год - 160183,5 тыс.руб.; 2019 год - 347913,9 тыс.руб.; 2020 год - 372633,3 тыс.руб. | ||
Объем финансирования администрации Невского района Санкт-Петербурга в рамках государственной программы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга за период 2015-2020 годов (в ценах соответствующих лет) - 1587363,7 тыс.руб., из них: 2015 год - 222253,5 тыс.руб.; 2016 год - 252571,3 тыс.руб.; 2017 год - 261601,3 тыс.руб.; 2018 год - 280496,6 тыс.руб.; 2019 год - 275630,6 тыс.руб.; 2020 год - 294810,4 тыс.руб. | ||
Объем финансирования администрации Петроградского района Санкт-Петербурга в рамках государственной программы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга за период 2015-2020 годов (в ценах соответствующих лет) - 858642,6 тыс.руб., из них: 2015 год - 114040,2 тыс.руб.; 2016 год - 125663,6 тыс.руб.; 2017 год - 135912,9 тыс.руб.; 2018 год - 145473,8 тыс.руб.; 2019 год - 163204,0 тыс.руб.; 2020 год - 174348,1 тыс.руб. | ||
Объем финансирования администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга в рамках государственной программы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга за период 2015-2020 годов (в ценах соответствующих лет) - 828250,9 тыс.руб., из них: 2015 год - 110071,8 тыс.руб.; 2016 год - 119990,8 тыс.руб.; 2017 год - 129682,4 тыс.руб.; 2018 год - 139166,9 тыс.руб.; 2019 год - 159078,7 тыс.руб.; 2020 год - 170260,3 тыс.руб. | ||
Объем финансирования администрации Приморского района Санкт-Петербурга в рамках государственной программы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга за период 2015-2020 годов (в ценах соответствующих лет) - 931393,2 тыс.руб., из них: 2015 год - 119140,7 тыс.руб.; 2016 год - 152568,9 тыс.руб.; 2017 год - 140540,8 тыс.руб.; 2018 год - 152251,5 тыс.руб.; 2019 год - 177210,3 тыс.руб.; 2020 год - 189681,0 тыс.руб. | ||
Объем финансирования администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга в рамках государственной программы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга за период 2015-2020 годов (в ценах соответствующих лет) - 815319,4 тыс.руб., из них: 2015 год - 113379,0 тыс.руб.; 2016 год - 118222,5 тыс.руб.; 2017 год - 129514,4 тыс.руб.; 2018 год - 139322,6 тыс.руб.; 2019 год - 152736,7 тыс.руб.; 2020 год - 162144,2 тыс.руб. | ||
Объем финансирования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга в рамках государственной программы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга за период 2015-2020 годов (в ценах соответствующих лет) - 1656300,3 тыс.руб., из них: 2015 год - 209492,8 тыс.руб.; 2016 год - 237459,0 тыс.руб.; 2017 год - 259095,8 тыс.руб.; 2018 год - 277720,1 тыс.руб.; 2019 год - 325388,0 тыс.руб.; 2020 год - 347144,6 тыс.руб. | ||
Объем финансирования администрации Центрального района Санкт-Петербурга в рамках государственной программы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга за период 2015-2020 годов (в ценах соответствующих лет) - 796373,6 тыс.руб., из них: 2015 год - 105976,4 тыс.руб.; 2016 год - 115458,7 тыс.руб.; 2017 год - 125325,2 тыс.руб.; 2018 год - 133871,0 тыс.руб.; 2019 год - 152041,4 тыс.руб.; 2020 год - 163700,9 тыс.руб. | ||
Объем нераспределенного финансирования - 552825,8 тыс.руб., из них: 2015 год - 0,0 тыс.руб.; 2016 год - 0,0 тыс.руб.; 2017 год - 0,0 тыс.руб.; 2018 год - 0,0 тыс.руб.; 2019 год - 275238,1 тыс.руб.; 2020 год - 277587,7 тыс.руб. |
«.
1.2. В таблице 3 раздела 5 приложения к постановлению:
1.2.1. Пункты 4.1 и 4.2 изложить в следующей редакции:
«
4.1 | Количество предсоревновательных тренировочных площадок, соответствующих требованиям ФИФА | единиц | - | - | 3 | 3 | - | - |
4.2 | Количество тренировочных площадок в составе баз команд, соответствующих требованиям ФИФА | единиц | - | - | 4 | 4 | - | - |
«.
1.2.2. Дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:
«
4.5 | Количество футбольных стадионов, соответствующих требованиям ФИФА | единиц | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
«.
1.2.3. Пункт 1 раздела «Мероприятие 2 «Повышение квалификации и профессиональная переподготовка» изложить в следующей редакции:
«
1 | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководящего, тренерско-преподавательского и инструкторско-методического состава учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту, а также сотрудников государственных автономных учреждений | человек | 213 | 150 | 230 | 240 | 260 | 270 |
«.
1.3. В таблице 4 раздела 7 приложения к постановлению:
1.3.1. Позицию «Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы», позицию «ИТОГО», пункты 1-2 изложить в следующей редакции:
«
| Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы | Бюджет Санкт-Петербурга | 16604103,6 | 18365174,7 | 10853941,8 | 10938128,9 | 10584955,0 | 11350562,8 | 78696866,8 |
Федеральный бюджет** | 6408,2 | 12501,4 | - | - | 7300,0 | 7300,0 | 33509,6 | ||
Внебюджетные средства | 652776,0 | 668236,0 | 673500,0 | 678800,0 | 684000,0 | 689200,0 | 4046512,0 | ||
| ИТОГО |
| 17263287,8 | 19045912,1 | 11527441,8 | 11616928,9 | 11276255,0 | 12047062,8 | 82776888,4 |
1 | Подпрограмма 1 «Развитие | Бюджет Санкт-Петербурга | 852625,7 | 947286,3 | 1017399,3 | 1099501,3 | 1053824,3 | 1104676,1 | 6075313,0 |
физической культуры | Федеральный бюджет** | - | 996,3 | - | - | - | - | 996,3 | |
и массового спорта» | Внебюджетные средства | 52776,0 | 53236,0 | 53500,0 | 53800,0 | 54000,0 | 54200,0 | 321512,0 | |
| ВСЕГО |
| 905401,7 | 1001518,6 | 1070899,3 | 1153301,3 | 1107824,3 | 1158876,1 | 6397821,3 |
2 | Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» | Бюджет Санкт-Петербурга | 6311030,0 | 6872664,1 | 6882466,1 | 7406079,5 | 8702827,5 | 9375352,2 | 45550419,4 |
Федеральный бюджет** | 6408,2 | 11505,1 | - | - | 7300,0 | 7300,0 | 32513,3 | ||
Внебюджетные средства | 600000,0 | 615000,0 | 620000,0 | 625000,0 | 630000,0 | 635000,0 | 3725000,0 | ||
| ВСЕГО |
| 6917438,2 | 7499169,2 | 7502466,1 | 8031079,5 | 9340127,5 | 10017652,2 | 49307932,7 |
«.
1.3.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«
5 | Отдельное мероприятие 1 «Реализация Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга» | Бюджет Санкт-Петербурга | 857708,4 | 1119375,9 | 806634,7 | 786913,2 | 813562,8 | 855054,5 | 5239249,5 |
Федеральный бюджет** | - | - | - | - | - | - | - | ||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ВСЕГО |
| 857708,4 | 1119375,9 | 806634,7 | 786913,2 | 813562,8 | 855054,5 | 5239249,5 |
«.
1.4. В таблице 5 раздела 7 приложения к постановлению:
1.4.1. Позиции «Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы» и «ИТОГО», пункты 1-2 изложить в следующей редакции:
«
| Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы | Текущие расходы | 9381022,1 | 10616592,4 | 9386578,1 | 10106091,6 | 11001016,9 | 11769475,1 | 62260776,2 |
Расходы развития | 7882265,7 | 8429319,7 | 2140863,7 | 1510837,3 | - | - | 19963286,4 | ||
Нераспределенные расходы | - | - | - | - | 275238,1 | 277587,7 | 552825,8 | ||
| ИТОГО |
| 17263287,8 | 19045912,1 | 11527441,8 | 11616928,9 | 11276255,0 | 12047062,8 | 82776888,4 |
1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | Текущие расходы | 905401,7 | 1001518,6 | 1070899,3 | 1153301,3 | 1107824,3 | 1158876,1 | 6397821,3 |
Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - | ||
Нераспределенные расходы | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ВСЕГО |
| 905401,7 | 1001518,6 | 1070899,3 | 1153301,3 | 1107824,3 | 1158876,1 | 6397821,3 |
2 | Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» | Текущие расходы | 6917438,2 | 7499169,2 | 7502466,1 | 8031079,5 | 9064889,4 | 9740064,5 | 48755106,9 |
Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - | ||
Нераспределенные расходы | - | - | - | - | 275238,1 | 277587,7 | 552825,8 | ||
| ВСЕГО |
| 6917438,2 | 7499169,2 | 7502466,1 | 8031079,5 | 9340127,5 | 10017652,2 | 49307932,7 |
«.
1.4.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«
5 | Отдельное мероприятие 1 «Реализация Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга» | Текущие расходы | 857708,4 | 1119375,9 | 806634,7 | 786913,2 | 813562,8 | 855054,5 | 5239249,5 |
Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - | ||
Нераспределенные расходы | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ВСЕГО |
| 857708,4 | 1119375,9 | 806634,7 | 786913,2 | 813562,8 | 855054,5 | 5239249,5 |
«.
1.5. Пункт 7 раздела «Паспорт подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» (далее - подпрограмма 1) приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«
7 | Общий объем финансирования подпрограммы по источникам финансирования, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015-2020 годов - 6397821,3 тыс.руб., из них: 2015 год - 905401,7 тыс.руб.; 2016 год - 1001518,6 тыс.руб.; 2017 год - 1070899,3 тыс.руб.; 2018 год - 1153301,3 тыс.руб.; 2019 год - 1107824,3 тыс.руб.; 2020 год - 1158876,1 тыс.руб. |
Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015-2020 годов за счет средств бюджета Санкт-Петербурга - 6075313,0 тыс.руб., из них: 2015 год - 852625,7 тыс.руб.; 2016 год - 947286,3 тыс.руб.; 2017 год - 1017399,3 тыс.руб.; 2018 год - 1099501,3 тыс.руб.; 2019 год - 1053824,3 тыс.руб.; 2020 год - 1104676,1 тыс.руб. | ||
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы за период 2015-2020 годов (в ценах соответствующих лет) за счет средств федерального бюджета - 996,3 тыс.руб., из них: 2015 год - 0,0 тыс.руб.; 2016 год - 996,3 тыс.руб.; 2017 год - 0,0 тыс.руб.; 2018 год - 0,0 тыс.руб.; 2019 год - 0,0 тыс.руб.; 2020 год - 0,0 тыс.руб. | ||
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы за период 2015-2020 годов за счет внебюджетных источников - 321512,0 тыс.руб., из них: 2015 год - 52776,0 тыс.руб.; 2016 год - 53236,0 тыс.руб.; 2017 год - 53500,0 тыс.руб.; 2018 год - 53800,0 тыс.руб.; 2019 год - 54000,0 тыс.руб.; 2020 год - 54200,0 тыс.руб. | ||
Общий объем финансирования подпрограммы по ответственным исполнителям и участникам, в том числе по годам реализации
| Объем финансирования Комитета по физической культуре и спорту в рамках подпрограммы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга за период 2015-2020 годов (в ценах соответствующих лет) - 6127,9 тыс.руб., из них: 2015 год - 930,4 тыс.руб.; 2016 год - 960,4 тыс.руб.; 2017 год - 935,4 тыс.руб.; 2018 год - 959,4 тыс.руб.; 2019 год - 1133,8 тыс.руб.; 2020 год - 1208,5 тыс.руб. | |
Объем финансирования администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга за период 2015-2020 годов (в ценах соответствующих лет) - 190761,1 тыс.руб., из них: 2015 год - 32430,7 тыс.руб.; 2016 год - 28001,3 тыс.руб.; 2017 год - 30444,1 тыс.руб.; 2018 год - 32852,6 тыс.руб.; 2019 год - 32750,9 тыс.руб.; 2020 год - 34281,5 тыс.руб. | ||
Объем финансирования администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга за период 2015-2020 годов (в ценах соответствующих лет) - 464839,6 тыс.руб., из них: 2015 год - 59827,0 тыс.руб.; 2016 год - 70640,8 тыс.руб.; 2017 год - 77331,8 тыс.руб.; 2018 год - 83876,0 тыс.руб.; 2019 год - 84515,6 тыс.руб.; 2020 год - 88648,4 тыс.руб. | ||
Объем финансирования администрации Выборгского района Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга за период 2015-2020 годов (в ценах соответствующих лет) - 292175,1 тыс.руб., из них: 2015 год - 42608,5 тыс.руб.; 2016 год - 39465,4 тыс.руб.; 2017 год - 42749,5 тыс.руб.; 2018 год - 44783,4 тыс.руб.; 2019 год - 59884,6 тыс.руб.; 2020 год - 62683,7 тыс.руб. | ||
Объем финансирования администрации Калининского района Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга за период 2015-2020 годов (в ценах соответствующих лет) - 397640,5 тыс.руб., из них: 2015 год - 57757,1 тыс.руб.; 2016 год - 61933,7 тыс.руб.; 2017 год - 67688,1 тыс.руб.; 2018 год - 73440,5 тыс.руб.; 2019 год - 66759,2 тыс.руб.; 2020 год - 70061,9 тыс.руб. | ||
Объем финансирования администрации Кировского района Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга за период 2015-2020 годов (в ценах соответствующих лет) - 642241,0 тыс.руб., из них: 2015 год - 88032,7 тыс.руб.; 2016 год - 104111,5 тыс.руб.; 2017 год - 104770,8 тыс.руб.; 2018 год - 113344,5 тыс.руб.; 2019 год - 113274,2 тыс.руб.; 2020 год - 118707,3 тыс.руб. | ||
Объем финансирования администрации Колпинского района Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга за период 2015-2020 годов (в ценах соответствующих лет) - 1055976,3 тыс.руб., из них: 2015 год - 141764,2 тыс.руб.; 2016 год - 159523,5 тыс.руб.; 2017 год - 174959,2 тыс.руб.; 2018 год - 189859,6 тыс.руб.; 2019 год - 190187,1 тыс.руб.; 2020 год - 199682,7 тыс.руб. | ||
Объем финансирования администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга за период 2015-2020 годов (в ценах соответствующих лет) - 323119,4 тыс.руб., из них: 2015 год - 39388,6 тыс.руб.; 2016 год - 54720,3 тыс.руб.; 2017 год - 59765,9 тыс.руб.; 2018 год - 64660,4 тыс.руб.; 2019 год - 52016,7 тыс.руб.; 2020 год - 52567,5 тыс.руб. | ||
Объем финансирования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга за период 2015-2020 годов (в ценах соответствующих лет) - 490362,0 тыс.руб., из них: 2015 год - 71049,0 тыс.руб.; 2016 год - 73106,8 тыс.руб.; 2017 год - 80344,4 тыс.руб.; 2018 год - 86450,3 тыс.руб.; 2019 год - 87698,9 тыс.руб.; 2020 год - 91712,6 тыс.руб. | ||
Объем финансирования администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга за период 2015-2020 годов (в ценах соответствующих лет) - 169578,2 тыс.руб., из них: 2015 год - 23655,4 тыс.руб.; 2016 год - 24748,8 тыс.руб.; 2017 год - 27000,0 тыс.руб.; 2018 год - 29181,1 тыс.руб.; 2019 год - 31738,1 тыс.руб.; 2020 год - 33254,8 тыс.руб. | ||
Объем финансирования администрации Курортного района Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга за период 2015-2020 годов (в ценах соответствующих лет) - 159037,8 тыс.руб., из них: 2015 год - 22008,6 тыс.руб.; 2016 год - 24497,2 тыс.руб.; 2017 год - 25172,9 тыс.руб.; 2018 год - 26832,0 тыс.руб.; 2019 год - 29656,1 тыс.руб.; 2020 год - 30871,0 тыс.руб. | ||
Объем финансирования администрации Московского района Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга за период 2015-2020 годов (в ценах соответствующих лет) - 206253,0 тыс.руб., из них: 2015 год - 28238,6 тыс.руб.; 2016 год - 31550,9 тыс.руб.; 2017 год - 34288,2 тыс.руб.; 2018 год - 36963,4 тыс.руб.; 2019 год - 36745,4 тыс.руб.; 2020 год - 38466,5 тыс.руб. | ||
Объем финансирования администрации Невского района Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга за период 2015-2020 годов (в ценах соответствующих лет) - 135959,4 тыс.руб., из них: 2015 год - 22521,4 тыс.руб.; 2016 год - 28653,0 тыс.руб.; 2017 год - 31202,7 тыс.руб.; 2018 год - 33970,1 тыс.руб.; 2019 год - 9685,6 тыс.руб.; 2020 год - 9926,6 тыс.руб. | ||
