Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2016 N 527 "Об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории, ограниченной Шушарской дор., Новгородским пр., Пушкинской ул., Старорусским пр., береговой линией р.Волковки, полосой отвода железной дороги, в Пушкинском районе"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2016 | N 527 |
Об утверждении проекта планировки
с проектом межевания территории,
ограниченной Шушарской дор.,
Новгородским пр., Пушкинской ул.,
Старорусским пр., береговой линией
р.Волковки, полосой отвода железной
дороги, в Пушкинском районе
В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в целях обеспечения градостроительного развития территории, ограниченной Шушарской дор., Новгородским пр., Пушкинской ул., Старорусским пр., береговой линией р.Волковки, полосой отвода железной дороги, в Пушкинском районе Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной Шушарской дор., Новгородским пр., Пушкинской ул., Старорусским пр., береговой линией р.Волковки, полосой отвода железной дороги, в Пушкинском районе в составе:
1.1. Чертеж планировки территории, ограниченной Шушарской дор., Новгородским пр., Пушкинской ул., Старорусским пр., береговой линией р.Волковки, полосой отвода железной дороги, в Пушкинском районе (красные линии, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур) согласно приложению N 1.
1.2. Чертеж планировки территории, ограниченной Шушарской дор., Новгородским пр., Пушкинской ул., Старорусским пр., береговой линией р. Волковки, полосой отвода железной дороги, в Пушкинском районе (линии, обозначающие дороги, улицы, проезды; границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства; проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам) согласно приложению N 2.
1.3. Положение о размещении объектов капитального строительства, характеристиках планируемого развития территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории, ограниченной Шушарской дор., Новгородским пр., Пушкинской ул., Старорусским пр., береговой линией р.Волковки, полосой отвода железной дороги, в Пушкинском районе согласно приложению N 3.
2. Утвердить проект межевания территории, ограниченной Шушарской дор., Новгородским пр., Пушкинской ул., Старорусским пр., береговой линией р.Волковки, полосой отвода железной дороги, в Пушкинском районе в составе:
2.1. Чертеж межевания территории, ограниченной Шушарской дор., Новгородским пр., Пушкинской ул., Старорусским пр., береговой линией р.Волковки, полосой отвода железной дороги, в Пушкинском районе (красные линии, линии отступа от красных линий, границы зон с особыми условиями использования территории) согласно приложению N 4.
2.2. Чертеж межевания территории, ограниченной Шушарской дор., Новгородским пр., Пушкинской ул., Старорусским пр., береговой линией р.Волковки, полосой отвода железной дороги, в Пушкинском районе (границы образуемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков, площадь образуемых земельных участков, вид разрешенного использования образуемых земельных участков) согласно приложению N 5.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Албина И.Н.
Губернатор Санкт-Петербурга |
Г.С.Полтавченко |
Приложение N 1
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 23.06.2016 N 527
Чертеж
планировки территории, ограниченной Шушарской дорогой, Новгородским пр.,
Пушкинской ул., Старорусским пр., береговой линией р.Волковки,
полосой отвода железной дороги, в Пушкинском районе
(красные линии, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур)
Условные обозначения | |
- красные линии | |
- линии связи | |
- объекты инженерной инфраструктуры | |
| - объекты транспортной инфраструктуры |
15104/1 | - номер квартала |
Приложение N 2
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 23.06.2016 N 527
Чертеж
планировки территории, ограниченной Шушарской дорогой, Новгородским пр.,
Пушкинской ул., Старорусским пр., береговой линией р.Волковки,
полосой отвода железной дороги, в Пушкинском районе
(линии, обозначающие дороги, улицы, проезды; границы зон планируемого
размещения объектов капитального строительства, проходы к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам)
Условные обозначения | |
- линии, обозначающие дороги, улицы, проезды | |
| - границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства |
- проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | |
3 | - номер зоны планируемого размещения объектов капитального строительства |
Приложение N 3
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 23.06.2016 N 527
Положение
о размещении объектов капитального строительства, характеристиках
планируемого развития территории и характеристиках развития систем
социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории, ограниченной Шушарской дорогой,
Новгородским пр., Пушкинской ул., Старорусским пр., береговой линией
р.Волковки, полосой отвода железной дороги, в Пушкинском районе
1. Границами проекта планировки с проектом межевания территории, ограниченной Шушарской дорогой, Новгородским пр., Пушкинской ул., Старорусским пр., береговой линией р.Волковки, полосой отвода железной дороги, в Пушкинском районе (далее - территория) являются:
на северо-западе - береговая линия р.Волковки;
на северо-востоке - Старорусский пр., Пушкинская ул.;
на юго-востоке - Новгородский пр.;
на юге - Шушарская дорога;
на западе - полоса отвода железной дороги.
2. Характеристика планируемого развития территории.
N п/п | Параметры | Единица измерения | Количество |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.1 | Площадь в границах элементов планировочной структуры (кварталов), в том числе: | га | 322,14 |
1.1 | Площадь квартала 15104/1 | га | 2,72 |
1.2 | Площадь квартала 15104/2 | га | 52,24 |
1.3 | Площадь квартала 15104/3 | га | 34,62 |
1.4 | Площадь квартала 15104/4 | га | 9,17 |
1.5 | Площадь квартала 15104/5 | га | 13,23 |
1.6 | Площадь квартала 15104/5А | га | 4,73 |
1.7 | Площадь квартала 15104/6 | га | 34,74 |
1.8 | Площадь квартала 15104/7 | га | 6,71 |
1.9 | Площадь квартала 15104/7А | га | 16,73 |
1.10 | Площадь квартала 15104/7Б | га | 18,32 |
1.11 | Площадь квартала 15104/8 | га | 20,75 |
1.12 | Площадь квартала 15104/9 | га | 16,57 |
1.13 | Площадь квартала 15104/10 | га | 18,28 |
1.14 | Площадь квартала 15104/11 | га | 18,69 |
1.15 | Площадь квартала 15104/12 | га | 3,57 |
1.16 | Площадь квартала 15104/13 | га | 5,01 |
1.17 | Площадь квартала 15104/13А | га | 5,56 |
1.18 | Площадь квартала 15104/14 | га | 0,66 |
1.19 | Площадь квартала 15104/14А | га | 13,26 |
1.20 | Площадь квартала 15104/15 | га | 4,27 |
1.21 | Площадь квартала 15104/16 | га | 22,22 |
1.22 | Площадь квартала 15104/16А | га | 0,09 |
2 | Плотность застройки: |
|
|
2.1 | Плотность застройки в квартале 15104/1 | кв.м общей площади/га | 521,03 |
2.2 | Плотность застройки в квартале 15104/2 | кв.м общей площади/га | 26486,22 |
2.3 | Плотность застройки в квартале 15104/3 | кв.м общей площади/га | 27572,31 |
2.4 | Плотность застройки в квартале 15104/4 | кв.м общей площади/га | 131,01 |
2.5 | Плотность застройки в квартале 15104/5 | кв.м общей площади/га | 305,21 |
2.6 | Плотность застройки в квартале 15104/5А | кв.м общей площади/га | 4,03 |
2.7 | Плотность застройки в квартале 15104/6 | кв.м общей площади/га | 945,04 |
2.8 | Плотность застройки в квартале 15104/7А | кв.м общей площади/га | 3815,21 |
2.9 | Плотность застройки в квартале 15104/7Б | кв.м общей площади/га | 3033,32 |
2.10 | Плотность застройки в квартале 15104/8 | кв.м общей площади/га | 3126,11 |
2.11 | Плотность застройки в квартале 15104/16 | кв.м общей площади/га | 5,10 |
3 | Величина отступа от красных линий в границах элемента планировочной структуры: |
|
|
3.1 | Квартал 15104/1 | м | 0 |
3.2 | Квартал 15104/2 | м | 0-6 |
3.3 | Квартал 15104/3 | м | 0-6 |
3.4 | Квартал 15104/4 | м | 0-6 |
3.5 | Квартал 15104/5 | м | 0-6 |
3.6 | Квартал 15104/5А | м | 0-6 |
3.7 | Квартал 15104/6 | м | 0-6 |
3.8 | Квартал 15104/7 | м | 0-6 |
3.9 | Квартал 15104/7А | м | 0-6 |
3.10 | Квартал 15104/7Б | м | 0-6 |
3.11 | Квартал 15104/8 | м | 0-6 |
3.12 | Квартал 15104/9 | м | 0-6 |
3.13 | Квартал 15104/10 | м | 0-6 |
3.14 | Квартал 15104/11 | м | 0-6 |
3.15 | Квартал 15104/12 | м | 0-6 |
3.16 | Квартал 15104/13 | м | 0-6 |
3.17 | Квартал 15104/13А | м | 0-6 |
3.18 | Квартал 15104/14 | м | 0-6 |
3.19 | Квартал 15104/14А | м | 0-6 |
3.20 | Квартал 15104/15 | м | 0-6 |
3.21 | Квартал 15104/16 | м | 0-6 |
3.22 | Квартал 15104/16А | м | 0-6 |
3. Параметры застройки.
N п/п | Номер зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Условный номер образуемого земельного участка | Функциональное назначение объектов капитального строительства | Максимальная высота объектов капитального строительства, м | Максимальная общая площадь объектов капитального строительства, кв.м |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 1 | 133 | Распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 6 | 108 |
2 | 2 | 1 | Распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 6 | 108 |
3 | 3 | 2 | Очистные сооружения поверхностного стока | 6 | 1200 |
4 | 4 | 5 | Распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 6 | 108 |
5 | 5 | 6 | Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 40 | 85532 |
6 | 6 | 7 | Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 40 | 86427 |
7 | 7 | 8 | Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 40 | 62584 |
8 | 8 | 9 | Объект культуры и искусства, связанный с проживанием населения | 20 | 5400 |
9 | 9 | - | Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 40 | 54025 |
10 | 10 | 10 | Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 40 | 44228 |
11 | 11 | 11 | Многоэтажный и подземный гараж | 15 | 7500 |
12 | 12 | 12 | Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 40 | 75767 |
13 | 13 | - | Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 40 | 70331 |
14 | 14 | - | Многоэтажный и подземный гараж | 15 | 7000 |
15 | 15 | - | Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 40 | 61442 |
16 | 16 | 13 | Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 40 | 15524 |
17 | 17 | 14 | Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 40 | 66288 |
18 | 18 | - | Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 40 | 43185 |
19 | 19 | 15 | Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 40 | 66288 |
20 | 20 | 16 | Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 40 | 42593 |
21 | 21 | 17 | Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 40 | 72507 |
22 | 22 | - | Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 40 | 49952 |
23 | 23 | - | Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 40 | 66607 |
24 | 24 | 20 | Объект розничной торговли | 15 | 1500 |
25 | 25 | 19 | Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 40 | 73512 |
26 | 26 | 18 | Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 40 | 69913 |
27 | 27 | - | Амбулаторно-поликлиническое учреждение | 27 | 14000 |
28 | 28 | - | Объект дошкольного образования | 15 | 8000 |
29 | 29 | - | Объект среднего общего образования | 20 | 19800 |
30 | 30 | - | Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 40 | 34295 |
31 | 31 | - | Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 40 | 62042 |
32 | 32 | - | Объект начального общего образования с объектом дошкольного образования | 15 | 11000 |
33 | 33 | - | Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 40 | 64626 |
34 | 34 | - | Объект среднего общего образования | 20 | 39600 |
35 | 35 | - | Объект дошкольного образования | 15 | 8000 |
36 | 36 | - | Амбулаторно-поликлиническое учреждение | 24 | 11000 |
37 | 37 | - | Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 40 | 29790 |
38 | 38 | - | Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 40 | 68527 |
39 | 39 | - | Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 40 | 66751 |
40 | 40 | 22 | Многоэтажный и подземный гараж | 15 | 7500 |
41 | 41 | 23 | Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 40 | 42516 |
42 | 42 | - | Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 40 | 55700 |
43 | 43 | 24 | Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 40 | 31944 |
44 | 44 | 25 | Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 40 | 73638 |
45 | 45 | 26 | Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 40 | 21702 |
46 | 46 | 28 | Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 40 | 74437 |
47 | 47 | 27 | Объект дошкольного образования | 15 | 8000 |
48 | 48 | 29 | Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 40 | 69482 |
49 | 49 | 30 | Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 40 | 43909 |
50 | 50 | 31 | Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 40 | 74577 |
51 | 51 | 32 | Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 40 | 36690 |
52 | 52 | 33 | Многоэтажный и подземный гараж | 15 | 7500 |
53 | 53 | 34 | Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 40 | 63678 |
54 | 54 | 35 | Объект культуры и искусства, связанный с проживанием населения | 20 | 6400 |
55 | 55 | - | Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 40 | 74237 |
56 | 56 | 21 | Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 40 | 36209 |
57 | 57 | 36 | Объект дошкольного образования | 15 | 8000 |
58 | 58 | - | Объект среднего общего образования | 20 | 39600 |
59 | 59 | 37 | Объект дошкольного образования | 15 | 8000 |
60 | 60 | 38 | Объект дошкольного образования | 15 | 4750 |
61 | 61 | 39 | Очистные сооружения поверхностного стока | 6 | 1200 |
62 | 62 | 40 | Распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 15 | 546 |
63 | 63 | 41 | Блок-модульная котельная | 12 | 3600 |
64 | 64 | 42 | Распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 6 | 108 |
65 | 65 | 43 | Распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 6 | 108 |
66 | 66 | 44 | Распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 6 | 108 |
67 | 67 | 45 | Канализационная насосная станция | 3 | 20 |
68 | 68 | 46 | Складской объект | 9 | 8033 |
69 | 69 | - | Складской объект | 6 | 1653 |
70 | 70 | 49 | Складской объект | 6 | 751 |
71 | 71 | - | Складской объект | 6 | 1840 |
72 | 72 | - | Складской объект | 6 | 4032 |
73 | 73 | - | Складской объект | 6 | 2016 |
74 | 74 | - | Складской объект | 6 | 2000 |
75 | 75 | - | Складской объект | 6 | 1000 |
76 | 76 | - | Складской объект | 6 | 2520 |
77 | 77 | - | Складской объект | 6 | 1140 |
78 | 78 | 52 | Складской объект | 19 | 7967 |
79 | 79 | 53 | Трансформаторная подстанция | 6 | 36 |
80 | 80 | 54 | Трансформаторная подстанция | 6 | 36 |
81 | 81 | 127 | Объект растениеводства, трансформаторная подстанция | 12 | 55557 |
82 | 82 | 128 | Объект растениеводства, трансформаторная подстанция | 12 | 63688 |
83 | 83 | 129 | Канализационная насосная станция | 3 | 20 |
84 | 84 | 130 | Распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 6 | 108 |
85 | 85 | 131 | Объект растениеводства, трансформаторная подстанция | 12 | 64760 |
86 | 86 | 132 | Распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 6 | 108 |
87 | - | 3 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
88 | - | 4 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
89 | - | 47 | Животноводство | - | - |
90 | - | 48 | Блок-модульная котельная со встроенной трансформаторной подстанцией | - | - |
91 | - | 50 | Животноводство | - | - |
92 | - | 51 | Животноводство | - | - |
93 | - | 55 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
94 | - | 56 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
95 | - | 57 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
96 | - | 58 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
97 | - | 59 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
98 | - | 60 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
99 | - | 61 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
100 | - | 62 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
101 | - | 63 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
102 | - | 64 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
103 | - | 65 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
104 | - | 66 | Трансформаторная подстанция | - | - |
105 | - | 67 | Трансформаторная подстанция | - | - |
106 | - | 68 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
107 | - | 69 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
108 | - | 70 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
109 | - | 71 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
110 | - | 72 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
111 | - | 73 | Трансформаторная подстанция | - | - |
112 | - | 74 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
113 | - | 75 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
114 | - | 76 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
115 | - | 77 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
116 | - | 78 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
117 | - | 79 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
118 | - | 80 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
119 | - | 81 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
120 | - | 82 | Трансформаторная подстанция | - | - |
121 | - | 83 | Трансформаторная подстанция | - | - |
122 | - | 84 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
123 | - | 85 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
124 | - | 86 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
125 | - | 87 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
126 | - | 88 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
127 | - | 89 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
128 | - | 90 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
129 | - | 91 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
130 | - | 92 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
131 | - | 93 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
132 | - | 94 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
133 | - | 95 | Трансформаторная подстанция | - | - |
134 | - | 96 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
135 | - | 97 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
136 | - | 98 | Трансформаторная подстанция | - | - |
137 | - | 99 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
138 | - | 100 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
139 | - | 101 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
140 | - | 102 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
141 | - | 103 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
142 | - | 104 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
143 | - | 105 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
144 | - | 106 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
145 | - | 107 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
146 | - | 108 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
147 | - | 109 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
148 | - | 110 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
149 | - | 111 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
150 | - | 112 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
151 | - | 113 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
152 | - | 114 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
153 | - | 115 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
154 | - | 116 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
155 | - | 117 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
156 | - | 118 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
157 | - | 119 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
158 | - | 120 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
159 | - | 121 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
160 | - | 122 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
161 | - | 123 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
162 | - | 124 | Трансформаторная подстанция | - | - |
163 | - | 125 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
164 | - | 126 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
165 | - | 134 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
166 | - | 135 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
167 | - | 136 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
168 | - | 137 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
169 | - | 138 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
170 | - | 139 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
171 | - | 140 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
172 | - | 141 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
173 | - | 142 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
174 | - | 143 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
175 | - | 144 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
176 | - | 145 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
177 | - | 146 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
178 | - | 147 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
179 | - | 148 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
180 | - | 149 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
181 | - | 150 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
182 | - | 151 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
183 | - | 152 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
184 | - | 153 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
185 | - | 154 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
186 | - | 155 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
187 | - | 156 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
188 | - | 157 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
189 | - | 158 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
190 | - | 159 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
191 | - | 160 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
192 | - | 161 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
193 | - | 162 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
194 | - | 163 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
195 | - | 164 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
196 | - | 165 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
197 | - | 166 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
198 | - | 167 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
199 | - | 168 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
200 | - | 169 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
201 | - | 170 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
202 | - | 171 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
203 | - | 172 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
204 | - | 173 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
205 | - | 174 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
206 | - | 175 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
207 | - | 176 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
208 | - | 177 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
209 | - | 178 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
210 | - | 179 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
211 | - | 180 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
212 | - | 181 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
213 | - | 182 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
214 | - | 183 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
215 | - | 184 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
216 | - | 185 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
217 | - | 186 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
218 | - | 187 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
219 | - | 188 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
220 | - | 189 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
221 | - | 190 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
222 | - | 191 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
223 | - | 192 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
224 | - | 193 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
225 | - | 194 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
226 | - | 195 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
227 | - | 196 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
228 | - | 197 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
229 | - | 198 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
230 | - | 199 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
231 | - | 200 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
232 | - | 201 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
233 |
| 202 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
234 | - | 203 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
235 | - | 204 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
236 | - | 205 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
237 | - | 206 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
238 | - | 207 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
239 | - | 208 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
240 | - | 209 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
241 | - | 210 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
242 | - | 211 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
243 | - | 212 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
244 | - | 213 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
245 | - | 214 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
246 | - | 215 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
247 | - | 216 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
248 | - | 217 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
249 | - | 218 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
250 | - | 219 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
251 | - | 220 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
252 | - | 221 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
253 | - | 222 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
254 | - | 223 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
255 | - | 224 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
256 | - | 225 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
257 | - | 226 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
258 | - | 227 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
259 | - | 228 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
260 | - | 229 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
261 | - | 230 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
262 | - | 231 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
263 | - | 232 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
264 | - | 233 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
265 | - | 234 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
266 | - | 235 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
267 | - | 236 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
268 | - | 237 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
269 | - | 238 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
270 | - | 239 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
271 | - | 240 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
272 | - | 241 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
273 | - | 242 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
274 | - | 243 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
275 | - | 244 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
276 | - | 245 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
277 | - | 246 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
278 | - | 247 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
279 | - | 248 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
280 | - | 249 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
281 | - | 250 | Трансформаторная подстанция | - | - |
282 | - | 251 | Опора воздушных ЛЭП | - | - |
4. Характеристики планируемого развития системы социального обслуживания территории.
