Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.06.2016 N 505 "Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной проектируемой магистралью N 49, проектируемой магистралью N 32, полосой отвода железной дороги, в Приморском районе"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.06.2016 | N 505 |
Об утверждении проекта планировки
территории, ограниченной проектируемой
магистралью N 49, проектируемой
магистралью N 32, полосой отвода
железной дороги, в Приморском районе
В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в целях обеспечения градостроительного развития территории, ограниченной проектируемой магистралью N 49, проектируемой магистралью N 32, полосой отвода железной дороги, в Приморском районе Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной проектируемой магистралью N 49, проектируемой магистралью N 32, полосой отвода железной дороги, в Приморском районе в составе:
1.1. Чертеж планировки территории, ограниченной проектируемой магистралью N 49, проектируемой магистралью N 32, полосой отвода железной дороги, в Приморском районе (красные линии, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур) согласно приложению N 1.
1.2. Чертеж планировки территории, ограниченной проектируемой магистралью N 49, проектируемой магистралью N 32, полосой отвода железной дороги, в Приморском районе (линии, обозначающие дороги, улицы, проезды; границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства) согласно приложению N 2.
1.3. Положение о размещении объектов капитального строительства, характеристиках планируемого развития территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории, ограниченной проектируемой магистралью N 49, проектируемой магистралью N 32, полосой отвода железной дороги, в Приморском районе согласно приложению N 3.
2. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Албина И.Н.
Губернатор Санкт-Петербурга |
Г.С.Полтавченко |
Приложение
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 20.06.2016 N 505
Чертеж
планировки территории, ограниченной проектируемой магистралью N 49,
проектируемой магистралью N 32, полосой отвода железной дороги,
в Приморском районе
(красные линии, линии связи, объекты инженерной
и транспортной инфраструктур)
Условные обозначения | |
- красные линии | |
- линии связи | |
- объекты инженерной инфраструктуры | |
- объекты транспортной инфраструктуры | |
- номер квартала |
Приложение N 2
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 20.06.2016 N 505
Чертеж
планировки территории, ограниченной проектируемой магистралью N 49,
проектируемой магистралью N 32, полосой отвода железной дороги,
в Приморском районе
(линии, обозначающие дороги, улицы, проезды;
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства)
Условные обозначения | |
- линии, обозначающие дороги, улицы, проезды | |
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства | |
- номер зоны планируемого размещения объектов капитального строительства |
Приложение N 3
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 20.06.2016 N 505
Положение
о размещении объектов капитального строительства, характеристиках планируемого
развития территории и характеристиках развития систем социального,
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых
для развития территории, ограниченной проектируемой магистралью N 49,
проектируемой магистралью N 32, полосой отвода железной дороги,
в Приморском районе
1. Границами проекта планировки территории, ограниченной проектируемой магистралью N 49, проектируемой магистралью N 32, полосой отвода железной дороги, в Приморском районе (далее - территория) являются:
на севере и востоке - проектируемая магистраль N 32;
на западе - проектируемая магистраль N 49;
на юге - полоса отвода железной дороги.
2. Характеристика планируемого развития территории.
N п/п | Параметры | Единица измерения | Количество |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Площадь в границах элементов планировочной структуры (кварталов), в том числе: | га | 160,28 |
1.1 | Площадь квартала 1 | га | 9,49 |
1.2 | Площадь квартала 2 | га | 5,50 |
1.3 | Площадь квартала 3 | га | 3,15 |
1.4 | Площадь квартала 4 | га | 1,10 |
1.5 | Площадь квартала 5 | га | 1,65 |
1.6 | Площадь квартала 6 | га | 1,65 |
1.7 | Площадь квартала 7 | га | 1,68 |
1.8 | Площадь квартала 8 | га | 1,63 |
1.9 | Площадь квартала 9 | га | 1,46 |
1.10 | Площадь квартала 10 | га | 1,52 |
1.11 | Площадь квартала 11 | га | 1,74 |
1.12 | Площадь квартала 12 | га | 1,98 |
1.13 | Площадь квартала 13 | га | 2,34 |
1.14 | Площадь квартала 14 | га | 0,78 |
1.15 | Площадь квартала 15 | га | 1,67 |
1.16 | Площадь квартала 16 | га | 1,00 |
1.17 | Площадь квартала 17 | га | 1,64 |
1.18 | Площадь квартала 18 | га | 1,25 |
1.19 | Площадь квартала 19 | га | 1,64 |
1.20 | Площадь квартала 20 | га | 1,51 |
1.21 | Площадь квартала 21 | га | 1,66 |
1.22 | Площадь квартала 22 | га | 1,78 |
1.23 | Площадь квартала 23 | га | 1,66 |
1.24 | Площадь квартала 24 | га | 2,04 |
1.25 | Площадь квартала 25 | га | 1,77 |
1.26 | Площадь квартала 26 | га | 1,67 |
1.27 | Площадь квартала 27 | га | 0,72 |
1.28 | Площадь квартала 28 | га | 1,64 |
1.29 | Площадь квартала 29 | га | 1,65 |
1.30 | Площадь квартала 30 | га | 1,63 |
1.31 | Площадь квартала 31 | га | 1,64 |
1.32 | Площадь квартала 32 | га | 1,68 |
1.33 | Площадь квартала 33 | га | 1,68 |
1.34 | Площадь квартала 34 | га | 1,58 |
1.35 | Площадь квартала 35 | га | 1,56 |
1.36 | Площадь квартала 36 | га | 1,60 |
1.37 | Площадь квартала 37 | га | 1,48 |
1.38 | Площадь квартала 38 | га | 1,57 |
1.39 | Площадь квартала 39 | га | 1,60 |
1.40 | Площадь квартала 40 | га | 1,70 |
1.41 | Площадь квартала 41 | га | 1,68 |
1.42 | Площадь квартала 42 | га | 1,63 |
1.43 | Площадь квартала 43 | га | 1,65 |
1.44 | Площадь квартала 44 | га | 1,64 |
1.45 | Площадь квартала 45 | га | 1,31 |
1.46 | Площадь квартала 46 | га | 27,73 |
1.47 | Площадь квартала 47 | га | 0,21 |
1.48 | Площадь квартала 48 | га | 1,70 |
1.49 | Площадь квартала 49 | га | 0,13 |
1.50 | Площадь квартала 50 | га | 1,87 |
1.51 | Площадь квартала 51 | га | 1,17 |
1.52 | Площадь квартала 52 | га | 1,79 |
1.53 | Площадь квартала 53 | га | 4,24 |
1.54 | Площадь квартала 54 | га | 1,46 |
1.55 | Площадь квартала 55 | га | 0,95 |
1.56 | Площадь квартала 56 | га | 1,27 |
1.57 | Площадь квартала 57 | га | 0,49 |
1.58 | Площадь квартала 58 | га | 1,00 |
1.59 | Площадь квартала 59 | га | 0,10 |
1.60 | Площадь квартала 60 | га | 0,75 |
1.61 | Площадь квартала 61 | га | 0,72 |
1.62 | Площадь квартала 62 | га | 0,88 |
1.63 | Площадь квартала 63 | га | 15,47 |
1.64 | Площадь квартала 64 | га | 3,81 |
1.65 | Площадь квартала 65 | га | 2,18 |
1.66 | Площадь квартала 66 | га | 1,42 |
1.67 | Площадь квартала 67 | га | 0,44 |
1.68 | Площадь квартала 68 | га | 0,73 |
1.69 | Площадь квартала 69 | га | 0,29 |
1.70 | Площадь квартала 70 | га | 4,88 |
2 | Плотность застройки: |
|
|
2.1 | Квартал 1 | кв.м общей площади/га | 2455,00 |
2.2 | Квартал 2 | кв.м общей площади/га | 1955,00 |
2.3 | Квартал 3 | кв.м общей площади/га | 1458,00 |
2.4 | Квартал 4 | кв.м общей площади/га | - |
2.5 | Квартал 5 | кв.м общей площади/га | 3450,00 |
2.6 | Квартал 6 | кв.м общей площади/га | 1703,00 |
2.7 | Квартал 7 | кв.м общей площади/га | 1382,00 |
2.8 | Квартал 8 | кв.м общей площади/га | 1675,00 |
2.9 | Квартал 9 | кв.м общей площади/га | 1958,00 |
2.10 | Квартал 10 | кв.м общей площади/га | 1471,00 |
2.11 | Квартал 11 | кв.м общей площади/га | 1318,00 |
2.12 | Квартал 12 | кв.м общей площади/га | 1415,00 |
2.13 | Квартал 13 | кв.м общей площади/га | 1468,00 |
2.14 | Квартал 14 | кв.м общей площади/га | 1706,00 |
2.15 | Квартал 15 | кв.м общей площади/га | 1639,00 |
2.16 | Квартал 16 | кв.м общей площади/га | 1567,00 |
2.17 | Квартал 17 | кв.м общей площади/га | 1416,00 |
2.18 | Квартал 18 | кв.м общей площади/га | 1612,00 |
2.19 | Квартал 19 | кв.м общей площади/га | 1505,00 |
2.20 | Квартал 20 | кв.м общей площади/га | 1528,00 |
2.21 | Квартал 21 | кв.м общей площади/га | 1298,00 |
2.22 | Квартал 22 | кв.м общей площади/га | 1222,00 |
2.23 | Квартал 23 | кв.м общей площади/га | 1495,00 |
2.24 | Квартал 24 | кв.м общей площади/га | 1519,00 |
2.25 | Квартал 25 | кв.м общей площади/га | 5054,00 |
2.26 | Квартал 26 | кв.м общей площади/га | 1621,00 |
2.27 | Квартал 27 | кв.м общей площади/га | 1458,00 |
2.28 | Квартал 28 | кв.м общей площади/га | 1283,00 |
2.29 | Квартал 29 | кв.м общей площади/га | 1716,00 |
2.30 | Квартал 30 | кв.м общей площади/га | 1342,00 |
2.31 | Квартал 31 | кв.м общей площади/га | 4744,00 |
2.32 | Квартал 32 | кв.м общей площади/га | 1258,00 |
2.33 | Квартал 33 | кв.м общей площади/га | 1345,00 |
2.34 | Квартал 34 | кв.м общей площади/га | 1965,00 |
2.35 | Квартал 35 | кв.м общей площади/га | 1732,00 |
2.36 | Квартал 36 | кв.м общей площади/га | 1684,00 |
2.37 | Квартал 37 | кв.м общей площади/га | 1318,00 |
2.38 | Квартал 38 | кв.м общей площади/га | 1803,00 |
2.39 | Квартал 39 | кв.м общей площади/га | 1546,00 |
2.40 | Квартал 40 | кв.м общей площади/га | 1116,00 |
2.41 | Квартал 41 | кв.м общей площади/га | 1360,00 |
2.42 | Квартал 42 | кв.м общей площади/га | 1298,00 |
2.43 | Квартал 43 | кв.м общей площади/га | 2145,00 |
2.44 | Квартал 44 | кв.м общей площади/га | 1709,00 |
2.45 | Квартал 45 | кв.м общей площади/га | 1252,00 |
2.46 | Квартал 46 | кв.м общей площади/га | 289,00 |
2.47 | Квартал 47 | кв.м общей площади/га | 695,00 |
2.48 | Квартал 48 | кв.м общей площади/га | 1247,00 |
2.49 | Квартал 49 | кв.м общей площади/га | 1138,00 |
2.50 | Квартал 50 | кв.м общей площади/га | 1280,00 |
2.51 | Квартал 51 | кв.м общей площади/га | 1660,00 |
2.52 | Квартал 52 | кв.м общей площади/га | 5221,00 |
2.53 | Квартал 53 | кв.м общей площади/га | 1647,00 |
2.54 | Квартал 54 | кв.м общей площади/га | 1373,00 |
2.55 | Квартал 55 | кв.м общей площади/га | 1454,00 |
2.56 | Квартал 56 | кв.м общей площади/га | 1203,00 |
2.57 | Квартал 57 | кв.м общей площади/га | 1269,00 |
2.58 | Квартал 58 | кв.м общей площади/га | 1046,00 |
2.59 | Квартал 59 | кв.м общей площади/га | 2000,00 |
2.60 | Квартал 60 | кв.м общей площади/га | 1373,00 |
2.61 | Квартал 61 | кв.м общей площади/га | 1639,00 |
2.62 | Квартал 62 | кв.м общей площади/га | 295,00 |
2.63 | Квартал 63 | кв.м общей площади/га | 2460,00 |
2.64 | Квартал 64 | кв.м общей площади/га | 1650,00 |
2.65 | Квартал 65 | кв.м общей площади/га | - |
2.66 | Квартал 66 | кв.м общей площади/га | 1128,00 |
2.67 | Квартал 67 | кв.м общей площади/га | 2095,00 |
2.68 | Квартал 68 | кв.м общей площади/га | 1644,00 |
2.69 | Квартал 69 | кв.м общей площади/га | 1724,00 |
2.70 | Квартал 70 | кв.м общей площади/га | 1642,00 |
3. Параметры застройки.
N п/п | Номер зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Функциональное назначение объектов капитального строительства | Максимальная высота объектов капитального строительства, м | Максимальная общая площадь объектов капитального строительства, кв.м |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Квартал 1 | ||||
1.1 | 1 | Крытый спортивный комплекс без трибун для зрителей, встроенный подземный гараж | 15 | 14000 |
1.2 | 2 | Жилые дома | 15 | 2000 |
1.3 | 3 | Ветеринарная поликлиника, станция без содержания животных | 15 | 1000 |
2. Квартал 2 | ||||
2.1 | 4 | Жилой дом | 15 | 200 |
2.2 | 5 | Гостиница | 15 | 5000 |
2.3 | 6 | Жилой дом | 15 | 200 |
2.4 | 7 | Трансформаторная подстанция | 6 | 36 |
2.5 | 8 | Религиозный объект | 15 | 1000 |
3. Квартал 3 | ||||
3.1 | 9 | Коммерческий объект, не связанный с проживанием населения | 15 | 1595 |
3.2 | 10 | Коммерческий объект, не связанный с проживанием населения | 15 | 655 |
3.3 | 11 | Объект охраны общественного порядка | 15 | 200 |
3.4 | 12 | Жилищно-эксплуатационная служба | 15 | 150 |
3.5 | 13 | Распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 6 | 250 |
4. Квартал 5 | ||||
4.1 | 14 | Жилой дом | 10 | 200 |
5. Квартал 9 | ||||
5.1 | 15 | Жилой дом | 10 | 200 |
6. Квартал 10 | ||||
6.1 | 16 | Трансформаторная подстанция | 6 | 36 |
6.2 | 17 | Жилой дом | 10 | 200 |
7. Квартал 14 | ||||
7.1 | 18 | Жилой дом | 10 | 200 |
8. Квартал 20 | ||||
8.1 | 19 | Жилой дом | 10 | 200 |
9. Квартал 23 | ||||
9.1 | 23 | Трансформаторная подстанция | 6 | 36 |
10. Квартал 24 | ||||
10.1 | 20 | Жилой дом | 10 | 200 |
10.2 | 21 | Жилой дом | 10 | 200 |
11. Квартал 26 | ||||
11.1 | 22 | Жилой дом | 10 | 200 |
12. Квартал 29 | ||||
12.1 | 24 | Жилой дом | 10 | 200 |
13. Квартал 3 2 | ||||
13.1 | 25 | Жилые дома | 10 | 400 |
14. Квартал 36 | ||||
14.1 | 45 | Амбулаторно-поликлиническое учреждение | 10 | 2000 |
15. Квартал 46 | ||||
15.1 | 26 | Трансформаторная подстанция | 6 | 36 |
15.2 | 32 | Жилые дома | 15 | 1400 |
15.3 |
| Жилые дома | 15 | 1000 |
16. Квартал 53 | ||||
16.1 | 27 | Жилые дома | 10 | 1000 |
17. Квартал 58 | ||||
17.1 | 28 | Жилой дом | 10 | 200 |
18. Квартал 61 | ||||
18.1 | 29 | Жилые дома | 10 | 1000 |
19. Квартал 62 | ||||
19.1 | 30 | Объект общественного питания | 10 | 150 |
20. Квартал 63 | ||||
20.1 | 31 | Крытый спортивный комплекс (спортивные залы, бассейн) без трибун для зрителей, крытый спортивный комплекс с трибунами для зрителей при количестве мест до одной тысячи, открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения, две трансформаторные подстанции | 10 | 30760 |
21. Квартал 64 | ||||
21.1 | 34 | Трансформаторная подстанция | 6 | 36 |
21.2 | 35 | Жилые дома | 15 | 600 |
21.3 | 36 | Жилые дома | 15 | 1000 |
21.4 | 37 | Объект дошкольного образования | 15 | 3850 |
21.5 | 38 | Блок-модульная котельная | 7 | 76 |
21.6 | 39 | Жилые дома | 15 | 800 |
22. Квартал 69 | ||||
22.1 | 40 | Жилой дом | 10 | 200 |
23. Квартал 70 | ||||
23.1 | 41 | Жилой дом | 10 | 200 |
23.2 | 42 | Жилые дома | 10 | 800 |
2.5.5 | 43 | Жилой дом | 10 | 200 |
23.4 | 44 | Жилой дом | 10 | 200 |
4. Характеристика планируемого развития систем социального обслуживания территории.
На территории предусматривается размещение объекта дошкольного образования не менее чем на 110 мест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 37, ветеринарной поликлиники, станции без содержания животных в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 3, амбулаторно-поликлинического учреждения в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 45, крытого спортивного комплекса без трибун для зрителей в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 1, крытого спортивного комплекса (спортивные залы, бассейн) без трибун для зрителей в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 31, крытого спортивного комплекса с трибунами для зрителей при количестве мест до одной тысячи в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 31, открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 31.
5. Характеристика планируемого развития систем транспортного обслуживания территории.
На территории предусматривается организация элементов улично-дорожной сети, размещение встроенного подземного гаража не менее чем на 45 машиномест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 1, организация открытых автостоянок не менее чем на 2 машиноместа в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 3, не менее чем на 30 машиномест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 5, не менее чем на 12 машиномест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 8, не менее чем на 11 машиномест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 9, не менее чем на 5 машиномест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 10, не менее чем на 3 машиноместа в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 11, не менее чем на 3 машиноместа в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 12, не менее чем на 6 машиномест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 30, не менее чем на 100 машиномест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 31, не менее чем на 12 машиномест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 45, не менее чем на 36 машиномест на территории общего пользования.
6. Характеристика планируемого развития систем инженерно-технического обеспечения территории.
Водоснабжение - 918,68 куб.м/сутки предусматривается от системы централизованного водоснабжения.
Водоотведение - хозяйственно-бытовых сточных вод объемом 888,98 куб.м/сутки предусматривается в систему централизованной канализации; поверхностных стоков объемом 4554,0 куб.м/сутки предусматривается через очистные сооружения поверхностного стока, предусмотренные к размещению на смежной территории южнее рассматриваемой территории, в Невскую Губу Финского залива после согласования в установленном порядке с органами государственного контроля.
Теплоснабжение - 13,15 Гкал/час предусматривается от новых теплоисточников с использованием газа, планируемых к размещению на проектируемой территории.
Газоснабжение - 1970 куб.м/час предусматривается от городской газораспределительной сети.
Электроснабжение - 4596,8 кВА предусматривается от системы централизованного электроснабжения.
На территории предусматривается размещение распределительного пункта с трансформаторной подстанцией в зоне планируемого размещения объектов капитального строительства 13, трансформаторной подстанции в зоне планируемого размещения объектов капитального строительства 23, трансформаторной подстанции в зоне планируемого размещения объектов капитального строительства 16, трансформаторной подстанции в зоне планируемого размещения объектов капитального строительства 7, трансформаторной подстанции в зоне планируемого размещения объектов капитального строительства 34, двух трансформаторных подстанций в зоне планируемого размещения объектов капитального строительства 31, трансформаторной подстанции в зоне планируемого размещения объектов капитального строительства 26, блок-модульной котельной в зоне планируемого размещения объектов капитального строительства 38.