Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 N 222 "О перераспределении объемов работ, предусмотренных Комитету по строительству, между объектами Адресной инвестиционной программы на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2016 | N 222 |
О перераспределении объемов работ,
предусмотренных Комитету по
строительству, между объектами
Адресной инвестиционной программы
на 2016 год и на плановый период 2017
и 2018 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Закона Санкт-Петербурга от 25.11.2015 N 747-145 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Произвести перераспределение утвержденных на 2016 год объемов работ, предусмотренных Комитету по строительству, между объектами Адресной инвестиционной программы на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (приложение 24 к Закону Санкт-Петербурга от 25.11.2015 N 747-145 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов") согласно приложению.
2. Комитету финансов Санкт-Петербурга принять меры к исполнению пункта 1 постановления.
3. Комитету по строительству в месячный срок разработать и представить на рассмотрение Правительства Санкт-Петербурга проекты постановлений Правительства Санкт-Петербурга, предусматривающие внесение изменений в государственные программы Санкт-Петербурга, в соответствии с постановлением.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Мовчана С.Н.
Губернатор Санкт-Петербурга |
Г.С.Полтавченко |
Приложение
к постановлению Правительства
Санкт-Петербурга
от 08.04.2016 N 222
Перераспределение
утвержденных на 2016 год объемов работ, предусмотренных Комитету по строительству, между объектами Адресной инвестиционной программы на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
(тыс.руб.) | ||||||
Наименование расходов, адрес | Стоимость объемов работ на 2016 год | |||||
Утвержденный объем работ | Уточнения (+,-) | С учетом уточнений | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
ВСЕГО: |
| 0,0 |
| |||
ЗАКАЗЧИК: КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ | ||||||
ИТОГО ПО ЗАКАЗЧИКУ: |
| 0,0 |
| |||
ОТРАСЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | ||||||
ИТОГО ПО ОТРАСЛИ: |
| 73027,2 |
| |||
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОЖАРНОГО ДЕПО ПО АДРЕСУ: УЛ.Б.ОЗЕРНАЯ, Д.55, ЛИТЕРА А (2 А/М) | 99361,8 | 73027,2 | 172389,0 | |||
ОТРАСЛЬ: ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО | ||||||
ИТОГО ПО ОТРАСЛИ: |
| -127766,3 |
| |||
СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г.ПУШКИН, САПЕРНАЯ УЛ., УЧАСТОК 1 (ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ДОМА N 51 ПО САПЕРНОЙ УЛ.) КОРП.1, 2, 3 | 472124,7 | -120361,1 | 351763,6 | |||
СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 127428,1 | -29674,9 | 97753,2 | |||
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 129470,4 | 22269,7 | 151740,1 | |||
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА СО ВСТРОЕННЫМ ПОДЗЕМНЫМ ГАРАЖОМ ПО АДРЕСУ: Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КОЛПИНСКИЙ РАЙОН, ПОС.МЕТАЛЛОСТРОЙ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 1 (ЮГО-ЗАПАДНЕЕ Д.21, КОРП.3, ПО САДОВОЙ УЛ.) |
|
|
| |||
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА СО ВСТРОЕННЫМ ПОДЗЕМНЫМ ГАРАЖОМ ПО АДРЕСУ: Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КОЛПИНСКИЙ РАЙОН, ПОС.МЕТАЛЛОСТРОЙ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ Д.16, ЛИТЕРА А, ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ УЛ.) |
|
|
| |||
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА СО ВСТРОЕННЫМ ПОДЗЕМНЫМ ГАРАЖОМ ПО АДРЕСУ: Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КОЛПИНСКИЙ РАЙОН, ПОС.МЕТАЛЛОСТРОЙ, САДОВАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 1 (НАПРОТИВ Д.16 ПО САДОВОЙ УЛ.) |
|
|
| |||
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА СО ВСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ВСТРОЕННЫМ ПОДЗЕМНЫМ ГАРАЖОМ ПО АДРЕСУ: Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН, УЛ.ОЛЕКО ДУНДИЧА, УЧАСТОК 149 (ТЕРРИТОРИЯ, ОГРАНИЧЕННАЯ УЛ.ОЛЕКО ДУНДИЧА, КУПЧИНСКОЙ УЛ., М.БАЛКАНСКОЙ УЛ., ФЗУ N 12) |
|
|
| |||
ОТРАСЛЬ: КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | ||||||
ИТОГО ПО ОТРАСЛИ: |
| 58872,5 |
| |||
СТРОИТЕЛЬСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПОДСВЕТКИ И НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СТАДИОНА НА КРЕСТОВСКОМ О-ВЕ ПО АДРЕСУ: ЮЖНАЯ ДОРОГА, Д.25 | 100000,0 | 57901,8 | 157901,8 | |||
СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 22621,4 | 970,7 | 23592,1 | |||
ОТРАСЛЬ: ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО | ||||||
ИТОГО ПО ОТРАСЛИ: |
| 0,0 |
| |||
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ДОРОГ И УЛИЦ, УЛИЦ И ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (В Т.Ч. ПИР) | 223076,6 | -11934,9 | 211141,7 | |||
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА: ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КВАРТАЛА 16 СЕВЕРНЕЕ УЛИЦЫ НОВОСЕЛОВ (СОЮЗНЫЙ ПР. ОТ УЛ.БАДАЕВА ДО УЛ.КОЛЛОНТАЙ, СКЛАДСКАЯ УЛ. ОТ УЛ.ЕРЕМЕЕВА ДО СОЮЗНОГО ПР., УЛ.ЕРЕМЕЕВА ОТ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ПР. ДО СКЛАДСКОЙ УЛ.) | 586038,7 | 10920,6 | 596959,3 | |||
ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ПРИМОРСКОЙ ЧАСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: (ПР.ГЕРОЕВ ОТ ЛЕНИНСКОГО ПР. ДО УЛ.МАРШАЛА ЗАХАРОВА; ЛЕНИНСКИЙ ПР. ОТ УЛ.ДОБЛЕСТИ ДО ПР.ГЕРОЕВ; ПРОЕЗД МЕЖДУ КВ.20 И КВ.20А ОТ УЛ.МАРШАЛА ЗАХАРОВА ДО ЛЕНИНСКОГО ПР.); УЛ.МАРШАЛА КАЗАКОВА ОТ УЛ.ДОБЛЕСТИ ДО ПР.ГЕРОЕВ; ПР.ГЕРОЕВ ОТ УЛ.МАРШАЛА КАЗАКОВА ДО ЛЕНИНСКОГО ПР.) (УЛ.МАРШАЛА ЗАХАРОВА ОТ УЛ.ДОБЛЕСТИ ДО МАГИСТРАЛИ N 1 СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ КВ.29А И КВ.28А С УСТРОЙСТВОМ НАБЕРЕЖНЫХ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ДУДЕРГОФСКОГО КАНАЛА; УЛ.МАРШАЛА КАЗАКОВА ОТ ПР.ГЕРОЕВ ДО МАГИСТРАЛИ 1 СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ КВ.29А И КВ.28А; ЛЕНИНСКИЙ ПР. ОТ ПР.ГЕРОЕВ ДО МАГИСТРАЛИ 1 СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ КВ.29А И КВ.28А; ПРОЕЗД N 2 МЕЖДУ КВ.29А, 29 И 28А, 28 ОТ МАРШАЛА КАЗАКОВА ДО УЛ.МАРШАЛА ЗАХАРОВА; МАГИСТРАЛЬ N 1 СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ КВ.29А И КВ.28А ОТ УЛ.МАРШАЛА КАЗАКОВА ДО УЛ.МАРШАЛА ЗАХАРОВА) | 5003,2 | 782,9 | 5786,1 | |||
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 33079,9 | 231,4 | 33311,3 | |||
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛАБОРАТОРНОГО ПР. ОТ ПР.МАРШАЛА БЛЮХЕРА ДО ПОЛЮСТРОВСКОГО ПР. |
|
|
| |||
ОТРАСЛЬ: ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||||
ИТОГО ПО ОТРАСЛИ: |
| 127322,7 |
| |||
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МАЛАЯ БУХАРЕСТСКАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 1 (ВОСТОЧНЕЕ ДОМА 10, КОРПУС 1, ЛИТЕРА А, ПО МАЛОЙ БУХАРЕСТСКОЙ УЛИЦЕ) (ЮЖНЕЕ РЕКИ ВОЛКОВКИ, КВ.31, КОРП.12) (550 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | 116004,6 | -24361,4 | 91643,2 | |||
СТРОИТЕЛЬСТВО НАЧАЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ: ШУВАЛОВО-ОЗЕРКИ, КВАРТАЛ 9, КОРПУС 6 (УЧАСТОК 7) (300 МЕСТ) | 98219,2 | -9407,8 | 88811,4 | |||
РЕКОНСТРУКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ N 434 КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПРИСТРОЙКИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА ПО АДРЕСУ: Г.СЕСТРОРЕЦК, УЛ.МОСИНА, Д.63, ЛИТЕРА А, ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | 106016,4 | 1972,3 | 107988,7 | |||
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ, ШУВАЛОВО-ОЗЕРКИ, КВАРТАЛ 25А (550 МЕСТ) | 390863,5 | 128331,5 | 519195,0 | |||
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ, СЕВЕРНЕЕ УЛИЦЫ НОВОСЕЛОВ, КВАРТАЛ 19А (825 МЕСТ) | 200120,4 | 18439,4 | 218559,8 | |||
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ГОУ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ N 162 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ПО АДРЕСУ: ТУРБИННАЯ УЛ., Д.50, ЛИТЕР А, ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | 1000,0 | 10727,1 | 11727,1 | |||
РЕКОНСТРУКЦИЯ ГОУ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ N 270, Г.КРАСНОЕ СЕЛО, ПР.ЛЕНИНА, ДОМ 88, ЛИТЕРА А (550 МЕСТ) | 106050,0 | 1621,6 | 107671,6 | |||
ОТРАСЛЬ: ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||||
ИТОГО ПО ОТРАСЛИ: |
| -120663,8 |
| |||
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ОКТЯБРЬСКАЯ НАБ., НАПРОТИВ ДОМА N 118, КОРП.9 (150 МЕСТ) | 154436,2 | -8288,5 | 146147,7 | |||
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ В.О., КВАРТАЛ 3 (165 МЕСТ) | 198566,8 | -85196,6 | 113370,2 | |||
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРИМОРСКИЙ РАЙОН, СЕВЕРО-ПРИМОРСКАЯ ЧАСТЬ КВАРТАЛ 63 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЯХТЕННАЯ УЛ. УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ Д.1, КОРП.1, ЛИТЕРА А, ПО ЯХТЕННОЙ УЛ.) (190 МЕСТ) | 269654,3 | -23779,5 | 245874,8 | |||
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ, САДОВАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 2 (ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ПИОНЕРСКОЙ УЛИЦЕЙ), (ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ, КВАРТАЛ 2А, УЧАСТОК 4) (185 МЕСТ) | 213621,1 | -8456,8 | 205164,3 | |||
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПИСКАРЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРНЕЕ ДОМА 161, ЛИТЕРА А, ПО ПИСКАРЕВСКОМУ ПРОСПЕКТУ) (МИКРОРАЙОН РУЧЬИ) (160 МЕСТ) | 247961,6 | -70769,3 | 177192,3 | |||
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г.ЗЕЛЕНОГОРСК, УЛИЦА МИРА, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ДОМА 22, ЛИТЕРА А ПО ШИРОКОЙ УЛИЦЕ) (ЗЕЛЕНОГОРСК, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 2, КВАРТАЛ 20) (90 МЕСТ) | 150294,4 | -33876,6 | 116417,8 | |||
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ, УЧАСТОК 1 (ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ДОМА 21, КОРПУС 3, ЛИТЕРА А, ПО УЛИЦЕ КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ) (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ В.О., КВАРТАЛ 1, КОРП.35) (220 МЕСТ) | 228812,1 | 48721,4 | 277533,5 | |||
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, УЧАСТОК 13 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛИЦЕЙ ДОБЛЕСТИ) (ЮЗПЧ, КВАРТАЛ 21, УЧАСТОК 13) (200 МЕСТ) | 188855,1 | -16751,8 | 172103,3 | |||
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОРСКОЙ ПРОСПЕКТ, УЧАСТОК 1 (МОРСКОЙ ПР., Д.26 (СЕВЕРНЕЕ ДОМА 13, ЛИТЕРА Б, ПО КРЕСТОВСКОМУ ПРОСПЕКТУ) (90 МЕСТ) | 101269,2 | 23261,6 | 124530,8 | |||
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СУЗДАЛЬСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 14 (ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ СУЗДАЛЬСКОГО ШОССЕ С ВЫБОРГСКИМ НАПРАВЛЕНИЕМ Ж.Д.) (140 МЕСТ) | 172425,5 | 15137,4 | 187562,9 | |||
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ОЗЕРО ДОЛГОЕ, КВАРТАЛ 31А, НА ПЯТНЕ КОРП.13 (220 МЕСТ) | 3010,0 | 23596,8 | 26606,8 | |||
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ ЛИТ.А, Б С ПРИСТРОЙКОЙ БАССЕЙНА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОУ ПО АДРЕСУ: КОНСТАНТИНОВСКИЙ ПР., Д.14-16, ЛИТ.А (115 МЕСТ) | 5010,0 | 17203,8 | 22213,8 | |||
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 68011,0 | -1465,7 | 66545,3 | |||
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: Г.ПУШКИН, КРАСНОСЕЛЬСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРНЕЕ ДОМА 57, ЛИТЕРА А, ПО КРАСНОСЕЛЬСКОМУ ШОССЕ) |
|
|
| |||
ОТРАСЛЬ: КУЛЬТУРА | ||||||
ИТОГО ПО ОТРАСЛИ: |
| 8452,9 |
| |||
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА КУЛЬТУРЫ ПО АДРЕСУ: Г.КРАСНОЕ СЕЛО, КИНГИСЕППСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 1 (ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ГАТЧИНСКИМ ШОССЕ) (Г.КРАСНОЕ СЕЛО, КВАРТАЛ 6) | 206195,5 | 24843,1 | 231038,6 | |||
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г.ЛОМОНОСОВ, ОРАНИЕНБАУМСКИЙ ПР., УЧАСТОК 1 (НАПРОТИВ ДОМА 41, КОРПУС 1, ЛИТЕРА А, ПО ОРАНИЕНБАУМСКОМУ ПР.) | 150000,0 | -16390,2 | 133609,8 | |||
ОТРАСЛЬ: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | ||||||
ИТОГО ПО ОТРАСЛИ: |
| 44334,8 |
| |||
СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КОЛОМЯГИ, КВ.12А, КОРП.16 (ВЕРБНАЯ УЛ., УЧ.1 (ВОСТОЧНЕЕ Д.12, КОРП.1, ЛИТ.А ПО ВЕРБНОЙ УЛ.) (600 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ) | 632750,9 | -70941,3 | 561809,6 | |||
СТРОИТЕЛЬСТВО БЛОКА ПРИСТРОЙКИ К ЗДАНИЮ МОРГА И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ МОРГА С НАДСТРОЙКОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЭТАЖА ЗДАНИЯ СПБ ГУЗ "БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЕКАТЕРИНИНСКИЙ ПР., Д.10 (ЛИТ.А) | 628408,5 | 72246,6 | 700655,1 | |||
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ НА 420 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г.КРАСНОЕ СЕЛО, УЛИЦА ВОССТАНОВЛЕНИЯ, УЧАСТОК 1 (ЗАПАДНЕЕ ДОМА 15, КОРПУС 3, ЛИТЕРА В, ПО УЛ.ВОССТАНОВЛЕНИЯ) | 467860,0 | -25448,7 | 442411,3 | |||
СТРОИТЕЛЬСТВО СТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ШУВАЛОВО-ОЗЕРКИ, КВАРТАЛ 25А, ПОЭТИЧЕСКИЙ БУЛЬВАР, УЧАСТОК 1 (НАПРОТИВ ДОМА N 21/10, ЛИТЕРА А, ПО ПОЭТИЧЕСКОМУ БУЛЬВАРУ) (5 МАШИН) | 534,5 | 595,7 | 1130,2 | |||
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОГО ДИСПАНСЕРА N 5 ИЗ ДОМА 40 ПО СВЕРДЛОВСКОЙ НАБ., ПОЛЮСТРОВО, КB.47 | 10089,3 | 75267,8 | 85357,1 | |||
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 153156,7 | -7385,3 | 145771,4 | |||
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО КОРПУСА И КОРПУСА ПОД ЛУЧЕВОЙ БЛОК ГБУЗ "ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" ПО АДРЕСУ: УЛЬЯНКА, КВАРТАЛ 8 |
|
|
| |||
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПО АДРЕСУ: СОЮЗНЫЙ ПР., УЧАСТОК 14 (ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ДОМА 14, КОРП.5, ЛИТЕРА А, ПО УЛ.БАДАЕВА) (400 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ) |
|
|
| |||
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ПО АДРЕСУ: СОЮЗНЫЙ ПР., УЧАСТОК 16 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛ.КОЛЛОНТАЙ) (600 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ) |
|
|
| |||
ОТРАСЛЬ: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | ||||||
ИТОГО ПО ОТРАСЛИ: |
| -1745,9 |
| |||
СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫТОГО ДЕТСКОГО СПОРТИВНОГО КАТКА С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КУРОРТНЫЙ РАЙОН, СЕСТРОРЕЦК, СВОБОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПО НАБ. РЕКИ СЕСТРЫ, МЕЖДУ ДОМАМИ 10 И 12, В ТОМ ЧИСЛЕ КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА | 128849,6 | -7057,6 | 121792,0 | |||
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 72576,4 | 5311,7 | 77888,1 | |||
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕНИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР.МЕТАЛЛИСТОВ, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ ДОМА 14, ЛИТ.А ПО ШЕПЕТОВСКОЙ УЛИЦЕ) |
|
|
| |||
ОТРАСЛЬ: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | ||||||
ИТОГО ПО ОТРАСЛИ: |
| -11371,9 |
| |||
СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА ДЛЯ ОДИНОКИХ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ПО АДРЕСУ: ЮРВ, КВ.47 (ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ УЛ.ОЛЕКО ДУНДИЧА И ЗАГРЕБСКОГО БУЛЬВАРА), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | 150000,0 | 60,4 | 150060,4 | |||
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗДАНИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОС.УСТЬ-ИЖОРА, ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ШОССЕ, Д.187, ЛИТЕРА А | 93611,8 | -12917,3 | 80694,5 | |||
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 13539,5 | 1485,0 | 15024,5 | |||
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, КВАРТАЛ 5-А БЫВШЕГО КОМЕНДАНТСКОГО АЭРОДРОМА, КОРПУСА 26, 27 |
|
|
| |||
ОТРАСЛЬ: ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | ||||||
ИТОГО ПО ОТРАСЛИ: |
| -50462,2 |
| |||
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ЕСЕНИНА, УЧАСТОК 1 (ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЧЕБНЫМ ПЕРЕУЛКОМ) (УЛ. ЕСЕНИНА, МЕЖДУ ДОМАМИ N 8 И N 12), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | 82601,8 | 6147,3 | 88749,1 | |||
СТРОИТЕЛЬСТВО ТРОЛЛЕЙБУСНОЙ ЛИНИИ ПО ПРОДОЛЖЕНИЮ ЛЕНИНСКОГО ПР. ОТ ПР.ГЕРОЕВ ДО МАГИСТРАЛИ N 1 С УСТРОЙСТВОМ РАЗВОРОТНОГО КОЛЬЦА У МАГИСТРАЛИ N 1 | 149441,8 | -46858,6 | 102583,2 | |||
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: ОМСКАЯ УЛИЦА, Д.5, ЛИТЕРА А | 3000,0 | -2999,9 | 0,1 | |||
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 22838,8 | -6751,0 | 16087,8 | |||
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ ОБЩЕЖИТИЯ КВАРТИРНОГО ТИПА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА N 40 КУРОРТНОГО РАЙОНА" ПО АДРЕСУ: ПОС.РЕПИНО, ПРИМОРСКОЕ ШОССЕ, ЗАПАДНЕЕ Д.423, КОРП.2 |
|
|
| |||