Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18.12.2015 N 1143 "Об одобрении проекта дополнительного соглашения к Соглашению от 01.12.2014 N С-725-ОФ/Д09 между Министерством экономического развития Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2015 | N 1143 |
Об одобрении проекта дополнительного соглашения
к Соглашению от 01.12.2014 N С-725-ОФ/Д09
между Министерством экономического развития
Российской Федерации и высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации
о предоставлении иного межбюджетного трансферта
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг
Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить проект дополнительного соглашения к Соглашению от 1 декабря 2014 года N С-725-ОФ/Д09 между Министерством экономического развития Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг согласно приложению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга - руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Говорунова А.Н.
Губернатор Санкт-Петербурга |
Г.С.Полтавченко |
Приложение
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 18.12.2015 N 1143
Дополнительное соглашение
к Соглашению от 1 декабря 2014 года N С-725-ОФ/Д09
между Министерством экономического развития Российской Федерации
и высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг
г. Москва |
от "___" _____________ 2015 г. |
Министерство экономического развития Российской Федерации в лице статс-секретаря - заместителя Министра экономического развития Российской Федерации Фомичева Олега Владиславовича, действующего на основании доверенности от 25 августа 2015 года N 77-АУ, с одной стороны и Правительство Санкт-Петербурга в лице Губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко Георгия Сергеевича, действующего на основании Устава Санкт-Петербурга, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, в соответствии с Правилами распределения и предоставления в 2014-2015 годах иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2014 года N 36 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 4, ст.384), Федеральным законом от 28 ноября 2015 года N 329-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", заключили настоящее дополнительное соглашение к Соглашению от 1 декабря 2014 года N С-725-ОФ/Д09 между Министерством экономического развития Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - Соглашение) о нижеследующем:
1. В соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2015 года N 329-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" размер иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставленный в соответствии с Соглашением, составляет 128499300 (сто двадцать восемь миллионов четыреста девяносто девять тысяч триста) рублей 00 копеек".
2. Внести в Соглашение следующие изменения:
1) в абзаце седьмом пункта 2.2.7 Соглашения слова "не менее 1063 окон обслуживания" заменить словами "не менее 1061 окна обслуживания".
2) Главу VIII Соглашения изложить в следующей редакции:
"VIII. Адреса и реквизиты Сторон настоящего Соглашения
Министерство экономического развития Российской Федерации, 125993, ГСП-3, г.Москва, ул.1-я Тверская-Ямская, д.1, 3, ИНН 7710349494, КПП 771001001, л/с 03951001390 в Межрегиональном операционном управлении Федерального казначейства, р/с 40105810700000001901 в Операционном департаменте Банка России г.Москва 701, БИК 044501002, ОКАТО 45286585000, ОКТМО 45382000, ОКПО 00083204, ОКВЭД 75.11.5, ОКОПФ 20904, ОКФС 12, ОКОГУ 1328000, ОГРН 1027700575385.
Правительство Санкт-Петербурга, 191060, Санкт-Петербург, Смольный, ИНН 7830002078, КПП 784201001, ОКАТО 40298564000, ОКТМО 40911000, БИК 044030001, КБК 80120204061020000151, Управление Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу, Северо-Западное ГУ Банка России, г.Санкт-Петербург, расчетный счет N 40201810600000000003, Администрация Губернатора Санкт-Петербурга, лицевой счет N 04722000950.".
3) изложить приложение к Соглашению в редакции приложения к настоящему дополнительному соглашению.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до 1 июля 2016 года.
4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения. В остальном условия Соглашения для Сторон остаются неизменными.
5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Министерство экономического развития Российской Федерации | Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации |
Статс-секретарь - заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Губернатор Санкт-Петербурга |
________________ О.В.Фомичев | _______________ Г.С.Полтавченко |
М.П. | М.П. |
Приложение
к дополнительному соглашению
от ______________ N ___________
Перечень
многофункциональных центров Санкт-Петербурга,
открытых и (или) запланированных к открытию в 2014-2015 гг.
N п/п | Наименование муниципального образования, населенного пункта | Численность муниципального образования, населенного пункта (по данным Росстата на момент заключения соглашения) | Количество окон обслуживания | Дата открытия | Месторасположение | Примечание |
1 | Адмиралтейский район Санкт-Петербурга | 170361 |
|
| ||
1.1. | Муниципальный округ Коломна | 42148 | 10 | 01.12.2014 | г.Санкт-Петербург, Английский пр., д.21/60, лит.Б | Действующий многофункциональный центр (далее - МФЦ ) |
1.2. | Муниципальный округ Сенной округ | 24071 | 22 | 19.03.2010 | г.Санкт-Петербург, ул.Садовая, д.55-57, лит.А | Действующий МФЦ |
2 | Василеостровский район Санкт-Петербурга | 211132 |
|
| ||
2.1. | Муниципальный округ N 7 | 41182 | 20 | 01.07.2011 | г.Санкт-Петербург, 15-я линия В.О., д.32, лит.А | Действующий МФЦ |
2.2. | Муниципальный округ округ Морской | 36057 | 12 | 01.07.2009 | г.Санкт-Петербург, ул.Нахимова, д.3, корп.2, лит.А | Действующий МФЦ |
2.3. | Муниципальный округ округ Морской | 36057 | 12 | 31.12.2014 | г.Санкт-Петербург, ул.Нахимова, д.1, лит.А | Действующий МФЦ |
3 | Выборгский район Санкт-Петербурга | 482450 |
|
| ||
3.1. | Муниципальный округ N 15 | 66003 | 28 | 01.06.2011 | г.Санкт-Петербург, Придорожная аллея, д.17, лит.А | Действующий МФЦ |
3.2. | Муниципальный округ Светлановское | 86710 | 29 | 19.03.2010 | г.Санкт-Петербург, Новороссийская ул., д.18, лит.А | Действующий МФЦ |
3.3. | Муниципальный округ Сосновское | 68616 | 28 | 27.08.2014 | г.Санкт-Петербург, Учебный пер., д.2, лит.А | Действующий МФЦ |
3.4. | Поселок Парголово | 35555 | 5 | 25.12.2015 | г.Санкт-Петербург, пос.Парголово, Осиновая Роща, Приозерское шоссе, д.18, корп.1, лит.А | МФЦ, планируемый к открытию |
4 | Калининский район Санкт-Петербурга | 526876 |
|
| ||
4.1. | Муниципальный округ N 21 | 79703 | 21 | 01.03.2010 | г.Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.104, корп.1, лит.А | Действующий МФЦ |
4.2. | Муниципальный округ Академическое | 108216 | 15 | 01.12.2014 | г.Санкт-Петербург, ул. Веденеева, д.4, лит.А | Действующий МФЦ |
4.3. | Муниципальный округ Прометей | 73727 | 56 | 25.12.2014 | г.Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д.6, лит.А | Действующий МФЦ |
4.4. | Муниципальный округ Финляндский округ | 75059 | 12 | 14.09.2010 | г.Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.22, лит.А | Действующий МФЦ |
4.5. | Муниципальный округ Финляндский округ | 75059 | 26 | 25.12.2015 | г.Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.61, лит.А | МФЦ, планируемый к открытию |
5 | Кировский район Санкт-Петербурга | 338593 |
|
| ||
5.1. | Муниципальный округ Княжево | 61022 | 20 | 24.10.2011 | г.Санкт-Петербург, пр.Народного Ополчения, д.101, лит.А | Действующий МФЦ |
5.2. | Муниципальный округ Нарвский округ | 31762 | 29 | 01.12.2010 | г.Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.18, лит.А | Действующий МФЦ |
5.3. | Муниципальный округ Ульянка | 75890 | 11 | 01.12.2014 | г.Санкт-Петербург, пр.Маршала Жукова, д.60, к.1, лит.Б | Действующий МФЦ |
6 | Колпинский район Санкт-Петербурга | 186973 |
|
| ||
6.1. | г.Колпино | 144801 | 21 | 07.09.2010 | г.Санкт-Петербург, г.Колпино, пр.Ленина, д.22, лит.А | Действующий МФЦ |
6.2. | Поселок Металлострой | 28360 | 15 | 02.12.2011 | г.Санкт-Петербург, пос.Металлострой, Садовая ул., д.21, корп.3, лит.А | Действующий МФЦ |
7 | Красногвардейский район Санкт-Петербурга | 347545 |
|
| ||
7.1. | Муниципальный округ Большая Охта | 55811 | 20 | 29.12.2014 | г.Санкт-Петербург, ул.Молдагуловой, д.5, лит.А | Действующий МФЦ |
7.2. | Муниципальный округ Малая Охта | 46940 | 30 | 01.10.2009 | г.Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д.60, лит.А | Действующий МФЦ |
7.3. | Муниципальный округ Пороховые | 132893 | 20 | 24.12.2013 | г.Санкт-Петербург, пр.Наставников, д.6, к.2, лит.А | Действующий МФЦ |
8 | Красносельский район Санкт-Петербурга | 357091 |
|
| ||
8.1. | г.Красное Село | 52573 | 5 | 24.12.2012 | г.Красное Село, ул.Освобождения, д.31, к. 1, лит.А | Действующий МФЦ |
8.2. | Муниципальный округ Константиновское | 37755 | 32 | 19.03.2010 | г.Санкт-Петербург, ул.Пограничника Гарькавого, д.36, корп.6, лит.А | Действующий МФЦ |
8.3. | Муниципальный округ Сосновая Поляна | 51214 | 20 | 31.12.2014 | г.Санкт-Петербург, пр.Ветеранов, д.147, лит.В | Действующий МФЦ |
8.4. | Муниципальный округ Южно-Приморский | 62439 | 8 | 31.12.2014 | г.Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.55, корп.1, лит.А | Действующий МФЦ |
9 | Кронштадтский район Санкт-Петербурга | 44074 |
|
| ||
9.1. | г.Кронштадт | 44074 | 9 | 01.07.2009 | г.Санкт-Петербург, г.Кронштадт, пр.Ленина, д.39а, лит.А | Действующий МФЦ |
10 | Курортный район Санкт-Петербурга | 73846 |
|
| ||
10.1. | г.Зеленогорск | 14776 | 10 | 26.12.2014 | г.Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.21, лит.А | Действующий МФЦ |
10.2. | г.Сестрорецк | 39394 | 8 | 22.09.2010 | г.Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, ул.Токарева, д.7, лит.А | Действующий МФЦ |
11 | Московский район Санкт-Петербурга | 332596 |
|
| ||
11.1. | Муниципальный округ Московская Застава | 50858 | 21 | 29.10.2010 | г.Санкт-Петербург, Благодатная ул., д.41, лит.А | Действующий МФЦ |
11.2. | Муниципальный округ Новоизмайловское | 89600 | 35 | 24.02.2012 | г.Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д.34, корп.2, лит.А | Действующий МФЦ |
11.3. | Муниципальный округ Пулковский меридиан | 49755 | 10 | 01.12.2014 | г.Санкт-Петербург, ул.Звездная, д.9, корп.4, лит.А | Действующий МФЦ |
12 | Невский район Санкт-Петербурга | 497509 |
|
| ||
12.1. | Муниципальный округ Народный | 62129 | 12 | 21.12.2013 | г.Санкт-Петербург, ул.Народная, д.98, лит.О | Действующий МФЦ |
12.2. | Муниципальный округ Ивановский | 29359 | 25 | 31.08.2010 | г.Санкт-Петербург, ул.Седова, д.69, лит.А | Действующий МФЦ |
12.3. | Муниципальный округ Обуховский | 49045 | 12 | 30.12.2014 | г.Санкт-Петербург, ул.Бабушкина, д.64, литер А | Действующий МФЦ |
12.4. | Муниципальный округ Оккервиль | 63900 | 23 | 27.08.2010 | г.Санкт-Петербург, пр.Большевиков, д.8, корп.1, лит.А | Действующий МФЦ |
12.5. | Муниципальный округ Рыбацкое | 59337 | 23 | 25.12.2015 | г.Санкт-Петербург, пр.Обуховской Обороны, д.138, корп.2, пом.86Н | МФЦ, планируемый к открытию |
13 | Петроградский район Санкт-Петербурга | 139107 |
|
| ||
13.1. | Муниципальный округ Аптекарский Остров | 21924 | 14 | 08.10.2010 | г.Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д.55, лит.Г | Действующий МФЦ |
13.2. | Муниципальный округ Чкаловское | 28770 | 22 | 21.12.2011 | г.Санкт-Петербург, ул.Красного Курсанта, д.28, лит.А | Действующий МФЦ |
14 | Петродворцовый район Санкт-Петербурга | 133668 |
|
| ||
14.1. | г.Ломоносов | 43209 | 9 | 10.09.2011 | г.Санкт-Петербург, г.Ломоносов, ул.Победы, д.6а, лит.А | Действующий МФЦ |
14.2. | г.Петергоф | 76827 | 18 | 24.09.2010 | г.Санкт-Петербург, г.Петергоф, ул.Братьев Горкушенко, д.6, лит.А | Действующий МФЦ |
15 | Приморский район Санкт-Петербурга | 544032 |
|
| ||
15.1. | Муниципальный округ N 65 | 137937 | 6 | 01.06.2011 | г.Санкт-Петербург, Богатырский пр., д.52, корп.1, лит.А | Действующий МФЦ |
15.2. | Муниципальный округ N 65 | 137937 | 24 | 01.12.2013 | г.Санкт-Петербург, Туристская ул., д.11, корп.1, лит.А | Действующий МФЦ |
15.3. | Муниципальный округ Коломяги | 43822 | 6 | 20.08.2010 | г.Санкт-Петербург, Новоколомяжский пр., д.16/8, лит.А | Действующий МФЦ |
15.4. | Муниципальный округ Комендантский аэродром | 88406 | 26 | 01.10.2009 | г.Санкт-Петербург, аллея Котельникова, д.2, корп.2, лит.А | Действующий МФЦ |
15.5. | Муниципальный округ Лахта-Ольгино | 4119 | 8 | 01.12.2014 | г.Санкт-Петербург, Лахтинский пр., д.98, лит.Б | Действующий МФЦ |
15.6. | Муниципальный округ Черная речка | 58760 | 22 | 19.12.2014 | г.Санкт-Петербург, ул.Школьная, д.10, лит.А | Действующий МФЦ |
15.7. | Муниципальный округ Юнтолово | 109824 | 16 | 21.12.2011 | г.Санкт-Петербург, Шуваловский пр., д.41, корп.1, лит.А | Действующий МФЦ |
16 | Пушкинский район Санкт-Петербурга | 171593 |
|
| ||
16.1. | г.Павловск | 16461 | 5 | 17.11.2011 | г.Санкт-Петербург, г.Павловск, Песчаный пер., д.11/16, лит.А | Действующий МФЦ |
16.2. | г.Пушкин | 101101 | 29 | 26.10.2010 | г.Санкт-Петербург, г.Пушкин, Малая ул., д.17/13, лит.А | Действующий МФЦ |
16.3. | Поселок Шушары | 49820 | 9 | 02.12.2011 | г.Санкт-Петербург, пос.Шушары, Валдайская ул., д.9, литер А | Действующий МФЦ |
17 | Фрунзенский район Санкт-Петербурга | 407570 |
|
| ||
17.1. | Муниципальный округ N 72 | 69117 | 25 | 31.12.2014 | г.Санкт-Петербург, ул.Софийская, д.47, к.1, лит.А | Действующий МФЦ |
17.2. | Муниципальный округ N 75 | 52616 | 22 | 20.10.2010 | г.Санкт-Петербург, Дунайский пр., д.49/126, лит.А | Действующий МФЦ |
17.3. | Муниципальный округ Балканский | 79645 | 10 | 01.12.2014 | г.Санкт-Петербург, ул.Олеко Дундича, д.25, корп.2, лит.А | Действующий МФЦ |
17.4. | Муниципальный округ Купчино | 54343 | 15 | 20.09.2013 | г.Санкт-Петербург, пр.Славы, д.2, корп.1, лит.А | Действующий МФЦ |
17.5. | Муниципальный округ Купчино | 54343 | 17 | 31.12.2014 | г.Санкт-Петербург, ул.Турку, д.5/13, лит.А | Действующий МФЦ |
18 | Центральный район Санкт-Петербурга | 226674 |
|
| ||
18.1. | Муниципальный округ Литейный округ | 47344 | 23 | 01.12.2014 | г.Санкт-Петербург, ул.Чайковского, д.24, лит.А | Действующий МФЦ |
18.2. | Муниципальный округ Смольнинское | 80696 | 20 | 01.10.2009 | г.Санкт-Петербург, Невский пр., д.174, лит.А | Действующий МФЦ |
- | Итого: | - | 1061 | - | - | - |
