Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.09.2015 N 858 "Об одобрении проекта дополнительного соглашения N 2 к Соглашению о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключаемому между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, от 24.04.2015 N 595/17-с"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2015 | N 858 |
Об одобрении проекта дополнительного
соглашения N 2 к Соглашению о предоставлении
субсидий из федерального бюджета бюджету
субъекта Российской Федерации, заключаемому
между Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации и высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, от 24.04.2015 N 595/17-с
Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить проект дополнительного соглашения N 2 к Соглашению о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключаемому между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации от 24.04.2015 N 595/17-с (далее - дополнительное соглашение), согласно приложению.
2. Комитету по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга в месячный срок подготовить и внести на рассмотрение Правительства Санкт-Петербурга проект постановления Правительства Санкт-Петербурга о внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 495 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы" в части, касающейся приведения в соответствие с дополнительным соглашением.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Мовчана С.Н.
Губернатор Санкт-Петербурга |
Г.С.Полтавченко |
Приложение
к постановлению Правительства
Санкт-Петербурга
от 29.09.2015 N 858
Дополнительное соглашение N 2
к Соглашению о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключаемому между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации
от 24.04.2015 N 595/17-с
г.Москва | от "___" ___________ 201__ г. |
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, именуемое в дальнейшем "Министерство", в лице заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации Гангало Елены Викторовны, действующего на основании приказа Министерства от 05.06.2012 N 313, с одной стороны, и Правительство Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем "Высший исполнительный орган", в лице Губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко Георгия Сергеевича, действующего на основании Устава Санкт-Петербурга, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 N 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" и Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717, заключили настоящее Дополнительное соглашение N 2 к Соглашению от 24.04.2015 N 595/17-с (далее - Соглашение) и Дополнительному соглашению N 1 от 14.08.2015 о нижеследующем.
1. В пункте 1.1 Соглашения после слов "1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока в рамках подпрограммы "Развитие молочного скотоводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" дополнить словами "возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров в рамках подпрограммы "Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы", возмещение части процентной части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства в рамках подпрограммы "Развитие молочного скотоводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы", возмещением части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства в рамках подпрограммы "Развитие молочного скотоводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы", грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы в рамках подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия на 2013-2020 годы".
2. Приложения N 1, N 2, N 3 к Соглашению изложить в редакции согласно приложениям N 1, N 2, N 3 к настоящему Дополнительному соглашению N 2.
3. Остальные положения Соглашения остаются без изменений.
4. В остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением N 2, Стороны руководствуются Соглашением.
5. Настоящее Дополнительное соглашение N 2 вступает в силу с момента его подписания уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
6. Настоящее Дополнительное соглашение N 2 составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | Правительство Санкт-Петербурга | ||
107139, г.Москва Б-139, Орликов переулок, 1/11 | 191060, Санкт-Петербург, Смольный | ||
ИНН 7708075454 | ИНН 7838482852 | ||
| КПП 783 801 001 | ||
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | Губернатор Санкт-Петербурга | ||
| Е.В.Гангало |
| Г.С.Полтавченко |
(подпись) |
| (подпись) |
|
М.П. | М.П. | ||
Приложение N 1
к Дополнительному соглашению
от "___" _________ ___ г. N ___
Направления и объемы субсидий из федерального бюджета
в целях софинансирования исполнения расходных обязательств субъектов Российской Федерации на 2015 год
Направления расходов федерального бюджета | Бюджетная классификация | Сумма субсидий, тыс.рублей | |||
Рз | ПР | ЦСР | ВР | ||
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках подпрограммы "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 25Г5031 | 521 | 0,000 |
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 2515032 | 521 | 0,000 |
Субсидии на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 2515033 | 521 | 0,000 |
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 2515034 | 521 | 0,000 |
Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ в области растениеводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 2515035 | 521 | 0,000 |
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 2515036 | 521 | 0,000 |
Субсидии на производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 2515037 | 521 | 0,000 |
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 2515038 | 521 | 20115,100 |
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 2515039 | 521 | 631,600 |
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 2515040 | 521 | 0,000 |
Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 2515041 | 521 | 0,000 |
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в рамках подпрограммы "Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 25Д5450 | 521 | 158259,700 |
Субсидии на поддержку племенного животноводства в рамках подпрограммы "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 25Г5042 | 521 | 13951,800 |
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 2525043 | 521 | 2396,100 |
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока в рамках подпрограммы "Развитие молочного скотоводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 25Б5043 | 521 | 5305,600 |
Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 2525044 | 521 | 0,000 |
Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 2525045 | 521 | 0,000 |
Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ в области животноводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 2525046 | 521 | 0,000 |
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 2525047 | 521 | 10116,700 |
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства в рамках подпрограммы "Развитие молочного скотоводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 25Б6443 | 521 | 0,000 |
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 2525048 | 521 | 0,000 |
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства в рамках подпрограммы "Развитие молочного скотоводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 25Б5444 | 521 | 0,000 |
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства, в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 2525049 | 521 | 0,000 |
Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления в рамках подпрограммы "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 25Г5050 | 521 | 0,000 |
Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства в рамках подпрограммы "Развитие мясного скотоводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 2535051 | 521 | 0,000 |
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства в рамках подпрограммы "Развитие мясного скотоводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 2535052 | 521 | 0,000 |
Субсидии на поддержку начинающих фермеров в рамках подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 2545053 | 521 | 0,000 |
Субсидии на развитие семейных животноводческих ферм в рамках подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы | 04 | 05 | 2545054 | 521 | 0,000 |
Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, в рамках подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 2545055 | 521 | 0,000 |
Субсидии на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в рамках подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 2545056 | 521 | 0,000 |
Субсидии на грантовую поддержку сельскохозяйственных кооперативов для развития материально-технической базы в рамках подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 2545438 | 521 | 0,000 |
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации |
|
|
| Е.В.Гангало | |
М.П. |
|
|
Приложение N 2
к Дополнительному соглашению
от "___" _________ ___ г. N ___
Направления и объемы средств из консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 2015 год по г.Санкт-Петербургу
Направления расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | Бюджетная классификация | Объемы средств, тыс.руб. | |||||
РЗ | ПР | ЦСР | ВР | бюджета субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | внебюджетных источников | |
Краткосрочные в области растениеводства | 04 | 05 | 1236511 | 810 | 1058,69000 | 0,00000 | 0,00000 |
Инвестиционные в области растениеводства | 04 | 05 | 1236511 | 810 | 138,50000 | 0,00000 | 0,00000 |
Краткосрочные на переработку | 04 | 05 | 1236511 | 810 | 8329,45800 | 0,00000 | 0,00000 |
Субсидии на поддержку племенного животноводства | 04 | 05 | 1236511 | 810 | 14187,50000 | 0,00000 | 0,00000 |
Субсидии на 1 кг реализованного молока | 04 | 05 | 1236511 | 810 | 4040,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Субсидии на 1 кг реализованного молока (молочное скотоводство) | 04 | 05 | 1236511 | 810 | 10000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Краткосрочные в области животноводства | 04 | 05 | 1236511 | 810 | 532,45800 | 0,00000 | 0,00000 |
Губернатор Санкт-Петербурга |
| Г.С.Полтавченко |
М.П. |
|
|
Приложение N 3
к Дополнительному соглашению
от "___" _________ ___ г. N ____
Показатели результативности предоставления субсидий
на 2015 год по г.Санкт-Петербургу
Направления расходов бюджета субъекта Российской Федерации | Показатели (целевые показатели) результативности предоставления субсидий | Значения, ед. изм. |
Индексы производства продукции растениеводства, в % к предыдущему году | 101,4 | |
Индексы производства продукции животноводства, в % к предыдущему году | 101,3 | |
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках подпрограммы "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов на территории субъекта Российской Федерации (%) | 0,000 |
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | Площадь закладки виноградников на территории субъекта Российской Федерации (га) | 0,000 |
Субсидии на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | Площадь раскорчеванных выбывших из эксплуатации старых садов в возрасте 30 лет и более с последующей реновацией (закладкой на этой площади) в соответствии с проектом на закладку сада (тыс.га) | 0,0000 |
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | Площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений на территории субъекта Российской Федерации (тыс.га) | 0,000 |
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | Посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (тыс.га) | 0,000 |
Субсидии на производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | Площадь подготовки низкопродуктивной пашни (тыс.га) | 0,000 |
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | Логистические центры в растениеводстве (тыс. тонн единовременного хранения) | 0,00 |
Льноводство (переработка льнотресты) (тыс. тонн) | 0,00 | |
Мелиорация (площадь орошения, га) | 0,00 | |
Овощеводство (валовой сбор овощей в зимних теплицах, тыс. тонн овощей в год) | 0,000 | |
Овощеводство (построено зимних теплиц, га) | 0,0 | |
Овощехранилища (включая картофелехранилища, тыс.тонн единовременного хранения) | 0,00 | |
Переработка высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (тыс.тонн в год) | 0,00 | |
Переработка масличных культур (тыс.тонн в год) | 0,00 | |
Переработка плодовощной и ягодной продукции (тыс.тонн в год) | 0,00 | |
Плодохранилища (тыс.тонн единовременного хранения) | 0,000 | |
Подработка, хранение, перевалка зерновых и масличных культур (тыс. тонн в год) | 0,00 | |
Садоводство (тыс.тонн продукции в год) | 0,00 | |
Сахарная промышленность (тыс.тонн единовременного хранения) | 0,00 | |
Семеноводство (тыс.тонн семян в год) | 0,00 | |
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | Застрахованные площади посевов (посадок) сельскохозяйственных культур (тыс.га) | 0,000 |
Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | Сохранение посевных площадей в субъекте Российской Федерации (тыс.га) | 0,000 |
Субсидии на поддержку племенного животноводства в рамках подпрограммы "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, за исключением племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс.голов) | 2,285 |
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс.тонн) | 24,000 |
Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. голов) | 0,000 |
Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | Поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. голов) | 0,000 |
Поголовье северных оленей и маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс.голов) | 0,000 | |
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | Животноводство прочее (голов) | 0 |
Животноводство прочее (кроме коровьего молока, тыс.тонн молока в год) | 0,00 | |
Животноводство прочее (тыс.тонн мяса в год) | 0,00 | |
Кормопроизводство (тыс. тонн кормов в год) | 0,00 | |
Логистические центры в животноводстве (тыс. тонн единовременного хранения) | 0,00 | |
Птицеводство (млн.яиц в год) | 0,00 | |
Птицеводство (тыс.тонн мяса птицы в год) | 0,00 | |
Свиноводство (голов свиней) | 0 | |
Свиноводство (тыс.тонн мяса свиней) | 0,000 | |
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства в рамках подпрограммы "Развитие молочного скотоводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | Молочное скотоводство (голов КРС) | 0 |
Молочное скотоводство (тыс.тонн молока в год) | 0,00 | |
Молочное скотоводство (тыс.тонн мяса в год) | 0,000 | |
Молочное скотоводство (тыс.тонн переработка молока) | 0,00 | |
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства, в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных (тыс.усл.голов) | 0,000 |
Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления в рамках подпрограммы "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | Численность племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс.голов) | 0,000 |
Субсидии на поддержку начинающих фермеров в рамках подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки (ед.) | 0 |
Субсидии на развитие семейных животноводческих ферм в рамках подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы | Количество семейных животноводческих ферм, получивших грантовую поддержку (ед.) | 0 |
