Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.07.2015 N 616 "О проекте закона Санкт-Петербурга "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2015 | N 616 |
О проекте закона Санкт-Петербурга
"О внесении изменений
в Закон Санкт-Петербурга
"О Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи
в Санкт-Петербурге на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"
Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить проект закона Санкт-Петербурга "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (далее - проект закона) согласно приложению.
2. Рекомендовать Губернатору Санкт-Петербурга внести проект закона на рассмотрение Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Казанскую О.А.
Губернатор Санкт-Петербурга |
Г.С.Полтавченко |
Приложение
к постановлению Правительства
Санкт-Петербурга
от 13.07.2015 N 616
Проект вносит
Губернатор Санкт-Петербурга
ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
"О Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга |
"____"_____________2015 года |
Статья 1
Внести в Закон Санкт-Петербурга от 24 декабря 2014 года N 715-134 "О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (далее - Закон) следующие изменения:
1. Пункты 17 и 18 раздела 8 приложения 1 к Закону изложить в следующей редакции:
17 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу (процент) | 6,0 | 5,8 | 5,8 |
18 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу (процент) | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
2. Текст раздела 9 приложения 1 к Закону изложить в следующей редакции:
"Нормативы объема медицинской помощи составляют:
для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию: в 2015-2017 годах - 0,028 вызова на одного жителя за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, в рамках Территориальной программы ОМС - 0,29 вызова на одно застрахованное лицо;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической и иными целями (включая посещения центров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, профилактическими медицинскими осмотрами и диспансерным наблюдением, посещения среднего медицинского персонала): в 2015-2017 годах - 0,662 посещения на одного жителя за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, в рамках Территориальной программы ОМС: в 2015 году - 2,30 посещения на одно застрахованное лицо, в 2016 году - 2,35 посещения на одно застрахованное лицо, в 2017 году - 2,38 посещения на одно застрахованное лицо;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее двух): в 2015-2017 годах - 0,381 обращения на одного жителя за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, в рамках Территориальной программы ОМС: в 2015 году - 1,95 обращения на одно застрахованное лицо, в 2016-2017 годах - 1,98 обращения на одно застрахованное лицо;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, в рамках Территориальной программы ОМС: в 2015 году - 0,50 посещения на одно застрахованное лицо, в 2016 году - 0,56 посещения на одно застрахованное лицо, в 2017 году - 0,60 посещения на одно застрахованное лицо;
для медицинской помощи в условиях дневных стационаров: в 2015-2017 годах - 0,125 пациентодня на одного жителя за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, в рамках Территориальной программы ОМС: в 2015-2017 годах - 0,56 пациентодня на одно застрахованное лицо;
для медицинской помощи в стационарных условиях: в 2015-2017 годах - 0,019 случая госпитализации (законченного случая лечения в стационарных условиях) на одного жителя за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, в рамках Территориальной программы ОМС: в 2015-2017 годах - 0,172 случая госпитализации на одно застрахованное лицо, в том числе для медицинской реабилитации в специализированных больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация", и реабилитационных отделениях медицинских организаций в 2015-2017 годах - 0,037 койкодня на одного жителя за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, в рамках Территориальной программы ОМС в 2015-2017 годах - 0,078 койкодня на одно застрахованное лицо;
для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях в 2015-2017 годах - 0,078 койкодня на одного жителя за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.
Дифференцированные нормативы объема медицинской помощи с учетом уровней оказания медицинской помощи составляют:
Медицинская помощь по условиям предоставления | 2015 год | 2016 год | 2017 год | ||||
| на одного жителя | на одного застрахо- ванного | на одного жителя | на одного застрахо- ванного | на одного жителя | на одного застрахо- ванного | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Для медицинской помощи в амбулаторных условиях с профилактической целью | 0,662 | 2,3 | 0,662 | 2,35 | 0,662 | 2,38 |
1-й уровень | 0,351 | 1,771 | 0,351 | 1,810 | 0,351 | 1,833 | |
2-й уровень | 0,298 | 0,368 | 0,298 | 0,376 | 0,298 | 0,381 | |
3-й уровень | 0,013 | 0,161 | 0,013 | 0,164 | 0,013 | 0,166 | |
2 | Для медицинской помощи в амбулаторных условиях в связи с заболеванием | 0,381 | 1,950 | 0,381 | 1,98 | 0,381 | 1,98 |
1-й уровень | 0,206 | 3,286 | 0,206 | 1,743 | 0,206 | 1,743 | |
2-й уровень | 0,171 | 0,373 | 0,171 | 0,198 | 0,171 | 0,198 | |
3-й уровень | 0,004 | 0,074 | 0,004 | 0,039 | 0,004 | 0,039 | |
3 | Для медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме | - | 0,5 | - | 0,56 | - | 0,6 |
1-й уровень | - | 0,330 | - | 0,370 | - | 0,396 | |
2-й уровень | - | 0,080 | - | 0,090 | - | 0,096 | |
3-й уровень | - | 0,090 | - | 0,101 | - | 0,108 | |
4 | Для медицинской помощи в стационарных условиях | 0,019 | 0,172 | 0,019 | 0,172 | 0,019 | 0,172 |
1-й уровень | 0,000 | - | - | - | - | - | |
2-й уровень | 0,013 | 0,047 | 0,013 | 0,047 | 0,013 | 0,047 | |
3-й уровень | 0,006 | 0,125 | 0,006 | 0,125 | 0,006 | 0,125 | |
5 | Для медицинской реабилитации | 0,037 | 0,078 | 0,037 | 0,078 | 0,037 | 0,078 |
1-й уровень | - | - | - | - | - | - | |
2-й уровень | 0,037 | 0,031 | 0,037 | 0,031 | 0,037 | 0,031 | |
3-й уровень | - | 0,047 | - | 0,047 | - | 0,047 | |
6 | Для медицинской помощи в условиях дневных стационаров | 0,197 | 0,56 | 0,197 | 0,56 | 0,197 | 0,56 |
1-й уровень | 0,066 | 0,347 | 0,066 | 0,347 | 0,066 | 0,347 | |
2-й уровень | 0,131 | 0,101 | 0,131 | 0,101 | 0,131 | 0,101 | |
3-й уровень | 0,002 | 0,112 | 0,002 | 0,112 | 0,002 | 0,112 | |
7 | Для паллиативной помощи | 0,077 | - | 0,078 | - | 0,078 | - |
1-й уровень | - | - | - | - | - | - | |
2-й уровень | 0,077 | - | 0,078 | - | 0,078 | - | |
3-й уровень | - | - | - | - | - | - |
3. Текст раздела 10 приложения 1 к Закону изложить в следующей редакции:
"Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в соответствии с Территориальной программой, составляют:
на один вызов скорой медицинской помощи за счет средств бюджета Санкт-Петербурга: в 2015 году - 2956,00 руб., в 2016 году - 3228,73 руб., в 2017 году - 4004,89 руб.; за счет средств Территориального фонда ОМС: в 2015 году - 3011,98 руб.; в 2016 году - 3177,22 руб., в 2017 году - 3298,23 руб.;
на одно посещение с профилактической и иными целями при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств бюджета Санкт-Петербурга: в 2015 году - 805,97 руб., в 2016 году - 861,83 руб., в 2017 году - 977,27 руб.; за счет средств Территориального фонда ОМС: в 2015 году - 423,08 руб., в 2016 году - 435,67 руб., в 2017 году - 517,25 руб.;
на одно обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств бюджета Санкт-Петербурга: в 2015 году - 2843,22 руб., в 2016 году - 3040,31 руб., в 2017 году - 3447,54 руб.; за счет средств Территориального фонда ОМС: в 2015 году - 1345,09 руб., в 2016 году - 1457,16 руб., в 2017 году - 1603,65 руб.;
на одно посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях за счет средств Территориального фонда ОМС: в 2015 году - 639,23 руб., в 2016 году - 639,23 руб., в 2017 году - 741,43 руб.;
на один пациентодень лечения в условиях дневных стационаров за счет средств бюджета Санкт-Петербурга: в 2015 году - 907,68 руб., в 2016 году - 989,89 руб., в 2017 году - 1321,43 руб.; за счет средств Территориального фонда ОМС: в 2015 году - 1492,48 руб., в 2016 году - 1511,32 руб., в 2017 году - 1636,71 руб.;
на один случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств бюджета Санкт-Петербурга: в 2015 году - 129547,24 руб., в 2016 году - 143890,74 руб., 2017 годах - 177895,72 руб.; за счет средств Территориального фонда ОМС: в 2015 году - 32035,09 руб., в 2016 году - 32273,16 руб., в 2017 году - 35097,65 руб.;
на один койкодень по медицинской реабилитации в специализированных больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация", и реабилитационных отделениях медицинских организаций: за счет средств бюджета Санкт-Петербурга: в 2015 году - 1613,06 руб., в 2016 году - 1494,56 руб., в 2017 году - 1346,57 руб.; за счет средств Территориального фонда ОМС: в 2015 году - 1788,14 руб., в 2016 году - 1812,54 руб., в 2017 году - 1826,40 руб.;
на один койкодень в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая больницы сестринского ухода), за счет средств бюджета Санкт-Петербурга: в 2015 году - 822, 0 руб., в 2016 году - 869,24, руб., в 2017 году - 964,70 руб.".
4. В приложении 1 к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов:
4.1. Пункты 192 и 193 изложить в следующей редакции:
192 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Институт экспериментальной медицины" | + |
193 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр Министерства здравоохранения Российской Федерации | + |
4.2. Пункты 211, 317, 321, 347, 348, 377, 403, 410, 427 исключить.
4.3. Пункт 216 изложить в следующей редакции:
216 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии им.Д.О.Отта" | + |
4.4. Дополнить пунктами 449-453 следующего содержания:
449 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая медицинская компания" | + |
450 | Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский институт репродуктологии человека" | + |
451 | Общество с ограниченной ответственностью "Мой доктор" | + |
452 | Открытое акционерное общество "Санаторий "Сестрорецкий курорт" |
|
453 | Закрытое акционерное общество "Санаторий "Северная Ривьера" |
|
4.5. Позиции "Всего медицинских организаций", "из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС" изложить в следующей редакции:
Всего медицинских организаций | 444 |
из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС | 351 |
5. Приложение 2 к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.
6. Таблицы 2, 3 и 4 приложения 2 к Закону изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.
Статья 2
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор Санкт-Петербурга |
Г.С.Полтавченко |
Санкт-Петербург
"_____"_________ 2015 года
N ___________
Приложение 1
к Закону Санкт-Петербурга
"О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
"О Территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
в Санкт-Петербурге на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов"
Перечень
лекарственных препаратов, отпускаемых населению
в соответствии с Перечнем групп населения и категорий заболеваний,
при амбулаторном лечении которых лекарственные средства
и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно,
а также в соответствии с Перечнем групп населения,
при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются
по рецептам врачей с 50-процентной скидкой
Перечень
лекарственных препаратов, отпускаемых населению
в соответствии с Перечнем групп населения и категорий заболеваний,
при амбулаторном лечении которых лекарственные средства
и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно
таблица 1
N п/п | Международное непатентованное наименование лекарственного средства |
1 | 2 |
1 | Абатасепт |
2 | Агалсидаза бета, альфа |
3 | Аглюкозидаза альфа |
4 | Агомелатин |
5 | Адалимумаб |
6 | Аддамель |
7 | Азапентацин |
8 | Азатиоприн |
9 | Азенапин |
10 | Азитромицин |
11 | Албендазол |
12 | Алимемазин |
13 | Альфакальцидол |
14 | Амбризентан |
15 | Амброксол |
16 | Амикацин |
17 | Аминокислоты для парентерального питания |
18 | Аминосалициловая кислота |
19 | Аминофенилмасляная кислота |
20 | Амисульпирид |
21 | Амитриптилин |
22 | Амлодипин |
23 | Амоксициллин + Клавулановая кислота |
24 | Антидиарейные микроорганизмы |
25 | Антиингибиторный коагуляционный комплекс |
26 | Арипипразол |
27 | Аторвастатин |
28 | Ацетазоламид |
29 | Ацетилсалициловая кислота |
30 | Ацетилцистеин |
31 | Беклометазон |
32 | Беклометазон + Формотерол |
33 | Белимумаб |
34 | Бензобарбитал |
35 | Бетаксолол |
36 | Бисопролол |
37 | Бифидумбактерин |
38 | Бифидумбактерин лонгум+Энтерококкус фециум |
39 | Бозентан |
40 | Бринзоламид |
41 | Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин |
42 | Будесонид |
43 | Будесонид + формотерол |
44 | Валганцикловир |
45 | Валсартан |
46 | Вальпроевая кислота |
47 | Варфарин |
48 | Венлафаксин |
49 | Вилдаглиптин |
50 | Вилдаглиптин + метформин |
51 | Виталипид Н детский |
52 | Волибрис |
53 | Вориконазол |
54 | Габапептин |
55 | Галантамин |
56 | Галоперидол |
57 | Галсульфаза |
58 | Гепарин натрия |
59 | Гидроксикарбамид |
60 | Глибенкламид |
61 | Гликвидон |
62 | Гликлазид |
63 | Гликопиррония бромид |
64 | Глимепирид |
65 | Глимепирид + Метформин |
66 | Глицирризиновая кислота + фосфолипиды |
67 | Голимумаб |
68 | Гопантеновая кислота |
69 | Дабигатрана этексилат |
70 | Дазатиниб |
71 | Далтепарин натрия |
72 | Даназол |
73 | Дарбэпоэтин альфа |
74 | Дезоксирибонуклеат натрия |
75 | Дексапантенол |
76 | Декстроза + Калия хлорид + Натрия хлорид + Натрия цитрат |
77 | Деносумаб |
78 | Десмопрессин |
79 | Деферазирокс |
80 | Диазепам |
81 | Диацереин |
82 | Диметинден |
83 | Диосмин+Гесперидин |
84 | Дозатор инсулиновый (помпа) |
85 | Донепезил |
86 | Дротаверин |
87 | Дулоксетин |
88 | Железа (III) гидроксид полимальтозат |
89 | Железа (III) сахарозный комплекс |
90 | Жидкий экстрат корней пеларгонии сидовидной |
91 | Золедроновая кислота |
92 | Зонисамид |
93 | Зуклопентиксол |
94 | Ибандроновая кислота |
95 | Ибупрофен |
96 | Ивабрадина гидрохлорид |
97 | Игла |
98 | Идурсульфаза |
99 | Изониазид |
100 | Изоникотиноилгидразин железа сульфат |
101 | Икатибант |
102 | Илопрост |
103 | Иматиниб |
104 | Имипрамин |
105 | Иммуноглобулин |
106 | Индакатерол |
107 | Индапамид |
108 | Инсулин аспарт |
109 | Инсулин аспарт двухфазный |
110 | Инсулин гларгин |
111 | Инсулин глулизин |
112 | Инсулин двухфазный (человеческий генноинженерный) |
113 | Инсулин деглудек |
114 | Инсулин детемир |
115 | Инсулин изофан человеческий генноинженерный |
116 | Инсулин лизпро |
117 | Инсулин лизпро двухфазный |
118 | Инсулин растворимый человеческий генноинженерный |
119 | Интерферон альфа |
120 | Инфликсимаб |
121 | Ипратропия бромид |
122 | Ипратропия бромид + Фенотерол |
123 | Итраконазол |
124 | Каберголин |
125 | Канакинумаб |
126 | Карбамазепин |
127 | Карбоцистеин |
128 | Кветиапин |
129 | Кетоновые аналоги аминокислот |
130 | Клозапин |
131 | Кломипрамин |
132 | Клоназепам |
133 | Клопидогрел |
134 | Клотримазол |
135 | Кодеин + Морфин + Наркотин + Папаверин +Тебаин |
136 | Колекальциферол |
137 | Колиместат натрия |
138 | Комбинация факторов свертывания крови II, VII, IX, X |
139 | Кортизон |
140 | Кромоглициевая кислота |
141 | Лакосамид |
142 | Лактулоза |
143 | Ламотриджин |
144 | Ларонидаза |
145 | Латанопрост |
146 | Латанопрост + тимолола малеат |
147 | Лаурил сульфат в комбинации с другими препаратами |
148 | Леветирацетам |
149 | Леводопа + Карбидопа |
150 | Леводопа + Карбидопа + Эптакапон |
151 | Левокарнитин |
152 | Левомепромазин |
153 | Левофлоксацин |
154 | Левоцетиризин |
155 | Леналидомид |
156 | Лефлуномид |
157 | Лидокаин + Феназон |
158 | Лизатов бактерий смесь |
159 | Линаглиптин |
160 | Линезолид |
161 | Лираглутид |
162 | Ломефлоксацин |
163 | Лоратадин |
164 | Меглюмина акридонацетат |
165 | Мемантин |
166 | Меркаптопурин |
167 | Месалазин |
168 | Метадоксин |
169 | Метазид |
170 | Метилдиоксотетрагидропиримидин сульфонизоникотиноил гидразид |
171 | Метилпреднизолон |
172 | Метилпреднизолона ацепонат |
173 | Метилфенилтиометил-диметиламинометил-гидроксиброминдол карбоновой кислоты этиловый эфир |
174 | Метотрексат |
175 | Метформин |
176 | Метформин+Глибенкламид |
177 | Микофенолата мофетил |
178 | Микофеноловая кислота |
179 | Милнаципран |
180 | Моксифлоксацин |
181 | Мометазон |
182 | Мометазон+Формотерол |
183 | Мометазона фуроат |
184 | Монтелукаст |
185 | Морская вода |
186 | Морфин |
187 | Надропарин кальция |
188 | Натализумаб |
189 | Небиволол |
190 | Недокромил |
191 | Нилотиниб |
192 | Нитизинон |
193 | Нифуроксазид |
194 | Ницерголин |
195 | Нутрифлекс |
196 | Окскарбазепин |
197 | Октреотид |
198 | Оланзапин |
199 | Омализумаб |
200 | Палиперидон |
201 | Панкреатин |
202 | Парацетамол |
203 | Парикальцитол |
204 | Пароксетин |
205 | Пеницилламин |
206 | Перампанел |
207 | Периндоприл |
208 | Периндоприл+Индапамид |
209 | Пимекролимус |
210 | Пипофизин |
211 | Пиразинамид |
212 | Пирацетам |
213 | Пирибедил |
214 | Пиридостигмина бромид |
215 | Пиритион цинк |
216 | Пирлиндол |
217 | Плюща листьев экстракт |
218 | Позаконазол |
219 | Поливитамины |
220 | Полипептиды коры головного мозга скота |
221 | Прамипексол |
222 | Прегабалин |
223 | Пропафенон |
224 | Протионамид |
225 | Пэгинтерферон альфа |
226 | Разагилин |
227 | Расходные материалы для инсулиновых помп |
228 | Репаглинид |
229 | Рибавирин |
230 | Рибомунил |
231 | Ривароксабан |
232 | Ривастигмин |
233 | Рисперидон |
234 | Ритуксимаб |
235 | Рифабутин |
236 | Рифампицин |
237 | Ромиплостим |
238 | Саксаглиптин |
239 | Саксаглиптин + Метформин |
240 | Салметерол + Флутиказон |
241 | Сальбутамол |
242 | Сапроптерина дигидрохлорид |
243 | Севеламер |
244 | Сертиндол |
245 | Сертралин |
246 | Силденафил |
247 | Симвастатин |
248 | Симепревир |
249 | Симетикон |
250 | Сиролимус |
251 | Ситаглиптин |
252 | Ситаглиптин + метформин |
253 | Смектит диоктаэдрический |
254 | Солувит Н |
255 | Соматропин |
256 | Соталол |
257 | Спиронолактон |
258 | Стандартизированный лиофилизат бактериальных лизатов |
259 | Стрептомицин |
260 | Стронция ранелат |
261 | Сулодексид |
262 | Сульпирид |
263 | Сульфасалазин |
264 | Такролимус |
265 | Тамсулозин |
266 | Телбивудин |
267 | Телмисартан |
268 | Теризидон |
269 | Теризидон + пиридоксин |
270 | Терипаратид |
271 | Тест-полоски к глюкометрам |
272 | Тикагрелор |
273 | Тиоктовая кислота |
274 | Тиоридазин |
275 | Тиотропия бромид |
276 | Тобрамицин |
277 | Топирамат |
278 | Тоцилизумаб |
279 | Тразодона гидрохлорид |
280 | Трамадол |
281 | Транексамовая кислота |
282 | Тригексифенидил |
283 | Тримеперидин |
284 | Трипторелин |
285 | Трифлуоперазин |
286 | Урсодеоксихолевая кислота |
287 | Устекинумаб |
288 | Фактор VIII/фактор Виллебранда |
289 | Фактор свертывания крови II, VII, IX, X |
290 | Фактор свертывания крови VII |
291 | Феназид |
292 | Фенилэфрин гидрохлорид |
293 | Фенитоин |
294 | Фенобарбитал |
295 | Фенотерол |
296 | Фентанил |
297 | Филграстим |
298 | Финголимод |
299 | Флувоксамин |
300 | Флупентиксол |
301 | Флутиказон |
302 | Формотерол |
303 | Фосфолипиды |
304 | Фосфолипиды + поливитамины |
305 | Фтивазид |
306 | Хлорамбуцил |
307 | Хлорпромазин |
308 | Хлорпротиксен |
309 | Холина альфосцерат |
310 | Хондроитина сульфат |
311 | Цепэгинтерферон альфа |
312 | Цертолизумаб пэгол |
313 | Цетиризин |
314 | Циклосерин |
315 | Циклоспорин |
316 | Цинакальцет |
317 | Цинка сульфат |
318 | Человеческий рекомбинантный интерферон |
319 | Шприц инсулиновый |
320 | Эверолимус |
321 | Эксенатид |
322 | Экулизумаб |
323 | Элтромбопаг |
324 | Эноксапарин натрия |
325 | Энтекавир |
326 | Эплеренон |
327 | Эпоэтин альфа |
328 | Эпоэтин бета |
329 | Эпоэтин бета Метоксиполиэтиленгликоль |
330 | Эптаког альфа (активированный) |
331 | Эсциталопрам |
332 | Этамбутола гидрохлорид |
333 | Этанерцепт |
334 | Эторикоксиб |
335 | Этосуксимид |
Примечание.
При определении потребности в лекарственных препаратах допускается включение иных препаратов или медицинских изделий, необходимых по жизненным показаниям, по решению Комиссии по лекарственному обеспечению отдельных категорий жителей Санкт-Петербурга.
Перечень
лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии
с Перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные
средства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой
таблица 2
N п/п | Международное непатентованное наименование лекарственного средства |
1 | 2 |
1 | Амлодипин |
2 | Аторвастатин |
3 | Ацетилсалициловая кислота |
4 | Беклометазон |
5 | Бетаксолол |
6 | Бисопролол |
7 | Валсартан |
8 | Варфарин |
9 | Гепарин натрия |
10 | Гликлазид |
11 | Глицирризиновая кислота + фосфолипиды |
12 | Ивабрадина гидрохлорид |
13 | Индакатерол |
14 | Интерферон альфа |
15 | Ипратропия бромид |
16 | Ипратропия бромид+Фенотерол |
17 | Клопидогрел |
18 | Латанопрост |
19 | Латанопрост + тимолола малеат |
20 | Метформин |
21 | Небиволол |
22 | Панкреатин |
23 | Периндоприл |
24 | Периндоприл+Индапамид |
25 | Пэгинтерферон альфа |
26 | Рибавирин |
27 | Симвастатин |
28 | Тамсулозин |
29 | Телбивудин |
30 | Тиотропия бромид |
31 | Урсодезоксихолевая кислота |
32 | Фенотерол |
33 | Формотерол |
34 | Фосфолипиды |
35 | Цепэгинтерферон альфа |
36 | Энтекавир |
Примечание.
При определении потребности в лекарственных средствах допускается включение иных препаратов или изделий медицинского назначения, необходимых по жизненным показаниям, по решению Комиссии по лекарственному обеспечению льготных категорий жителей Санкт-Петербурга.
Приложение 2
к Закону Санкт-Петербурга
"О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
"О Территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
в Санкт-Петербурге на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов"
Таблица 2
N п/п | Медицинская помощь по источникам финансирования и условиям предоставления | Единица измерения | Территориальные нормативы объемов медицинской помощи на одного жителя (застрахованного)N на 2015 год | Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи на 2015 год | Подушевые нормативы финансирования Территориальной программы на 2015 год на одного жителя (застрахованного) | Стоимость Территориальной программы на 2015 год по источникам ее финансового обеспечения |
| |||||
|
| ( |
| руб. | млн.руб. | в % к | ||||||
|
|
|
| из средств бюджета Санкт-Петербурга | из средств ОМС | средства бюджета Санкт-Петербурга | средства ОМС | всего | итогу | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
1 | Медицинская помощь, предоставляемая за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, в том числе: | - | - | - | 7258,25 | - | 37248,92 | - | 37248,92 | 38,47 | ||
1.1 | Скорая медицинская помощь | Вызов | 0,028 | 2956,00 | 82,77 | - | 424,76 | - | 424,76 | - | ||
1.2 | При заболеваниях, не включенных в территориальную программу ОМС | - | - | - | 4255,79 | - | 21840,45 | - | 21840,45 | - | ||
1.2.1 | В амбулаторных условиях с профилактической целью | Посещение | 0,662 | 805,96 | 533,55 | - | 2738,14 | - | 2738,14 | - | ||
1.2.2 | В амбулаторных условиях в связи с заболеванием | Обращение | 0,381 | 2843,21 | 1083,27 | - | 5559,26 | - | 5559,26 | - | ||
1.2.3 | В амбулаторных условиях в неотложной форме | Посещение | 0,000 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | ||
1.2.4 | Стационарная помощь, в том числе: | Случай | 0,019 | 129547,24 | 2461,40 | - | 12631,75 | - | 12631,75 | - | ||
1.2.4.1 | Медицинская реабилитация | Койкодень | 0,037 | 1613,06 | 59,68 | - | 306,29 | - | 306,29 | - | ||
1.2.5 | Паллиативная помощь | Койкодень | 0,078 | 822,00 | 64,12 | - | 329,04 | - | 329,04 | - | ||
1.2.6 | В дневных стационарах | Пациентодень | 0,125 | 907,68 | 113,46 | - | 582,27 | - | 582,26 | - | ||
1.3 | Прочие виды медицинских и иных услуг | - | - | - | 2583,55 | - | 13258,61 | - | 13258,61 | - | ||
1.4 | Специализированная высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях Санкт-Петербурга | Койкодень | - | - | 336,15 | - | 1725,10 | - | 1725,10 | - | ||
2 | Средства консолидированного бюджета Санкт-Петербурга на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | ||
3 | Медицинская помощь в рамках Территориальной программы ОМС, в том числе: | - | - | - | - | 11360,95 | - | 59573,81 | 59573,81 | 61,53 | ||
скорая медицинская помощь | Вызов | 0,290 | 3011,98 | - | 873,47 | - | 4580,27 | 4580,27 | - | |||
в амбулаторных условиях с профилактической целью | Посещение | 2,300 | 423,08 | - | 973,08 | - | 5102,59 | 5102,59 | - | |||
в амбулаторных условиях в связи с заболеванием | Обращение | 1,950 | 1363,96 | - | 2659,72 | - | 13946,86 | 13946,86 | - | |||
в амбулаторных условиях в неотложной форме | Посещение | 0,500 | 639,23 | - | 319,62 | - | 1675,98 | 1675,98 | - | |||
стационарная помощь | Случай | 0,172 | 31821,18 | - | 5473,24 | - | 28700,24 | 28700,24 | - | |||
в том числе медицинская реабилитация | Койкодень | 0,078 | 1788,14 | - | 139,47 | - | 731,37 | 731,37 | - | |||
в дневных стационарах | Пациентодень | 0,560 | 1492,48 | - | 835,79 | - | 4382,66 | 4382,66 | - | |||
затраты на АУП в сфере ОМС | - | - | - | - | 226,02 | - | 1185,21 | 1185,21 | - | |||
