Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 N 252 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 494"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2015 | N 252 |
О внесении изменений в постановление
Правительства Санкт-Петербурга
от 23.06.2014 N 494
Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 494 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Повышение эффективности государственного управления в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы" (далее - государственная программа), следующие изменения:
1.1. Пункты 1.10 и 1.11 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
" | 1.10 | Общий объем финансирования государственной программы по подпрограммам, в том числе по годам реализации | Подпрограмма "Повышение качества предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций": из бюджета Санкт-Петербурга: 2015 г. - 6337770,7 тыс.руб.; 2016 г. - 6204852,2 тыс.руб.; 2017 г. - 6468183,0 тыс.руб.; 2018 г. - 6820226,3 тыс.руб.; 2019 г. - 7170766,1 тыс.руб.; 2020 г. - 7526183,0 тыс.руб. из федерального бюджета: 2015 г. - 67631,2 тыс.руб. Итого: 40595612,5 тыс.руб.
Подпрограмма "Повышение эффективности и результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг в Санкт-Петербурге": из бюджета Санкт-Петербурга: 2015 г. - 241465,7 тыс.руб.; 2016 г. - 214190,3 тыс.руб.; 2017 г. - 213906,8 тыс.руб.; 2018 г. - 57120,7 тыс.руб.; 2019 г. - 60148,1 тыс.руб.; 2020 г. - 63215,7 тыс.руб.; Итого: 850047,3 тыс.руб.
Подпрограмма "Повышение эффективности подготовки управленческих кадров": из бюджета Санкт-Петербурга: 2015 г. - 108870,8 тыс.руб.; 2016 г. - 93547,6 тыс.руб.; 2017 г. - 98091,9 тыс.руб.; 2018 г. - 102875,9 тыс.руб.; 2019 г. - 108328,4 тыс.руб.; 2020 г. - 113853,1 тыс.руб.; Итого: 625567,7 тыс.руб. |
|
| 1.11 | Общий объем финансирования государственной программы по источникам финансирования, в том числе по годам реализации | Из бюджета Санкт-Петербурга: 2015 г. - 6688107,2 тыс.руб.; 2016 г. - 6512590,1 тыс.руб.; 2017 г. - 6780181,7 тыс.руб.; 2018 г. - 6980222,9 тыс.руб.; 2019 г. - 7339242,6 тыс.руб.; 2020 г. - 7703251,8 тыс.руб. Из федерального бюджета: 2015 г. - 67631,2 тыс.руб. Итого: 42071227,5 тыс.руб. | ". |
1.2. Таблицу пункта 1.12 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
| тыс.руб. |
| ||||||||
" | N п/п | Исполнители | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Всего |
|
| 1 | Администрация Губернатора Санкт-Петербурга | 2389470,4 | 2549860,3 | 2740194,7 | 2963417 | 3120478,2 | 3279622,5 | 17043043,1 |
|
| 2 | АК | 369,6 | 389,9 | 394,5 | 416,2 | 438,3 | 460,6 | 2469,1 |
|
| 3 | администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | 3280,9 | 3486,8 | 3528,1 | 3722,1 | 3919,4 | 4119,3 | 22056,6 |
|
| 4 | администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга | 2921,4 | 3107,6 | 3144,4 | 3317,3 | 3493,2 | 3671,3 | 19655,2 |
|
| 5 | администрация Выборгского района Санкт-Петербурга | 11532,7 | 5423,2 | 5487,4 | 5789,2 | 6096,1 | 6407,0 | 40735,6 |
|
| 6 | администрация Калининского района Санкт-Петербурга | 5489,4 | 5832,1 | 5901,1 | 6225,7 | 6555,7 | 6890,1 | 36894,1 |
|
| 7 | администрация Кировского района Санкт-Петербурга | 2923,8 | 3122 | 3158,9 | 3332,7 | 3509,4 | 3688,3 | 19735,1 |
|
| 8 | администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | 2829,3 | 3005,3 | 3040,9 | 3208,1 | 3378,2 | 3550,4 | 19012,2 |
|
| 9 | администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга | 4412,5 | 4685,8 | 4741,3 | 5002,1 | 5267,2 | 5535,7 | 29644,4 |
|
| 10 | администрация Красносельского района Санкт-Петербурга | 5748,6 | 6346,6 | 6421,7 | 6775,0 | 7134,0 | 7497,8 | 39923,7 |
|
| 11 | администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга | 1372,8 | 677,5 | 685,5 | 723,2 | 761,6 | 800,4 | 5021,0 |
|
| 12 | администрация Курортного района Санкт-Петербурга | 1638,7 | 1708,8 | 1729,0 | 1824,1 | 1920,8 | 2018,8 | 10840,2 |
|
| 13 | администрация Московского района Санкт-Петербурга | 2927,1 | 3123,8 | 3160,8 | 3334,6 | 3511,4 | 3690,4 | 19748,1 |
|
| 14 | администрация Невского района Санкт-Петербурга | 30921,6 | 5075,3 | 5135,3 | 5417,8 | 5705,0 | 5996,0 | 58251,0 |
|
| 15 | администрация Петроградского района Санкт-Петербурга | 4760,1 | 5042,3 | 5102,0 | 5382,6 | 5667,9 | 5956,9 | 31911,8 |
|
| 16 | администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга | 1622,4 | 1726,9 | 1747,3 | 1843,4 | 1941,2 | 2040,1 | 10921,3 |
|
| 17 | администрация Приморского района Санкт-Петербурга | 4083,8 | 4344,1 | 4395,5 | 4637,3 | 4883,1 | 5132,1 | 27475,9 |
|
| 18 | администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга | 2301,8 | 2448,8 | 2477,8 | 2614,1 | 2752,6 | 2893,0 | 15488,1 |
|
| 19 | администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга | 3916,6 | 4030,7 | 4048,9 | 1643,9 | 1731,1 | 1819,3 | 17190,5 |
|
| 20 | администрация Центрального района Санкт-Петербурга | 3787,7 | 4031,7 | 4079,4 | 4303,8 | 4531,9 | 4763 | 25497,5 |
|
| 21 | ГАТИ | 866,7 | 914,6 | 854,8 | 820,5 | 864 | 908 | 5228,6 |
|
| 22 | ГЖИ | 1976,3 | 2085,0 | 2109,7 | 2225,7 | 2343,7 | 2463,2 | 13203,6 |
|
| 23 | Гостехнадзор | 517,1 | 545,5 | 552 | 582,3 | 613,2 | 644,5 | 3454,6 |
|
| 24 | ЖК | 8897,10 | 9386,40 | 9497,50 | 10019,90 | 10551,00 | 11089,10 | 59441,0 |
|
| 25 | КБ | 3343,20 | 3527,10 | 3568,90 | 3765,10 | 3964,70 | 4166,90 | 22335,9 |
|
| 26 | КВС | 1011,60 | 1067,20 | 1079,80 | 1139,20 | 1199,60 | 1260,80 | 6758,2 |
|
| 27 | КВЗПБ | 3642,00 | 3642,00 | 3642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10926,0 |
|
| 28 | КГА | 38854,1 | 40552,9 | 42255,1 | 44579,1 | 46941,8 | 49335,9 | 262518,9 |
|
| 29 | КГЗ | 243391,40 | 215337,40 | 215067,50 | 58345,2 | 61437,5 | 64570,9 | 858149,9 |
|
| 30 | КГИОП | 1197,10 | 1262,90 | 1277,90 | 1348,10 | 1419,60 | 1492,00 | 7997,6 |
|
| 31 | КГФК | 876,70 | 928,20 | 954,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2759,0 |
|
| 32 | КЗАГС | 2289,00 | 2414,90 | 2443,50 | 2577,90 | 2714,50 | 2853,00 | 15292,8 |
|
| 33 | КЗ | 1831,60 | 1932,30 | 1955,20 | 2062,70 | 2172,00 | 2282,80 | 12236,6 |
|
| 34 | КЗРЗ | 24700 | 24700 | 25959,7 | 27153,8 | 28267,1 | 29228,3 | 160008,9 |
|
| 35 | Кинв | 1701,20 | 1784,20 | 1805,30 | 1904,60 | 2005,60 | 2107,80 | 11308,7 |
|
| 36 | КИС | 3818297,1 | 3469726,0 | 3541034,6 | 3555170,2 | 3732986,6 | 3913557,8 | 22030772,3 |
|
| 37 | КК | 2175,90 | 2289,50 | 2316,60 | 2444,00 | 2573,60 | 2704,80 | 14504,40 |
|
| 38 | КМПВОО | 678,3 | 715,6 | 724,1 | 763,9 | 804,4 | 845,4 | 4531,70 |
|
| 39 | КО | 11663,6 | 12317,5 | 12463,4 | 13148,8 | 13845,7 | 14551,8 | 77990,8 |
|
| 40 | КПСМИ | 3825 | 4000 | 4047,3 | 4269,9 | 4496,2 | 4725,6 | 25364,0 |
|
| 41 | КПООС | 2158,2 | 1192,3 | 1222,9 | 796,5 | 838,7 | 881,4 | 7090,00 |
|
| 42 | КППИ | 2309,40 | 2301,80 | 3145,00 | 1260,70 | 1327,50 | 1395,20 | 11739,60 |
|
| 43 | КРППР | 7007,00 | 7814,40 | 7906,90 | 8341,80 | 8783,90 | 9231,90 | 49085,90 |
|
| 44 | КРТ | 702,4 | 741,9 | 754,7 | 649,5 | 683,9 | 718,8 | 4251,20 |
|
| 45 | КРТИ | 2815,50 | 2970,30 | 3005,50 | 3170,80 | 3338,80 | 3509,10 | 18810,00 |
|
| 46 | КС | 8070,50 | 1889,20 | 1911,60 | 2016,70 | 2123,60 | 2231,90 | 18243,50 |
|
| 47 | КСП | 3467,90 | 3658,60 | 3701,90 | 3905,50 | 4112,50 | 4322,30 | 23168,70 |
|
| 48 | Ктар | 851,8 | 898,6 | 909,2 | 959,2 | 1010,10 | 1061,60 | 5690,50 |
|
| 49 | КТр | 1104,00 | 1164,80 | 1178,60 | 1243,40 | 1309,30 | 1376,10 | 7376,20 |
|
| 50 | КТЗН | 1747,40 | 1844,50 | 1884,70 | 1453,30 | 1530,30 | 1608,40 | 10068,60 |
|
| 51 | КУГИ | 33603,1 | 35919,6 | 36344,9 | 38343,8 | 40376,1 | 42435,3 | 227022,8 |
|
| 52 | КФ | 13027,5 | 13622,4 | 13799,2 | 124779,5 | 131392,8 | 138093,8 | 434715,2 |
|
| 53 | КФКС | 1926,3 | 2032,20 | 2056,30 | 2169,40 | 2284,30 | 2400,80 | 12869,30 |
|
| 54 | КЭПСП | 7415,2 | 7823 | 7915,6 | 12946,2 | 13632,4 | 14327,7 | 64060,1 |
|
| 55 | КЭИО | 5295,20 | 5586,40 | 5652,50 | 5963,40 | 6279,50 | 6599,70 | 35376,70 |
|
| 56 | СГСН | 5566,10 | 5872,20 | 5941,70 | 6268,50 | 6600,80 | 6937,40 | 37186,70 |
|
| 57 | УВ | 114,2 | 120,6 | 122,0 | 128,7 | 135,6 | 142,5 | 763,60 |
|
| 58 | УРСО | 271,2 | 286,1 | 289,5 | 305,4 | 321,6 | 338 | 1811,80 |
|
| 59 | УСП | 239,3 | 252,5 | 255,5 | 269,5 | 283,8 | 298,3 | 1598,90 | ". |
1.3. В абзаце втором подраздела 2.2 приложения к постановлению слова "постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 N 313" заменить словами "постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 313".
1.4. Таблицу подраздела 2.7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
" | N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Вид источника финансирования | Объем финансирования по годам, тыс.руб. | Итого | ". | |||||
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Государственная программа | Бюджет Санкт-Петербурга | 6688107,2 | 6512590,1 | 6780181,7 | 6980222,9 | 7339242,6 | 7703251,8 | 42003596,3 | ||
Федеральный бюджет | 67631,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67631,2 | ||||
Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 6755738,4 | 6512590,1 | 6780181,7 | 6980222,9 | 7339242,6 | 7703251,8 | 42071227,5 | ||||
2 | Подпрограмма 1 "Повышение качества предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций" | Бюджет Санкт-Петербурга | 6337770,7 | 6204852,2 | 6468183,0 | 6820226,3 | 7170766,1 | 7526183,0 | 40527981,3 | ||
Федеральный бюджет | 67631,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67631,2 | ||||
Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Всего | 6405401,9 | 6204852,2 | 6468183,0 | 6820226,3 | 7170766,1 | 7526183,0 | 40595612,5 | ||||
3 | Подпрограмма 2 "Повышение эффективности и результативности осуществления закупок товаров, работ и услуг в Санкт-Петербурге" | Бюджет Санкт-Петербурга | 241465,7 | 214190,3 | 213906,8 | 57120,7 | 60148,1 | 63215,7 | 850047,3 | ||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Всего | 241465,7 | 214190,3 | 213906,8 | 57120,7 | 60148,1 | 63215,7 | 850047,3 | ||||
4 | Подпрограмма 3 "Повышение эффективности подготовки управленческих кадров" | Бюджет Санкт-Петербурга | 108870,8 | 93547,6 | 98091,9 | 102875,9 | 108328,4 | 113853,1 | 625567,7 | ||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Всего | 108870,8 | 93547,6 | 98091,9 | 102875,9 | 108328,4 | 113853,1 | 625567,7 |
1.5. Таблицу подраздела 2.8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
" | N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Вид мероприятия | Объем финансирования по годам, тыс.руб. | Итого | ". | |||||
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Государственная программа | Текущие расходы | 6755738,4 | 6512590,1 | 6780181,7 | 6980222,9 | 7339242,6 | 7703251,8 | 42071227,5 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Нераспределенные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 6755738,4 | 6512590,1 | 6780181,7 | 6980222,9 | 7339242,6 | 7703251,8 | 42071227,5 | ||||
2 | Подпрограмма 1 "Повышение качества предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций" | Текущие расходы | 6405401,9 | 6204852,2 | 6468183,0 | 6820226,3 | 7170766,1 | 7526183,0 | 40595612,5 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Всего | 6405401,9 | 6204852,2 | 6468183,0 | 6820226,3 | 7170766,1 | 7526183,0 | 40595612,5 | ||||
3 | Подпрограмма 2 "Повышение эффективности и результативности осуществления закупок товаров, работ и услуг в Санкт-Петербурге" | Текущие расходы | 241465,7 | 214190,3 | 213906,8 | 57120,7 | 60148,1 | 63215,7 | 850047,3 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Всего | 241465,7 | 214190,3 | 213906,8 | 57120,7 | 60148,1 | 63215,7 | 850047,3 | ||||
4 | Подпрограмма 3 "Повышение эффективности подготовки управленческих кадров" | Текущие расходы | 108870,8 | 93547,6 | 98091,9 | 102875,9 | 108328,4 | 113853,1 | 625567,7 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Всего | 108870,8 | 93547,6 | 98091,9 | 102875,9 | 108328,4 | 113853,1 | 625567,7 |
1.6. Пункты 3.1.7 и 3.1.8 подраздела 3.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
" | 3.1.7 | Общий объем финансирования подпрограммы по источникам финансирования, в том числе по годам реализации | Из бюджета Санкт-Петербурга: 2015 г. - 6337770,7 тыс.руб.; 2016 г. - 6204852,2 тыс.руб.; 2017 г. - 6468183,0 тыс.руб.; 2018 г. - 6820226,3 тыс.руб.; 2019 г. - 7170766,1 тыс.руб.; 2020 г. - 7526183,0 тыс.руб. Из федерального бюджета: 2015 г. - 67631,2 тыс.руб. Итого: 40595612,5 тыс.руб. |
| ||||||||
3.1.8. Общий объем финансирования подпрограммы по исполнителям подпрограммы, в том числе по годам реализации, тыс.руб. |
| |||||||||||
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Всего |
| ||||
Администрация Губернатора Санкт-Петербурга | 2280599,6 | 2456312,7 | 2642102,8 | 2860541,1 | 3012149,8 | 3165769,4 | 16417475,4 |
| ||||
АК | 369,6 | 389,9 | 394,5 | 416,2 | 438,3 | 460,6 | 2469,1 |
| ||||
ГАТИ | 866,7 | 914,6 | 854,8 | 820,5 | 864,0 | 908,0 | 5228,6 |
| ||||
ГЖИ | 1976,3 | 2085,0 | 2109,7 | 2225,7 | 2343,7 | 2463,2 | 13203,6 |
| ||||
Гостехнадзор | 517,1 | 545,5 | 552,0 | 582,3 | 613,2 | 644,5 | 3454,6 |
| ||||
ЖК | 8897,10 | 9386,40 | 9497,50 | 10019,90 | 10551,00 | 11089,10 | 59441,0 |
| ||||
КБ | 3343,20 | 3527,10 | 3568,90 | 3765,10 | 3964,70 | 4166,90 | 22335,9 |
| ||||
КВС | 1011,60 | 1067,20 | 1079,80 | 1139,20 | 1199,60 | 1260,80 | 6758,2 |
| ||||
КВЗПБ | 3642,00 | 3642,00 | 3642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10926,0 |
| ||||
КГА | 38854,1 | 40552,9 | 42255,1 | 44579,1 | 46941,8 | 49335,9 | 262518,9 |
| ||||
КГЗ | 1925,7 | 1147,1 | 1160,7 | 1224,5 | 1289,4 | 1355,2 | 8102,6 |
| ||||
КГИОП | 1197,10 | 1262,90 | 1277,90 | 1348,10 | 1419,60 | 1492,00 | 7997,6 |
| ||||
КГФК | 876,70 | 928,20 | 954,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2759,0 |
| ||||
КЗАГС | 2289,00 | 2414,90 | 2443,50 | 2577,90 | 2714,50 | 2853,00 | 15292,8 |
| ||||
КЗ | 1831,60 | 1932,30 | 1955,20 | 2062,70 | 2172,00 | 2282,80 | 12236,6 |
| ||||
КЗРЗ | 24700 | 24700 | 25959,7 | 27153,8 | 28267,1 | 29228,3 | 160008,9 |
| ||||
Кинв | 1701,20 | 1784,20 | 1805,30 | 1904,60 | 2005,60 | 2107,80 | 11308,70 |
| ||||
КИС | 3818297,1 | 3469726 | 3541034,6 | 3555170,2 | 3732986,6 | 3913557,8 | 22030772,3 |
| ||||
КК | 2175,90 | 2289,50 | 2316,60 | 2444,00 | 2573,60 | 2704,80 | 14504,40 |
| ||||
КМПиОО | 678,3 | 715,6 | 724,1 | 763,9 | 804,4 | 845,4 | 4531,70 |
| ||||
КО | 11663,6 | 12317,5 | 12463,4 | 13148,8 | 13845,7 | 14551,8 | 77990,8 |
| ||||
КПСМИ | 3825 | 4000 | 4047,3 | 4269,9 | 4496,2 | 4725,6 | 25364,0 |
| ||||
КПООС | 2158,2 | 1192,3 | 1222,9 | 796,5 | 838,7 | 881,4 | 7090,00 |
| ||||
КППИ | 2309,40 | 2301,80 | 3145,00 | 1260,70 | 1327,50 | 1395,20 | 11739,60 |
| ||||
КРПиПР | 7007,00 | 7814,40 | 7906,90 | 8341,80 | 8783,90 | 9231,90 | 49085,90 |
| ||||
КРТ | 702,4 | 741,9 | 754,7 | 649,5 | 683,9 | 718,8 | 4251,20 |
| ||||
КРТИ | 2815,50 | 2970,30 | 3005,50 | 3170,80 | 3338,80 | 3509,10 | 18810,00 |
| ||||
КС | 8070,50 | 1889,20 | 1911,60 | 2016,70 | 2123,60 | 2231,90 | 18243,50 |
| ||||
КСП | 3467,90 | 3658,60 | 3701,90 | 3905,50 | 4112,50 | 4322,30 | 23168,70 |
| ||||
Ктар | 851,8 | 898,6 | 909,2 | 959,2 | 1010,10 | 1061,60 | 5690,50 |
| ||||
КТр | 1104,00 | 1164,80 | 1178,60 | 1243,40 | 1309,30 | 1376,10 | 7376,20 |
| ||||
КТЗН | 1747,40 | 1844,50 | 1884,70 | 1453,30 | 1530,30 | 1608,40 | 10068,60 |
| ||||
КУГИ | 33603,1 | 35919,6 | 36344,9 | 38343,8 | 40376,1 | 42435,3 | 227022,8 |
| ||||
КФ | 13027,5 | 13622,4 | 13799,2 | 124779,5 | 131392,8 | 138093,8 | 434715,2 |
| ||||
КФКС | 1926,30 | 2032,20 | 2056,30 | 2169,40 | 2284,30 | 2400,80 | 12869,30 |
| ||||
КЭПСП | 7415,2 | 7823 | 7915,6 | 12946,2 | 13632,4 | 14327,7 | 64060,1 |
| ||||
КЭИО | 5295,20 | 5586,40 | 5652,50 | 5963,40 | 6279,50 | 6599,70 | 35376,70 |
| ||||
СГСН | 5566,10 | 5872,20 | 5941,70 | 6268,50 | 6600,80 | 6937,40 | 37186,70 |
| ||||
УВ | 114,2 | 120,6 | 122 | 128,7 | 135,6 | 142,5 | 763,60 |
| ||||
УРСО | 271,2 | 286,1 | 289,5 | 305,4 | 321,6 | 338 | 1811,80 |
| ||||
УСП | 239,3 | 252,5 | 255,5 | 269,5 | 283,8 | 298,3 | 1598,90 |
| ||||
Администрации районов Санкт-Петербурга: |
| |||||||||||
Адмиралтейский | 3280,9 | 3486,8 | 3528,1 | 3722,1 | 3919,4 | 4119,3 | 22056,6 |
| ||||
Василеостровский | 2921,4 | 3107,6 | 3144,4 | 3317,3 | 3493,2 | 3671,3 | 19655,2 |
| ||||
Выборгский | 11532,7 | 5423,2 | 5487,4 | 5789,2 | 6096,1 | 6407 | 40735,6 |
| ||||
Калининский | 5489,4 | 5832,1 | 5901,1 | 6225,7 | 6555,7 | 6890,1 | 36894,1 |
| ||||
Кировский | 2923,8 | 3122,0 | 3158,9 | 3332,7 | 3509,4 | 3688,3 | 19735,1 |
| ||||
Колпинский | 2829,3 | 3005,3 | 3040,9 | 3208,1 | 3378,2 | 3550,4 | 19012,2 |
| ||||
Красногвардейский | 4412,5 | 4685,8 | 4741,3 | 5002,1 | 5267,2 | 5535,7 | 29644,6 |
| ||||
Красносельский | 5748,6 | 6346,6 | 6421,7 | 6775 | 7134 | 7497,8 | 39923,7 |
| ||||
Кронштадтский | 1372,8 | 677,5 | 685,5 | 723,2 | 761,6 | 800,4 | 5021,0 |
| ||||
Курортный | 1638,7 | 1708,8 | 1729 | 1824,1 | 1920,8 | 2018,8 | 10840,2 |
| ||||
Московский | 2927,1 | 3123,8 | 3160,8 | 3334,6 | 3511,4 | 3690,4 | 19748,1 |
| ||||
Невский | 30921,6 | 5075,3 | 5135,3 | 5417,8 | 5705 | 5996 | 58251,0 |
| ||||
Петроградский | 4760,1 | 5042,3 | 5102,0 | 5382,6 | 5667,9 | 5956,9 | 31911,8 |
| ||||
Петродворцовый | 1622,4 | 1726,9 | 1747,3 | 1843,4 | 1941,2 | 2040,1 | 10921,3 |
| ||||
Приморский | 4083,8 | 4344,1 | 4395,5 | 4637,3 | 4883,1 | 5132,1 | 27475,9 |
| ||||
Пушкинский | 2301,8 | 2448,8 | 2477,8 | 2614,1 | 2752,6 | 2893,0 | 15488,1 |
| ||||
Фрунзенский | 3916,6 | 4030,7 | 4048,9 | 1643,9 | 1731,1 | 1819,3 | 17190,5 |
| ||||
Центральный | 3787,7 | 4031,7 | 4079,4 | 4303,8 | 4531,9 | 4763,0 | 25497,5 | ". |
| |||
1.7. Таблицу подраздела 3.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
" | N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель, участник | Источник финансирования | Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс.руб. | Итого |
| |||||
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| |
1. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры предоставления качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий |
| |||||||||||
1.1 | Размещение информации о деятельности Губернатора Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Администрация Губернатора Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
1.2 | Размещение информации о деятельности исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | ИОГВ | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
1.3 | Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, иных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга | Администрация Губернатора Санкт-Петербурга, КИС | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
1.4 | Организация технического обеспечения представления Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга и исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | КИС | Бюджет Санкт-Петербурга | 28637,9 | 27971,3 | 28302,5 | 29859,1 | 31441,6 | 33045,2 | 179257,6 |
| |
1.5 | Обеспечение закупки средств автоматизации и программного обеспечения | КИС | Бюджет Санкт-Петербурга | 743955,6 | 691653,6 | 699842,8 | 738334,1 | 777465,8 | 817116,6 | 4468368,5 |
| |
1.6 | Обеспечение эксплуатации средств автоматизации и обслуживания программного обеспечения | КИС | Бюджет Санкт-Петербурга | 364799,5 | 359512,6 | 362921,6 | 399370,3 | 420536,9 | 441984,3 | 2349125,2 |
| |
1.7 | Предоставление услуг связи для исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга | КИС | Бюджет Санкт-Петербурга | 261722,1 | 231685,0 | 231771,5 | 229589,8 | 230824,3 | 232304,7 | 1417897,4 |
| |
1.8 | Развитие информационно-технологической инфраструктуры учреждений образования | КО | Бюджет Санкт-Петербурга | 10040,4 | 10605,0 | 10730,6 | 11320,7 | 11920,7 | 12528,7 | 67146,1 |
| |
Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 1018,5 | 1100,0 | 1113,0 | 1174,2 | 1236,5 | 1299,5 | 6941,7 |
| |||
Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 1018,5 | 1100,0 | 1113,0 | 1174,2 | 1236,5 | 1299,5 | 6941,7 |
| |||
Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 1629,6 | 1760,0 | 1780,8 | 1878,8 | 1978,4 | 2079,3 | 11106,9 |
| |||
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 1629,6 | 1760,0 | 1780,8 | 1878,8 | 1978,4 | 2079,3 | 11106,9 |
| |||
Администрация Кировского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 1425,9 | 1540,0 | 1558,2 | 1643,9 | 1731,1 | 1819,3 | 9718,4 |
| |||
Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 814,8 | 880,0 | 890,4 | 939,4 | 989,2 | 1039,6 | 5553,4 |
| |||
Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 1222,2 | 1320,0 | 1335,6 | 1409,1 | 1483,8 | 1559,4 | 8330,1 |
| |||
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 1222,2 | 1320,0 | 1335,6 | 1409,1 | 1483,8 | 1559,4 | 8330,1 |
| |||
Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 203,7 | 220,0 | 222,6 | 234,8 | 247,3 | 259,9 | 1388,3 |
| |||
Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 407,4 | 440,0 | 445,2 | 469,7 | 494,6 | 519,8 | 2776,7 |
| |||
