Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.01.2015 N 32 "О создании Санкт-Петербургского государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Колледж туризма и гостиничного сервиса" путем изменения типа Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Колледж туризма и гостиничного сервиса"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2015 | N 32 |
О создании Санкт-Петербургского
государственного автономного профессионального
образовательного учреждения
"Колледж туризма и гостиничного сервиса"
путем изменения типа Санкт-Петербургского
государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения
"Колледж туризма и гостиничного сервиса"
В соответствии с Федеральным законом "Об автономных учреждениях" и Законом Санкт-Петербурга от 26.04.2006 N 223-35 "О государственных унитарных предприятиях Санкт-Петербурга, государственных учреждениях Санкт-Петербурга и иных коммерческих и некоммерческих организациях, учредителем (участником, акционером, членом) которых является Санкт-Петербург" Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Санкт-Петербургское государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Колледж туризма и гостиничного сервиса" (далее - автономное учреждение) путем изменения типа существующего Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Колледж туризма и гостиничного сервиса" (далее - существующее учреждение).
2. Установить, что:
2.1. Целью деятельности автономного учреждения является организация предоставления среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования.
2.2. Предметом деятельности автономного учреждения является реализация образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных профессиональных программ.
3. Комитету по образованию:
3.1. В двухмесячный срок осуществить юридические действия, связанные с созданием автономного учреждения.
3.2. В двухмесячный срок представить в Комитет по управлению городским имуществом документы, предусмотренные в пункте 3.9 приложения к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 29.04.2011 N 534 "О создании и реорганизации государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-Петербурга, а также утверждении их уставов".
3.3. В двухнедельный срок после внесения Комитетом по управлению городским имуществом предложения по кандидатуре представителя Комитета по управлению городским имуществом для назначения членом наблюдательного совета автономного учреждения утвердить в установленном порядке состав наблюдательного совета автономного учреждения.
3.4. Осуществлять координацию деятельности автономного учреждения.
3.5. Осуществлять в установленном порядке функции и полномочия учредителя автономного учреждения в пределах своей компетенции.
4. Комитету по управлению городским имуществом:
4.1. В двухнедельный срок внести в Комитет по образованию предложение по кандидатуре представителя Комитета по управлению городским имуществом для назначения членом наблюдательного совета автономного учреждения.
4.2. В месячный срок после выполнения Комитетом по образованию пунктов 3.1 и 3.2 постановления осуществить действия по закреплению за автономным учреждением на праве оперативного управления имущества, достаточного для обеспечения возможности осуществления им предусмотренной его уставом деятельности, в том числе имущества, указанного в приложениях N 1-3 к постановлению, и принять решение об отнесении движимого имущества к категории особо ценного движимого имущества, а также об определении видов особо ценного движимого имущества.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Кириллова В.В.
Губернатор Санкт-Петербурга |
Г.С.Полтавченко |
Приложение N 1
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 28.01.2015 N 32
Особо ценное движимое имущество
N п/п | Наименование объекта | Инвентарный (заводской (серийный) номер объекта (реестровый номер объекта) | Дата ввода в эксплуатацию | Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Система интерактивная MIMIO CAPTURE с доской фломастерной поворотной 120х150 | ВА0000000487 | 04.12.2007 | 54040,86 | 21616,38 |
2 | Кондиционер Mitsubishi Еlectrik MS-GA 60V/MU-GA60 VB | ВА0000012951 | 23.12.2011 | 99000,00 | 70714,32 |
3 | Система воспроизведения видеоматериалов IN FOCUS IN 1100 | ВА0000012389 | 20.11.2009 | 43000,00 | 0,00 |
4 | Видеоконференцсвязь | ВА0000012431 | 10.11.2009 | 2827500,00 | 1672937,50 |
5 | Оборудование для лаборатории современных технологий Р-кипер | ВА0000012216 | 09.11.2009 | 1310000,00 | 545833,24 |
6 | Таймкипер ТК-2(10.02ML) OKW 10M | ВА0000012217 | 19.11.2009 | 300722,00 | 125301,02 |
7 | Система управления Dell Vostro 1015 процессор IN tel Core 2 Duo | ВА0000012387 | 20.11.2009 | 73700,00 | 0,00 |
8 | Система охранного телевидения | ВА0000012961 (2734ВДО0000008) | 01.09.2012 | 537394,59 | 441431,34 |
9 | Комплекс интерактивного оборудования (интерактивная доска PrometheaN ACTIVBOARD 163х118) | ВА0000012728 | 16.07.2010 | 106000,00 | 0,00 |
10 | Плазменная панель 42" PaN asoN ic TH-42PH10RS высокого разрешения с настенным креплением | ВА0000001867 | 27.11.2008 | 62983,00 | 17245,20 |
11 | Комплекс интерактивного оборудования (интерактивная доска PrometheaN ACTIVBOARD 163х118) | ВА0000012725 | 16.07.2010 | 106000,00 | 0,00 |
12 | Интерактивный комплект (интерактивная доска smart dOARD 680, проектор Mitsubishi XD510U с потолочным креплением) | ВА0000002148к2 | 10.12.2008 | 129999,00 | 37142,40 |
13 | Комплекс интерактивный с рабочим местом преподавателя | ВА0000002148 | 01.11.2011 | 124934,00 | 87751,25 |
14 | Саладетт-холодильный стол MЕP-100 | ВА0000002315 | 01.12.2008 | 76307,90 | 26647,10 |
15 | Пароконвектомат К1.08, 8 уровней, парогенератор, в комплекте стенд 12 уровней, душ | ВА0000001440 | 23.07.2008 | 223434,75 | 50538,65 |
16 | Прилавок-витрина холодильная ПВ-10/7Н | ВА0000000905 | 01.07.2008 | 53254,59 | 12045,89 |
17 | Холодильный шкаф AFP-1402 | ВА0000002316 | 01.12.2008 | 91937,01 | 32104,89 |
18 | Пароконвектомат RatioN al SCC 101, 0118100.01 с подставкой SCC 61/101 | ВА0000002379 | 01.12.2008 | 439903,48 | 153616,96 |
19 | Пароконвектомат XV 303 G, 5 уровней 1/1 | ВА0000001452 | 23.07.2008 | 90032,25 | 20364,60 |
20 | Посудомоечная машина ПММ Ф-1 | ВА0000000635 | 28.12.2007 | 54108,89 | 7730,09 |
21 | Хлеборезательная машина АХМ-300Т | ВА0000000854 | 14.05.2008 | 32100,00 | 6496,62 |
22 | Прилавок охлаждаемый 2ПВ-11/7Н | ВА0000000988 | 04.07.2008 | 53254,59 | 12045,89 |
23 | Электроплита СЕ9-40 с подставкой МВ9-10 | ВА0000002289 | 01.12.2008 | 97034,80 | 33885,04 |
24 | Пароконвектомат XV 303 G, 5 уровней 1/1 | ВА0000001419 | 23.07.2008 | 90032,25 | 20364,60 |
25 | Шкаф морозильный "POLAIR" ШН-0,7 | ВА0000001564 | 15.08.2008 | 34500,00 | 8214,56 |
26 | Витрина тепловая настольная | ВА0000001927 | 14.11.2008 | 58643,20 | 16057,27 |
27 | Камера морозильная "POLAIR" 2000х2500х2200 мм и сплит система CSВ-170 | ВА0000001583 | 15.08.2008 | 129476,00 | 30827,68 |
28 | Картофелечистка серии PSP700 15 кг 380 В | ВА0000001885 | 28.11.2008 | 46035,37 | 15486,01 |
29 | Тестомесильная машина МТМ-65МН | ВА0000000836 | 20.05.2008 | 30450,00 | 6162,50 |
30 | Котел пищеварочный КПЭМ-60, 60 л | ВА0000001443 | 23.07.2008 | 49029,75 | 11089,90 |
31 | Ротационная печь S400J | ВА0000002305 | 01.12.2008 | 467459,85 | 163239,93 |
32 | Хлеборезательная машина АХМ-300Т | ВА0000000838 | 20.05.2008 | 32100,00 | 6496,62 |
33 | Сковорода SBE-710 | ВА0000002293 | 01.12.2008 | 138948,05 | 48521,69 |
34 | Стол охлаждаемый серии MMZ-150 FAGOR IN D S COOP LTDA НП | ВА0000012595 | 04.12.2009 | 125698,81 | 53871,13 |
35 | Шкаф холодильный "POLAIR" ШХ-1,0 | ВА0000001576 | 15.08.2008 | 35700,00 | 8500,00 |
36 | Котел пищеварочный КПЭМ-60, 60 л | ВА0000001436 | 23.07.2008 | 49029,75 | 11089,90 |
37 | Шкаф морозильный "POLAIR" ШН-0,7 | ВА0000001557 | 15.08.2008 | 34500,00 | 8214,56 |
38 | Машина посудомоечная серии FM20 FAGOR IN D S COOP LTDA | ВА0000001889 | 28.11.2008 | 126566,68 | 42576,25 |
39 | Моноблок МВ-108S | ВА0000001572 | 15.08.2008 | 38300,00 | 9119,20 |
40 | Шкаф холодильный "POLAIR" ШХ-1,0 | ВА0000001548 | 15.08.2008 | 35700,00 | 8500,00 |
41 | Стеллаж SCA-241232 | ВА0000002307 | 01.12.2008 | 42893,92 | 14978,88 |
42 | Миксер планетарный настольный RN 20 VL-2 | ВА0000012407 | 04.12.2009 | 244444,43 | 104762,03 |
43 | Пресс для пиццы PZF/35 CuppoN e F.LLI S.R.L | ВА0000012405 | 04.12.2009 | 147605,27 | 63259,19 |
44 | Овощерезка ROBOT COUPE R301 с комплектом ножей | ВА0000001890 | 28.11.2008 | 43814,90 | 14738,93 |
45 | Фритюрница FE-720 | ВА0000002292 | 01.12.2008 | 97591,41 | 34079,65 |
46 | Шкаф холодильный "POLAIR" ШХ-1,0 | ВА0000001547 | 15.08.2008 | 35700,00 | 8500,00 |
47 | Холодильный стол MSP-150 | ВА0000002313 | 01.12.2008 | 55925,55 | 19529,59 |
48 | Мармит 1-х блюд ПМЭС-70К | ВА0000000621 | 28.12.2007 | 27930,00 | 3990,00 |
49 | Шкаф морозильный "POLAIR" ШН-0,7 | ВА0000001549 | 15.08.2008 | 34500,00 | 8214,56 |
50 | Камера холодильная "POLAIR" 3000х2500х2200 мм и сплит система CSM-100 | ВА0000001552 | 15.08.2008 | 172740,00 | 41128,48 |
51 | Котломоечная машина LOEE95 | ВА0000002154 | 01.12.2008 | 333498,56 | 116459,88 |
52 | Шкаф холодильный "POLAIR" ШХ-1,0 | ВА0000001562 | 15.08.2008 | 35700,00 | 8500,00 |
53 | Стеллаж SCA-241232 | ВА0000002311 | 01.12.2008 | 42893,92 | 14978,88 |
54 | Стол для посудомоечной машины МFDB-1500D FAGOR IN D S COOP LTDA | ВА0000001913 | 28.11.2008 | 47428,61 | 15954,62 |
55 | Камера холодильная "POLAIR" 3500х4000х2400 мм и сплит система CSM-150 | ВА0000001551 | 15.08.2008 | 232107,00 | 55263,48 |
56 | Универсальная жарочная поверхность PPF-70E7 c подставкой KV 800 | ВА0000002368 | 01.12.2008 | 168375,25 | 58797,65 |
57 | Холодильный стол MFP-135-GN | ВА0000002314 | 01.12.2008 | 63824,04 | 22287,72 |
58 | Шкаф холодильный "POLAIR" ШХ-1,0 | ВА0000001561 | 15.08.2008 | 35700,00 | 8500,00 |
59 | Камера холодильная КХН-6,61 м | ВА0000001571 | 15.08.2008 | 41450,00 | 9869,20 |
60 | Сплит система CSM-075 | ВА0000001559 | 15.08.2008 | 65600,00 | 15619,20 |
61 | Камера холодильная "POLAIR" 2000х2000х2200 мм и сплит система CSM-150 | ВА0000001582 | 15.08.2008 | 112329,00 | 26745,00 |
62 | Холодильный шкаф AFP-1602 | ВА0000002317 | 01.12.2008 | 104093,97 | 36350,37 |
63 | Посудомоечная машина ПММ К1 | ВА0000000609 | 28.12.2007 | 115438,71 | 16491,27 |
64 | Камера морозильная "POLAIR" 2000х2000х2400 мм и моноблок МВ 109S | ВА0000001555 | 15.08.2008 | 96880,00 | 23066,88 |
65 | Посудомоечная машина ПММ Ф-1 | ВА0000000636 | 28.12.2007 | 54108,89 | 7730,09 |
66 | Шкаф жарочный ШЖЭ-3, 3-секционный (по 3 противня) | ВА0000000616 | 28.12.2007 | 45168,03 | 6452,91 |
67 | Камера морозильная "POLAIR" 3000х2500х2200 мм и сплит система CSВ-400 | ВА0000001554 | 15.08.2008 | 88676,00 | 21113,12 |
68 | Универсальная жарочная поверхность PPF-70E7 c подставкой KV 800 Электролюкс | ВА0000002364 | 01.12.2008 | 168375,25 | 58797,65 |
69 | Холодильный стол МFР-180-GN | ВА0000002320 | 01.12.2008 | 75830,81 | 26480,49 |
70 | Универсальная жарочная поверхность PPF-70E7 c подставкой KV 800 | ВА0000002369 | 01.12.2008 | 168375,25 | 58797,65 |
71 | Плита электрическая (4 конфорки, жарочный шкаф ЭП-4ЖШ) | ВА0000000612 | 28.12.2007 | 34232,98 | 4890,10 |
72 | Универсальная кухонная машина | ВА0000000868 | 13.05.2008 | 107016,25 | 21658,25 |
73 | Ротационная печь S400J | ВА0000002380 | 01.12.2008 | 467459,85 | 163239,93 |
74 | Шкаф жарочный ШЖЭ-3 (3-х секционный по 3 противня) | ВА0000001446 | 23.07.2008 | 37450,88 | 8471,28 |
75 | Посудомоечная машина ПММ Ф-1 | ВА0000000971 | 02.07.2008 | 44456,46 | 10055,86 |
76 | Тестораскаточная машина МРТ-1 | ВА0000000837 | 20.05.2008 | 33000,00 | 6678,38 |
77 | Котел МЕ7-10ВМ | ВА0000002291 | 01.12.2008 | 122408,93 | 42745,97 |
78 | Жарочная плита elco-602080 | ВА0000002302 | 01.12.2008 | 97119,45 | 33914,81 |
79 | Плита электрическая (4 конфорки, жарочный шкаф ЭП-4ЖШ) | ВА0000000613 | 28.12.2007 | 34232,98 | 4890,10 |
80 | Сплит система CSВ-202 | ВА0000001569 | 15.08.2008 | 96459,00 | 22966,52 |
81 | Стеллаж SCA-241232 | ВА0000002309 | 01.12.2008 | 47885,70 | 16721,90 |
82 | Хлеборезательная машина АХМ-300Т | ВА0000000848 | 14.05.2008 | 32100,00 | 6496,62 |
83 | Стол для посудомоечной машины VFDB-1500D FAGOR IN D S COOP LTDA | ВА0000001897 | 28.11.2008 | 47428,61 | 15954,62 |
84 | Посудомоечная машина ПММ К1 | ВА0000000969 | 02.07.2008 | 81794,44 | 18501,34 |
85 | Электроплита с поверхностью из стеклокерамики, профессиональная РСС70Е7 | ВА0000002371 | 01.12.2008 | 146973,90 | 51324,18 |
86 | Электроплита с поверхностью из стеклокерамики, профессиональная РСС70Е7 | ВА0000002365 | 01.12.2008 | 146973,90 | 51324,18 |
87 | Витрина кондитерская GAMMA К1350 | ВА0000001565 | 15.08.2008 | 25700,00 | 6119,20 |
88 | Сплит система CSM-075 | ВА0000001566 | 15.08.2008 | 65600,00 | 15619,20 |
89 | Электроплита СЕ9-40 с подставкой МВ9-10 | ВА0000002288 | 01.12.2008 | 97034,80 | 33885,04 |
90 | Шкаф холодильный ШХ-0.7 | ВА0000000611 | 28.12.2007 | 28700,00 | 4099,76 |
91 | Мармит 2-х блюд ЭМК-70К | ВА0000000622 | 28.12.2007 | 43049,00 | 6149,72 |
92 | Миксер планетарный SM 402N SIN MAG B.M.CORP (2 дежи) | ВА0000001923 | 28.11.2008 | 241051,91 | 81088,48 |
93 | Пароконвектомат RatioN al SCC 101, 0118100.01 с подставкой SCC 61/101 | ВА0000002300 | 01.12.2008 | 439903,48 | 153616,96 |
94 | Сплит система CSВ-170 | ВА0000001560 | 15.08.2008 | 77922,00 | 18553,04 |
95 | Котел пищеварочный, 160 л, КПЭМ-160 | ВА0000000614 | 28.12.2007 | 72749,43 | 10393,11 |
96 | Шкаф холодильный "POLAIR" ШХ-1,0 | ВА0000001563 | 15.08.2008 | 35700,00 | 8500,00 |
97 | Овощерезка ROBOT COUPE CL50 ULTRA с соломкой 28101 3х3мм | ВА0000001886 | 28.11.2008 | 44977,59 | 15130,18 |
98 | Посудомоечная машина ПММ К1 | ВА0000000970 | 02.07.2008 | 81794,44 | 18501,34 |
99 | Универсальная жарочная плита KCEQ 800 c | ВА0000002301 | 01.12.2008 | 179000,00 | 62508,00 |
100 | Тестомесильная машина МТМ-65МН | ВА0000000849 | 14.05.2008 | 30450,00 | 6162,50 |
101 | Прилавок-витрина холодильный ПВ-10/7Н | ВА0000000899 | 01.07.2008 | 53254,59 | 12045,89 |
102 | Холодильный шкаф AF-702С | ВА0000002319 | 01.12.2008 | 204070,84 | 71262,96 |
103 | Витрина тепловая настольная ПВ10 | ВА0000001926 | 14.11.2008 | 58643,20 | 16057,27 |
104 | Мармит ВМЕ9-05 с подставками МВ9-05 | ВА0000002290 | 01.12.2008 | 50235,82 | 17542,54 |
105 | Прилавок охлаждаемый 2ПВ-15/7Н | ВА0000001161 | 04.07.2008 | 71414,95 | 16153,25 |
106 | Шкаф морозильный "POLAIR" ШН-0,7 | ВА0000001578 | 15.08.2008 | 34500,00 | 8214,56 |
107 | Шкаф холодильный ШХ-0.7 | ВА0000000755 | 28.12.2007 | 28700,00 | 3921,68 |
108 | Мясорубка серии TS 22 FTS 136UT | ВА0000001887 | 28.11.2008 | 30929,20 | 10404,56 |
109 | Универсальная кухонная машина УКМ-ПК | ВА0000000846 | 14.05.2008 | 107016,25 | 21658,25 |
110 | Шкаф холодильный "POLAIR" ШХ-1,4 | ВА0000001573 | 15.08.2008 | 39150,00 | 9321,52 |
111 | Котел пищеварочный КПЭМ-60, 60 л | ВА0000001459 | 23.07.2008 | 49029,75 | 11089,90 |
112 | Холодильный шкаф AF-1402 МIX | ВА0000002318 | 01.12.2008 | 322760,22 | 112710,02 |
113 | Пароконвектомат К1.12, 12 уровней, парогенератор (в комплекте стенд 12 направлений, душ) | ВА0000001430 | 23.07.2008 | 290655,75 | 65743,40 |
114 | Шкаф холодильный ШХ-0.7 | ВА0000000754 | 28.12.2007 | 28700,00 | 3921,68 |
115 | Шкаф холодильный "POLAIR" ШХ-1,0 | ВА0000001556 | 15.08.2008 | 35700,00 | 8500,00 |
116 | Камера холодильная 3100х2500х2160 мм с моноблоком FAM 009 | ВА0000002306 | 01.12.2008 | 270642,55 | 94509,91 |
117 | Универсальная кухонная машина УКМ-ПК | ВА0000000835 | 20.05.2008 | 107016,25 | 21658,25 |
118 | Шкаф пекарский ЭШ-3К, 1300Х1083Х1300 мм с пароувлажнением | ВА0000001437 | 23.07.2008 | 53332,12 | 12062,97 |
119 | Универсальная жарочная плита KCEQ 800 | ВА0000002367 | 01.12.2008 | 179000,00 | 62508,00 |
120 | Машина упаковочная VХХ | ВА0000001921 | 28.11.2008 | 93583,11 | 31480,95 |
121 | Тестораскаточная машина EASY500SM | ВА0000012352 | 20.11.2009 | 119716,00 | 49881,69 |
122 | Печь MON SUN MIN I-8C | ВА0000002304 | 01.12.2008 | 683428,81 | 238657,57 |
123 | Витрина кондитерская GAMMA К1350 | ВА0000001558 | 15.08.2008 | 25700,00 | 6119,20 |
124 | Шкаф холодильный "POLAIR" ШХ-1,0 | ВА0000001577 | 15.08.2008 | 35700,00 | 8500,00 |
125 | Универсальная жарочная поверхность PPF-70E7 c подставкой KV 800 | ВА0000002370 | 01.12.2008 | 168375,25 | 58797,65 |
126 | Камера холодильная 1600х1600х2160 мм с моноблоком FAL 009 | ВА0000002308 | 01.12.2008 | 231768,55 | 80935,07 |
127 | Ризограф KMA RIKON PRIPORT DX 3243 | ВА0000012870 | 10.05.2011 | 94000,00 | 59309,45 |
128 | Мультимедиапроектор Mitsubishi XD221U | ВА0000012837 | 22.12.2010 | 36500,00 | 0,00 |
129 | Интерактивная доска 78 PolyVisioN | ВА0000012836 | 22.12.2010 | 71500,00 | 0,04 |
130 | Комплекс интерактивный с рабочим местом преподавателя (мультимедийный проектор, системный блок SamsuN g, монитор SamsuN g 17*) | ВА0000002146 | 01.11.2011 | 124933,00 | 38174,00 |
131 | Система противопожарной сигнализации автоматического оповещения | ВА0000001481 | 29.08.2008 | 1190921,00 | 283552,68 |
132 | Кондиционер Mitsubishi | ВА0000012841 | 28.12.2010 | 86880,00 | 60816,00 |
133 | Сервер видео-конференция | ВА0000012245 | 10.11.2009 | 550000,00 | 229166,62 |
134 | Комплекс видеосистемы (ЖК-дисплей 22", Web-сервер и сервер потокового видео) | ВА0000012384 | 20.11.2009 | 250000,00 | 0,00 |
135 | Интерактивнпя доска PrometheaN ACTIVBOARD 163х118 | ВА0000012706 | 15.07.2010 | 50000,00 | 0,00 |
136 | Лаборатория контроля качества (учебная по профессии технолог) | ВА0000012247 (2734ВДО0000006) | 20.11.2009 | 3670000,00 | 1529166,48 |
137 | Мультимедиапроектор Mitsubishi XD221U | ВА0000012839 | 22.12.2010 | 36500,00 | 0,00 |
138 | Интерактивная доска 78 PolyVisioN | ВА0000012838 | 22.12.2010 | 71500,00 | 0,04 |
139 | Комплекс интерактивного оборудования (интерактивная доска PrometheaN ACTIVBOARD 163х118) | ВА0000012727 | 16.07.2010 | 106000,00 | 0,00 |
140 | Интерактивнпя доска PrometheaN ACTIVBOARD 163х118 | ВА0000012704 | 15.07.2010 | 50000,00 | 0,00 |
141 | Комплекс интерактивного оборудования (интерактивная доска PrometheaN ACTIVBOARD 163х118) | ВА0000012724 | 16.07.2010 | 106000,00 | 0,00 |
142 | Комплекс отображения видеоматериалов (мультимедийный проектор -2 шт., системный блок IN tel, монитор 17*) | ВА0000012788 | 14.10.2010 | 164800,00 | 112613,46 |
143 | Комплекс интерактивный с рабочим местом преподавателя (мультимедийный проектор, системный блок IN tel, монитор 17*) | ВА000002150 | 01.11.2011 | 124933,00 | 87750,50 |
144 | Интерактивнпя доска PrometheaN ACTIVBOARD 163х118 | ВА0000012707 | 15.07.2010 | 50000,00 | 0,00 |
145 | Коммутатор CISCO Modular Router | ВА0000012723 | 15.07.2010 | 48000,00 | 0,00 |
146 | Сушильная машина TDC-33, загрузка 6 кг, 8 программ, 595х595х850 | ВА0000012552 | 21.12.2009 | 55730,00 | 23884,40 |
147 | Гладильная машина М1500/33 (каток), ширина глажения 1500, диаметр вала 330 мм | ВА0000012553 | 21.12.2009 | 152690,00 | 65438,48 |
148 | Система противопожарной сигнализации | ВА0000000234 | 30.12.2006 | 596538,43 | 178961,83 |
149 | Посудомоечная машина ПММ Ф-1, фронтальная, со стендом | ВА0000000404 | 09.08.2007 | 45883,65 | 4370,17 |
150 | Стиральная машина WMC-55, загрузка 6 кг, отжим 1200 об/мин, 8 программ | ВА0000012551 | 21.12.2009 | 67900,00 | 29100,16 |
151 | Система управления Dell Vostro 1015 процессор IN tel Core 2 Duo | ВА0000012386 | 20.11.2009 | 73700,00 | 0,00 |
152 | Интерактивный лазерный тир ИЛТ-110 "Кадет" | ВА0000012935 | 01.12.2011 | 85906,00 | 28635,28 |
153 | Шкаф сушильный DaihaN WON -32 | ВА0000012931к2 | 02.12.2011 | 67258,11 | 48041,55 |
154 | Комплекс интерактивного оборудования (интерактивная доска PrometheaN ACTIVBOARD 163х118) | ВА0000012726 | 16.07.2010 | 106000,00 | 0,00 |
155 | Печь конвекционная серии XV303G | ВА0000000430 | 28.09.2007 | 77189,70 | 8269,95 |
156 | Система охранного телевидения | ВА0000012963 (2734ВДО0000007) | 01.09.2012 | 493167,66 | 405102,06 |
157 | Кофемашина AEP/1 JUN DiviN a C.M.A. S.p.A | ВА0000012325 | 25.11.2009 | 105929,32 | 44137,38 |
158 | Кофемашина AEP/1 JUN DiviN a C.M.A. S.p.A | ВА0000012326 | 25.11.2009 | 105929,32 | 44137,38 |
159 | Соковыжималка для овощей S50C | ВА0000012349 | 20.11.2009 | 55594,00 | 23164,33 |
160 | Холодильный стол BA1200-BO2S-MPL (4321072) | ВА0000012596 | 04.12.2009 | 187330,50 | 80284,26 |
161 | Интерактивнпя доска PrometheaN ACTIVBOARD 163х118 | ВА0000012702 | 15.07.2010 | 50000,00 | 0,00 |
162 | Лингафонный кабинет (рабочее место преподавателя, монитор LCD17", видеомагнитофон DVD+VHS, ПК, ученика 12-ПК, монитор LCD17", коммутатор, оборудование видеосети) | ВА0000002105 | 09.12.2008 | 558900,00 | 0,00 |
163 | Лингафонный кабинет (1 рабочее место преподавателя - системный блок, монитор LCD17", 12 рабочих мест ученика - системный блок, монитор LCD17", сетевой коммутатор) | ВА0000002125 | 12.10.2008 | 559500,00 | 0,00 |
164 | Интерактивный комплект (интерактивная доска smart dOARD 680, проектор Mitsubishi XD510U) | ВА0000002146к2 | 10.12.2008 | 129999,00 | 37142,40 |
165 | Плазменная панель SAMSUN G PS 50C 550 | 000000000000044 | 10.10.2011 | 63000,00 | 17500,00 |
166 | Посудомоечная машина ПММ К1 | ВА0000000514 | 21.12.2007 | 120462,95 | 17209,19 |
167 | Интерактивный комплект (интерактивная доска smart dOARD 680, проектор Mitsubishi XD510U) | ВА0000002145 | 10.12.2008 | 129999,00 | 37142,40 |
168 | Мультимедиапроектор Mitsubishi XD435U | ВА0000000618 | 28.12.2007 | 42440,60 | 16976,36 |
169 | Котел пищеварочный, 160 л, КПЭМ-160 | ВА0000000524 | 25.12.2007 | 72749,43 | 10393,11 |
170 | Кухонная универсальная машина УКМ-06 | ВА0000000182 | 17.11.2006 | 49254,40 | 0,00 |
171 | Планетарный миксер (машина кухонная) PLAN ET 5 | ВА0000012357 | 20.11.2009 | 52182,00 | 21742,71 |
172 | Шкаф холодильный ШН | ВА0000000312 | 25.05.2007 | 44473,00 | 2647,24 |
173 | Универсальная кухонная машина УКМ-0,1 | ВА0000000384 | 10.08.2007 | 67000,00 | 5877,12 |
174 | Система противопожарной сигнализации автоматического оповещения | ВА0000001482 | 29.08.2008 | 1034239,00 | 246247,32 |
175 | Интерактивнпя доска PrometheaN ACTIVBOARD 163х118 | ВА0000012703 | 15.07.2010 | 50000,00 | 0,00 |
176 | Комплект системы видеонаблюдения | ВА0000012928 | 02.09.2011 | 236305,87 | 59076,52 |
177 | Котел пищеварочный КПЭМ-60, 60 л | ВА0000000757 | 12.05.2008 | 49029,75 | 9922,52 |
178 | Интерактивный комплект (интерактивная доска smart dOARD 680, проектор Mitsubishi XD510U) | ВА0000002147 | 10.12.2008 | 129999,00 | 37142,40 |
179 | Печь пароконвекционная, 12 уровней, ХВ803 (в комплекте с душем, стендом, 10х1/1) | ВА0000000406 | 09.08.2007 | 162471,44 | 15473,76 |
180 | Сервер Некс прима в составе ПО Soft | 000000000000001 | 11.10.2011 | 60000,00 | 16666,58 |
181 | ЖК-панель 40" SoN y KDL-40S5600R | ВА0000012657 | 29.12.2009 | 72853,20 | 31138,50 |
182 | Система воспроизведения видеоматериалов IN FOCUS IN 1100 | ВА0000012392 | 20.11.2009 | 43000,00 | 0,00 |
183 | Система воспроизведения видеоматериалов IN FOCUS IN 1100 | ВА0000012391 | 20.11.2009 | 43000,00 | 0,00 |
184 | Мультимедиапроектор Mitsubishi XD221U | ВА0000012833 | 22.12.2010 | 36500,00 | 0,00 |
185 | Система управления Dell Vostro 1015 (процессор IN tel Core 2 Duo) | ВА0000012388 | 20.11.2009 | 73700,00 | 0,00 |
186 | Интерактивная доска 78 PolyVisioN с комплектующими | ВА0000012832 | 22.12.2010 | 71500,00 | 0,04 |
187 | Льдогенератор DIAMON D ICE32A | ВА0000012531 | 04.12.2009 | 56654,40 | 24280,32 |
188 | Стол холодильный пристенный DIAMON D ТР 23 | ВА0000012534 | 04.12.2009 | 130553,60 | 55951,52 |
189 | Плита, 4 зоны нагрева со шкафом DIAMON D Е17/4VC8 | ВА0000012667 | 21.12.2009 | 128767,80 | 55186,20 |
190 | Машина для приготовления десертов Pacojet | ВА0000012190 | 22.10.2009 | 131583,19 | 53259,69 |
191 | Плита Е77/2VC4T | ВА0000012417 | 05.12.2009 | 60241,30 | 25817,62 |
192 | Соковыжималка для овощей S50C | ВА0000012350 | 20.11.2009 | 55594,00 | 23164,33 |
193 | Машина для приготовления десертов Pacojet | ВА0000012188 | 19.10.2009 | 133000,00 | 53833,50 |
194 | Зонт вытяжной 2400х2200х450 пристенный | ВА0000012277 | 13.11.2009 | 77426,92 | 32261,17 |
195 | Планетарный миксер (машина кухонная) PLAN ET 5 | ВА0000012358 | 20.11.2009 | 52182,00 | 21742,71 |
