Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 N 1284 "Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания населения Санкт-Петербурга"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2014 | N 1284 |
Об утверждении норм питания в организациях
социального обслуживания населения
Санкт-Петербурга
В целях реализации Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить нормы питания в организациях социального обслуживания населения Санкт-Петербурга согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Казанскую О.А.
Губернатор Санкт-Петербурга |
Г.С.Полтавченко |
Приложение
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 29.12.2014 N 1284
Нормы питания
в организациях социального обслуживания населения Санкт-Петербурга
N п/п | Наименование продуктов питания | Среднесуточные нормы (грамм)* | |||||||||||||
Граждане пожилого возраста и инвалиды | Дети | Граждане трудоспособного возраста | |||||||||||||
в учреждениях социального обслуживания населения за исключением психоневрологических интернатов | в психоневрологических интернатах | с заболеванием сахарным диабетом | от 3 до 7 лет | от 7 до 11 лет | от 12 до 18 лет | ||||||||||
брутто, г | нетто, г | брутто, г | нетто, г | брутто, г | нетто, г | брутто, г | нетто, г | брутто, г | нетто, г | брутто, г | нетто, г | брутто, г | нетто, г | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Хлеб ржаной | 100 | 100 | 150 | 150 | 250 | 250 | 60 | 60 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
2 | Хлеб пшеничный | 100 | 100 | 200 | 200 | 10 | 10 | 100 | 100 | 200 | 200 | 250 | 250 | 150 | 150 |
3 | Мука пшеничная | 45 | 45 | 45 | 45 | 17 | 17 | 35 | 35 | 40 | 40 | 42 | 42 | 10 | 10 |
4 | Мука картофельная | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | Макаронные изделия | 20 | 20 | 25 | 25 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
6 | Крупы, бобовые | 52,5 | 52,5 | 49,6 | 49,6 | 111 | 111 | 25 | 25 | 40 | 40 | 55 | 55 | 80 | 80 |
7 | Овощи свежие и зелень (всего) | 615 | 486 | 820 | 648 | 565 | 446 | 700 | 553 | 700 | 553 | 875 | 691 | 444,2 | 354,8 |
8 | Овощи соленые и маринованные (капуста, огурцы) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,8 | 15 |
9 | Овощи консервированные (горошек зеленый, фасоль, кукуруза) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 24,7 |
10 | Картофель | 250 | 168 | 400 | 268 | 65 | 44 | 300 | 200 | 300 | 200 | 400 | 267 | 300 | 200 |
11 | Фрукты и ягоды свежие | 200 | 200 | 100 | 100 | 385 | 385 | 260 | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 | 150 | 150 |
12 | Сухофрукты | 10 | 10 | 16 | 16 | 61 | 61 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20,4 | 20 |
13 | Шиповник сухой | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
14 | Соки плодово-ягодные | 60 | 60 | 60 | 60 | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |
15 | Сок без сахара | - | - | - | - | 66 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Томатное пюре и паста | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
17 | Мясо на кости/ мясо бескостное | 80 /67 | 55,8 | 100/ 84,6 | 70,5 | 78/ 66 | 55 | 100/ 84,6 | 70,5 | 110/ 93,1 | 77,6 | 110/ 93,1 | 77,6 | 127,7/ 108 | 90 |
18 | Птица (потрошенная) | 57/45 | 40 | 50/ 39,5 | 35 | 46/36 | 32 | 30/24 | 21,3 | 40/32 | 28,4 | 50/ 39,5 | 35 | 25 | 22,2 |
19 | Колбаса и колбасные изделия | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 21 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 |
20 | Рыба, рыбопродукты | 76 | 41,8 | 85 | 46,7 | 56 | 30,8 | - | - | - | - | - | - | 59,1 | 32,5 |
21 | Рыба-филе, сельдь | - | - | - | - | - | - | 60 | 33 | 80 | 44 | 110 | 60,5 | - | - |
22 | Сыр | 15 | 14 | 10 | 9,3 | 7 | 6,5 | 10 | 9,3 | 12 | 11 | 12 | 11 | 16 | 15 |
23 | Яйцо | 4 шт. в неделю | 4 шт. в неделю | 4 шт. в неделю | 4 шт. в неделю | 3,5 шт. в неделю | 3,5 шт. в неделю | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1/2 шт. | 1/2 шт. |
24 | Молоко | 400 | 400 | 400 | 400 | 440 | 440 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 211 | 200 |
25 | Кисломолочные продукты | 125 | 121 | ||||||||||||
26 | Творог | 40 | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 20,4 | 20 |
27 | Масло сливочное | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 35 | 35 | 45 | 45 | 51 | 51 | 20 | 20 |
28 | Масло растительное | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 12 | 12 | 15 | 15 | 19 | 19 | 20 | 20 |
29 | Маргарин | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Сметана | 10 | 10 | 15 | 15 | 24 | 24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 15 | 15 |
31 | Кондитерские изделия | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 |
32 | Сахар | 57 | 57 | 57 | 57 | 15 | 15 | 60 | 60 | 65 | 65 | 75 | 75 | ||
33 | Повидло, джем | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Чай | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,2 | 0,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
35 | Кофейный напиток, какао | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1,4 | 1,4 |
36 | Желатин | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 |
37 | Дрожжи прессованные | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,25 | 0,25 |
38 | Соль | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 |
39 | Смесь белковая композитная сухая | 24,5-49,0 | 24,5-49,0 | 28,5-57,0 | 28,5-57,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 |
40 | Витаминно-минеральные комплексы | 1 драже 3 раза в неделю (через день) | 1 драже 3 раза в неделю (через день) | 1 драже 3 раза в неделю (через день) | 1 драже 3 раза в неделю (через день) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50-100 |
41 | Специи | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
42 | Уксус 3% | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Сухари панировочные | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Конфеты диабетические | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
| - | - | - | - | - | - |
* В организациях социального обслуживания населения Санкт-Петербурга для стационарной формы социального обеспечения.
В организациях социального обслуживания населения Санкт-Петербурга для полустационарной формы социального обслуживания структура рациона составляет:
завтрак - 30% от среднесуточной нормы, установленной для стационарной формы социального обслуживания;
обед - 40% от среднесуточной нормы, установленной для стационарной формы социального обслуживания;
полдник - 10% от среднесуточной нормы, установленной для стационарной формы социального обслуживания;
ужин - 20% от среднесуточной нормы, установленной для стационарной формы социального обслуживания.