Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.12.2014 N 1251 "О стоимости и квотах предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге на период с февраля 2015 года по январь 2016 года"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2014 | N 1251 |
О стоимости и квотах предоставления путевок
в организации отдыха и оздоровления детей
и молодежи в Санкт-Петербурге на период
с февраля 2015 года по январь 2016 года
(В редакции Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 02.11.2015 N 998)
В целях реализации Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 N 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость и квоты предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге на период с февраля 2015 года по январь 2016 года согласно приложению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Кириллова В.В.
Губернатор Санкт-Петербурга |
Г.С.Полтавченко |
Приложение
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 26.12.2014 N 1251
Стоимость и квоты
предоставления путевок в организации отдыха
и оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге на период
с февраля 2015 года по январь 2016 года
(В редакции Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 02.11.2015 N 998)
N п/п | Вид отдыха | Категория детей и молодежи | Продолжительность смены, дни | Стоимость путевки, руб. | Квота путевок, шт. | Исполнительные органы государственной власти, ответственные за организацию отдыха и оздоровления |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Стационарный отдых на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в организациях отдыха и оздоровления детей и молодежи, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей | Дети, оставшиеся без попечения родителей | 9 | 9306,001 | 506 | АР |
| - | 1332 | АР, КО | |||
12 | 12408,001 | 36 | КО | |||
452 | АР | |||||
- | 652 | АР | ||||
19 | 19646,001 | 15 | КО | |||
- | 172 | КО | ||||
21 | 21714,001 | 2689 | АР | |||
- | 5122 | АР, КО | ||||
Дети-сироты | 9 | 9306,001 | 137 | АР | ||
- | 472 | КО | ||||
12 | 12408,001 | 36 | КО | |||
129 | АР | |||||
19 | 19646,001 | 15 | КО | |||
- | 132 | КО | ||||
21 | 21714,001 | 200 | АР | |||
- | 382 | АР | ||||
Дети-инвалиды, а также лица, их сопровождающие, если такой ребенок по медицинским показаниям нуждается в постоянном уходе и помощи | 7 | - | 3002 | КО | ||
9 | - | 5642 | КО | |||
21 | 21714,00 | 372 | КО | |||
- | 19692 | КО | ||||
Дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий | 21 | 21714,00 | 0 | АР | ||
Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев | 21 | 21714,00 | 0 | АР | ||
Дети-жертвы насилия | 21 | 21714,00 | 0 | АР | ||
Дети, состоящие на учете в органах внутренних дел | 9 | - | 502 | КО | ||
21 | 21714,00 | 262 | КО | |||
Дети из неполных семей и многодетных семей | 9 | 9306,00 | 28 | АР | ||
- | 4542 | АР, КО | ||||
12 | 12408,00 | 57 | АР | |||
21 | 21714,00 | 9447 | АР | |||
- | 3632 | АР, КО | ||||
Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи | 9 | 9306,00 | 430 | АР | ||
- | 4872 | АР, КО | ||||
12 | 12408,00 | 255 | АР | |||
21 | 21714,00 | 1350 | АР | |||
- | 1972 | АР, КО | ||||
Дети из спортивных и творческих коллективов, созданных в государственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга | 9 | 9306,003 | 162 | АР | ||
426 | КО | |||||
21 | 21714,003 | 8500 | АР | |||
2745 | КО | |||||
Дети из семей, в которых среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге | 9 | 9306,00 | 6 | АР | ||
- | 302 | АР, КО | ||||
12 | 12408,00 | 13 | АР | |||
21 | 21714,00 | 1586 | АР | |||
- | 112 | АР, КО | ||||
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 9 | 9306,001 | 13 | АР | ||
- | 292 | КО | ||||
12 | 12408,001 | 13 | АР | |||
| 162 | КО | ||||
19 | 19646,001 | 75 | КО | |||
- | 92 | КО | ||||
21 | 21714,001 | 26 | АР | |||
Дети, один из родителей (законных представителей) которых является добровольным пожарным, сведения о котором содержатся в реестре добровольных пожарных не менее трех лет | 21 | 21714,00 | 0 | АР | ||
2 | Стационарный отдых на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в организациях отдыха и оздоровления детей и молодежи, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей, включающей в себя усиленную охрану территории, создание режима для несовершеннолетних, исключающего возможность их ухода с территории по собственному желанию, круглосуточное наблюдение и контроль за несовершеннолетними, в том числе во время, отведенное для сна | Дети, состоящие на учете в органах внутренних дел | 21 | 24633,00 | 400 | КО |
3 | Стационарный отдых в южной климатической зоне на побережье Черного и Азовского морей в организациях отдыха, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей | Дети, оставшиеся без попечения родителей | 19 | 21755,001 | 155 | КО |
21 | 24045,001 | 1724 | АР | |||
- | 2022 | АР | ||||
Дети-сироты | 19 | 21755,001 | 64 | КО | ||
21 | 24045,001 | 406 | АР | |||
Дети-инвалиды, а также лица, их сопровождающие, если такой ребенок по медицинским показаниям нуждается в постоянном уходе и помощи | 21 | 24045,00 | 4498 | КО | ||
Дети из неполных семей и многодетных семей | 21 | 24045,00 | 234 | АР | ||
Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи | 21 | 24045,00 | 530 | АР | ||
Дети из спортивных и творческих коллективов, созданных в государственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга | 21 | 24045,003 | 5923 | АР | ||
20 | КО | |||||
Дети из семей, в которых среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге | 21 | 24045,00 | 10 | АР | ||
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 19 | 21755,001 | 109 | КО | ||
21 | 24045,001 | 109 | АР | |||
Дети, один из родителей (законных представителей) которых является добровольным пожарным, сведения о котором содержатся в реестре добровольных пожарных не менее трех лет | 21 | 24045,00 | 2 | АР | ||
4 | Стационарный отдых в санаторных оздоровительных лагерях в организациях отдыха и оздоровления детей и молодежи, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей, по профилю лечения при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний | Дети работающих граждан | 21 | 22680,003 | 1363 | КО |
5 | Нестационарный отдых в организациях отдыха и оздоровления детей и молодежи, осуществляющих туристско-краеведческие мероприятия | Дети, оставшиеся без попечения родителей | От 3 до 21 | От 2022,00 до 14154,00 | 34 | АР |
Дети из неполных семей и многодетных семей | От 3 до 21 | От 2022,00 до 14154,00 | 608 | АР | ||
Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи | От 3 до 21 | От 2022,00 до 14154,00 | 69 | АР | ||
Дети из спортивных и творческих коллективов, созданных в государственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга | От 3 до 9 | От 2022,003 до 6066,003 | 41 | АР | ||
От 3 до 21 | От 2022,003 до 14154,003 | 3102 | АР | |||
434 | КО | |||||
Дети из семей, в которых среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге | От 3 до 21 | От 2022,00 до 14154,00 | 126 | АР | ||
6 | Нестационарный отдых в организациях отдыха и оздоровления детей и молодежи, осуществляющих спортивные мероприятия | Дети из спортивных и творческих коллективов, созданных в государственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга | От 3 до 9 | От 2472,003 до 7416,003 | 707 | КО |
49 | АР | |||||
От 3 до 21 | От 2472,003 до 17304,003 | 1872 | КО | |||
3516 | АР | |||||
7 | Отдых в лагерях дневного пребывания, создаваемых в период школьных каникул на базе государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, с пребыванием детей в дневное время и обязательной организацией их питания | Дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-сироты; дети-инвалиды, а также лица, их сопровождающие, если такой ребенок по медицинским показаниям нуждается в постоянном уходе и помощи; дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, состоящие на учете в органах внутренних дел; дети - жертвы насилия; дети из неполных семей и многодетных семей; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; дети из спортивных и творческих коллективов, созданных в государственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга; дети из семей, в которых среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге; дети работающих граждан; лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; дети, один из родителей (законных представителей) которых является добровольным пожарным, сведения о котором содержатся в реестре добровольных пожарных не менее трех лет | 21 | 6363,003 | 18885 | АР |
278 | КО | |||||
8 | Стационарный отдых в организациях отдыха и оздоровления детей и молодежи, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей | Дети работающих граждан | 9 | 9306,003 | 3726 | КО |
7 | 7238,003 | 3854 | КО | |||
21 | 21714,003 | 53202 | КО | |||
ИТОГО | 141537 |
|
1 Стоимость путевки для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содержащихся (обучающихся и/или воспитывающихся) в государственных учреждениях Санкт-Петербурга, указана с учетом норматива расхода бюджета Санкт-Петербурга на выполнение государственными учреждениями образования Санкт-Петербурга функций по социальному питанию (для загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей).
2 Путевки в организации отдыха и оздоровления детей и молодежи (далее - путевки) предоставляются в государственных бюджетных учреждениях Санкт-Петербурга, обеспечивающих организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи, за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности указанных учреждений в виде субсидии на выполнение государственного задания.
3 Стоимость путевки в организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, применяемая для расчета размера оплаты части стоимости путевки за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.
Принятые сокращения:
КО - Комитет по образованию
АР - администрации районов Санкт-Петербурга