Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18.12.2014 N 1156 "Об утверждении проекта планировки территории базисного квартала 7723В, ограниченной территорией Пулковской обсерватории, Пулковским шоссе, Волхонским шоссе, проектируемыми проездами N 7, 8 и 6, и Московском районе и проекта межевания территории, ограниченной территорией Пулковской обсерватории, Пулковским шоссе, проектируемыми проездами N 10, 2а, 5, 5а и 6, в Московском районе"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2014 | N 1156 |
Об утверждении проекта планировки
территории базисного квартала 7723В,
ограниченной территорией Пулковской
обсерватории, Пулковским шоссе,
Волхонским шоссе, проектируемыми
проездами N 7, 8 и 6, и Московском районе
и проекта межевания территории,
ограниченной территорией Пулковской
обсерватории, Пулковским шоссе,
проектируемыми проездами N 10, 2а, 5, 5а и 6,
в Московском районе
В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в целях обеспечения градостроительного развития территории базисного квартала 7723В, ограниченной территорией Пулковской обсерватории, Пулковским шоссе, Волхонским шоссе, проектируемыми проездами N 7, 8 и 6, в Московском районе Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории базисного квартала 7723В, ограниченной территорией Пулковской обсерватории, Пулковским шоссе, Волхонским шоссе, проектируемыми проездами N 7, 8 и 6, в Московском районе в составе:
1.1. Чертеж планировки территории базисного квартала 7723В, ограниченной территорией Пулковской обсерватории, Пулковским шоссе, Волхонским шоссе, проектируемыми проездами N 7, 8 и 6, в Московском районе (красные линии, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур) согласно приложению N 1.
1.2. Чертеж планировки территории базисного квартала 7723В, ограниченной территорией Пулковской обсерватории, Пулковским шоссе, Волхонским шоссе, проектируемыми проездами N 7, 8 и 6, в Московском районе (линии, обозначающие дороги, улицы, проезды; границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам) согласно приложению N 2.
1.3. Положение о размещении объектов капитального строительства, характеристиках планируемого развития территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории базисного квартала 7723В, ограниченной территорией Пулковской обсерватории, Пулковским шоссе, Волхонским шоссе, проектируемыми проездами N 7, 8 и 6, в Московском районе согласно приложению N 3.
2. Утвердить проект межевания территории, ограниченной территорией Пулковской обсерватории, Пулковским шоссе, проектируемыми проездами N 10, 2а, 5, 5а и 6, в Московском районе в составе:
2.1. Чертеж межевания территории, ограниченной территорией Пулковской обсерватории, Пулковским шоссе, проектируемыми проездами N 10, 2а, 5, 5а и 6, в Московском районе (красные линии, линии отступа от красных линий, границы зон с особыми условиями использования территории) согласно приложению N 4.
2.2. Чертеж межевания территории, ограниченной территорией Пулковской обсерватории, Пулковским шоссе, проектируемыми проездами N 10, 2а, 5, 5а и 6, в Московском районе (границы застроенных земельных участков, границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства) согласно приложению N 5.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Оганесяна М.М.
Губернатор Санкт-Петербурга |
Г.С.Полтавченко |
Приложение N 1
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 18.12.2014 N 1156
ЧЕРТЕЖ
планировки территории базисного квартала 7723В, ограниченной территорией Пулковской обсерватории, Пулковским шоссе, Волхонским шоссе, проектируемыми проездами N 7, 8 и 6, в Московском районе
(красные линии, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур)

Условные обозначения: | |
| красные линии |
| объекты инженерной инфраструктуры |
| линии связи |
| объекты транспортной инфраструктуры |
| номера кварталов |
Приложение N 2
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 18.12.2014 N 1156
ЧЕРТЕЖ
планировки территории базисного квартала 7723В, ограниченной территорией Пулковской обсерватории, Пулковским шоссе, Волхонским шоссе, проектируемыми проездами N 7, 8 и 6, в Московском районе
(линии, обозначающие дороги, улицы, проезды; границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам)

Условные обозначения: | |
| линии, обозначающие дороги, улицы, проезды |
| границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства |
| проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам |
Приложение N 3
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 18.12.2014 N 1156
ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении объектов капитального строительства, характеристиках планируемого развития территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории базисного квартала 7723В, ограниченной территорией Пулковской обсерватории, Пулковским шоссе, Волхонским шоссе, проектируемыми проездами N 7, 8 и 6, в Московском районе
1. Границами проекта планировки базисного квартала 7723В, ограниченной территорией Пулковской обсерватории, Пулковским шоссе, Волхонским шоссе, проектируемыми проездами N 7, 8 и 6, в Московском районе (далее - территория) являются:
на северо-востоке - проектируемый проезд N 8, территория Пулковской обсерватории;
на юго-востоке - Пулковское шоссе;
на юго-западе - Волхонское шоссе;
на северо-западе - проектируемые проезды N 7 и 6.
2. Характеристики планируемого развития территории.
N п/п | Параметры | Единица измерения | Количество |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Площадь в границах проекта планировки, в том числе | га | 508,77 |
1.1 | Площадь квартала 1 | га | 32,97 |
1.2 | Площадь квартала 2, в том числе: | гa | 12,21 |
1.2.1 | Площадь формируемых земельных участков | га | 3,74 |
1.2.2 | Площадь застроенных земельных участков | га | 4,22 |
1.2.3 | Площадь территории общего пользования | га | 4,25 |
1.3 | Площадь квартала 3 | гa | 74,37 |
1.4 | Площадь квартала 4 | га | 109,02 |
1.5 | Площадь квартала 5, в том числе: | га | 40,59 |
1.5.1 | Площадь застроенных земельных участков | га | 35,03 |
1.5.2 | Площадь территории общего пользования | га | 5,56 |
1.6 | Площадь квартала 6, в том числе: | га | 42,57 |
1.6.1 | Площадь застроенных земельных участков | га | 36,66 |
1.6.2 | Площадь территории общего пользования | га | 5,91 |
1.7 | Площадь квартала 7, в том числе: | га | 41,02 |
1.7.1 | Площадь застроенных земельных участков | га | 33,40 |
1.7.2 | Площадь территории общего пользования | га | 7,62 |
1.8 | Площадь квартала 8, в том числе: | га | 43,14 |
1.8.1 | Площадь застроенных земельных участков | га | 37,34 |
1.8.2 | Площадь территории общего пользования | га | 5,80 |
1.9 | Площадь квартала 9, в том числе: | га | 3,14 |
1.9.1 | Площадь застроенных земельных участков | га | 3,14 |
1.10 | Площадь квартала 10, в том числе: | га | 25,98 |
1.10.1 | Площадь застроенных земельных участков | га | 23,31 |
1.10.2 | Площадь территории общего пользования | га | 2,67 |
1.11 | Площадь квартала 11, в том числе: | га | 8,32 |
1.11.1 | Площадь застроенных земельных участков | га | 8,32 |
1.12 | Площадь квартала 12, в том числе: | га | 6,19 |
1.12.1 | Площадь застроенных земельных участков | га | 4,52 |
1.12.2 | Площадь территории общего пользования | га | 1,67 |
1.13 | Площадь территории общего пользования | га | 69,25 |
2 | Плотность застройки: |
|
|
2.1 | Квартала 1 | кв.м общей площади/га | 6673 |
2.2 | Квартала 2 | кв.м общей площади/га | 5739,9 |
2.3 | Квартала 3 | кв.м общей площади га | 5624 |
2.4 | Квартала 4 | кв.м общей площади/га | 6049 |
2.5 | Квартала 5 | кв.м общей площади/га | 10732 |
2.6 | Квартала 6 | кв.м общей площади/га | 10328 |
2.7 | Квартала 7 | кв.м общей площади/га | 9635 |
2.8 | Квартала 8 | кв.м общей площади/га | 10191 |
2.9 | Квартала 9 | кв.м общей площади/га | 15924 |
2.10 | Квартала 10 | кв.м общей площади/га | 519 |
2.11 | Квартала 11 | кв.м общей площади/га | 12260 |
2.12 | Квартала 12 | кв.м общей площади/га | 10985 |
3 | Величина отступа от красных линий: |
|
|
3.1 | Кварталы 1, 3 и 4 | м | 0 |
3.2 | Квартал 2 | м | 0-35,2 |
3.3 | Кварталы 5-12 | м | 3 |
3. Параметры застройки.
N п/п | N квартала / земельного участка | Функциональное назначение объектов капитального строительства | Площадь, га | Максимальная общая площадь объектов капитального строительства, кв.м | Максимальная высота объектов капитального строительства, м | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. Квартал 1 | ||||||
1.1 | 1 | Многоквартирные дома со встроенными помещениями, встроенно-пристроенным подземным гаражом | 32,97 | 270000 | 18 | |
Объекты начального и среднего общего образования | 20000 | |||||
Объекты дошкольного образования | 6500 | |||||
Крытый спортивный комплекс без трибун для зрителей, гостиница, объекты оптовой торговли, объекты розничной торговли, коммерческие объекты, связанные с проживанием населения, коммерческие объекты, не связанные с проживанием населения, встроенный подземный гараж | 160500 | |||||
Объект оптовой торговли | 12400 | |||||
Многоэтажные гаражи | 49500 | |||||
Объект транспорта (автозаправочная станция) | 1200 | |||||
Распределительные пункты с трансформаторными подстанциями, трансформаторные подстанции | 600 | 6 | ||||
2. Квартал 2 | ||||||
2.1. Застроенные земельные участки | ||||||
2.1.1 | 117 | Объект розничной торговли | 0,67 | - | - | |
2.1.2 | 118 | Коммерческий объект, не связанный с проживанием населения | 0,47 | - | - | |
2.1.3 | 119 | Трансформаторная подстанция | 0,009 | - | - | |
2.1.4 | 120 | Объект общественного питания | 0,66 | - | - | |
2.1.5 | 121 | Многоквартирный дом | 0,30 | - | - | |
2.1.6 | 122 | Газораспределительный пункт | 0,008 | - | - | |
2.1.7 | 123 | Многоквартирный дом | 0,19 | - | - | |
2.1.8 | 124 | Складской объект | 0,04 | - | - | |
2.1.9 | 125 | Трансформаторная подстанция | 0,009 | - | - | |
2.1.10 | 126 | Объект дошкольного образования | 0,63 | - | - | |
2.1.11 | 127 | Многоквартирный дом | 0,27 | - | - | |
2.1.12 | 128 | Многоквартирный дом | 0,32 | - | - | |
2.1.13 | 129 | Многоквартирный дом | 0,27 | - | - | |
2.1.14 | 130 | Многоквартирный дом | 0,28 | - | - | |
2.1.15 | 131 | Открытое плоскостное физкультурно-спортивное сооружение | 0,09 | - | - | |
2.1.16 | 132 | Газораспределительный пункт | 0,008 | - | - | |
2.2. Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства | ||||||
2.2.1 | 111 | Многоквартирный дом со встроенно-пристроенным коммерческим объектом, не связанным с проживанием населения, встроенным подземным гаражом | 1,96 | 21415 | 18 | |
2.2.2 | 112 | Трансформаторная подстанция | 0,02 | 45 | 6 | |
2.2.3 | 113 | Многоквартирный дом с встроенно-пристроенным коммерческим объектом, связанным с проживанием населения, встроенным подземным гаражом | 0,65 | 6540 | 18 | |
2.2.4 | 114 | Объект начального общего образования | 0,64 | 3000 | 8 | |
2.2.5 | 115 | Гостиница | 0,44 | 1868 | 11 | |
2.2.6 | 116 | Трансформаторная подстанция | 0,004 | 25 | 6 | |
2.2.7 | 133.1 | Подземный гараж | 0,01 | 123 | 3 | |
2.2.8 | 133.2 | Подземный гараж | 0,01 | 123 | 3 | |
2.2.9 | 134 | Трансформаторная подстанция | 0,01 | 25 | 6 | |
3. Квартал 3 | ||||||
3.1 | 3 | Многоквартирные дома со встроенными помещениями, встроенно-пристроенным подземным гаражом | 74,37 | 556110 | 18 | |
Объекты розничной торговли | 12500 | |||||
Крытые спортивные комплексы без трибун для зрителей | 21550 | |||||
Коммерческие объекты, не связанные с проживанием населения | 20680 | |||||
Многоэтажные гаражи | 40830 | |||||
Объекты начального и среднего общего образования | 37000 | |||||
Объекты дошкольного образования | 13000 | |||||
Амбулаторно-поликлинические учреждения | 17700 | |||||
Локальные очистные сооружения | 1500 | |||||
Котельная тепловой мощностью до 200 Гкал/час | - | |||||
Распределительные пункты с трансформаторными подстанциями, трансформаторные подстанции, подстанции | 5540 | |||||
4. Квартал 4 | ||||||
4.1 | 4 | Многоквартирные дома со встроенными помещениями, встроенно-пристроенным подземным гаражом | 109,02 | 878120 | 18 | |
Объекты оптовой торговли | 60000 | |||||
Объекты розничной торговли | 9600 | |||||
Крытые спортивные комплексы без трибун для зрителей | 990 | |||||
Коммерческие объекты, не связанные с проживанием населения | 900 | |||||
Многоэтажные гаражи | 59000 | |||||
Объекты начального и среднего общего образования | 57000 | |||||
Объекты дошкольного образования | 19500 | |||||
Распределительные пункты с трансформаторными подстанциями, трансформаторные подстанции, блок-модульная котельная | 4800 | |||||
5. Квартал 5 | ||||||
5.1 Застроенные земельные участки | ||||||
5.1.1 | 1 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенным подземным гаражом, трансформаторная подстанция | 5,07 | - | - | |
5.1.2 | 2 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенным подземным гаражом, трансформаторная подстанция | 6,28 | - | - | |
5.1.3 | 3 | Объект розничной торговли | 0,32 | - | - | |
5.1.4 | 4 | Многоэтажный гараж | 0,29 | - | - | |
5.1.5 | 5 | Распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 0,01 | - | - | |
5.1.6 | 6 | Распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 0,01 | - | - | |
5.1.7 | 7 | Объект начального и среднего общего образования | 2,64 | - | - | |
5.1.8 | 8 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 2,57 | - | - | |
5.1.9 | 9 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенным подземным гаражом, трансформаторная подстанция | 2,14 | - | - | |
5.1.10 | 10 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 1,40 | - | - | |
5.1.11 | 11 | Амбулаторно-поликлиническое учреждение | 0,35 | - | - | |
5.1.12 | 12 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенным подземным гаражом, распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 4,55 | - | - | |
5.1.13 | 13 | Объект дошкольного образования | 0,78 | - | - | |
5.1.14 | 14 | Объект начального и среднего общего образования | 2,61 | - | - | |
5.1.15 | 15 | Объект дошкольного образования | 0,78 | - | - | |
5.1.16 | 16 | Распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 0,01 | - | - | |
5.1.17 | 17 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 1,96 | - | - | |
5.1.18 | 18 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 2,40 | - | - | |
5.1.19 | 19 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенным подземным гаражом, распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 0,86 | - | - | |
6. Квартал 6 | ||||||
6.1 Застроенные земельные участки | ||||||
6.1.1 | 20 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 1,96 | - | - | |
6.1.2 | 21 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 2,41 | - | - | |
6.1.3 | 22 | Распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 0,01 | - | - | |
6.1.4 | 23 | Объект начального и среднего общего образования | 2,62 | - | - | |
6.1.5 | 24 | Объект дошкольного образования | 0,80 | - | - | |
6.1.6 | 25 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенным подземным гаражом, распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 0,87 | - | - | |
6.1.7 | 26 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенным подземным гаражом, трансформаторная подстанция | 3,49 | - | - | |
6.1.8 | 27 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенным подземным гаражом, распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 4,74 | - | - | |
6.1.9 | 28 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 3,40 | - | - | |
6.1.10 | 29 | Объект розничной торговли | 0,78 | - | - | |
6.1.11 | 30 | Объект начального и среднего общего образования | 2,63 | - | - | |
6.1.12 | 31 | Распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 0,01 | - | - | |
6.1.13 | 32 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 1,70 | - | - | |
6.1.14 | 33 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 1,54 | - | - | |
6.1.15 | 34 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенным подземным гаражом, распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 2,74 | - | - | |
6.1.16 | 35 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 2,41 | - | - | |
6.1.17 | 36 | Объект дошкольного образования | 0,77 | - | - | |
6.1.18 | 37 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенным подземным гаражом, распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 3,44 | - | - | |
6.1.19 | 38 | Амбулаторно-поликлиническое учреждение | 0,33 | - | - | |
6.1.20 | 107 | Распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 0,01 | - | - | |
7. Квартал 7 | ||||||
7.1 Застроенные земельные участки | ||||||
7.1.1 | 39 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенным подземным гаражом, трансформаторная подстанция | 2,77 | - | - | |
7.1.2 | 40 | Объект дошкольного образования | 0,71 | - | - | |
7.1.3 | 41 | Объект начального и среднего общего образования | 1,81 | - | - | |
7.1.4 | 42 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 2,49 | - | - | |
7.1.5 | 43 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенным подземным гаражом, трансформаторная подстанция | 2,18 | - | - | |
7.1.6 | 44 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 1,85 | - | - | |
7.1.7 | 45 | Объект начального и среднего общего образования | 1,84 | - | - | |
7.1.8 | 46 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенным подземным гаражом, распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 4,70 | - | - | |
7.1.9 | 47 | Амбулаторно-поликлиническое учреждение | 0,71 | - | - | |
7.1.10 | 48 | Станция скорой и неотложной помощи | 0,31 | - | - | |
7.1.11 | 49 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенным подземным гаражом, распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 2,94 | - | - | |
7.1.12 | 50 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 4,49 | - | - | |
7.1.13 | 51 | Объект розничной торговли | 0,49 | - | - | |
7.1.14 | 52 | Распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 0,01 |
|
| |
7.1.15 | 53 | Объект дошкольного образования | 0,77 | - | - | |
7.1.16 | 54 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 2,38 | - | - | |
7.1.17 | 55 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенным подземным гаражом, распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 2,93 | - | - | |
7.1.18 | 108 | Распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 0,01 | - | - | |
8. Квартал 8 | ||||||
8.1 Застроенные земельные участки | ||||||
8.1.1 | 56 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенным подземным гаражом, распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 6,14 | - | - | |
8.1.2 | 57 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенным подземным гаражом, распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 5,80 | - | - | |
8.1.3 | 58 | Объект розничной торговли | 0,41 | - | - | |
8.1.4 | 59 | Распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 0,01 |
|
| |
8.1.5 | 60 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 1,47 | - | - | |
8.1.6 | 61 | Объект дошкольного образования | 0,79 | - | - | |
8.1.7 | 62 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенным подземным гаражом, распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 1,38 | - | - | |
8.1.8 | 63 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 2,61 | - | - | |
8.1.9 | 64 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 1,85 | - | - | |
8.1.10 | 65 | Распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 0,01 | - | - | |
8.1.11 | 66 | Объект начального и среднего общего образования | 2,63 | - | - | |
8.1.12 | 67 | Объект начального и среднего общего образования | 1,81 | - | - | |
8.1.13 | 68 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенным подземным гаражом, распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 2,18 | - | - | |
8.1.14 | 69 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 3,06 | - | - | |
8.1.15 | 70 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 1,81 | - | - | |
8.1.16 | 71 | Распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 0,01 | - | - | |
8.1.17 | 72 | Объект дошкольного образования | 0,77 | - | - | |
8.1.18 | 73 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 1,87 | - | - | |
8.1 19 | 74 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенным подземным гаражом, распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 2,73 | - | - | |
9. Квартал 9 | ||||||
9.1 Застроенные земельные участки | ||||||
9.1.1 | 75 | Объект культуры и искусства, связанный с проживанием населения, розничной торговли со встроенным подземным гаражом, распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 3,14 | - | - | |
10. Квартал 10 | ||||||
10.1 Застроенные земельные участки | ||||||
10.1.1 | 76 | Распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 0,01 | - | - | |
10.1.2 | 77 | Многоквартирный дом | 1,26 | - | - | |
10.1.3 | 78 | Многоквартирный дом | 0,87 | - | - | |
10.1.4 | 79 | Многоквартирный дом | 0,90 | - | - | |
10.1.5 | 80 | Многоквартирный дом | 1,11 | - | - | |
10.1.6 | 81 | Распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 0,01 | - | - | |
10.1.7 | 82 | Многоквартирный дом | 1,13 | - | - | |
10.1.8 | 83 | Многоквартирный дом | 0,78 | - | - | |
10.1.9 | 84 | Многоквартирный дом | 1,33 | - | - | |
10.1.10 | 85 | Многоквартирный дом | 1,04 | - | - | |
10.1.11 | 86 | Распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 0,01 | - | - | |
10.1.12 | 87 | Объект связи | 0,27 | - | - | |
10.1.13 | 88 | Крытый спортивный комплекс без трибун для зрителей | 2,66 | - | - | |
10.1.14 | 89 | Распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 0,01 | - | - | |
10.1.15 | 90 | Объект дошкольного образования | 0,44 | - | - | |
10.1.16 | 91 | Многоквартирный дом | 0,73 | - | - | |
10.1.17 | 92 | Многоквартирный дом | 1,04 | - | - | |
10.1.18 | 93 | Многоквартирный дом | 0,75 | - | - | |
10.1.19 | 94 | Многоквартирный дом | 1,07 | - | - | |
10.1.20 | 95 | Многоквартирный дом | 0,75 | - | - | |
10.1.21 | 96 | Многоквартирный дом | 1,04 | - | - | |
10.1.22 | 97 | Многоквартирный дом | 1,14 | - | - | |
10.1.23 | 98 | Распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 0,01 | - | - | |
10.1.24 | 99 | Блок-модульная котельная | 1,64 | - | - | |
10.1.25 | 100 | Блок-модульная котельная | 1,63 | - | - | |
10.1.26 | 101 | Локальные очистные сооружения | 1,67 | - | - | |
11. Квартал 11 | ||||||
11.1 Застроенные земельные участки | ||||||
11.1.1 | 106 | Объект транспорта (автозаправочная станция) | 0,44 | - | - | |
11.1.2 | 105 | Объект розничной торговли со встроенным подземным гаражом, распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 7,08 | - | - | |
11.1.3 | 109 | Подстанция | 0,80 | - | - | |
12. Квартал 12 | ||||||
12.1 Застроенные земельные участки | ||||||
12.1.1 | 102 | Объект гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций | 1,24 | - | - | |
12.1.2 | 103 | Объект транспорта (автозаправочная станция) | 0,5 | - | - | |
12.1.3 | 104 | Объект розничной торговли со встроенным подземным гаражом, распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 2,78 | - | - | |
13.1 Застроенные земельные участки | ||||||
13.1.1 | 110 | Насосная станция перекачки | 0,009 | - | - | |
14. Земельные участки для планируемого размещения объектов капитального строительства | ||||||
14.1 | 1 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенным подземным гаражом, трансформаторная подстанция | 5,07 | 115467 | 18 | |
14.2 | 2 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенным подземным гаражом, трансформаторная подстанция | 6,28 | 166152 | 18 | |
14.3 | 3 | Объект розничной торговли | 0,32 | 500 | 18 | |
14.4 | 4 | Многоэтажный гараж | 0,29 | 9600 | 18 | |
14.5 | 5 | Распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 0,01 | 100 | 6 | |
14.6 | 6 | Распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 0,01 | 100 | 6 | |
14.7 | 7 | Объект начального и среднего общего образования | 2,64 | 20000 | 18 | |
14.8 | 8 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 2,57 | 68957 | 18 | |
14.9 | 9 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенным подземным гаражом, трансформаторная подстанция | 2,14 | 56089 | 18 | |
14.10 | 10 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 1,40 | 35734 | 18 | |
14.11 | 11 | Амбулаторно-поликлиническое учреждение | 0,35 | 4000 | 18 | |
14.12 | 12 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенным подземным гаражом, распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 4,55 | 120294 | 18 | |
14.13 | 13 | Объект дошкольного образования | 0,78 | 6500 | 18 | |
14.14 | 14 | Объект начального и среднего общего образования | 2,61 | 20000 | 18 | |
14.15 | 15 | Объект дошкольного образования | 0,78 | 6500 | 18 | |
14.16 | 16 | Распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 0,01 | 100 | 6 | |
14.17 | 17 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 1,96 | 56232 | 18 | |
14.18 | 18 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 2,40 | 65378 | 18 | |
14.19 | 19 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенным подземным гаражом, распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 0,86 | 26914 | 18 | |
14.20 | 20 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 1,96 | 56266 | 18 | |
14.21 | 21 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 2,41 | 56353 | 18 | |
14.22 | 22 | Распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 0,01 | 100 | 6 | |
14.23 | 23 | Объект начального и среднего общего образования | 2,62 | 20000 | 18 | |
14.24 | 24 | Объект дошкольного образования | 0,80 | 6500 | 18 | |
14.25 | 25 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенным подземным гаражом, распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 0,87 | 27392 | 18 | |
14.26 | 26 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенным подземным гаражом, трансформаторная подстанция | 3,49 | 98374 | 18 | |
14.27 | 27 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенным подземным гаражом, распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 4,74 | 124224 | 18 | |
14.28 | 28 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 3,40 | 68639 | 18 | |
14.29 | 29 | Объект розничной торговли | 0,78 | 5000 | 18 | |
14.30 | 30 | Объект начального и среднего общего образования | 2,63 | 20000 | 18 | |
14.31 | 31 | Распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 0,01 | 100 | 6 | |
14.32 | 32 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 1,70 | 44816 | 18 | |
14. 33 | 33 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 1,54 | 42235 | 18 | |
14.34 | 34 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенным подземным гаражом, распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 2,74 | 65254 | 18 | |
14.35 | 35 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 2,41 | 55930 | 18 | |
14.36 | 36 | Объект дошкольного образования | 0,77 | 6500 | 18 | |
14.37 | 37 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенным подземным гаражом, распределительный пункт с трансформаторной подстанцией | 3,44 | 81743 | 18 | |
14.38 | 38 | Амбулаторно-поликлиническое учреждение | 0,33 | 3000 | 18 | |
14.39 | 39 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенным подземным гаражом, трансформаторная подстанция | 2,77 | 74861 | 18 | |
14.40 | 40 | Объект дошкольного образования | 0,71 | 6000 | 18 | |
14.41 | 41 | Объект начального и среднего общего образования | 1,81 | 17000 | 18 | |
14.42 | 42 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенным подземным гаражом | 2,49 | 64054 | 18 | |
