Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10.12.2014 N 1109 "Об одобрении проекта дополнительного соглашения N 1 к Соглашению о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации от 14.08.2014 N 1240/17"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2014 | N 1109 |
Об одобрении проекта
дополнительного соглашения N 1
к Соглашению о предоставлении субсидий
из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации
от 14.08.2014 N 1240/17
Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить проект дополнительного соглашения N 1 к Соглашению о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации от 14.08.2014 N 1240/17 согласно приложению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Мокрецова М.П.
Губернатор Санкт-Петербурга |
Г.С.Полтавченко |
Приложение
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 10.12.2014 N 1109
Дополнительное соглашение N 1
к Соглашению о предоставлении субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
от 14.08.2014 N 1240/17
г.Москва | "___"_________20______г. |
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, именуемое в дальнейшем Министерством, в лице заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации Юрьева Дмитрия Владимировича, действующего на основании приказа Министерства от 05.06.2012 N 313 "О праве подписи", с одной стороны, и Правительство Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем Органами исполнительной власти, в лице Губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко Георгия Сергеевича, действующего на основании Устава Санкт-Петербурга, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, в соответствии с Федеральным законом от 02.12.2013 N 349-ФЗ "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" и в целях реализации мероприятий в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717, заключили настоящее Дополнительное соглашение N 1 к Соглашению от 14.08.2014 N 1240/17 (далее - Соглашение) о нижеследующем.
1. Приложения N 1-3 к Соглашению изложить в редакции согласно приложениям N 1-3 к настоящему Дополнительному соглашению N 1.
2. Остальные положения Соглашения остаются без изменений.
3. В остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением N 1, Стороны руководствуются Соглашением.
4. Настоящее Дополнительное соглашение N 1 вступает в силу после его подписания уполномоченными представителями Сторон.
5. Настоящее Дополнительное соглашение N 1 составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | Правительство Санкт-Петербурга | |||||
107139, г.Москва Б-139, Орликов переулок, 1/11 |
| 191060, Санкт-Петербург, Смольный | ||||
ИНН 7708075454 |
| ИНН 7 838 482 852 КПП 783 801 001 | ||||
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации |
| Губернатор Санкт-Петербурга | ||||
|
| Д.В.Юрьев |
|
|
| Г.С.Полтавченко |
| (Подпись) |
|
|
| (Подпись) |
|
МП |
|
|
| МП |
|
|
Приложение N 1
к Дополнительному соглашению
от _____ N _____
Направления и объемы
субсидий из федерального бюджета в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств субъектов
Российской Федерации на 2014 год
Санкт-Петербург
Направления расходов федерального бюджета | Бюджетная классификация | Сумма субсидий, тыс.руб. | |||
Рз | ПР | ЦСР | ВР | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 2515031 | 521 | 0,000 |
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 2515032 | 521 | 0,000 |
Субсидии на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 2515033 | 521 | 0,000 |
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 2515034 | 521 | 0,000 |
Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ в области растениеводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 2515035 | 521 | 0,000 |
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 2515036 | 521 | 0,000 |
Субсидии на производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 2515037 | 521 | 0,000 |
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 2515038 | 521 | 2157,300 |
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 2515039 | 521 | 1101,000 |
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 2515040 | 521 | 0,000 |
Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 2515041 | 521 | 0,000 |
Субсидии на поддержку племенного животноводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 2525042 | 521 | 7338,600 |
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 2525043 | 521 | 0,000 |
Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 2525044 | 521 | 0,000 |
Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 2525045 | 521 | 0,000 |
Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ в области животноводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 2525046 | 521 | 0,000 |
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 2525047 | 521 | 13022,800 |
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 2525048 | 521 | 0,000 |
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства, в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 2525049 | 521 | 0,000 |
Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления в рамках подпрограммы "Развитие мясного скотоводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 2535050 | 521 | 0,000 |
Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства в рамках подпрограммы "Развитие мясного скотоводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 2535051 | 521 | 0,000 |
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства в рамках подпрограммы "Развитие мясного скотоводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 2535052 | 521 | 0,000 |
Субсидии на поддержку начинающих фермеров в рамках подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 2545053 | 521 | 0,000 |
Субсидии на развитие семейных животноводческих ферм в рамках подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 2545054 | 521 | 0,000 |
Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, в рамках подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 2545055 | 521 | 0,000 |
Субсидии на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в рамках подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 04 | 05 | 2545056 | 521 | 0,000 |
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации |
Д.В.Юрьев |
М.П.
Приложение N 2
к Дополнительному соглашению
от "___" _________ N ________
Направления и объемы
средств из консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации на 2014 г.
по г.Санкт-Петербургу
Направления расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | Бюджетная классификация | Объемы средств, тыс.руб. | |||||
| РЗ | ПР | ЦСР | ВР | бюджета субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | внебюджетных источников |
Краткосрочные в области растениеводства | 04 | 05 | 5220205 | 810 | 539,325 | 0,000 | 0,000 |
Инвестиционные в области растениеводства | 04 | 05 | 5220205 | 810 | 437,216 | 0,000 | 0,000 |
Племенное животноводство | 04 | 05 | 5220205 | 810 | 16838,800 | 0,000 | 0,000 |
Краткосрочные в области животноводства | 04 | 05 | 5220205 | 810 | 3255,700 | 0,000 | 0,000 |
Губернатор Санкт-Петербурга |
|
Г.С.Полтавченко |
М.П.
Приложение N 3
к Дополнительному соглашению
от _________ N ________
Показатели
результативности предоставления субсидий на 2014 г.
по г.Санкт-Петербургу
Направления расходов бюджета субъекта Российской Федерации | Показатели (целевые показатели) результативности предоставления субсидий | Значения, ед. изм. |
1 | 2 | 3 |
| Индексы производства продукции растениеводства, в % к предыдущему году | 101,7 |
| Индексы производства продукции животноводства, в % к предыдущему году | 101,2 |
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян | Площадь, засеваемая элитными семенами, в общей площади посевов на территории субъекта Российской Федерации, тыс.га | 0,000 |
Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности | Посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, тыс.га | 0,000 |
Производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | Площадь подготовки низкопродуктивной пашни, тыс.га | 0,000 |
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | Площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений на территории субъекта Российской Федерации, тыс.га | 0,000 |
Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками | Площадь закладки виноградников на территории субъекта Российской Федерации, тыс.га | 0,000 |
Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных садов | Площадь закладки сада на раскорчеванной и рекультивированной площади в соответствии с проектом закладки нового сада, тыс.га | 0,000 |
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | Уровень интенсивности использования посевных площадей в субъекте Российской Федерации, тонн/га | 0,000 |
Субсидии на 1 литр (килограмм) реализованного молока | Объем производства молока, тыс. тонн; | 23,700 |
Молочная продуктивность коров, кг/гол. в год; | 7510 | |
Выход телят, гол. на 100 гол. коров | 75 | |
Поддержка племенного животноводства | Численность племенного поголовья сельскохозяйственных животных, всего, тыс.усл.гол. | 3,624 |
в том числе племенного поголовья крупного рогатого скота молочного направления, тыс.усл.гол. | 2,724 | |
племенного поголовья крупного рогатого скота мясного направления, тыс.усл.гол. | 0,000 | |
Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного направлений (тыс. голов) | 0,350 | |
в том числе реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления (тыс. голов) | 0,350 | |
реализация племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления (тыс. голов) | 0,000 | |
Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз | Маточное поголовье овец и коз, тыс. голов | 0,000 |
Возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей | Общее поголовье, всего, тыс. голов | 0,000 |
в том числе поголовья северных оленей, тыс. голов | 0,000 | |
маралов, тыс. голов | 0,000 | |
мясных табунных лошадей, тыс. голов | 0,000 | |
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | Объем субсидируемых кредитов (займов), предусмотренных по кредитным договорам (договорам займа), заключенным на срок до 1 года на цели развития растениеводства, тыс.руб. | 0,0 |
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | Объем субсидируемых кредитов (займов), предусмотренных по кредитным договорам (договорам займа), заключенным на срок до 1 года на цели развития животноводства, тыс.руб. | 0,0 |
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | Объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов), предоставленных по инвестиционным кредитам (займам), полученным на цели развития растениеводства, тыс.руб. | 0,0 |
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | Объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов), предоставленных по инвестиционным кредитам (займам), полученным на цели развития животноводства, тыс.руб. | 0,0 |
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | Объем субсидируемых кредитов (займов), предоставленных по кредитам (займам), полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство по кредитным договорам (займам), тыс.руб. | 0,0 |
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных, тыс.усл.гол. | 0,000 |
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | Застрахованные площади посевов (посадок) сельскохозяйственных культур, тыс.га | 0,000 |
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств в текущем году, тыс.га | 0,000 |
Поддержка начинающих фермеров | Прирост численности крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров | 0 |
Развитие семейных животноводческих ферм | Прирост численности семейных животноводческих ферм | 0 |
Губернатор Санкт-Петербурга |
Г.С.Полтавченко |
М.П.