Правовые акты Санкт-Петербурга
ПРАВОВЫЕ АКТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Сборник законов и других нормативно-правовых документов
Бесплатная консультация юриста. Горячая линия: 8 (800) 302-68-51
Реклама jurik.ru

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.10.2014 N 964 "О перераспределении объемов работ, предусмотренных Комитету по строительству, между объектами Адресной инвестиционной программы на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 27 октября 2014 года N 964

 

 

О перераспределении объемов

работ, предусмотренных Комитету

по строительству, между объектами

Адресной инвестиционной программы

на 2014 год и на плановый

период 2015 и 2016 годов

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Закона Санкт-Петербурга от

20.11.2013 N 654-102 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и на

плановый период 2015 и 2016 годов" Правительство Санкт-Петербурга

п о с т а н о в л я е т:

 

1. Произвести перераспределение утвержденных на 2014 год объемов

работ, предусмотренных Комитету по строительству, между объектами

Адресной инвестиционной программы на 2014 год и на плановый период

2015 и 2016 годов (приложение 24 к Закону Санкт-Петербурга от

20.11.2013 N 654-102 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и на

плановый период 2015 и 2016 годов") согласно приложению.

 

2. Комитету финансов Санкт-Петербурга принять меры к исполнению

пункта 1 постановления.

 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-

губернатора Санкт-Петербурга Мокрецова М.П.

 

 

Губернатор

Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко

 

 

 

Приложение

к постановлению Правительства

Санкт-Петербурга

от 27.10.2014 N 964

 

 

Перераспределение

утвержденных на 2014 год объемов работ, предусмотренных Комитету по

строительству, между объектами Адресной инвестиционной программы на

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

 

(тыс. руб.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

| Наименование объекта строительства, адрес | Объем работ на 2014 год |

| |--------------------------------------|

| | Утвержденный | Уточнения | С учетом |

| | объем работ | (+, -) | уточнений |

|--------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|--------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------|

| ВСЕГО: | | 0,0 | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

| ЗАКАЗЧИК: КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

| ИТОГО ПО ЗАКАЗЧИКУ: | | 0,0 | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

| ОТРАСЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

| ИТОГО ПО ОТРАСЛИ: | | 625,4 | |

|--------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------|

| ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ | 50100,0 | -874,6 | 49225,4 |

| ПОЖАРНОГО ДЕПО ПО АДРЕСУ: Г. КРОНШТАДТ, УЛ. | | | |

| КАРЛА МАРКСА, Д.13А, ЛИТ. А, И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ | | | |

| СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ | | | |

| РЕСТАВРАЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЖАРНОГО ДЕПО, | | | |

| РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. КРОНШТАДТ, ПР. | | | |

| ЛЕНИНА, Д.20, ЛИТ. А (5 А/М) | | | |

|--------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------|

| ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ | 13127,7 | 1500,0 | 14627,7 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

| ОТРАСЛЬ: ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

| ИТОГО ПО ОТРАСЛИ: | | -87149,8 | |

|--------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------|

| ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОМПЛЕКСНАЯ ЗАСТРОЙКА | 244042,0 | -35603,3 | 208438,7 |

| КВАРТАЛА 20 ЮГО-ЗАПАДНОЙ ПРИМОРСКОЙ ЧАСТИ | | | |

| САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (421 ТЫС. КВ. М) | | | |

|--------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------|

| СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ | 206602,0 | -12329,2 | 194272,8 |

| ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. ПУШКИН, САПЕРНАЯ | | | |

| УЛ., УЧАСТОК 1 (ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ДОМА N 51, ПО | | | |

| САПЕРНОЙ УЛ.) КОРП.1, 2, 3 | | | |

|--------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------|

| ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ | 407336,6 | -24413,6 | 382923,0 |

| ПО АДРЕСУ: СЕВЕРНЕЕ УЛИЦЫ НОВОСЕЛОВ, КВ.16 | | | |

| (УЧАСТОК 22) | | | |

|--------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------|

| ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 25000,0 | -14803,7 | 10196,3 |

| "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ | | | |

| "КОНЮШЕННАЯ" И "СЕВЕРНАЯ КОЛОМНА - НОВАЯ | | | |

| ГОЛЛАНДИЯ", НАХОДЯЩИХСЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ | | | |

| ЦЕНТРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, НА 2013-2018 ГОДЫ" | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

| ОТРАСЛЬ: КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

| ИТОГО ПО ОТРАСЛИ: | | -354471,0 | |

|--------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------|

| ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИЙ (КВ.55 СПЧ, | 220073,7 | -88786,5 | 131287,2 |

| КВ.15, 18, 21 ЮГО-ЗАПАДНОЙ ПРИМОРСКОЙ ЧАСТИ И ДР.) | | | |

|--------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------|

| ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА С РЕКУЛЬТИВАЦИЕЙ | 377751,9 | -177401,8 | 200350,1 |

| (ВКЛЮЧАЯ СНОС) ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА 16 СЕВЕРНЕЕ | | | |

| УЛИЦЫ НОВОСЕЛОВ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ- | | | |

| ПЕТЕРБУРГА, ПИР, СМР | | | |

|--------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------|

| ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА | 158630,4 | -68580,5 | 90049,9 |

| 19А СЕВЕРНЕЕ УЛИЦЫ НОВОСЕЛОВ | | | |

|--------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------|

| ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ДЛЯ | 30000,0 | -10587,2 | 19412,8 |

| ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВВОДА ОБЪЕКТОВ | | | |

|--------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------|

| ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ | 18400,0 | -9115,0 | 9285,0 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

| ОТРАСЛЬ: ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

| ИТОГО ПО ОТРАСЛИ: | | 0,0 | |

|--------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------|

| СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ | 227960,8 | -14166,4 | 213794,4 |

| ДОРОГ И УЛИЦ, УЛИЦ И ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (В | | | |

| Т.Ч. ПИР) | | | |

|--------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------|

| ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЮГО- | 1526217,0 | 262448,6 | 1788665,6 |

| ЗАПАДНОЙ ПРИМОРСКОЙ ЧАСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: | | | |

| (ПР. ГЕРОЕВ ОТ ЛЕНИНСКОГО ПР. ДО УЛ. МАРШАЛА | | | |

| ЗАХАРОВА; ЛЕНИНСКИЙ ПР. ОТ УЛ. ДОБЛЕСТИ ДО ПР. | | | |

| ГЕРОЕВ; ПРОЕЗД МЕЖДУ КВ.20 И КВ.20А ОТ УЛ. | | | |

| МАРШАЛА ЗАХАРОВА ДО ЛЕНИНСКОГО ПР.); УЛ. | | | |

| МАРШАЛА КАЗАКОВА ОТ УЛ. ДОБЛЕСТИ ДО ПР. ГЕРОЕВ; | | | |

| ПР. ГЕРОЕВ ОТ УЛ. МАРШАЛА КАЗАКОВА ДО | | | |

| ЛЕНИНСКОГО ПР.); (УЛ. МАРШАЛА ЗАХАРОВА ОТ УЛ. | | | |

| ДОБЛЕСТИ ДО МАГИСТРАЛИ N 1 СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ | | | |

| КВ.29А И КВ.28А С УСТРОЙСТВОМ НАБЕРЕЖНЫХ | | | |

| ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ДУДЕРГОФСКОГО КАНАЛА; УЛ. | | | |

| МАРШАЛА КАЗАКОВА ОТ ПР. ГЕРОЕВ ДО МАГИСТРАЛИ 1 | | | |

| СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ КВ.29А И КВ.28А; ЛЕНИНСКИЙ ПР. ОТ | | | |

| ПР. ГЕРОЕВ ДО МАГИСТРАЛИ 1 СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ | | | |

| КВ.29А И КВ.28А; ПРОЕЗД N 2 МЕЖДУ КВ.29А, 29 И 28А, 28 | | | |

| ОТ МАРШАЛА КАЗАКОВА ДО УЛ. МАРШАЛА ЗАХАРОВА; | | | |

| МАГИСТРАЛЬ N 1 СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ КВ.29А И КВ.28А ОТ | | | |

| УЛ. МАРШАЛА КАЗАКОВА ДО УЛ. МАРШАЛА ЗАХАРОВА) | | | |

|--------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------|

| ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА: | 834022,0 | -109136,6 | 724885,4 |

| ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КВАРТАЛА | | | |

| 16 СЕВЕРНЕЕ УЛИЦЫ НОВОСЕЛОВ (СОЮЗНЫЙ ПР. ОТ УЛ. | | | |

| БАДАЕВА ДО УЛ. КОЛЛОНТАЙ, СКЛАДСКАЯ УЛ. ОТ УЛ. | | | |

| ЕРЕМЕЕВА ДО СОЮЗНОГО ПР., УЛ. ЕРЕМЕЕВА ОТ | | | |

| ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ПР. ДО СКЛАДСКОЙ УЛ.) | | | |

|--------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------|

| РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА: БОГАТЫРСКИЙ ПР. (МАГ.1) | 388597,3 | -64954,7 | 323642,6 |

| ОТ УЛ. ГАККЕЛЕВСКОЙ ДО УЛ. БАЙКОНУРСКОЙ | | | |

|--------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------|

| СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА: КОМЕНДАНТСКИЙ ПР. ОТ | 310043,5 | -70237,9 | 239805,6 |

| ШУВАЛОВСКОГО ПР. ДО ПРОЕЗДА К-1 | | | |

|--------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------|

| СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА: ПР. КОРОЛЕВА НА УЧАСТКЕ | 145605,2 | -3953,0 | 141652,2 |

| ОТ ПРОЕЗДА К-1 ДО УЛ. ШАВРОВА | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

| ОТРАСЛЬ: ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

| ИТОГО ПО ОТРАСЛИ: | | -40755,5 | |

|--------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------|

| РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ГОУ | 67824,7 | -676,8 | 67147,9 |

| "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ N 162 КИРОВСКОГО РАЙОНА | | | |

| САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ПО АДРЕСУ: ТУРБИННАЯ УЛ., Д.50, | | | |

| ЛИТЕР А, ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ | | | |

| ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | | | |

|--------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------|

| ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО | 274514,6 | -20000,0 | 254514,6 |

| ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ, ЮГО-ЗАПАДНАЯ | | | |

| ПРИМОРСКАЯ ЧАСТЬ, КВАРТАЛ 18, КОРП.21 (825 МЕСТ) | | | |

|--------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------|

| СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ, Г. | 432271,5 | 4566,9 | 436838,4 |

| ПЕТРОДВОРЕЦ, КВАРТАЛ 8, КОРП.8 (550 МЕСТ), | | | |

| ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | | | |

| СТАДИИ РД | | | |

|--------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------|

| РЕКОНСТРУКЦИЯ ГОУ СРЕДНЕЙ | 292232,2 | -7300,0 | 284932,2 |

| ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ N 270, Г. КРАСНОЕ | | | |

| СЕЛО, ПР. ЛЕНИНА, ДОМ 88, ЛИТЕРА А (550 МЕСТ) | | | |

|--------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------|

| СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ, | 174321,4 | -17396,5 | 156924,9 |

| ПОС. МЕТАЛЛОСТРОЙ, КВАРТАЛ 2А, УЧАСТОК 10 (550 | | | |

| МЕСТ) | | | |

|--------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------|

| СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ, | 27534,0 | 50050,9 | 77584,9 |

| СЕВЕРНЕЕ УЛИЦЫ НОВОСЕЛОВ, КВАРТАЛ 19А (825 | | | |

| МЕСТ) | | | |

|--------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------|

| ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ | 221549,3 | -50000,0 | 171549,3 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

| ОТРАСЛЬ: ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

| ИТОГО ПО ОТРАСЛИ: | | -194454,7 | |

|--------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------|

| ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ | 142342,6 | -7094,7 | 135247,9 |

| ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО | | | |

| ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД N 116 | | | |

| ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ПО АДРЕСУ: УЛ. | | | |

| ТАВРИЧЕСКАЯ, ДОМ 2, ЛИТ. В (130 МЕСТ) | | | |

|--------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------|

| СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО | 234451,4 | -139190,5 | 95260,9 |

| УЧРЕЖДЕНИЯ, СЕВЕРНЕЕ УЛ. НОВОСЕЛОВ, КВАРТАЛ | | | |

| 19А, КОРПУС 10 (215 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ | | | |

| ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | | | |

|--------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------|

| ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО | 157219,1 | 13230,9 | 170450,0 |

| ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: | | | |

| РЫБАЦКИЙ ПР., ЮЖНЕЕ Д.5, КОРП.1 (220 МЕСТ) | | | |

|--------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------|

| СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО | 96109,5 | 6095,5 | 102205,0 |

| УЧРЕЖДЕНИЯ, ЮГО-ЗАПАДНАЯ ПРИМОРСКАЯ ЧАСТЬ, | | | |

| КВАРТАЛ 19, КОРП.29 (190 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ | | | |

| ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | | | |

|--------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------|

| СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО | 17408,0 | -15408,0 | 2000,0 |

| УЧРЕЖДЕНИЯ, ШУВАЛОВО-ОЗЕРКИ, КВАРТАЛ 25А, | | | |

| УЧАСТОК 19 (220 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ | | | |

| ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | | | |

|--------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------|

| СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО | 82340,6 | -12012,0 | 70328,6 |

| УЧРЕЖДЕНИЯ, ОЗЕРО ДОЛГОЕ, КВАРТАЛ 31А, НА ПЯТНЕ | | | |

| КОРП.13 (220 МЕСТ) | | | |

|--------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------|

| СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО | 59470,0 | -22057,9 | 37412,1 |

| УЧРЕЖДЕНИЯ, ОКТЯБРЬСКАЯ НАБ., НАПРОТИВ ДОМА | | | |

| N 118, КОРП.9 (150 МЕСТ) | | | |

|--------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------|

| СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО | 84754,6 | -18018,0 | 66736,6 |

| УЧРЕЖДЕНИЯ, Г. ЛОМОНОСОВ, МИКРОРАЙОН "ЮЖНЫЙ" | | | |

| (220 МЕСТ) | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

| ОТРАСЛЬ: КУЛЬТУРА |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

| ИТОГО ПО ОТРАСЛИ: | | -31730,2 | |

|--------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------|

| СТРОИТЕЛЬСТВО ПАВИЛЬОНА "КОРМОКУХНЯ" | 32853,0 | -1953,9 | 30899,1 |

| ЛЕНИНГРАДСКОГО ЗООЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА ПО | | | |

| АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПАРК, | | | |

| Д.1, ЛИТ. А | | | |

|--------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------|

| РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ПОДРОСТКОВО- | 13979,0 | -3470,4 | 10508,6 |

| МОЛОДЕЖНОГО КЛУБА "ПРОМЕТЕЙ", ПО АДРЕСУ: | | | |

| САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН, УЛ. | | | |

| БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ, Д.32, ЛИТЕРА В | | | |

|--------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------|

| СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА КУЛЬТУРЫ ПО АДРЕСУ: Г. | 72815,8 | -23305,9 | 49509,9 |

| КРАСНОЕ СЕЛО, КИНГИСЕППСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 1 | | | |

| (ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ГАТЧИНСКИМ | | | |

| ШОССЕ) (Г. КРАСНОЕ СЕЛО, КВАРТАЛ 6) | | | |

|--------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------|

| ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ | 32000,0 | -3000,0 | 29000,0 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

| ОТРАСЛЬ: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

| ИТОГО ПО ОТРАСЛИ: | | -915529,4 | |

|--------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------|

| ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДЛЯ | 200317,6 | -105104,8 | 95212,8 |

| ПЕРЕВОДА ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОГО ДИСПАНСЕРА | | | |

| N 5 ИЗ ДОМА 40 ПО СВЕРДЛОВСКОЙ НАБ., ПОЛЮСТРОВО, | | | |

| КВ.47 | | | |

|--------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------|

| ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ИНФЕКЦИОННОЙ | 2066974,1 | 17756,8 | 2084730,9 |

| БОЛЬНИЦЫ НА 600 КОЕК ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, | | | |

| ПОЛЮСТРОВО, КВ.47 | | | |

|--------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------|

| РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ ГУЗ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА | 385537,3 | -2857,0 | 382680,3 |

| N 40 КУРОРТНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА" ПО | | | |

| АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. СЕСТРОРЕЦК, УЛ. | | | |

| БОРИСОВА, Д.9, ЛИТЕРЫ А, Е | | | |

|--------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------|

| СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ПО | 150728,7 | -50952,7 | 99776,0 |

| АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КОЛОМЯГИ, КВ.12А, | | | |

| КОРП.16 (ВЕРБНАЯ УЛ., УЧ.1 (ВОСТОЧНЕЕ Д.12, КОРП.1, | | | |

| ЛИТ. А ПО ВЕРБНОЙ УЛ.) (600 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ) | | | |

|--------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------|

| СТРОИТЕЛЬСТВО БЛОКА ПРИСТРОЙКИ К ЗДАНИЮ | 185978,5 | -155469,8 | 30508,7 |

| МОРГА И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ МОРГА С | | | |

| НАДСТРОЙКОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЭТАЖА ЗДАНИЯ | | | |

| СПБ ГУЗ "БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" | | | |

| ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЕКАТЕРИНИНСКИЙ ПР., | | | |

| Д.10 (ЛИТ. А) | | | |

|--------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------|

| СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ | 240879,0 | -82320,0 | 158559,0 |

| ВЗРОСЛЫХ НА 600 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ С | | | |

| ОТДЕЛЕНИЕМ ТРАВМАТОЛОГИИ, | | | |

| СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ, ОТДЕЛЕНИЕМ | | | |

| РЕАБИЛИТАЦИИ, ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ ПО | | | |

| АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. КРАСНОЕ СЕЛО, | | | |

| СЕВЕРНЕЕ Д.120 ПО ПР. ЛЕНИНА (Г. КРАСНОЕ СЕЛО, | | | |

| ПЕРЕУЛОК ЩУППА, УЧАСТОК 1 (ВОСТОЧНЕЕ ДОМА 120, | | | |

| ЛИТЕРА А ПО ПР. ЛЕНИНА) | | | |

|--------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------|

| СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЗДАНИЯ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ | 194403,8 | -56955,6 | 137448,2 |

| ПОЛИКЛИНИКА N 64" ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ (340 | | | |

| ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ) ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, | | | |

| ПОС. СТРЕЛЬНА, ЛЬВОВСКАЯ УЛ., УЧАСТОК 1 | | | |

| (ЗАПАДНЕЕ ДОМА 76 ЛИТЕРА А, ПО ФРОНТОВОЙ УЛИЦЕ) | | | |

|--------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------|

| СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ НА | 204798,3 | -6972,8 | 197825,5 |

| 420 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ ПО АДРЕСУ: САНКТ- | | | |

| ПЕТЕРБУРГ, Г. КРАСНОЕ СЕЛО, УЛИЦА | | | |

| ВОССТАНОВЛЕНИЯ, УЧАСТОК 1 (ЗАПАДНЕЕ ДОМА 15, | | | |

| КОРПУС 3, ЛИТЕРА В, ПО УЛ. ВОССТАНОВЛЕНИЯ) | | | |

|--------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------|

| СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЛЕЧЕБНО- | 307200,9 | -35866,3 | 271334,6 |

| ДИАГНОСТИЧЕСКОГО (ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ) | | | |

| КОРПУСА ГУЗ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА N 33" ПО АДРЕСУ: | | | |

| САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. КОЛПИНО, УЛ. ПАВЛОВСКАЯ, Д.16, | | | |

| ЛИТЕРА А | | | |

|--------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------|

| СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ ДЕТСКОГО ТУБЕРКУЛЕЗНОГО | 395349,1 | -97316,7 | 298032,4 |

| САНАТОРИЯ НА 300 МЕСТ НА БАЗЕ СПБ ГУЗ "ДЕТСКИЙ | | | |

| ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ "ЖЕМЧУЖИНА" ПО | | | |

| АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОС. УШКОВО, УЛИЦА | | | |

| ПЛЯЖЕВАЯ, ДОМ 10 (УЛИЦА ПЛЯЖЕВАЯ, ДОМ 10, | | | |

| ЛИТЕРА Е) | | | |

|--------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------|

| РЕКОНСТРУКЦИЯ КОРПУСОВ ЛИТЕР Л, Н, О С | 853708,6 | -240470,5 | 613238,1 |

| НАДСТРОЙКОЙ И ОБЪЕДИНЕНИЕМ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ | | | |

| МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА | | | |

| СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ МАРИИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПО | | | |

| АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛИТЕЙНЫЙ ПР., Д.56, | | | |

