Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.10.2014 N 928 "Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной Коломяжским пр., проектируемым проездом N 1, проектируемым проездом N 2, пр. Испытателей, проектируемым проездом N 3, полосой отвода железной дороги, в Приморском районе"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 октября 2014 года N 928
Об утверждении проекта планировки
территории, ограниченной Коломяжским
пр., проектируемым проездом N 1,
проектируемым проездом N 2, пр.
Испытателей, проектируемым проездом
N 3, полосой отвода железной дороги,
в Приморском районе
В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации и в целях обеспечения градостроительного развития
территории, ограниченной Коломяжским пр., проектируемым проездом N 1,
проектируемым проездом N 2, пр. Испытателей, проектируемым проездом
N 3, полосой отвода железной дороги, в Приморском районе Правительство
Санкт-Петербурга п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной
Коломяжским пр., проектируемым проездом N 1, проектируемым проездом
N 2, пр. Испытателей, проектируемым проездом N 3, полосой отвода
железной дороги, в Приморском районе в составе:
1.1. Чертеж планировки территории, ограниченной Коломяжским пр.,
проектируемым проездом N 1, проектируемым проездом N 2, пр.
Испытателей, проектируемым проездом N 3, полосой отвода железной
дороги, в Приморском районе (красные линии, объекты инженерной и
транспортной инфраструктур) согласно приложению N 1.
1.2. Чертеж планировки территории, ограниченной Коломяжским пр.,
проектируемым проездом N 1, проектируемым проездом N 2, пр.
Испытателей, проектируемым проездом N 3, полосой отвода железной
дороги, в Приморском районе (линии, обозначающие дороги, улицы,
проезды; границы зон планируемого размещения объектов капитального
строительства) согласно приложению N 2.
1.3. Положение о размещении объектов капитального строительства,
характеристиках планируемого развития территории и характеристиках
развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения, необходимых для развития территории,
ограниченной Коломяжским пр., проектируемым проездом N 1,
проектируемым проездом N 2, пр. Испытателей, проектируемым проездом
N 3, полосой отвода железной дороги, в Приморском районе согласно
приложению N 3.
2. Постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-
губернатора Санкт-Петербурга Оганесяна М.М.
Губернатор
Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Санкт-Петербурга
от 07.10.2014 N 928
Чертеж
планировки территории, ограниченной Коломяжским пр., проектируемым
проездом N 1, проектируемым проездом N 2, пр. Испытателей,
проектируемым проездом N 3, полосой отвода железной дороги, в
Приморском районе (красные линии, объекты инженерной и транспортной
инфраструктур)
(Не приводится)
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Санкт-Петербурга
от 07.10.2014 N 928
Чертеж
планировки территории, ограниченной Коломяжским пр., проектируемым
проездом N 1, проектируемым проездом N 2, пр. Испытателей,
проектируемым проездом N 3, полосой отвода железной дороги, в
Приморском районе (линии, обозначающие дороги, улицы, проезды; границы
зон планируемого размещения объектов капитального строительства)
(Не приводится)
Приложение N 3
к постановлению Правительства
Санкт-Петербурга
от 07.10.2014 N 928
Положение
о размещении объектов капитального строительства, характеристиках
планируемого развития территории, характеристиках развития систем
социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического
обеспечения, необходимых для развития территории, ограниченной
Коломяжским пр., проектируемым проездом N 1, проектируемым проездом
N 2, пр. Испытателей, проектируемым проездом N 3, полосой отвода
железной дороги, в Приморском районе
1. Границами проекта планировки территории, ограниченной
Коломяжским пр., проектируемым проездом N 1, проектируемым проездом
N 2, пр. Испытателей, проектируемым проездом N 3, полосой отвода
железной дороги, в Приморском районе (далее - территория) являются:
на севере - пр. Испытателей;
на востоке - проектируемый проезд N 3;
на юге - полоса отвода железной дороги;
на западе - Коломяжский пр., проектируемые проезды N 1 и 2.
2. Характеристики планируемого развития территории.
---------------------------------------------------------
| N | Параметры | Единица | Количество |
| п/п | | измерения | |
|-----+----------------------+-------------+------------|
| 1 | Площадь территории в | га | 36,40 |
| | границах проекта, в | | |
| | том числе: | | |
|-----+----------------------+-------------+------------|
| 1.1 | Квартала 4104А-1 | га | 1,55 |
|-----+----------------------+-------------+------------|
| 1.2 | Квартала 4104А-2 | га | 29,54 |
|-----+----------------------+-------------+------------|
| 1.3 | Территории общего | га | 5,31 |
| | пользования | | |
|-----+----------------------+-------------+------------|
| 2 | Плотность застройки: | | |
|-----+----------------------+-------------+------------|
| 2.1 | Квартала 4104А-1 | кв. м общей | 93355,00 |
| | | площади/га | |
|-----+----------------------+-------------+------------|
| 2.2 | Квартала 4104А-2 | кв. м общей | 32171,00 |
| | | площади/га | |
---------------------------------------------------------
3. Параметры застройки.
------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | N | Функциональное назначение | Площадь | Максимальная | Максимальная |
| п/п | квартала | объектов капитального | территории, | высота | общая площадь |
| | | строительства | га | объектов | объектов |
| | | | | капитального | капитального |
| | | | | строительства,| строительства |
| | | | | м | кв. м |
|-----+----------+-------------------------------+-------------+---------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----+----------+-------------------------------+-------------+---------------+---------------|
| 1 | 4104А-1 | Объект розничной торговли, | 1,55 | 86 | 144700 |
| | | объект общественного питания, | | | |
| | | крытый спортивный комплекс | | | |
| | | без трибун для зрителей, | | | |
| | | коммерческий объект, не | | | |
| | | связанный с проживанием | | | |
| | | населения, многоэтажный | | | |
| | | гараж, подземный гараж, | | | |
| | | встроенные трансформаторные | | | |
| | | подстанции | | | |
|-----+----------+-------------------------------+-------------+---------------+---------------|
| 2 | 4104А-2 | Многоквартирный дом со | 29,54 | 86 | 143190 |
| | | встроенными помещениями и | | | |
| | | встроенным подземным | | | |
| | | гаражом | | | |
| | |-------------------------------| |---------------+---------------|
| | | Многоквартирный дом со | | 68 | 69160 |
| | | встроенными помещениями и | | | |
| | | встроенным подземным | | | |
| | | гаражом | | | |
| | |-------------------------------| |---------------+---------------|
| | | Многоквартирный дом со | | 56 | 27750 |
| | | встроенными помещениями | | | |
| | |-------------------------------| |---------------+---------------|
| | | Многоквартирный дом со | | 80 | 93560 |
| | | встроенными помещениями | | | |
| | |-------------------------------| |---------------+---------------|
| | | Многоквартирный дом со | | 56 | 43160 |
| | | встроенными помещениями | | | |
| | |-------------------------------| |---------------+---------------|
| | | Многоквартирный дом со | | 53 | 49190 |
| | | встроенными помещениями | | | |
| | |-------------------------------| |---------------+---------------|
| | | Многоквартирный дом со | | 53 | 36130 |
| | | встроенными помещениями | | | |
| | |-------------------------------| |---------------+---------------|
| | | Многоквартирный дом со | | 74 | 46750 |
| | | встроенными помещениями | | | |
| | |-------------------------------| |---------------+---------------|
| | | Многоквартирный дом со | | 74 | 14300 |
| | | встроенными помещениями | | | |
| | |-------------------------------| |---------------+---------------|
| | | Многоквартирный дом со | | 74 | 14300 |
| | | встроенными помещениями | | | |
| | |-------------------------------| |---------------+---------------|
| | | Многоквартирный дом со | | 74 | 14300 |
| | | встроенными помещениями | | | |
| | |-------------------------------| |---------------+---------------|
| | | Многоквартирный дом со | | 53 | 23000 |
| | | встроенными помещениями | | | |
| | |-------------------------------| |---------------+---------------|
| | | Многоквартирный дом со | | 71 | 63900 |
| | | встроенными помещениями и | | | |
| | | встроенным подземным | | | |
| | | гаражом | | | |
| | |-------------------------------| |---------------+---------------|
| | | Объект начального и среднего | | 18 | 36000 |
| | | общего образования | | | |
| | |-------------------------------| |---------------+---------------|
| | | Религиозный объект | | - | - |
| | |-------------------------------| |---------------+---------------|
| | | Объект дошкольного | | 13 | 3500 |
| | | образования | | | |
| | |-------------------------------| |---------------+---------------|
| | | Объект дошкольного | | 13 | 4000 |
| | | образования | | | |
| | |-------------------------------| |---------------+---------------|
| | | Объект дошкольного | | 13 | 4000 |
| | | образования | | | |
| | |-------------------------------| |---------------+---------------|
| | | Многоэтажный гараж | | 25 | 19800 |
| | |-------------------------------| |---------------+---------------|
| | | Многоэтажный гараж | | 25 | 19800 |
| | |-------------------------------| |---------------+---------------|
| | | Многоэтажный гараж | | 25 | 19800 |
| | |-------------------------------| |---------------+---------------|
| | | Многоэтажный гараж | | 25 | 19800 |
| | |-------------------------------| |---------------+---------------|
| | | Многоэтажный гараж | | 25 | 19800 |
| | |-------------------------------| |---------------+---------------|
| | | Многоэтажный гараж | | 25 | 19800 |
| | |-------------------------------| |---------------+---------------|
| | | Распределительный пункт с | | 6 | 105 |
| | | трансформаторной | | | |
| | | подстанцией | | | |
| | |-------------------------------| |---------------+---------------|
| | | Распределительный пункт с | | 6 | 105 |
| | | трансформаторной | | | |
| | | подстанцией | | | |
| | |-------------------------------| |---------------+---------------|
| | | Трансформаторная подстанция | | 6 | 21 |
| | |-------------------------------| |---------------+---------------|
| | | Трансформаторная подстанция | | 6 | 21 |
| | |-------------------------------| |---------------+---------------|
| | | Трансформаторная подстанция | | 6 | 21 |
| | |-------------------------------| |---------------+---------------|
| | | Трансформаторная подстанция | | 6 | 21 |
| | |-------------------------------| |---------------+---------------|
| | | Трансформаторная подстанция | | 6 | 21 |
| | |-------------------------------| |---------------+---------------|
| | | Трансформаторная подстанция | | 6 | 21 |
| | |-------------------------------| |---------------+---------------|
| | | Трансформаторная подстанция | | 6 | 21 |
| | |-------------------------------| |---------------+---------------|
| | | Трансформаторная подстанция | | 6 | 21 |
| | |-------------------------------| |---------------+---------------|
| | | Трансформаторная подстанция | | 6 | 21 |
| | |-------------------------------| |---------------+---------------|
| | | Трансформаторная подстанция | | 6 | 21 |
| | |-------------------------------| |---------------+---------------|
| | | Трансформаторная подстанция | | 6 | 21 |
| | |-------------------------------| |---------------+---------------|
| | | Трансформаторная подстанция | | 6 | 21 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Характеристика планируемого развития системы социального
обслуживания территории.
На территории квартала 4104А-2 предусматривается размещение
объекта начального и среднего общего образования не менее чем на 1500
мест; объекта дошкольного образования не менее чем на 140 мест, двух
объектов дошкольного образования не менее чем на 160 мест каждый.
На территории квартала 4104А-1 во встроенных помещениях
предусматривается размещение кабинета врача общей практики на 500 кв.
м, в квартале 4104А-2 во встроенных помещениях предусматривается
размещение кабинета врача общей практики на 250 кв. м.
5. Характеристика планируемого развития системы транспортного
обслуживания территории.
На территории предусматривается организация элементов улично-
дорожной сети, размещение следующих объектов транспорта:
в квартале 4104А-1 многоэтажного гаража не менее чем на 1345
машиномест, подземного гаража не менее чем на 135 машиномест, открытых
автостоянок не менее чем на 11 машиномест;
в квартале 4104А-2 трех встроенных подземных гаражей не менее чем
на 158, 149 и 114 машиномест, шести многоэтажных гаражей не менее чем
на 499 машиномест каждый, открытых автостоянок не менее чем на 587
машиномест.
6. Характеристика планируемого развития системы инженерно-
технического обеспечения территории.
Водопотребление - 5009,2 куб. м/сутки предусматривается от
системы централизованного водоснабжения.
Водоотведение - 6924,01 куб. м/сутки предусматривается в систему
централизованной канализации.
Электроснабжение - 21462 кВА предусматривается от системы
централизованного электроснабжения.
Теплоснабжение - 69,297 Гкал/час предусматривается от системы
централизованного теплоснабжения.
На территории предусмотрено размещение следующих объектов
инженерной инфраструктуры:
в квартале 4104А-1 двух встроенных трансформаторных подстанций;
в квартале 4104А-2 двух распределительных пунктов с
трансформаторными подстанциями; 12 трансформаторных подстанций.