Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.09.2014 N 816 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.02.2010 N 91"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 сентября 2014 года N 816
О внесении изменений в постановление
Правительства Санкт-Петербурга
от 09.02.2010 N 91
Правительство Санкт-Петербурга п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от
09.02.2010 N 91 "Об утверждении Концепции и долгосрочной целевой
программы Санкт-Петербурга "Программа развития физической культуры и
спорта в Санкт-Петербурге на 2010-2014 годы" следующие изменения:
1.1. Раздел 3 приложения N 2 к постановлению изложить в следующей
редакции:
"3. Общий объем финансирования мероприятий долгосрочной целевой
Программы и разбивка финансирования по годам
Долгосрочная целевая Программа финансируется за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга в объеме 34156645,2 тыс. руб., в том числе по
годам:
2010 г. - 9432246,7 тыс. руб.;
2011 г. - 7690290,6 тыс. руб.;
2012 г. - 7130362,6 тыс. руб.;
2013 г. - 7314947,7 тыс. руб.;
2014 г. - 2588797,6 тыс. руб.".
1.2. Раздел 6 приложения N 2 к постановлению изложить в следующей
редакции:
"6. Объемы финансирования мероприятий долгосрочной целевой
Программы по заказчикам долгосрочной целевой Программы и по годам
реализации
-----------------------------------------------------------------------------------------
| Заказчики | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| |------------------------------------------------------------------------|
| | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | ИТОГО |
|--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| ВСЕГО, | 9432246,7 | 7690290,6 | 7130362,6 | 7314947,7 | 2588797,6 | 34156645,2 |
| в том числе: | | | | | | |
|--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| АР | 132200,0 | 275530,0 | 368560,0 | 563050,0 | 469751,2 | 1809091,2 |
|--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| КФКиС | 321241,9 | 1062152,4 | 962268,7 | 1107525,5 | 907770,9 | 4360959,4 |
|--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| КС | 8968804,8 | 6332558,2 | 5722088,9 | 5600082,2 | 1206525,5 | 27830059,6 |
|--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| КСП | 10000,0 | 20050,0 | 22445,0 | 3390,0 | 4750,0 | 60635,0 |
|--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| КЗ | - | - | 55000,0 | - | - | 55000,0 |
|--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| КО | - | - | - | 40900,0 | - | 40900,0 | ".
-----------------------------------------------------------------------------------------
1.3. В разделе 12 приложения N 2 к постановлению:
1.3.1. Пункт 1.1-2 изложить в следующей редакции:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
" | 1.1-2 | Создание и обеспечение | 2012-2014 | - | - | 41400,0 | 45000,0 | 45080,0 | 131480,0 | АР, КО, |
| | работы школьных | гг. | | | | | | | КФКиС |
| | спортивных клубов | | | | | | | | |
| | государственных | | | | | | | | |
| | бюджетных | | | | | | | | |
| | общеобразовательных | | | | | | | | |
| | учреждений Санкт- | | | | | | | | |
| | Петербурга (общая | | | | | | | | |
| | численность | | | | | | | | |
| | занимающихся - не менее | | | | | | | | |
| | 100 человек в каждом) в | | | | | | | | |
| | соответствии с | | | | | | | | |
| | приложением N 1 | | | | | | | | | ".
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3.2. Пункт 1.2-1 изложить в следующей редакции:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
" | 1.2-1 | Проектирование, | 2011-2014 | - | 95000,0 | 104000,0 | 100000,0 | 91450,0 | 390450,0 | АР |
| | капитальный ремонт и | гг. | | | | | | | |
| | оснащение | | | | | | | | |
| | оборудованием | | | | | | | | |
| | внутридворовых | | | | | | | | |
| | спортивных площадок | | | | | | | | |
| | для самостоятельных и | | | | | | | | |
| | организованных | | | | | | | | |
| | занятий физической | | | | | | | | |
| | культурой и спортом | | | | | | | | |
| | населения по месту | | | | | | | | |
| | жительства согласно | | | | | | | | |
| | приложению N 2* | | | | | | | | | ".
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3.3. Пункт 1.3-1 изложить в следующей редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" | 1.3-1 | Проектирование, капитальный | 2012-2014 гг. | - | - | 31600,0 | 53700,0 | 16535,0 | 101835,0 | АР |
| | ремонт и оснащение | | | | | | | | |
| | оборудованием зданий, | | | | | | | | |
| | помещений и спортивных | | | | | | | | |
| | объектов центров физической | | | | | | | | |
| | культуры, спорта и здоровья | | | | | | | | |
| | администраций районов Санкт- | | | | | | | | |
| | Петербурга и государственных | | | | | | | | |
| | бюджетных учреждений Санкт- | | | | | | | | |
| | Петербурга, осуществляющих | | | | | | | | |
| | физкультурно-оздоровительную | | | | | | | | |
| | и спортивно-массовую работу с | | | | | | | | |
| | населением, согласно | | | | | | | | |
| | приложению N 3 | | | | | | | | | ".
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3.4. Пункт 1.4-1 изложить в следующей редакции:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
" | 1.4-1 | Приобретение спортивного | 2012-2014 | - | - | 12300,0 | 13800,0 | 18719,1 | 44819,1 | АР |
| | оборудования, спортивного | гг. | | | | | | | |
| | инвентаря и спортивной формы | | | | | | | | |
| | для центров физической | | | | | | | | |
| | культуры, спорта и здоровья | | | | | | | | |
| | администраций районов Санкт- | | | | | | | | |
| | Петербурга и государственных | | | | | | | | |
| | бюджетных учреждений Санкт- | | | | | | | | |
| | Петербурга, осуществляющих | | | | | | | | |
| | физкультурно-оздоровительную | | | | | | | | |
| | и спортивно-массовую работу с | | | | | | | | |
| | населением, согласно | | | | | | | | |
| | приложению N 4 | | | | | | | | | ".
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3.5. Пункт 1.5-1 изложить в следующей редакции:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
" | 1.5-1 | Проектирование, | 2011-2014 | - | 20050,0 | 22445,0 | 3390,0 | 4750,0 | 50635,0 | КСП |
| | капитальный ремонт и | гг. | | | | | | | |
| | оснащение оборудованием | | | | | | | | |
| | зданий, помещений и | | | | | | | | |
| | спортивных объектов, | | | | | | | | |
| | приобретение спортивного | | | | | | | | |
| | оборудования, спортивного | | | | | | | | |
| | инвентаря и спортивной | | | | | | | | |
| | формы для государственных | | | | | | | | |
| | учреждений Санкт- | | | | | | | | |
| | Петербурга, | | | | | | | | |
| | подведомственных КСП, | | | | | | | | |
| | согласно приложению N 5 | | | | | | | | | ".
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3.6. Дополнить раздел 12 приложения N 2 к постановлению пунктом
1.8 следующего содержания:
-----------------------------------------------------------------------------------------
" | 1.8 | Приобретение спортивного | 2014 г. | - | - | - | - | 1312,4 | 1312,4 | АР |
| | инвентаря и спортивной формы | | | | | | | | |
| | для центров физической | | | | | | | | |
| | культуры, спорта и здоровья | | | | | | | | |
| | администраций районов Санкт- | | | | | | | | |
| | Петербурга, государственных | | | | | | | | |
| | бюджетных | | | | | | | | |
| | общеобразовательных | | | | | | | | |
| | учреждений Санкт-Петербурга, | | | | | | | | |
| | подростково-молодежных | | | | | | | | |
| | центров и государственных | | | | | | | | |
| | бюджетных учреждений Санкт- | | | | | | | | |
| | Петербурга, осуществляющих | | | | | | | | |
| | работу с детьми и молодежью | | | | | | | | |
| | по месту жительства, для | | | | | | | | |
| | реализации регионального | | | | | | | | |
| | спортивного проекта "Самбо - в | | | | | | | | |
| | школы Санкт-Петербурга" | | | | | | | | |
| | согласно приложению N 14 | | | | | | | | | ".
-----------------------------------------------------------------------------------------
1.3.7. Пункт 2.1-1 изложить в следующей редакции:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" | 2.1-1 | Проектирование, капитальный | 2012-2014 | - | - | - | 26800,0 | - | 26800,0 | КО |
| | ремонт и оснащение | гг. | | | | | | | |
| | оборудованием зданий, | | | | | | | | |
| | помещений и спортивных | | | | | | | | |
| | объектов государственных | | | | | | | | |
| | бюджетных образовательных | |---+---+----------+----------+----------+----------+----|
| | учреждений дополнительного | | - | - | 121830,0 | 285800,0 | 213300,0 | 620930,0 | АР |
| | образования детей | | | | | | | | |
| | физкультурно-спортивной | | | | | | | | |
| | направленности Санкт- | | | | | | | | |
| | Петербурга согласно | | | | | | | | |
| | приложению N 6 | | | | | | | | | ".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3.8. Пункт 2.2-1 изложить в следующей редакции:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
" | 2.2-1 | Приобретение спортивного | 2012-2014 | - | - | - | 14100,0 | - | 14100,0 | КО |
| | оборудования, спортивного | гг. | | | | | | | |
| | инвентаря и спортивной | | | | | | | | |
| | формы для государственных | | | | | | | | |
| | бюджетных образовательных | | | | | | | | |
| | учреждений дополнительного | |---+---+---------+---------+---------+----------+----|
| | образования детей | | - | - | 51030,0 | 45250,0 | 78685,0 | 174965,0 | АР |
| | физкультурно-спортивной | | | | | | | | |
| | направленности Санкт- | | | | | | | | |
| | Петербурга согласно | | | | | | | | |
| | приложению N 7 | | | | | | | | | ".
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3.9. Дополнить раздел 12 приложения N 2 к постановлению пунктом
2.3-1 следующего содержания:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
" | 2.3-1 | Приобретение лечебно- | 2014 г. | - | - | - | - | 4500,0 | 4500,0 | Администрация |
| | профилактической | | | | | | | | Выборгского |
| | аппаратуры и | | | | | | | | района Санкт- |
| | оборудования для ГБОУ | | | | | | | | Петербурга |
| | ДОД СДЮСШОР по | | | | | | | | |
| | легкой атлетике и | | | | | | | | |
| | фехтованию Выборгского | | | | | | | | |
| | района Санкт-Петербурга | | | | | | | | | ".
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1.3.10. Пункт 2.4-2 изложить в следующей редакции:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
" | 2.4-2 | Проектирование, | 2013-2014 | - | - | - | 193500,0 | 121245,0 | 314745,0 | КФКиС |
| | капитальный и текущий | гг. | | | | | | | |
| | ремонт, строительный | | | | | | | | |
| | контроль (технический | | | | | | | | |
| | надзор) и оснащение | | | | | | | | |
| | оборудованием зданий, | | | | | | | | |
| | помещений и спортивных | | | | | | | | |
| | объектов, приобретение | | | | | | | | |
| | спортивного | | | | | | | | |
| | оборудования, | | | | | | | | |
| | спортивного инвентаря и | | | | | | | | |
| | спортивной формы для | | | | | | | | |
| | государственных | | | | | | | | |
| | бюджетных учреждений | | | | | | | | |
| | Санкт-Петербурга, | | | | | | | | |
| | подведомственных | | | | | | | | |
| | КФКиС, согласно | | | | | | | | |
| | приложению N 9-1 | | | | | | | | | ".
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3.11. Пункт 3.5-1 изложить в следующей редакции:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
" | 3.5-1 | Проектирование, | 2012-2014 | - | - | 6400,0 | 19500,0 | 169,7 | 26069,7 | АР |
| | капитальный ремонт и | гг. | | | | | | | |
| | оснащение оборудованием | | | | | | | | |
| | зданий, помещений и | | | | | | | | |
| | спортивных объектов, | | | | | | | | |
| | приобретение спортивного | | | | | | | | |
| | оборудования, спортивного | | | | | | | | |
| | инвентаря и спортивной | | | | | | | | |
| | формы для государственных | | | | | | | | |
| | бюджетных учреждений | | | | | | | | |
| | Санкт-Петербурга для работы | | | | | | | | |
| | с лицами с ограниченными | | | | | | | | |
| | возможностями здоровья | | | | | | | | |
| | согласно приложению N 8-1 | | | | | | | | | ".
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3.12. Позицию "ВСЕГО, в том числе:" "АР", "КФКиС", "КС", "КСП",
"КЗ", "КО" изложить в следующей редакции:
------------------------------------------------------------------------------------------
" | ВСЕГО, | 9432246,7 | 7690290,6 | 7130362,6 | 7314947,7 | 2588797,6 | 34156645,2 | - |
| в том | | | | | | | |
| числе: | | | | | | | |
|-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+---|
| 1 | АР | 132200,0 | 275530,0 | 368560,0 | 563050,0 | 469751,2 | 1809091,2 | - |
|---+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+---|
| 2 | КФКиС | 321241,9 | 1062152,4 | 962268,7 | 1107525,5 | 907770,9 | 4360959,4 | - |
|---+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+---|
| 3 | КС | 8968804,8 | 6332558,2 | 5722088,9 | 5600082,2 | 1206525,5 | 27830059,6 | - |
|---+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+---|
| 4 | КСП | 10000,0 | 20050,0 | 22445,0 | 3390,0 | 4750,0 | 60635,0 | - |
|---+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+---|
| 5 | КЗ | - | - | 55000,0 | - | - | 55000,0 | - |
|---+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+---|
| 6 | КО | - | - | - | 40900,0 | - | 40900,0 | - | ".
------------------------------------------------------------------------------------------
1.3.13. Дополнить принятые сокращения раздела 12 приложения N 2 к
постановлению позициями следующего содержания:
"ГБОУ - государственное бюджетное образовательное учреждение
ДОД - дополнительное образование детей
СДЮСШОР - специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва".
1.4. В приложении N 1 к долгосрочной целевой программе Санкт-
Петербурга "Программа развития физической культуры и спорта в Санкт-
Петербурге на 2010-2014 годы", утвержденной указанным постановлением
(далее - Программа):
1.4.1. Пункт 7 и позицию "Итого" изложить в следующей редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
" | 7 | Красногвардейский | кол-во ШСК (ед.) | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 25 |
| | район Санкт- |------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------|
| | Петербурга | фонд заработной | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 3060,0 | 2040,0 | 12750,0 |
| | | платы работников | | | | | | |
| | | ШСК (тыс. руб.) | | | | | | |
| | |------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------|
| | | приобретение | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 540,0 | 240,0 | 2130,0 |
| | | спортивного | | | | | | |
| | | инвентаря (тыс. | | | | | | |
| | | руб.) | | | | | | |
|-----------------------+------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------|
| Итого | | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3600,0 | 2280,0 | 14880,0 | ".
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1.4.2. Пункт 10, позицию "Итого", пункт 11 и позицию "Итого"
изложить в следующей редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
" | 10 | Курортный район | кол-во ШСК (ед.) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| | Санкт-Петербурга |------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------|
| | | фонд заработной | 510,0 | 510,0 | 1020,0 | 1020,0 | 1020,0 | 4080,0 |
| | | платы работников | | | | | | |
| | | ШСК (тыс. руб.) | | | | | | |
| | |------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------|
| | | приобретение | 90,0 | 90,0 | 180,0 | 180,0 | 20,0 | 560,0 |
| | | спортивного | | | | | | |
| | | инвентаря (тыс. | | | | | | |
| | | руб.) | | | | | | |
|-----------------------+------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------|
| Итого | | 600,0 | 600,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1040,0 | 4640,0 |
|-----------------------+------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------|
| 11 | Московский | кол-во ШСК (ед.) | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 23 |
| | район Санкт- |------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------|
| | Петербурга | фонд заработной | 2040,0 | 2040,0 | 2550,0 | 3060,0 | 1938,0 | 11628,0 |
| | | платы работников | | | | | | |
| | | ШСК (тыс. руб.) | | | | | | |
| | |------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------|
| | | приобретение | 360,0 | 360,0 | 450,0 | 540,0 | 342,0 | 2052,0 |
| | | спортивного | | | | | | |
| | | инвентаря (тыс. | | | | | | |
| | | руб.) | | | | | | |
|-----------------------+------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------|
| Итого | | 2400,0 | 2400,0 | 3000,0 | 3600,0 | 2280,0 | 13680,0 | ".
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1.4.3. Пункт 13 и позицию "Итого" изложить в следующей редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------
" | 13 | Петроградский | кол-во ШСК (ед.) | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| | район Санкт- |------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------|
| | Петербурга | фонд заработной | 510,0 | 510,0 | 1020,0 | 1020,0 | 2040,0 | 5100,0 |
| | | платы работников | | | | | | |
| | | ШСК (тыс. руб.) | | | | | | |
| | |------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------|
| | | приобретение | 90,0 | 90,0 | 180,0 | 180,0 | 240,0 | 780,0 |
| | | спортивного | | | | | | |
| | | инвентаря (тыс. | | | | | | |
| | | руб.) | | | | | | |
|--------------------+------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------|
| Итого | | 600,0 | 600,0 | 1200,0 | 1200,0 | 2280,0 | 5880,0 | ".
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.4.4. Позицию "ВСЕГО" изложить в следующей редакции:
----------------------------------------------------------------------------
" | | ВСЕГО | | 34200,0 | 35400,0 | 41400,0 | 45000,0 | 45080,0 | 201080,0 | ".
----------------------------------------------------------------------------
1.5. В приложении N 2 к Программе:
1.5.1. Пункт 7 и позицию "Итого" изложить в следующей редакции:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" | 7 | Красногвардейский | Внутридворовые | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 20 | Администрация |
| | район Санкт- | спортивные | | | | | | | Красногвардейского |
| | Петербурга | площадки (ед.) | | | | | | | района Санкт- |
| | | | | | | | | | Петербурга |
|-----------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+---+---------+--------------------|
| Итого | | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | - | 20000,0 | | ".
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.5.2. Пункт 9, позицию "Итого", пункт 10, позицию "Итого", пункт
11, позицию "Итого", пункт 12 и позицию "Итого" изложить в следующей
редакции:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" | 9 | Кронштадтский | Внутридворовые | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | Администрация |
| | район Санкт- | спортивные площадки | | | | | | | Кронштадтского |
| | Петербурга | (ед.) | | | | | | | района Санкт- |
| | | | | | | | | | Петербурга |
|-----------------------+---------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------------------|
| Итого | | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 1900,0 | 9900,0 | |
|-----------------------+---------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------------------|
| 10 | Курортный район | Внутридворовые | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 | Администрация |
| | Санкт-Петербурга | спортивные площадки | | | | | | | Курортного района |
| | | (ед.) | | | | | | | Санкт-Петербурга |
|-----------------------+---------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------------------|
| Итого | | 4000,0 | 4000,0 | 3000,0 | 4000,0 | 3900,0 | 18900,0 | |
|-----------------------+---------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------------------|
| 11 | Московский район | Внутридворовые | 7 | 2 | 12 | 7 | 7 | 35 | Администрация |
| | Санкт-Петербурга | спортивные площадки | | | | | | | Московского района |
| | | (ед.) | | | | | | | Санкт-Петербурга |
|-----------------------+---------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------------------|
| Итого | | 7000,0 | 2000,0 | 12000,0 | 7000,0 | 6650,0 | 34650,0 | |
|-----------------------+---------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------------------|
| 12 | Невский район | Внутридворовые | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 40 | Администрация |
| | Санкт-Петербурга | спортивные площадки | | | | | | | Невского района |
| | | (ед.) | | | | | | | Санкт-Петербурга |
|-----------------------+---------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------------------|
| Итого | | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | - | 40000,0 | | ".
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.5.3. Пункт 14 и позицию "Итого" изложить в следующей редакции:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" | 14 | Приморский | Внутридворовые | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 47 | Администрация |
| | район Санкт- | спортивные | | | | | | | Приморского |
| | Петербурга | площадки (ед.) | | | | | | | района Санкт- |
| | | | | | | | | | Петербурга |
|-------------------+----------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------------|
| Итого | | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 7000,0 | 47000,0 | | ".
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.5.4. Позицию "ВСЕГО, в том числе:" "Администрации районов
Санкт-Петербурга" и "КФКиС" изложить в следующей редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------
" | | ВСЕГО, | 100000,0 | 95000,0 | 104000,0 | 100000,0 | 91450,0 | 490450,0 |
| | в том числе: | | | | | | |
|--+------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------|
| | Администрации | 98000,0 | 95000,0 | 104000,0 | 100000,0 | 91450,0 | 488450,0 |
| | районов | | | | | | |
| | Санкт-Петербурга | | | | | | |
|--+------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------|
| | КФКиС | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | ".
---------------------------------------------------------------------------------------
1.6. В приложении N 3 к Программе:
1.6.1. Пункт 1 и позицию "Итого" раздела "Василеостровский район
Санкт-Петербурга" изложить в следующей редакции:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
" | 1 | ГБУ "Центр | Средний пр., | - | - | - | - | 16535,0 | 16535,0 | Администрация |
| | физической | д.87, корп.2, | | | | | | | Василеостровского |
| | культуры, спорта и | литера А | | | | | | | района Санкт- |
| | здоровья | | | | | | | | Петербурга |
| | Василеостровского | | | | | | | | |
| | района Санкт- | | | | | | | | |
| | Петербурга" | | | | | | | | |
|------------------------+---------------+---+---+---+---+---------+---------+-------------------|
| Итого | | - | - | - | - | 16535,0 | 16535,0 | | ".
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1.6.2. Пункт 5 и позицию "Итого" раздела "Колпинский район Санкт-
Петербурга" изложить в следующей редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
" | 5 | ГБУ "Хоккейный | г. Колпино, ул. | - | - | - | 1400,0 | - | 1400,0 | Администрация |
| | клуб Олимпийского | Танкистов, | | | | | | | Колпинского |
| | чемпиона Николая | д.26, корп.2, | | | | | | | района Санкт- |
| | Дроздецкого" | литера А | | | | | | | Петербурга |
|-----------------------+-----------------+---+---+--------+--------+---+---------+---------------|
| Итого | | - | - | 9000,0 | 9400,0 | - | 18400,0 | | ".
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1.6.3. Позицию "ВСЕГО" изложить в следующей редакции:
-------------------------------------------------------------------------
" | | ВСЕГО | | - | 23960,0 | 31600,0 | 53700,0 | 16535,0 | 125795,0 | | ".
-------------------------------------------------------------------------
1.7. В приложении N 4 к Программе:
1.7.1. Дополнить приложение N 4 к Программе разделом
"Адмиралтейский район Санкт-Петербурга" следующего содержания:
------------------------------------------------------------------------------------------------------
" | Адмиралтейский район Санкт-Петербурга |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ГБУ "Центр физической | Можайская ул., | - | - | - | - | 480,3 | 480,3 | Администрация |
| | культуры, спорта и | д.44-48, литера А | | | | | | | Адмиралтейского |
| | здоровья Адмиралтейского | | | | | | | | района Санкт- |
| | района Санкт-Петербурга" | | | | | | | | Петербурга |
|------------------------------+-------------------+---+---+---+---+-------+-------+-----------------|
| Итого | | - | - | - | - | 480,3 | 480,3 | | ".
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.7.2. Разделы "Василеостровский район Санкт-Петербурга",
"Калининский район Санкт-Петербурга", "Кировский район Санкт-
Петербурга", "Колпинский район Санкт-Петербурга" изложить в следующей
редакции:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" | Василеостровский район Санкт-Петербурга |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | ГБУ "Центр физической | Средний пр., д.87, | - | - | - | - | 2000,0 | 2000,0 | Администрация |
| | культуры, спорта и здоровья | корп.2, литера А | | | | | | | Василеостровского |
| | Василеостровского района | | | | | | | | района Санкт- |
| | Санкт-Петербурга" | | | | | | | | Петербурга |
|---------------------------------+---------------------+---+---+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| Итого | | - | - | - | - | 2000,0 | 2000,0 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Калининский район Санкт-Петербурга |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | ГБУ "Центр физической | ул. Демьяна | - | - | - | - | 1500,0 | 1500,0 | Администрация |
| | культуры, спорта и здоровья | Бедного, д.9, | | | | | | | Калининского |
| | Калининского района" | литера А | | | | | | | района Санкт- |
| | | | | | | | | | Петербурга |
|---------------------------------+---------------------+---+---+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| Итого | | - | - | - | - | 1500,0 | 1500,0 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кировский район Санкт-Петербурга |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | ГБУ "Центр физической | пр. Стачек, д.27, | - | - | - | - | 2725,0 | 2725,0 | Администрация |
| | культуры и спорта "Нарвская | литера Г | | | | | | | Кировского района |
| | застава" |---------------------+---+---+--------+--------+--------+--------| Санкт-Петербурга |
| | | ул. Солдата | - | - | 3500,0 | - | - | 3500,0 | |
| | | Корзуна, д.40 | | | | | | | |
| | |---------------------+---+---+--------+--------+--------+--------| |
| | | пр. Народного | - | - | - | 3200,0 | - | 3200,0 | |
| | | Ополчения, д.115 | | | | | | | |
|---------------------------------+---------------------+---+---+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| Итого | | - | - | 3500,0 | 3200,0 | 2725,0 | 9425,0 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колпинский район Санкт-Петербурга |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | СПб ГУ "Спортивно- | г. Колпино, | - | - | 1800,0 | - | - | 1800,0 | Администрация |
| | оздоровительный комплекс | Тверская ул., д.25, | | | | | | | Колпинского |
| | "Ижорец" | 27 | | | | | | | района Санкт- |
| | | | | | | | | | Петербурга |
|---+-----------------------------+---------------------+---+---+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| 6 | ГБУ "Хоккейный клуб | г. Колпино, ул. | - | - | - | 600,0 | - | 600,0 | Администрация |
| | Олимпийского чемпиона | Танкистов, д.26, | | | | | | | Колпинского |
| | Николая Дроздецкого" | корп.2, литера А | | | | | | | района Санкт- |
| | | | | | | | | | Петербурга |
|---------------------------------+---------------------+---+---+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| Итого | | - | - | 1800,0 | 600,0 | - | 2400,0 | | ".
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.7.3. Пункт 9 и позицию "Итого" раздела "Московский район Санкт-
Петербурга" изложить в следующей редакции:
-------------------------------------------------------------------------------------------
" | 9 | ГБУ "Спортивный | Московский пр., | - | - | - | - | 2850,0 | 2850,0 | Администрация |
| | центр | д.102, корп.2, | | | | | | | Московского |
| | "Физкультура и | литер А | | | | | | | района Санкт- |
| | здоровье" | | | | | | | | Петербурга |
|---------------------+-----------------+---+---+---+---+--------+--------+---------------|
| Итого | | - | - | - | - | 2850,0 | 2850,0 | | ".
-------------------------------------------------------------------------------------------
1.7.4. Пункт 13 и позицию "Итого" раздела "Фрунзенский район
Санкт-Петербурга" изложить в следующей редакции:
------------------------------------------------------------------------------------------------
" | 13 | ГБУ "Центр | Софийская ул., | - | - | - | - | 8688,8 | 8688,8 | Администрация |
| | физической культуры, | д.38, корп.2, | | | | | | | Фрунзенского |
| | спорта и здоровья | литера А | | | | | | | района Санкт- |
| | Фрунзенского | | | | | | | | Петербурга |
| | района" | | | | | | | | |
|---------------------------+----------------+---+---+---+---+--------+--------+---------------|
| Итого | | - | - | - | - | 8688,8 | 8688,8 | | ".
------------------------------------------------------------------------------------------------
1.7.5. Позицию "ВСЕГО" изложить в следующей редакции:
-----------------------------------------------------------------------
" | | ВСЕГО | | - | 3000,0 | 12300,0 | 13800,0 | 18719,1 | 47819,1 | | ".
-----------------------------------------------------------------------
1.8. В приложении N 5 к Программе:
1.8.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
