Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.07.2014 N 604 "О присуждении премий Правительства Санкт-Петербурга "Лучший работник учреждения социального обслуживания населения" за 2014 год"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июля 2014 года N 604
О присуждении премий
Правительства Санкт-Петербурга
"Лучший работник учреждения
социального обслуживания населения"
за 2014 год
В соответствии с Положением о премиях Правительства Санкт-
Петербурга "Лучший работник учреждения социального обслуживания
населения", утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 31.12.2010 N 1860 "О премиях Правительства Санкт-Петербурга "Лучший
работник учреждения социального обслуживания населения", Правительство
Санкт-Петербурга п о с т а н о в л я е т:
1. Присудить премии Правительства Санкт-Петербурга лучшим
работникам учреждений социального обслуживания населения за 2014 год в
соответствии со списком согласно приложению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-
губернатора Санкт-Петербурга Казанскую О.А.
Временно
исполняющий обязанности
Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко
Приложение
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 17.07.2014 N 604
Список
лучших работников учреждений социального обслуживания населения,
представленных к присуждению премий Правительства Санкт-Петербурга
"Лучший работник учреждения социального обслуживания населения" за
2014 год
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Фамилия, имя | Должность, организация | Размер |
| п/п | отчество | | премии, |
| | | | тыс. |
| | | | руб. |
|-----+-----------------------+---------------------------------------------------------------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Номинация "Лучший работник в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста" |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | Беляева | Социальный работник Санкт-Петербургского государственного | 150 |
| | Галина Николаевна | бюджетного учреждения "Комплексный центр социального | |
| | | обслуживания населения Приморского района Санкт-Петербурга" | |
|-----+-----------------------+---------------------------------------------------------------+---------|
| 1.2 | Яштынгина | Социальный работник Санкт-Петербургского государственного | 150 |
| | Лариса Олеговна | бюджетного учреждения "Комплексный центр социального | |
| | | обслуживания населения города Павловска" | |
|-----+-----------------------+---------------------------------------------------------------+---------|
| 1.3 | Бичевая | Социальный работник Санкт-Петербургского государственного | 100 |
| | Елена Юрьевна | бюджетного учреждения "Комплексный центр социального | |
| | | обслуживания населения Центрального района Санкт-Петербурга" | |
|-----+-----------------------+---------------------------------------------------------------+---------|
| 1.4 | Достойнина | Социальный работник Санкт-Петербургского государственного | 100 |
| | Алла Алексеевна | бюджетного учреждения "Комплексный центр социального | |
| | | обслуживания населения Петродворцового района Санкт- | |
| | | Петербурга" | |
|-----+-----------------------+---------------------------------------------------------------+---------|
| 1.5 | Холмова | Социальный работник Санкт-Петербургского государственного | 100 |
| | Светлана Юрьевна | бюджетного учреждения "Комплексный центр социального | |
| | | обслуживания населения Колпинского района" | |
|-----+-----------------------+---------------------------------------------------------------+---------|
| 1.6 | Казак | Инструктор по труду Санкт-Петербургского государственного | 50 |
| | Вера Ивановна | бюджетного учреждения "Комплексный центр социального | |
| | | обслуживания населения Пушкинского района" | |
|-----+-----------------------+---------------------------------------------------------------+---------|
| 1.7 | Лапидус | Социальный работник Санкт-Петербургского государственного | 50 |
| | Вера Павловна | бюджетного учреждения "Комплексный центр социального | |
| | | обслуживания населения Выборгского района" | |
|-----+-----------------------+---------------------------------------------------------------+---------|
| 1.8 | Лозовая | Инструктор по лечебной физкультуре Санкт-Петербургского | 50 |
| | Светлана Романовна | государственного бюджетного учреждения "Комплексный центр | |
| | | социального обслуживания населения Петроградского района | |
| | | Санкт-Петербурга" | |
|-----+-----------------------+---------------------------------------------------------------+---------|
| 1.9 | Проскурякова | Инструктор по труду Санкт-Петербургского государственного | 50 |
| | Валентина Викторовна | бюджетного учреждения "Комплексный центр социального | |
| | | обслуживания населения Адмиралтейского района" | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Номинация "Лучший работник в сфере социальной и профессиональной реабилитации инвалидов и детей- |
| инвалидов" |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | Садчиков | Педагог дополнительного образования Санкт-Петербургского | 150 |
| | Александр Петрович | государственного бюджетного учреждения "Центр медико- | |
| | | социальной реабилитации инвалидов по зрению" | |
|-----+-----------------------+---------------------------------------------------------------+---------|
| 2.2 | Чумак | Заведующий отделением Санкт-Петербургского государственного | 150 |
| | Галина Сергеевна | бюджетного учреждения "Центр социальной реабилитации | |
| | | инвалидов и детей-инвалидов Невского района Санкт-Петербурга" | |
|-----+-----------------------+---------------------------------------------------------------+---------|
| 2.3 | Перфильева | Инструктор по физической культуре Санкт-Петербургского | 100 |
| | Людмила Владимировна | государственного бюджетного учреждения "Комплексный центр | |
| | | социального обслуживания населения Курортного района Санкт- | |
| | | Петербурга" | |
|-----+-----------------------+---------------------------------------------------------------+---------|
| 2.4 | Масленникова | Специалист по социальной работе Санкт-Петербургского | 50 |
| | Татьяна Вадимовна | государственного бюджетного учреждения "Центр социальной | |
| | | реабилитации инвалидов" | |
|-----+-----------------------+---------------------------------------------------------------+---------|
| 2.5 | Ястребова | Социальный педагог Санкт-Петербургского государственного | 50 |
| | Виктория Викторовна | бюджетного учреждения "Центр социальной реабилитации | |
| | | инвалидов и детей-инвалидов Кронштадтского района Санкт- | |
| | | Петербурга" | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Номинация "Лучший работник в сфере социального обслуживания семьи и детей" |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 | Богачева | Заведующий отделением Санкт-Петербургского государственного | 150 |
| | Мария Александровна | бюджетного учреждения социального приюта для детей "Транзит" | |
|-----+-----------------------+---------------------------------------------------------------+---------|
| 3.2 | Агафонова | Заведующий отделением Санкт-Петербургского государственного | 100 |
| | Ирина Львовна | бюджетного учреждения "Центр социальной помощи семье и | |
| | | детям Калининского района Санкт-Петербурга" | |
|-----+-----------------------+---------------------------------------------------------------+---------|
| 3.3 | Климова | Педагог-организатор Санкт-Петербургского государственного | 50 |
| | Светлана Борисовна | бюджетного учреждения "Социально-реабилитационный центр | |
| | | для несовершеннолетних "Военно-патриотический центр | |
| | | "Дзержинец" | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Номинация "Лучший работник в сфере стационарного социального обслуживания населения" |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 | Лебедева | Воспитатель Санкт-Петербургского государственного бюджетного | 150 |
| | Наталья Борисовна | стационарного учреждения социального обслуживания "Дом- | |
| | | интернат для детей с отклонениями в умственном развитии N 1" | |
|-----+-----------------------+---------------------------------------------------------------+---------|
| 4.2 | Краснопольская | Заведующий отделением - врач-психиатр Санкт-Петербургского | 100 |
| | Мария Михайловна | государственного бюджетного стационарного учреждения | |
| | | социального обслуживания "Психоневрологический интернат N 2" | |
|-----+-----------------------+---------------------------------------------------------------+---------|
| 4.3 | Нехаева | Воспитатель Санкт-Петербургского государственного бюджетного | 100 |
| | Любовь Егоровна | стационарного учреждения социального обслуживания "Дом- | |
| | | интернат для детей с отклонениями в умственном развитии N 5" | |
|-----+-----------------------+---------------------------------------------------------------+---------|
| 4.4 | Мальцева | Медицинская сестра Санкт-Петербургского государственного | 50 |
| | Елена Владимировна | бюджетного стационарного учреждения социального | |
| | | обслуживания "Психоневрологический интернат N 3" | |
|-----+-----------------------+---------------------------------------------------------------+---------|
| 4.5 | Митрачкова | Воспитатель Санкт-Петербургского государственного автономного | 50 |
| | Светлана Борисовна | стационарного учреждения социального обслуживания | |
| | | "Психоневрологический интернат N 10" | |
|-----+-----------------------+---------------------------------------------------------------+---------|
| 4.6 | Снегирева | Старшая медицинская сестра Санкт-Петербургского | 50 |
| | Елена Михайловна | государственного бюджетного стационарного учреждения | |
| | | социального обслуживания "Дом-интернат для детей с | |
| | | отклонениями в умственном развитии N 4" | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Номинация "Лучший работник в сфере нестационарного социального обслуживания населения" |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 | Александрова | Психолог Санкт-Петербургского государственного бюджетного | 50 |
| | Марта Юрьевна | учреждения "Центр помощи семье и детям" | |
|-----+-----------------------+---------------------------------------------------------------+---------|
| 5.2 | Малышев | Социолог Санкт-Петербургского государственного бюджетного | 50 |
| | Александр Геннадьевич | учреждения "Городской информационно-методический центр | |
| | | "Семья" | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Номинация "Лучший работник в сфере социальной адаптации отдельных категорий граждан" |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 | Пешкова | Специалист по социальной работе Санкт-Петербургского | 50 |
| | Людмила Владимировна | государственного казенного учреждения "Городской пункт учета | |
| | | граждан Российской Федерации без определенного места | |
| | | жительства" | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------