Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.07.2014 N 592 "О системе оплаты труда работников образовательных учреждений Санкт-Петербурга в сфере культуры"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июля 2014 года N 592
О системе оплаты труда
работников образовательных
учреждений Санкт-Петербурга
в сфере культуры
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом
Санкт-Петербурга от 05.10.2005 N 531-74 "О системах оплаты труда
работников государственных учреждений Санкт-Петербурга" (далее -
Закон) и в целях установления особенностей оплаты труда работников
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга в сфере
культуры (далее - образовательные учреждения) Правительство Санкт-
Петербурга п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Схему расчета должностных окладов руководителей,
специалистов и служащих государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга в сфере культуры согласно приложению N 1.
2. Установить, что:
2.1. Коэффициент стажа работы от 0 до 2 лет в соответствии с
приложением N 1 устанавливается педагогическим работникам
образовательных учреждений, если они отвечают одновременно следующим
требованиям:
получили впервые высшее или среднее профессиональное образование;
впервые приступили к педагогической деятельности в
образовательных учреждениях не позднее трех лет после получения
документа государственного образца о соответствующем уровне
образования;
состоят в трудовых отношениях с образовательным учреждением;
имеют по основному месту работы не менее установленной
действующим законодательством нормы часов педагогической работы за
ставку заработной платы.
2.2. Коэффициент специфики работы работникам государственных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга устанавливается согласно
приложению N 2 руководителем образовательного учреждения с учетом
мнения представительного органа работников образовательного
учреждения.
2.3. При определении коэффициента масштаба управления следует
руководствоваться:
2.3.1. Группами по оплате труда руководителей государственных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга в сфере культуры согласно
приложению N 3.
2.3.2. Объемными показателями, характеризующими масштаб
управления государственными образовательными учреждениями Санкт-
Петербурга в сфере культуры, согласно приложению N 4.
2.4. Размер тарифной ставки (оклада) рабочих образовательных
учреждений, имеющих почетные звания Российской Федерации, СССР или
ведомственные знаки отличия в труде, а также занятых на работах с
особыми условиями труда, определяется путем суммирования тарифной
ставки (оклада), определяемой на основе тарифной сетки по оплате труда
рабочих государственных учреждений Санкт-Петербурга, и произведения
базовой единицы на коэффициент квалификации, указанный в приложении
N 5.
2.5. Размер фонда надбавок и доплат образовательного учреждения
определяется исполнительным органом государственной власти Санкт-
Петербурга, в ведении которого находится образовательное учреждение.
2.6. Образовательное учреждение самостоятельно определяет размер
доплат и надбавок к должностным окладам и тарифным ставкам (окладам)
работников образовательных учреждений, порядок и условия их применения
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, в пределах средств, направленных на оплату труда, с учетом
того, что квалификация работников образовательных учреждений,
сложность выполняемых работ, условия труда, стаж работы учтены в
размерах должностных окладов, тарифных ставок (окладов).
Перечень, размер и порядок осуществления выплат стимулирующего
характера к должностным окладам и тарифным ставкам (окладам)
работникам образовательных учреждений устанавливаются коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в
соответствии с показателями и критериями оценки эффективности
деятельности работников, установленными локальными нормативными актами
образовательных учреждений.
2.7. Премирование работников образовательных учреждений
осуществляется в пределах средств, направленных на оплату труда, в
соответствии с положением о премировании. Порядок и условия
премирования устанавливаются коллективными договорами, соглашениями,
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, и утверждаются руководителем образовательного
учреждения.
2.8. Руководителям образовательных учреждений выплаты
компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются по решению
исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, в
ведении которого находится образовательное учреждение.
2.9. Предельный уровень соотношения средней заработной платы
руководителя образовательного учреждения и средней заработной платы
работников образовательного учреждения, относящихся к основному
персоналу, составляет:
для образовательных учреждений Санкт-Петербурга в сфере культуры,
относящихся к 1 группе по оплате труда руководителей, - в кратности 6;
для образовательных учреждений Санкт-Петербурга в сфере культуры,
относящихся ко 2 группе по оплате труда руководителей, - в кратности
5;
для образовательных учреждений Санкт-Петербурга в сфере культуры,
относящихся к 3 группе по оплате труда руководителей, - в кратности 4;
для образовательных учреждений Санкт-Петербурга в сфере культуры,
относящихся к 4 группе по оплате труда руководителей, - в кратности 3.
2.10. Оплата труда работников, привлекаемых к проведению учебных
занятий в образовательных учреждениях, производится по ставкам
почасовой оплаты труда, определяемым в процентном отношении к базовой
единице, принимаемой для расчета должностных окладов и тарифных ставок
(окладов) работников государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга в сфере культуры, согласно приложению N 6.
2.11. Оплата труда медицинских работников, работников физической
культуры и спорта, работающих в образовательных учреждениях,
осуществляется в соответствии с постановлениями Правительства Санкт-
Петербурга, регулирующими систему оплаты труда работников
государственных учреждений Санкт-Петербурга в сфере здравоохранения,
физической культуры и спорта.
2.12. Размер денежных выплат к должностным окладам отдельных
категорий специалистов государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга в сфере культуры определяется согласно приложению
N 7.
3. Финансирование расходов, связанных с реализацией
постановления, осуществлять в пределах средств, предусмотренных
законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий
финансовый год.
4. Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
05.04.2014.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-
губернатора Санкт-Петербурга Кичеджи В.Н.
Временно
исполняющий обязанности
Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко
Приложение N 1
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 09.07.2014 N 592
Схема
расчета должностных окладов руководителей, специалистов и служащих
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга в сфере
культуры
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование | Основание для | Величина базового коэффициента и |
| п/ | коэффициента | повышения величины | повышающих коэффициентов для |
| п | | базовой единицы | категорий работников |
| | | |----------------------------------------|
| | | | руководители | специалисты | служащие |
|----+--------------------+-----------------------------+--------------+-------------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Базовый коэффициент |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1| Коэффициент уровня | Высшее профессиональное | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| | образования | образование, подтверждаемое | | | |
| | | дипломом специалиста или | | | |
| | | магистра | | | |
| | |-----------------------------+--------------+-------------+-----------|
| | | Высшее профессиональное | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | образование, подтверждаемое | | | |
| | | дипломом бакалавра | | | |
| | |-----------------------------+--------------+-------------+-----------|
| | | Среднее профессиональное | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| | | образование | | | |
| | |-----------------------------+--------------+-------------+-----------|
| | | Начальное профессиональное | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| | | образование | | | |
| | |-----------------------------+--------------+-------------+-----------|
| | | Среднее (полное) общее | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| | | образование | | | |
| | |-----------------------------+--------------+-------------+-----------|
| | | Основное общее образование | 1,00 | Базовая | Базовая |
| | | | | единица | единица |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Повышающие коэффициенты к базовому окладу |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1| Коэффициент стажа | Стаж работы более 20 лет | - | 0,35 | 0,15 |
| | работы | | | | |
| | |-----------------------------+--------------+-------------+-----------|
| | | Стаж работы от 10 до 20 лет | - | 0,30 | 0,12 |
| | |-----------------------------+--------------+-------------+-----------|
| | | Стаж работы от 5 до 10 лет | - | 0,25 | 0,08 |
| | |-----------------------------+--------------+-------------+-----------|
| | | Стаж работы от 2 до 5 лет | - | 0,20 | 0,05 |
| | |-----------------------------+--------------+-------------+-----------|
| | | Стаж работы от 0 до 2 лет | - | 0,15 | 0,00 |
|----+--------------------+-----------------------------+--------------+-------------+-----------|
| 2.2| Коэффициент | | 0, - 0,80 | 0, - 0,80 | 0, - 0,80 |
| | специфики работы | | | | |
|----+--------------------+-----------------------------+--------------+-------------+-----------|
| 2.3| Коэффициент | Квалификационная категория: | | | |
| | квалификации | | | | |
| | |-----------------------------+--------------+-------------+-----------|
| | | Высшая категория | 0,30; 0,35* | 0,30; 0,35* | - |
| | |-----------------------------+--------------+-------------+-----------|
| | | ведущая категория | 0,25 | 0,25 | - |
| | |-----------------------------+--------------+-------------+-----------|
| | | первая категория | 0,20 | 0,20 | - |
| | |-----------------------------+--------------+-------------+-----------|
| | | вторая категория | 0,15 | 0,15 | - |
| | |-----------------------------+--------------+-------------+-----------|
| | | За ученую степень: | | | |
| | |-----------------------------+--------------+-------------+-----------|
| | | доктор наук | 0,40 | 0,40 | - |
| | |-----------------------------+--------------+-------------+-----------|
| | | кандидат наук | 0,35 | 0,35 | - |
| | |-----------------------------+--------------+-------------+-----------|
| | | Почетные звания Российской | | | |
| | | Федерации, СССР: | | | |
| | | "Народный..." | | | |
| | | "Заслуженный..." | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| | | | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| | |-----------------------------+--------------+-------------+-----------|
| | | Ведомственные знаки отличия | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| | | в труде | | | |
|----+--------------------+-----------------------------+--------------+-------------+-----------|
| 2.4| Коэффициент | Группа 1 | | - | - |
| | масштаба | | | | |
| | управления | | | | |
| | |-----------------------------+--------------+-------------+-----------|
| | | Уровень 1 - руководители | 0,60 | | |
| | |-----------------------------+--------------+-------------+-----------|
| | | Уровень 2 - заместители | 0,40 | | |
| | | руководителей | | | |
| | |-----------------------------+--------------+-------------+-----------|
| | | Уровень 3 - руководители | 0,20 | | |
| | | структурных подразделений | | | |
| | |-----------------------------+--------------+-------------+-----------|
| | | Группа 2 | | - | - |
| | |-----------------------------+--------------+-------------+-----------|
| | | Уровень 1 - руководители | 0,40 | | |
| | |-----------------------------+--------------+-------------+-----------|
| | | Уровень 2 - | 0,20 | | |
| | | заместители руководителей | | | |
| | |-----------------------------+--------------+-------------+-----------|
| | | Уровень 3 - руководители | 0,10 | | |
| | | структурных подразделений | | | |
| | |-----------------------------+--------------+-------------+-----------|
| | | Группа 3 | | - | - |
| | |-----------------------------+--------------+-------------+-----------|
| | | Уровень 1 - руководители | 0,35 | | |
| | |-----------------------------+--------------+-------------+-----------|
| | | Уровень 2 - заместители | 0,15 | | |
| | | руководителей | | | |
| | |-----------------------------+--------------+-------------+-----------|
| | | Уровень 3 - | 0,05 | | |
| | | руководители структурных | | | |
| | | подразделений | | | |
| | |-----------------------------+--------------+-------------+-----------|
| | | Группа 4 | | | |
| | |-----------------------------+--------------+-------------+-----------|
| | | Уровень 1 - руководители | 0,30 | | |
| | |-----------------------------+--------------+-------------+-----------|
| | | Уровень 2 - заместители | 0,10 | | |
| | | руководителей | | | |
| | |-----------------------------+--------------+-------------+-----------|
| | | Уровень 3 - руководители | 0,00 | | |
| | | структурных подразделений | | | |
|----+--------------------+-----------------------------+--------------+-------------+-----------|
| 2.5| Коэффициент уровня | Уровень 1 - руководители | 0,50 | - | - |
| | управления | | | | |
| | |-----------------------------+--------------+-------------+-----------|
| | | Уровень 2 - заместители | 0,30 | - | - |
| | | руководителей | | | |
| | |-----------------------------+--------------+-------------+-----------|
| | | Уровень 3 - руководители | 0,10 | | |
| | | структурных подразделений | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Примечание.
* Коэффициент квалификации в размере 0,35 применяется для
работников государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга
в сфере культуры, получивших высшую категорию, начиная с 01.01.2011.
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Санкт-Петербурга
от 09.07.2014 N 592
Коэффициент
специфики работы, устанавливаемый работникам государственных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга в сфере культуры
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Государственное образовательное учреждение Санкт-Петербурга в | Коэффициент специфики работы |
| | сфере культуры, категория работников | |
|-------+-----------------------------------------------------------------+------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-------+-----------------------------------------------------------------+------------------------------|
| 1 | Образовательные учреждения дополнительного образования детей в | |
| | сфере культуры и искусств (детские школы искусств, детские | |
| | музыкальные школы, детские художественные школы, центр | |
| | эстетического воспитания, гимназия искусств) | |
| |-----------------------------------------------------------------+------------------------------|
| | Педагогические работники, реализующие дополнительные | 0,15 |
| | предпрофессиональные программы в области искусств, | |
| | дополнительные общеразвивающие программы в сфере культуры и | |
| | искусств | |
| |-----------------------------------------------------------------+------------------------------|
| | Педагогические работники, реализующие дополнительные | 0,35 |
| | образовательные программы для обучающихся с ограниченными | |
| | возможностями здоровья | |
|-------+-----------------------------------------------------------------+------------------------------|
| 2 | Образовательные учреждения в сфере культуры и искусств (лицеи): | |
| |-----------------------------------------------------------------+------------------------------|
| | Педагогические работники, реализующие дополнительные | 0,15 |
| | предпрофессиональные программы в сфере культуры и искусств, | |
| | дополнительные общеразвивающие программы в сфере культуры и | |
| | искусств | |
| |-----------------------------------------------------------------+------------------------------|
| | Педагогические работники, реализующие основные | 0,15 |
| | общеобразовательные программы | |
|-------+-----------------------------------------------------------------+------------------------------|
| 3 | Образовательные учреждения среднего профессионального | |
| | образования в сфере культуры и искусств: | |
| |-----------------------------------------------------------------+------------------------------|
| | Педагогические работники, реализующие основные | 0,15 |
| | образовательные программы, дополнительные образовательные | |
| | программы в сфере культуры и искусств | |
| |-----------------------------------------------------------------+------------------------------|
| | Педагогические работники, осуществляющие | 0,25 |
| | деятельность по воспитанию детей | |
|-------+-----------------------------------------------------------------+------------------------------|
| 4 | Образовательные учреждения дополнительного профессионального | 0,50-0,70 |
| | образования* | |
|-------+-----------------------------------------------------------------+------------------------------|
| 5 | Педагогические работники, осуществляющие подготовку к | 0-0,02 |
| | образовательному процессу** | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примечание:
* Образовательные учреждения дополнительного профессионального
образования, находящиеся в ведении Комитета по культуре Санкт-
Петербурга.
** Ежемесячная денежная компенсация на обеспечение
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в соответствии
с частью 11 статьи 108 Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации".
Приложение N 3
к постановлению Правительства
Санкт-Петербурга
от 09.07.2014 N 592
Группы по оплате труда руководителей государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга в сфере культуры
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Тип (вид) образовательного учреждения | Группа по оплате труда руководителей |
| п/п | | в зависимости от суммы баллов |
| | | по объемным показателям |
| | |-------------------------------------------|
| | | 1 группа | 2 группа | 3 группа | 4 группа |
|-----+--------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----+--------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|
| 1 | Образовательные учреждения среднего | Свыше | До 400 | До 300 | - |
| | профессионального образования в сфере культуры | 400 | | | |
| | и искусств, иные государственные образовательные | | | | |
| | учреждения в сфере культуры и искусств (лицеи) | | | | |
|-----+--------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|
| 2 | Образовательные учреждения дополнительного | Свыше | До 500 | До 350 | До 200 |
| | образования детей в сфере культуры и искусств | 500 | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примечание.
Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) "Учебно-методический центр по образованию Комитета по
культуре Санкт-Петербурга" отнесено к 1 группе по оплате труда
руководителей государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга в сфере культуры.
Приложение N 4
к постановлению Правительства
Санкт-Петербурга
от 09.07.2014 N 592
Объемные показатели,
характеризующие масштаб управления государственными образовательными
учреждениями Санкт-Петербурга в сфере культуры
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Объемные показатели | Условия расчета | Количество |
| п/п | | | баллов |
|-----+--------------------------------------------------------------+--------------------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----+--------------------------------------------------------------+--------------------------+-------------|
| 1 | Количество обучающихся в образовательном учреждении | За каждого | 0,5 |
| | | обучающегося | |
|-----+--------------------------------------------------------------+--------------------------+-------------|
| 2 | Количество работников в образовательном учреждении | За каждого работника | 1 |
| | | дополнительно | |
| | |--------------------------+-------------|
| | | За каждого работника, | 0,5 |
| | | имеющего первую | |
| | | квалификационную | |
| | | категорию | |
| | |--------------------------+-------------|
| | | За каждого работника, | 1 |
| | | имеющего высшую | |
| | | квалификационную | |
| | | категорию | |
|-----+--------------------------------------------------------------+--------------------------+-------------|
| 3 | Наличие групп продленного дня | За наличие групп | 20 |
|-----+--------------------------------------------------------------+--------------------------+-------------|
| 4 | Наличие у образовательного учреждения двух и более зданий, | За каждое до 100 человек | До 20 |
| | интернатов, общежития с количеством обучающихся | | |
| | (проживающих) | | |
| | |--------------------------+-------------|
| | | За каждое от 100 до 200 | До 30 |
| | | человек | |
| | |--------------------------+-------------|
| | | За каждое свыше 200 | До 50 |
| | | человек | |
|-----+--------------------------------------------------------------+--------------------------+-------------|
| 5 | Наличие обучающихся, находящихся на полном | Из расчета на каждого | 0,5 |
| | государственном обеспечении в образовательном учреждении | дополнительно | |
|-----+--------------------------------------------------------------+--------------------------+-------------|
| 6 | Наличие оборудованных и используемых в образовательном | За каждый класс | До 10 |
| | процессе компьютерных классов | | |
|-----+--------------------------------------------------------------+--------------------------+-------------|
| 7 | Наличие оборудованных и используемых в образовательном | За каждый вид | До 15 |
| | процессе спортивной площадки, стадиона, бассейна, других | | |
| | спортивных сооружений (в зависимости от их состояния и | | |
| | степени их использования) | | |
|-----+--------------------------------------------------------------+--------------------------+-------------|
| 8 | Наличие собственного оборудованного здравпункта, | За каждый вид | До 15 |
| | медицинского кабинета, оздоровительно-восстановительного | | |
| | центра, столовой | | |
|-----+--------------------------------------------------------------+--------------------------+-------------|
| 9 | Наличие автотранспортных средств на балансе | За каждую единицу | До 3, но не |
| | образовательного учреждения | | более 20 |
|-----+--------------------------------------------------------------+--------------------------+-------------|
| 10 | Наличие загородных объектов (лагерей, баз отдыха, дач и пр.) | Находящихся на балансе | До 30 |
| | | образовательного | |
| | | учреждения | |
|-----+--------------------------------------------------------------+--------------------------+-------------|
| 11 | Наличие собственных котельных, очистных и других | За каждый вид | До 20 |
| | сооружений | | |
|-----+--------------------------------------------------------------+--------------------------+-------------|
| 12 | Наличие оборудованных и используемых в образовательном | За каждый вид | До 20 |
| | процессе в образовательном учреждении концертных залов | | |
| | вместимостью более 100 мест, мастерских скульптуры, лепки, | | |
| | обжига, декоративно-прикладного искусства, классов | | |
| | технических средств обучения, выставочных залов детского | | |
| | художественного творчества | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 5
к постановлению Правительства
Санкт-Петербурга
от 09.07.2014 N 592
Коэффициент квалификации,
устанавливаемый для расчета ставок (окладов) рабочих государственных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга в сфере культуры
-----------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование повышающего | Основание для повышения | Величина |
| п/п | коэффициента | тарифной ставки (оклада) | повышающего |
| | | | коэффициента |
|-----+--------------------------+---------------------------------------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----+--------------------------+---------------------------------------+--------------|
| 1 | Коэффициент квалификации | Почетные звания Российской Федерации, | 0,30 |
| | | СССР: | |
| | | "Заслуженный..." | |
| | |---------------------------------------+--------------|
| | | Ведомственные знаки отличия | 0,15 |
| | | в труде | |
-----------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 6
к постановлению Правительства
Санкт-Петербурга
от 09.07.2014 N 592
Ставки
почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к проведению занятий в
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга в сфере
культуры, определяемые в процентном отношении к базовой единице,
принимаемой для расчета должностных окладов и тарифных ставок
работников государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга
в сфере культуры
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Контингент обучающихся | Размеры процентов от базовой единицы, |
|-----+-----------------------------------------------------+---------------------------------------------|
| п/п | | Для профессоров, | Для | Для лиц, не |
| | | докторов наук | доцентов, | имеющих |
| | | | кандидатов | ученой |
| | | | наук | степени |
|-----+-----------------------------------------------------+------------------+------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----+-----------------------------------------------------+------------------+------------+-------------|
| 1 | Обучающиеся в образовательных учреждениях | 7 | 5 | 3 |
| | дополнительного образования детей, лицеях, среднего | | | |
| | профессионального образования; рабочие; работники, | | | |
| | занимающие должности, требующие наличия среднего | | | |
| | профессионального образования; слушатели курсов | | | |
|-----+-----------------------------------------------------+------------------+------------+-------------|
| 2 | Студенты | 8 | 7 | 3 |
|-----+-----------------------------------------------------+------------------+------------+-------------|
| 3 | Слушатели учреждений, реализующих дополнительные | 10 | 8 | 5 |
| | профессиональные программы для руководящих | | | |
| | работников и специалистов | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примечания:
1. В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск.
2. Ставки почасовой оплаты труда для лиц, имеющих почетные звания
"Народный...", устанавливаются в размерах, предусмотренных для
профессоров и докторов наук.
3. Ставки почасовой оплаты труда для лиц, имеющих почетные звания
"Заслуженный...", устанавливаются в размерах, предусмотренных для
доцентов и кандидатов наук.
4. Ставки почасовой оплаты труда демонстраторов пластических поз,
участвующих в проведении учебных занятий, в зависимости от сложности
пластической позы определяются в размере 1-1,4 процента от базовой
единицы.
5. Оплата труда рецензентов конкурсных работ, а также
специалистов, привлекаемых к экспертизе при аттестации руководящих
работников образовательных учреждений производится по ставкам
почасовой оплаты труда, предусмотренным для лиц, проводящих занятия со
студентами, независимо от наличия у них ученых степеней и званий.
6. Оплата труда членов жюри конкурсов и смотров производится по
ставкам почасовой оплаты труда, предусмотренным для слушателей
учреждений, реализующих программы дополнительного профессионального
образования для руководящих работников и специалистов.
Приложение N 7
к постановлению Правительства
Санкт-Петербурга
от 09.07.2014 N 592
Размер
денежных выплат к должностным окладам отдельных категорий специалистов
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга в сфере
культуры
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Наименование выплат | Категории работников | Размер выплат в месяц, |
| | | (получатели выплат) | руб |
|-------+----------------------------------------+--------------------------+------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------+----------------------------------------+--------------------------+------------------------|
| 1 | Денежные выплаты специалистам с высшим | Специалисты с высшим | 5200 |
| | и средним медицинским образованием, | медицинским образованием | |
| | оказывающим | | |
| | |--------------------------+------------------------|
| | амбулаторную медицинскую помощь в | Специалисты со средним | 2600 |
| | государственных образовательных | медицинским образованием | |
| | учреждениях Санкт-Петербурга в сфере | | |
| | культуры | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------