Правовые акты Санкт-Петербурга
ПРАВОВЫЕ АКТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Сборник законов и других нормативно-правовых документов
Бесплатная консультация юриста. Горячая линия: 8 (800) 302-68-51
Реклама jurik.ru

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.07.2014 N 584 "О внесении изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.02.2012 N 171"

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 9 июля 2014 года N 584

 

 

О внесении изменения в

постановление Правительства

Санкт-Петербурга

от 28.02.2012 N 171

 

 

Правительство Санкт-Петербурга п о с т а н о в л я е т:

 

1. Внести изменение в постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 28.02.2012 N 171 "О Плане мероприятий по развитию

дополнительного образования детей в сфере научно-технического

творчества в Санкт-Петербурге на 2012-2015 годы", изложив приложение к

постановлению в редакции согласно приложению к настоящему

постановлению.

 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-

губернатора Санкт-Петербурга Кичеджи В.Н.

 

 

Временно

исполняющий обязанности

Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко

 

 

 

Приложение

к постановлению Правительства

Санкт-Петербурга

от 09.07.2014 N 584

 

 

План мероприятий по развитию дополнительного образования детей в сфере

научно-технического творчества в Санкт-Петербурге на 2012-2015 годы

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N | Наименование | Срок | Финансирование по годам, тыс. руб. | Всего, тыс. | Исполнитель |

| | мероприятия | исполнения| | руб. | |

| | | |-----------------------------------------| | |

| п/п | | | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | | |

|-----+--------------------------+-----------+---------+----------+----------+---------+-------------+---------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1. Научно-методическое и информационное обеспечение процесса развития системы ДНТТ |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.1 | Организация разработки | 2013-2015 | - | 150,0 | 157,8 | 166,2 | 474,0 | КО |

| | методических, | гг. | | | | | | |

| | информационно- | | | | | | | |

| | справочных материалов | | | | | | | |

| | по направлениям ДНТТ | | | | | | | |

|-----+--------------------------+-----------+---------+----------+----------+---------+-------------+---------------------|

| 1.2 | Организация и | 2012-2015 | 250,0 | 264,8 | - | 293,3 | 808,1 | КО, КНВШ |

| | проведение научно- | гг. | | | | | | |

| | практических | | | | | | | |

| | конференций, семинаров, | | | | | | | |

| | круглых столов по ДНТТ | | | | | | | |

|-----+--------------------------+-----------+---------+----------+----------+---------+-------------+---------------------|

| 1.3 | Организация разработки | 2013-2015 | - | - | - | - | - | КО, АР |

| | программ | гг. | | | | | | |

| | дополнительного | | | | | | | |

| | образования по ДНТТ | | | | | | | |

|-----+--------------------------+-----------+---------+----------+----------+---------+-------------+---------------------|

| 1.4 | Реализация мероприятий | 2012-2015 | - | - | - | - | - | 2012 г. - |

| | по организации | гг. | | | | | | КО, КНВШ, |

| | сотрудничества ГБОУ | | | | | | | КЭРППиТ, АР; |

| | ДОД ДТТ с | | | | | | | 2013-2015 гг. - КО, |

| | государственными и | | | | | | | КНВШ, КППиИ, |

| | негосударственными | | | | | | | АР |

| | организациями в целях | | | | | | | |

| | профессиональной | | | | | | | |

| | ориентации | | | | | | | |

| | обучающихся ГБОУ | | | | | | | |

|-----+--------------------------+-----------+---------+----------+----------+---------+-------------+---------------------|

| 1.5 | Организация и | 2013-2015 | - | 500,0 | - | 553,9 | 1053,9 | КО |

| | проведение смотра- | гг. | | | | | | |

| | конкурса ГБОУ ДОД | | | | | | | |

| | ДТТ по состоянию | | | | | | | |

| | учебно-материальной | | | | | | | |

| | базы по ДНТТ | | | | | | | |

|-----+--------------------------+-----------+---------+----------+----------+---------+-------------+---------------------|

| 1.6 | Проведение мониторинга | 2013-2015 | - | - | - | - | - | КО, АР |

| | образовательной | гг. | | | | | | |

| | деятельности ГБОУ ДОД | | | | | | | |

| | ДТТ | | | | | | | |

|--------------------------------+-----------+---------+----------+----------+---------+-------------+---------------------|

| ИТОГО по разделу 1 | | 250,0 | 914,8 | 157,8 | 1013,4 | 2236,0 | |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 2. Создание условий для вовлечения детей в систему ДНТТ |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 2.1 | Реализация мероприятий | 2012-2015 | - | - | - | - | - | КО, АР |

| | по расширению сети | гг. | | | | | | |

| | клубов, секций, | | | | | | | |

| | лабораторий и | | | | | | | |

| | объединений ДНТТ в | | | | | | | |

| | ГБОУ ДОД ДТТ и ОДОД | | | | | | | |

| | ГБОУ | | | | | | | |

|-----+--------------------------+-----------+---------+----------+----------+------------+----------+---------------------|

| 2.2 | Обеспечение участия | 2012-2015 | 1057,0 | 1119,4 | 1177,6 | 1240,0 | 4594,0 | КО |

| | сборных команд Санкт- | гг. | | | | | | |

| | Петербурга во | | | | | | | |

| | всероссийских и | | | | | | | |

| | международных | | | | | | | |

| | мероприятиях по ДНТТ | | | | | | | |

|-----+--------------------------+-----------+---------+----------+----------+------------+----------+---------------------|

| 2.3 | Организация и | 2012-2015 | 2396,0 | 2537,4 | 2669,3 | 2810,8 | 10413,5 | КО |

| | проведение городских | гг. | | | | | | |

| | массовых мероприятий | | | | | | | |

| | научно-технической и | | | | | | | |

| | спортивно-технической | | | | | | | |

| | направленности | | | | | | | |

|-----+--------------------------+-----------+---------+----------+----------+------------+----------+---------------------|

| 2.4 | Организация и | 2012-2015 | 335,0 | 354,8 | 373,2 | 393,0 | 1456,0 | КО |

| | проведение городской | гг. | | | | | | |

| | детско-юношеской | | | | | | | |

| | спартакиады по | | | | | | | |

| | техническим и | | | | | | | |

| | прикладным видам | | | | | | | |

| | спорта среди | | | | | | | |

| | обучающихся в ГБОУ | | | | | | | |

|-----+--------------------------+-----------+---------+----------+----------+------------+----------+---------------------|

| 2.5 | Организация и | 2012-2015 | 2854,5 | 3022,9 | 2680,0 | 3348,7 | 11906,1 | КО |

| | проведение городских | гг. | | | | | | |

| | мероприятий по | | | | | | | |

| | развитию ДНТТ | | | | | | | |

|-----+--------------------------+-----------+---------+----------+----------+------------+----------+---------------------|

| 2.6 | Организация и | 2013-2015 | - | 250,0 | 263,0 | 276,9 | 789,9 | КО |

| | проведение Санкт- | гг. | | | | | | |

| | Петербургского конкурса | | | | | | | |

| | технических проектов и | | | | | | | |

| | выставки технического | | | | | | | |

| | творчества "Молодежь и | | | | | | | |

| | техника" | | | | | | | |

|--------------------------------+-----------+---------+----------+----------+------------+----------+---------------------|

| ИТОГО по разделу 2 | | 6642,5 | 7284,5 | 7163,1 | 8069,4 | 29159,5 | |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3. Развитие материально-технической базы для занятий ДНТТ |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.1 | Обеспечение текущего | 2013-2015 | - | 37350,0 | 23100,0 | 21400,0 | 81850,0 | КО |

| | ремонта здания ГБОУ | гг. | | | | | | |

| | ДОД ЦД(Ю)ТТ, | | | | | | | |

| | расположенного по | | | | | | | |

| | адресу: 6-я Советская | | | | | | | |

| | ул., д.3 | | | | | | | |

|-----+--------------------------+-----------+---------+----------+----------+------------+----------+---------------------|

| 3.2 | Укрепление | 2013-2015 | - | 64331,9 | 13617,0 | 20003,0 | 97951,9 | КО |

| | материально- | гг. | | | | | | |

| | технической базы ГБОУ | | | | | | | |

| | ДОД ЦД(Ю)ТТ | | | | | | | |

|-----+--------------------------+-----------+---------+----------+----------+------------+----------+---------------------|

| 3.3 | Обеспечение текущего | 2013 г. | - | 11425,1 | - | - | 11425,1 | КО |

| | ремонта здания ГБОУ | | | | | | | |

| | ЦО "ГДТЮ", | | | | | | | |

| | расположенного по | | | | | | | |

| | адресу: Невский пр., | | | | | | | |

| | д.39, литера В | | | | | | | |

|-----+--------------------------+-----------+---------+----------+----------+------------+----------+---------------------|

| 3.4 | Укрепление | 2013-2015 | - | 16074,1 | 20500,0 | 6512,4 | 43086,5 | КО |

| | материально- | гг. | | | | | | |

| | технической базы ГБОУ | | | | | | | |

| | ЦО "ГДТЮ" | | | | | | | |

|-----+--------------------------+-----------+---------+----------+----------+------------+----------+---------------------|

| 3.5 | Укрепление | 2013-2015 | - | 5740,0 | 6535,5 | 7318,0 | 19593,5 | КО |

| | материально- | гг. | | | | | | |

| | технической базы ГБОУ | | | | | | | |

| | ДОД ДУМ | | | | | | | |

|-----+--------------------------+-----------+---------+----------+----------+------------+----------+---------------------|

| 3.6 | Укрепление | 2013-2015 | - | 206057,6 | 95277,0 | 130435,2 | 431769,8 | АР, в том числе: |

| | материально- | гг. | | | | | | |

| | технической базы ГБОУ | | | | | | | |

| | ДОД ДТТ | | | | | | | |

| | |-----------+---------+----------+----------+------------+----------+---------------------|

| | | | - | 29436,8 | 6992,0 | - | 36428,8 | Администрация |

| | | | | | | | | Адмиралтейского |

| | | | | | | | | района Санкт- |

| | | | | | | | | Петербурга |

| | |-----------+---------+----------+----------+------------+----------+---------------------|

| | | | - | - | - | 32608,8 | 32608,8 | Администрация |

| | | | | | | | | Василеостровского |

| | | | | | | | | района Санкт- |

| | | | | | | | | Петербурга |

| | |-----------+---------+----------+----------+------------+----------+---------------------|

| | | | - | - | 7125,0 | - | 7125,0 | Администрация |

| | | | | | | | | Выборгского |

| | | | | | | | | района Санкт- |

| | | | | | | | | Петербурга |

| | |-----------+---------+----------+----------+------------+----------+---------------------|

| | | | - | - | 7220,0 | - | 7220,0 | Администрация |

| | | | | | | | | Калининского |

| | | | | | | | | района Санкт- |

| | | | | | | | | Петербурга |

| | |-----------+---------+----------+----------+------------+----------+---------------------|

| | | | - | 29436,8 | 7125,0 | - | 36561,8 | Администрация |

| | | | | | | | | Кировского района |

| | | | | | | | | Санкт-Петербурга |

| | |-----------+---------+----------+----------+------------+----------+---------------------|

| | | | - | 29436,8 | 9150,0 | - | 38586,8 | Администрация |

| | | | | | | | | Колпинского |

| | | | | | | | | района Санкт- |

| | | | | | | | | Петербурга |

| | |-----------+---------+----------+----------+------------+----------+---------------------|

| | | | - | - | 7220,0 | - | 7220,0 | Администрация |

| | | | | | | | | Красногвардейского |

| | | | | | | | | района Санкт- |

| | | | | | | | | Петербурга |

| | |-----------+---------+----------+----------+------------+----------+---------------------|

| | | | - | - | - | 32608,8 | 32608,8 | Администрация |

| | | | | | | | | Красносельского |

| | | | | | | | | района Санкт- |

| | | | | | | | | Петербурга |

| | |-----------+---------+----------+----------+------------+----------+---------------------|

| | | | - | - | - | 32608,8 | 32608,8 | Администрация |

| | | | | | | | | Курортного района |

| | | | | | | | | Санкт-Петербурга |

| | |-----------+---------+----------+----------+------------+----------+---------------------|

| | | | - | - | - | 32608,8 | 32608,8 | Администрация |

| | | | | | | | | Московского |

| | | | | | | | | района Санкт- |

| | | | | | | | | Петербурга |

| | |-----------+---------+----------+----------+------------+----------+---------------------|

| | | | - | 29436,8 | - | - | 29436,8 | Администрация |

| | | | | | | | | Невского района |

| | | | | | | | | Санкт-Петербурга |

| | |-----------+---------+----------+----------+------------+----------+---------------------|

| | | | - | 29436,8 | 13965,0 | - | 43401,8 | Администрация |

| | | | | | | | | Петроградского |

| | | | | | | | | района Санкт- |

| | | | | | | | | Петербурга |

| | |-----------+---------+----------+----------+------------+----------+---------------------|

| | | | - | - | 7362,5 | - | 7362,5 | Администрация |

| | | | | | | | | Петродворцового |

| | | | | | | | | района Санкт- |

| | | | | | | | | Петербурга |

| | |-----------+---------+----------+----------+------------+----------+---------------------|

| | | | - | 29436,8 | 7362,5 | - | 36799,3 | Администрация |

| | | | | | | | | Приморского |

| | | | | | | | | района Санкт- |

| | | | | | | | | Петербурга |

| | |-----------+---------+----------+----------+------------+----------+---------------------|

| | | | - | - | 7362,5 | - | 7362,5 | Администрация |

| | | | | | | | | Пушкинского |

| | | | | | | | | района Санкт- |

| | | | | | | | | Петербурга |

| | |-----------+---------+----------+----------+------------+----------+---------------------|

| | | | - | - | 7362,5 | - | 7362,5 | Администрация |

| | | | | | | | | Фрунзенского |

| | | | | | | | | района Санкт- |

| | | | | | | | | Петербурга |

| | |-----------+---------+----------+----------+------------+----------+---------------------|

| | | | - | 29436,8 | 7030,0 | - | 36466,8 | Администрация |

| | | | | | | | | Центрального |

| | | | | | | | | района Санкт- |

| | | | | | | | | Петербурга |

|-----+--------------------------+-----------+---------+----------+----------+------------+----------+---------------------|

| 3.7 | Подготовка предложений | 2013 г. | - | - | - | - | - | КО, КС |

| | о бюджетных | | | | | | | |

| | инвестициях в | | | | | | | |

| | проектирование и | | | | | | | |

| | строительство комплекса | | | | | | | |

| | плоскостных сооружений | | | | | | | |

| | и здания "Дворца науки и | | | | | | | |

| | техники школьников | | | | | | | |

| | Санкт-Петербурга" | | | | | | | |

|--------------------------------+-----------+---------+----------+----------+------------+----------+---------------------|

| ИТОГО по разделу 3 | | - | 340978,7 | 159029,5 | 185668,6 | 685676,8 | |

|--------------------------------+-----------+---------+----------+----------+------------+----------+---------------------|

| ВСЕГО, в том числе: | | 6892,5 | 349178,0 | 166350,4 | 194751,4 | 717172,3 | |

|--------------------------------+-----------+---------+----------+----------+------------+----------+---------------------|

| АР | | - | 206057,6 | 95277,0 | 130435,2 | 431769,8 | |

|--------------------------------+-----------+---------+----------+----------+------------+----------+---------------------|

| КО | | 6892,5 | 143120,4 | 71073,4 | 64316,2 | 285402,5 | |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Примечания:

 

1. Перечень мероприятий, указанных в пунктах 1.2, 2.2, 2.3 и 2.5

настоящего Плана, и порядок их проведения утверждается КО.

 

2. Порядок проведения мероприятий, указанных в пунктах 1.5, 2.4 и

2.6 настоящего Плана, утверждается КО.

 

3. Реализация мероприятий, указанных в пунктах 1.1, 1.2, 1.5 и

2.2-2.4 настоящего Плана, осуществляется ГБОУ ДОД ЦД(Ю)ТТ в 2012-2013

годах за счет бюджетных ассигнований, предусматриваемых КО в виде

субсидий на финансовое обеспечение деятельности ГБОУ ДОД ЦД(Ю)ТТ, в

2014-2015 годах - за счет бюджетных ассигнований, предусматриваемых КО

в виде субсидий на иные цели ГБОУ ДОД ЦД(Ю)ТТ.

 

4. Реализация мероприятий, указанных в пункте 2.5 настоящего

Плана, осуществляется ГБОУ ЦО "ГДТЮ" в 2012-2013 годах за счет

бюджетных ассигнований, предусматриваемых КО в виде субсидий на

финансовое обеспечение деятельности ГБОУ ЦО "ГДТЮ", в 2014-2015 годах

- за счет бюджетных ассигнований, предусматриваемых КО в виде субсидий

на иные цели ГБОУ ЦО "ГДТЮ".

 

5. Реализация мероприятий, указанных в пункте 2.6 настоящего

Плана, осуществляется ГБОУ ДОД ДУМ в 2013 году за счет бюджетных

ассигнований, предусматриваемых КО в виде субсидий на финансовое

обеспечение деятельности ГБОУ ДОД ДУМ, в 2014-2015 годах - за счет

бюджетных ассигнований, предусматриваемых КО в виде субсидий на иные

цели ГБОУ ДОД ДУМ.

 

6. Реализация мероприятий, указанных в пунктах 1.4, 1.6 и 2.1

настоящего Плана, осуществляется каждым исполнительным органом

государственной власти Санкт-Петербурга, ответственным за его

реализацию, в пределах его полномочий.

 

7. Реализация мероприятия, указанного в пункте 3.7 настоящего

Плана, осуществляется путем подготовки КО предложений и направления их

в КС.

 

8. В целях реализации мероприятий, указанных в пунктах 3.2, 3.4 и

3.5 настоящего Плана, КО утверждает перечень оборудования для

оснащения учреждений.

 

9. Реализация мероприятий, указанных в пунктах 3.2, 3.4 и 3.5

настоящего Плана, в 2013 году осуществляется за счет бюджетных

ассигнований, предусматриваемых КО в виде субсидий на финансовое

обеспечение деятельности учреждений, в 2014-2015 годах - за счет

бюджетных ассигнований, предусматриваемых КО в виде субсидий на иные

цели учреждениям, находящимся в ведении КО.

 

10. В целях реализации мероприятия, указанного в пункте 3.6

настоящего Плана, ответственные исполнители по согласованию с КО

утверждают адресные перечни ГБОУ ДОД ДТТ, которые подлежат оснащению,

и перечень оборудования для оснащения ГБОУ ДОД ДТТ.

 

11. Реализация мероприятия, указанного в пункте 3.6 настоящего

Плана, в 2013 году осуществляется за счет бюджетных ассигнований,

предусматриваемых АР в виде субсидий на финансовое обеспечение

деятельности ГБОУ ДОД ДТТ, в 2014-2015 годах - за счет бюджетных

ассигнований, предусматриваемых АР в виде субсидий на иные цели ГБОУ

ДОД ДТТ.

 

12. В графе 9 настоящего Плана исполнительный орган

государственной власти Санкт-Петербурга, указанный первым, является

основным исполнителем мероприятия, координирует деятельность всех

соисполнителей и осуществляет мероприятия по согласованию с

соисполнителями мероприятия, за исключением пунктов 1.4, 1.6 и 2.1

настоящего Плана.

 

Принятые сокращения:

 

АР - администрации районов Санкт-Петербурга

 

ГБОУ - государственные бюджетные общеобразовательные учреждения

Санкт-Петербурга

 

ГБОУ ДОД ДТТ - государственные бюджетные образовательные

учреждения дополнительного образования детей Санкт-Петербурга,

реализующие образовательные программы детского технического

творчества, находящиеся в ведении исполнительных органов

государственной власти Санкт-Петербурга

 

ГБОУ ДОД ДУМ - государственное бюджетное образовательное

учреждение дополнительного образования детей Дворец учащейся молодежи

Санкт-Петербурга

 

ГБОУ ДОД ЦД(Ю)ТТ - государственное бюджетное образовательное

учреждение дополнительного образования детей Санкт-Петербургский центр

детского (юношеского) технического творчества

 

ГБОУ ЦО "ГДТЮ" - государственное бюджетное общеобразовательное

учреждение Центр образования "Санкт-Петербургский городской Дворец

творчества юных"

 

ДНТТ - детское научно-техническое творчество

 

КНВШ - Комитет по науке и высшей школе

 

КО - Комитет по образованию

 

КППиИ - Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-

Петербурга

 

КС - Комитет по строительству

 

КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики

и торговли

 

ОДОД ГБОУ - отделения дополнительного образования детей

государственных бюджетных общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении исполнительных органов

государственной власти Санкт-Петербурга.

 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга "О внесении изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.02.2012 N 171" от 09.07.2014 N 584