Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 523 "Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной пр. Ленина, Кингисеппским шоссе, Гаражной ул., ул. Голубко, ул. Свободы, в Красносельском районе"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2014 года N 523
Об утверждении проекта
планировки территории,
ограниченной пр. Ленина,
Кингисеппским шоссе,
Гаражной ул., ул. Голубко,
ул. Свободы, в
Красносельском районе
В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации и в целях обеспечения градостроительного развития
территории, ограниченной пр. Ленина, Кингисеппским шоссе, Гаражной
ул., ул. Голубко, ул. Свободы, в Красносельском районе Правительство
Санкт-Петербурга п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной пр.
Ленина, Кингисеппским шоссе, Гаражной ул., ул. Голубко, ул. Свободы, в
Красносельском районе в составе:
1.1. Чертеж планировки территории, ограниченной пр. Ленина,
Кингисеппским шоссе, Гаражной ул., ул. Голубко, ул. Свободы, в
Красносельском районе (красные линии, линии связи, объекты инженерной
инфраструктуры) согласно приложению N 1.
1.2. Чертеж планировки территории, ограниченной пр. Ленина,
Кингисеппским шоссе, Гаражной ул., ул. Голубко, ул. Свободы, в
Красносельском районе (линии, обозначающие дороги, улицы, проезды;
границы зон планируемого размещения объектов капитального
строительства) согласно приложению N 2.
1.3. Положение о размещении объектов капитального строительства,
характеристиках планируемого развития территории и характеристиках
развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения, необходимых для развития территории,
ограниченной пр. Ленина, Кингисеппским шоссе, Гаражной ул., ул.
Голубко, ул. Свободы, в Красносельском районе согласно приложению N 3.
2. Постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-
губернатора Санкт-Петербурга Оганесяна М.М.
Временно
исполняющий обязанности
Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко
Приложение N 1
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 23.06.2014 N 523
Чертеж
планировки территории, ограниченной пр. Ленина, Кингисеппским шоссе,
Гаражной ул., ул. Голубко, ул. Свободы, в Красносельском районе
(красные линии, линии связи, объекты инженерной инфраструктуры)
(Не приводится)
Приложение N 2
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 23.06.2014 N 523
(Не приводится)
Приложение N 3
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 23.06.2014 N 523
Положение о размещении объектов капитального строительства,
характеристиках планируемого развития территории и характеристиках
развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения, необходимых для развития территории,
ограниченной пр. Ленина, Кингисеппским шоссе, Гаражной ул., ул.
Голубко, ул. Свободы, в Красносельском районе
1. Границами проекта планировки территории, ограниченной пр.
Ленина, Кингисеппским шоссе, Гаражной ул., ул. Голубко, ул. Свободы, в
Красносельском районе (далее - территория) являются:
на северо-востоке - ул. Свободы;
на востоке - пр. Ленина;
на юго-востоке - Кингисеппское шоссе;
на юго-западе - Гаражная ул.;
на северо-западе - ул. Голубко.
2. Характеристика планируемого развития территории.
--------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Параметры | Единица | Количество |
| | | измерения | |
|--------+------------------------------------------+-------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------+------------------------------------------+-------------+------------|
| 1 | Площадь в границах проекта планировки, в | га | 47,83 |
| | том числе: | | |
|--------+------------------------------------------+-------------+------------|
| 1.1 | Площадь квартала 9044, в том числе: | га | 5,66 |
|--------+------------------------------------------+-------------+------------|
| 1.1.1 | Территория общего пользования | га | 1,67 |
|--------+------------------------------------------+-------------+------------|
| 1.2 | Площадь квартала 9045, в том числе: | га | 7,11 |
|--------+------------------------------------------+-------------+------------|
| 1.2.1 | Территория общего пользования | га | 0,09 |
|--------+------------------------------------------+-------------+------------|
| 1.3 | Площадь квартала 9046, в том числе: | га | 4,75 |
|--------+------------------------------------------+-------------+------------|
| 1.3.1 | Территория общего пользования | га | 0,21 |
|--------+------------------------------------------+-------------+------------|
| 1.4 | Площадь квартала 9046А, в том числе: | га | 2,29 |
|--------+------------------------------------------+-------------+------------|
| 1.4.1 | Территория общего пользования | га | 0,03 |
|--------+------------------------------------------+-------------+------------|
| 1.5 | Площадь квартала 9047, в том числе: | га | 5,87 |
|--------+------------------------------------------+-------------+------------|
| 1.5.1 | Территория общего пользования | га | 0,35 |
|--------+------------------------------------------+-------------+------------|
| 1.6 | Площадь квартала 9051, в том числе: | га | 1,74 |
|--------+------------------------------------------+-------------+------------|
| 1.6.1 | Территория общего пользования | га | 0,01 |
|--------+------------------------------------------+-------------+------------|
| 1.7 | Площадь квартала 9052, в том числе: | га | 2,70 |
|--------+------------------------------------------+-------------+------------|
| 1.7.1 | Территория общего пользования | га | 0,30 |
|--------+------------------------------------------+-------------+------------|
| 1.8 | Площадь квартала 9052А, в том числе: | га | 1,33 |
|--------+------------------------------------------+-------------+------------|
| 1.8.1 | Территория общего пользования | га | 0,30 |
|--------+------------------------------------------+-------------+------------|
| 1.9 | Площадь квартала 9054, в том числе: | га | 3,27 |
|--------+------------------------------------------+-------------+------------|
| 1.9.1 | Территория общего пользования | га | 0,38 |
|--------+------------------------------------------+-------------+------------|
| 1.10 | Площадь квартала 9055 | га | 0,34 |
|--------+------------------------------------------+-------------+------------|
| 1.11 | Площадь квартала 9056, в том числе: | га | 1,76 |
|--------+------------------------------------------+-------------+------------|
| 1.11.1 | Территория общего пользования | га | 0,19 |
|--------+------------------------------------------+-------------+------------|
| 1.12 | Площадь квартала 9057, в том числе: | га | 1,27 |
|--------+------------------------------------------+-------------+------------|
| 1.12.1 | Территория общего пользования | га | 0,06 |
|--------+------------------------------------------+-------------+------------|
| 1.13 | Площадь квартала 9058, в том числе: | га | 1,14 |
|--------+------------------------------------------+-------------+------------|
| 1.13.1 | Территория общего пользования | га | 0,06 |
|--------+------------------------------------------+-------------+------------|
| 1.14 | Площадь территории общего пользования | га | 8,60 |
|--------+------------------------------------------+-------------+------------|
| 2 | Плотность застройки: | | |
|--------+------------------------------------------+-------------+------------|
| 2.1 | Квартал 9044 | кв. м общей | 371 |
| | | площади/га | |
|--------+------------------------------------------+-------------+------------|
| 2.2 | Квартал 9045 | кв. м общей | 572 |
| | | площади/га | |
|--------+------------------------------------------+-------------+------------|
| 2.3 | Квартал 9046 | кв. м общей | 1010 |
| | | площади/га | |
|--------+------------------------------------------+-------------+------------|
| 2.4 | Квартал 9046А | кв. м общей | 519 |
| | | площади/га | |
|--------+------------------------------------------+-------------+------------|
| 2.5 | Квартал 9047 | кв. м общей | 608 |
| | | площади/га | |
|--------+------------------------------------------+-------------+------------|
| 2.6 | Квартал 9051 | кв. м общей | 698 |
| | | площади/га | |
|--------+------------------------------------------+-------------+------------|
| 2.7 | Квартал 9052 | кв. м общей | 4522 |
| | | площади/га | |
|--------+------------------------------------------+-------------+------------|
| 2.8 | Квартал 9052А | кв. м общей | 617 |
| | | площади/га | |
|--------+------------------------------------------+-------------+------------|
| 2.9 | Квартал 9054 | кв. м общей | 1079 |
| | | площади/га | |
|--------+------------------------------------------+-------------+------------|
| 2.10 | Квартал 9055 | кв. м общей | 2263 |
| | | площади/га | |
|--------+------------------------------------------+-------------+------------|
| 2.11 | Квартал 9056 | кв. м общей | 720 |
| | | площади/га | |
|--------+------------------------------------------+-------------+------------|
| 2.12 | Квартал 9057 | кв. м общей | 875 |
| | | площади/га | |
|--------+------------------------------------------+-------------+------------|
| 2.13 | Квартал 9058 | кв. м общей | 831 |
| | | площади/га | |
--------------------------------------------------------------------------------
3. Параметры застройки.
------------------------------------------------------------------------------------
| N | Функциональное назначение | Площадь | Максимальна- | Максимальная |
| п/п | объекта капитального | территории, | я высота | общая площадь |
| | строительства | га | объекта | объекта |
| | | | планируемог- | планируемого |
| | | | о | капитального |
| | | | капитального | строительства, |
| | | | строительств | кв. м |
| | | | а, м | |
|------+-----------------------------+-------------+--------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Квартал 9044 |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | Жилой дом | 5,66 | 12 | 490 |
|------+-----------------------------| |--------------+----------------|
| 1.2 | Жилой дом | | 12 | 358 |
|------+-----------------------------| |--------------+----------------|
| 1.3 | Коммерческий объект, | | 5 | 100 |
| | связанный с проживанием | | | |
| | населения | | | |
|------+-----------------------------| |--------------+----------------|
| 1.4 | Коммерческий объект, | | 8 | 900 |
| | связанный с проживанием | | | |
| | населения | | | |
|------+-----------------------------| |--------------+----------------|
| 1.5 | Жилые дома | | - | - |
|------+-----------------------------| |--------------+----------------|
| 1.6 | Многоквартирные дома | | - | - |
|------+-----------------------------| |--------------+----------------|
| 1.7 | Коммерческий объект, | | - | - |
| | связанный с обслуживанием | | | |
| | населения | | | |
|------+-----------------------------| |--------------+----------------|
| 1.8 | Трансформаторные | | - | - |
| | подстанции | | | |
|------+-----------------------------| |--------------+----------------|
| 1.9 | Объекты розничной торговли | | - | - |
|------+-----------------------------| |--------------+----------------|
| 1.10 | Центральный тепловой пункт | | - | - |
|------+-----------------------------| |--------------+----------------|
| 1.11 | Объект бытового | | - | - |
| | обслуживания | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Квартал 9045 |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | Жилой дом | 7,11 | 12 | 662 |
|------+-----------------------------| |--------------+----------------|
| 2.2 | Жилой дом | | 12 | 602 |
|------+-----------------------------| |--------------+----------------|
| 2.3 | Жилой дом | | 12 | 598 |
|------+-----------------------------| |--------------+----------------|
| 2.4 | Жилой дом | | 12 | 450 |
|------+-----------------------------| |--------------+----------------|
| 2.5 | Жилой дом | | 12 | 428 |
|------+-----------------------------| |--------------+----------------|
| 2.6 | Трансформаторная подстанция | | 6 | 36 |
|------+-----------------------------| |--------------+----------------|
| 2.7 | Жилые дома | | - | - |
|------+-----------------------------| |--------------+----------------|
| 2.8 | Многоквартирные дома | | - | - |
|------+-----------------------------| |--------------+----------------|
| 2.9 | Трансформаторная подстанция | | - | - |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Квартал 9046 |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 | Жилой дом | 4,75 | 12 | 362 |
|------+-----------------------------| |--------------+----------------|
| 3.2 | Жилой дом | | 12 | 452 |
|------+-----------------------------| |--------------+----------------|
| 3.3 | Жилые дома | | - | - |
|------+-----------------------------| |--------------+----------------|
| 3.4 | Многоквартирный дом | | - | - |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Квартал 9046А |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 | Жилые дома | 2,29 | - | - |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Квартал 9047 |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 | Жилые дома | 5,87 | - | - |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Квартал 9051 |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 | Жилой дом | 1,74 | 12 | 529 |
|------+-----------------------------| |--------------+----------------|
| 6.2 | Жилой дом | | 12 | 389 |
|------+-----------------------------| |--------------+----------------|
| 6.3 | Жилые дома | | - | - |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Квартал 9052 |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1 | Жилой дом | 2,70 | 12 | 383 |
|------+-----------------------------| |--------------+----------------|
| 7.2 | Крытый спортивный комплекс | | 15 | 11200 |
| | без трибун для зрителей | | | |
|------+-----------------------------| |--------------+----------------|
| 7.3 | Жилые дома | | - | - |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Квартал 9052А |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 8.1 | Жилой дом | 1,33 | 12 | 292 |
|------+-----------------------------| |--------------+----------------|
| 8.2 | Жилой дом | | 12 | 263 |
|------+-----------------------------| |--------------+----------------|
| 8.3 | Жилые дома | | - | - |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 9. Квартал 9054 |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 9.1 | Жилой дом | 3,27 | 12 | 314 |
|------+-----------------------------| |--------------+----------------|
| 9.2 | Жилой дом | | 12 | 758 |
|------+-----------------------------| |--------------+----------------|
| 9.3 | Жилой дом | | 12 | 252 |
|------+-----------------------------| |--------------+----------------|
| 9.4 | Трансформаторная подстанция | | 6 | 36 |
|------+-----------------------------| |--------------+----------------|
| 9.5 | Жилые дома | | - | - |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 10. Квартал 9055 |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 | Жилые дома | 0,34 | - | - |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 11. Квартал 9056 |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 11.1 | Жилые дома | 1,76 | - | - |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 12. Квартал 9057 |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1 | Жилые дома | 1,27 | - | - |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 13. Квартал 9058 |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 13.1 | Жилой дом | 1,14 | 12 | 277 |
|------+-----------------------------| |--------------+----------------|
| 13.2 | Жилые дома | | - | - |
------------------------------------------------------------------------------------
4. Характеристики планируемого развития системы социального
обслуживания территории.
На территории предусматривается размещение крытого спортивного
комплекса без трибун для зрителей в квартале 9052.
5. Характеристики планируемого развития системы транспортного
обслуживания территории.
На территории предусматривается организация элементов улично-
дорожной сети.
Предусматривается размещение открытых автостоянок на земельных
участках не менее чем на 2 машиноместа в квартале 9044, не менее чем
на 5 машиномест в квартале 9045, не менее чем на 2 машиноместа в
квартале 9046, не менее чем на 2 машиноместа в квартале 9051, не менее
чем на 27 машиномест в квартале 9052, не менее чем на 2 машиноместа в
квартале 9052А, не менее чем на 3 машиноместа в квартале 9054, не
менее чем на 1 машиноместо в квартале 9058.
Предусматривается размещение открытых автостоянок не менее чем на
147 машиномест на территории общего пользования, в том числе не менее
чем на 106 машиномест в квартале 9044, не менее чем на 6 машиномест в
квартале 9046, не менее чем на 5 машиномест в квартале 9047, не менее
чем на 30 машиномест в квартале 9056.
6. Характеристика планируемого развития системы инженерно-
технического обеспечения территории.
Водоснабжение - 170,66 куб. м/сутки предусматривается от системы
централизованного водоснабжения.
Водоотведение - 128,66 куб. м/сутки предусматривается в систему
централизованной канализации.
Теплоснабжение - 4,169 Гкал/час, в том числе:
1,216 Гкал/час предусматривается от системы централизованного
теплоснабжения;
2,953 Гкал/час предусматривается от планируемых к размещению
локальных источников теплоснабжения.
Газоснабжение - 402,58 н. куб. м/час предусматривается от системы
централизованного газоснабжения.
Электроснабжение - 1719,50 кВА предусматривается от системы
централизованного электроснабжения.
Предусматривается размещение двух трансформаторных подстанций в
кварталах 9045 и 9054.
Инженерное обеспечение территории - не ранее срока подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения, определенного мероприятиями
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
Санкт-Петербурга до 2015 года, утвержденной постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 21.10.2008 N 1270.
