Правовые акты Санкт-Петербурга
ПРАВОВЫЕ АКТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Сборник законов и других нормативно-правовых документов
Бесплатная консультация юриста. Горячая линия: 8 (800) 302-68-51
Реклама jurik.ru

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 505 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.06.2011 N 732"

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 23 июня 2014 года N 505

 

 

О внесении изменений в

постановление Правительства

Санкт-Петербурга от 07.06.2011

N 732

 

 

Правительство Санкт-Петербурга п о с т а н о в л я е т:

 

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от

07.06.2011 N 732 "О Программе развития Санкт-Петербурга как

туристского центра на 2011-2016 годы" следующие изменения:

 

1.1. В преамбуле постановления слова "02.07.2003 N 409-52

"О поддержке Санкт-Петербургом развития туризма в Санкт-Петербурге"

заменить словами "26.12.2012 N 741-126 "О туристской деятельности в

Санкт-Петербурге".

 

1.2. В пунктах 3 и 4.2 слова "Комитет по инвестициям и

стратегическим проектам" в соответствующих падежах заменить словами

"Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга" в соответствующих

падежах.

 

1.3. В пункте 5 слова "Вязалова С.Ю." заменить словами

"Маркова О.А.".

 

1.4. Абзац восьмой раздела 2 приложения к постановлению дополнить

словами "Программы (далее - План мероприятий)".

 

1.5. В абзаце первом раздела 4 приложения к постановлению слова

"по реализации Программы, указанным в разделе 8 настоящей Программы"

исключить.

 

1.6. В абзацах шестьдесят первом и шестьдесят третьем раздела 4

приложения к постановления слово "КИСП" заменить словами "Комитетом по

развитию туризма Санкт-Петербурга".

 

1.7. В разделе 5 приложения к постановлению:

 

1.7.1. Пункт 5.2.1 изложить в следующей редакции:

 

"5.2.1. В 2011 и 2012 годах в рамках реализации мероприятия

пункта 1.4 Плана мероприятий КИСП совместно с КВС, КК подготавливает

план-график Дней Санкт-Петербурга и Дней культуры Санкт-Петербурга,

проводимых за рубежом и в субъектах Российской Федерации, морских

фестивалях и специализированных выставках, проводимых в крупных

приморских городах Европы, Скандинавии, США и Юго-Восточной Азии для

проведения презентации Санкт-Петербурга в городах и странах, имеющих

приоритетное значение для привлечения туристов в Санкт-Петербург. КИСП

принимает участие в вышеперечисленных мероприятиях с презентацией

туристского потенциала Санкт-Петербурга.

 

С 2013 по 2016 годы в рамках реализации мероприятия,

предусмотренного в пункте 1.4 Плана мероприятий, КРТ совместно с КВС,

КК подготавливает план-график Дней Санкт-Петербурга и Дней культуры

Санкт-Петербурга, проводимых за рубежом и в субъектах Российской

Федерации, участия в морских фестивалях и специализированных

выставках, проводимых в крупных приморских городах Европы,

Скандинавии, США и Юго-Восточной Азии для проведения презентации

Санкт-Петербурга в городах и странах, имеющих приоритетное значение

для привлечения туристов в Санкт-Петербург. КРТ принимает участие в

указанных в настоящем абзаце мероприятиях с презентацией туристского

потенциала Санкт-Петербурга".

 

1.7.2. Пункт 5.2.2 признать утратившими силу.

 

1.7.3. Пункты 5.2.3-5.2.5 изложить в следующей редакции:

 

"5.2.3. В 2011 и 2012 годах в рамках реализации мероприятия

пункта 2.5 Плана мероприятий КИСП подготавливает информацию о

местонахождении социально значимых объектов и исторических

достопримечательностей на русском и английском языках. Данная

информация передается в КПВСМИ для включения в условия торгов на право

заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных

конструкций.

 

С 2013 по 2016 годы информация о местонахождении социально

значимых объектов и исторических достопримечательностей на русском и

английском языках в рамках реализации мероприятия, предусмотренного в

пункте 2.5 Плана мероприятий подготавливается КРТ и передается в

КПВСМИ для включения в условия торгов на право заключения договоров на

установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

 

5.2.4. В 2012 году в рамках реализации мероприятия,

предусмотренного пунктом 2.6 Плана мероприятий, КИСП осуществляет

подготовку информации о местонахождении социально значимых объектов и

исторических достопримечательностей на русском и английском языках.

Данная информация передается в КТ для нанесения информации на карту-

схему движения маршрутов общественного транспорта в Санкт-Петербурге.

 

С 2013 по 2016 годы подготовка информации о местонахождении

социально значимых объектов и исторических достопримечательностей на

русском и английском языках в рамках реализации мероприятия,

предусмотренного в пункте 2.6 Плана мероприятий, осуществляется КРТ.

Данная информация передается в КТ для нанесения информации на карту-

схему движения маршрутов общественного транспорта в Санкт-Петербурге.

 

5.2.5. В 2011 и 2012 годах в рамках реализации мероприятий,

предусмотренных пунктами 3.1 и 3.2 Плана мероприятий, КИСП создает

информационную "Службу Ангелов" и "Контакт-центр" и информирует КВЗПБ

об обеспечении дежурства сотрудников полиции в точках работы "Службы

Ангелов" и принятия оперативных мер для решения вопросов в случае

совершения противоправных действий в отношении туристов по заявкам,

поступившим от сотрудников "Службы Ангелов" и "Контакт-центра".

 

С 2013 по 2016 годы создание информационной "Службы Ангелов" и

"Контакт-центра" и информирование КВЗПБ в рамках реализации

мероприятий, предусмотренных в пунктах 3.1 и 3.2 Плана мероприятий,

осуществляется КРТ".

 

1.7.4. Пункты 5.2.5-1 и 5.2.6 признать утратившими силу.

 

1.7.5. Пункт 5.2.7 изложить в следующей редакции:

 

"5.2.7. В 2012 году для реализации мероприятий пункта 6.1 Плана

мероприятий КИСП разрабатывает предложения по реализации комплекса

мероприятий по организации новых парковочных мест и стоянок для

туристского транспорта (автобусные, автомобильные, велосипедные) у

достопримечательностей Санкт-Петербурга и направляет их в КТТП для

организации парковочных мест и стоянок.

 

С 2013 по 2016 годы для реализации мероприятий, предусмотренных в

пункте 6.1 Плана мероприятий, КРТ разрабатывает предложения по

реализации комплекса мероприятий по организации новых парковочных мест

и стоянок для туристского транспорта (автобусные, автомобильные,

велосипедные) у достопримечательностей Санкт-Петербурга и направляет

их в КРТИ для организации парковочных мест и стоянок".

 

1.7.6. Пункт 5.2.8 признать утратившим силу.

 

1.7.7. Пункты 5.2.9-5.2.11 изложить в следующей редакции:

 

"5.2.9. В 2012 году для реализации мероприятий, предусмотренных в

пунктах 9.1 и 9.3 Плана мероприятий, КИСП подготавливает предложения

по реконструкции и строительству новых терминалов для пограничного и

таможенного оформления туристов круизных лайнеров и маломерных судов и

по организации и оборудованию мест проведения пограничного и

таможенного контроля иностранных маломерных судов и яхт в рамках своих

полномочий и передает их в КТТП для учета их при разработке проекта.

 

С 2013 по 2016 годы для реализации мероприятий, предусмотренных в

пунктах 9.1 и 9.3 Плана мероприятий, КРТ подготавливает предложения по

реконструкции и строительству новых терминалов для пограничного и

таможенного оформления туристов круизных лайнеров и маломерных судов и

по организации и оборудованию мест проведения пограничного и

таможенного контроля иностранных маломерных судов и яхт в рамках своих

полномочий и передает их в КТ для учета их при разработке проекта.

 

5.2.10. В 2011 и 2012 годах в целях развития делового туризма

КЭРППиТ для реализации мероприятия по пункту 10.1 Плана мероприятий

проводит мониторинг конгрессных возможностей Санкт-Петербурга по

методике, согласованной с КИСП.

 

С 2013 по 2016 годы в целях развития делового туризма КРТ для

реализации мероприятия, предусмотренного в пункте 10.1 Плана

мероприятий, проводит мониторинг конгрессных возможностей Санкт-

Петербурга по собственной методике.

 

5.2.11. Для реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 10.2

Плана мероприятий, в целях развития делового туризма и продвижения

Санкт-Петербурга на рынке конгрессных услуг, КЭРППиТ совместно с КИСП

разрабатывают предложения и обеспечивают проведение в Санкт-Петербурге

заседания Европейской секции Международной ассоциации конгрессов и

съездов "ICCA" и других конгрессных мероприятий".

 

1.8. Раздел 5 приложения к постановлению дополнить пунктом

5.2.11-1 следующего содержания:

 

"5.2.11-1. Для реализации мероприятий, предусмотренных в пункте

10.3 Плана мероприятий, в целях развития делового туризма и

продвижения Санкт-Петербурга на рынке конгрессных услуг, КРТ совместно

с КППиИ разрабатывают предложения и обеспечивают проведение в Санкт-

Петербурге Международного конгресса Международной ассоциации

конгрессов и съездов "ICCA" и других конгрессных мероприятий".

 

1.9. Пункты 5.2.13 и 5.2.14 раздела 5 приложения к постановлению

изложить в следующей редакции:

 

"5.2.13. В 2012 году для реализации мероприятий, предусмотренных

пунктом 14.2 Плана мероприятий, КИСП информирует КВС о проведении

деловых встреч, семинаров, конференций, круглых столов с участием

представителей организаций и предприятий туристской индустрии и

исполнительных органов государственной власти в сфере туризма

субъектов Российской Федерации, зарубежных стран и Санкт-Петербурга.

 

С 2013 по 2016 годы информирование КВС в рамках реализации

мероприятий, предусмотренных в пункте 14.2 Плана мероприятий,

осуществляется КРТ.

 

5.2.14. В 2012 году для реализации мероприятий пункта 15.1 Плана

мероприятий КИСП разрабатывает предложения по созданию ассоциации

образовательных учреждений профессионального образования Санкт-

Петербурга, осуществляющих подготовку специалистов в области туризма,

которые передает в КО и КНВШ с предложением о создании Ассоциации

образовательных учреждений профессионального образования Санкт-

Петербурга, осуществляющих подготовку специалистов в области туризма.

 

В 2013 и 2014 годах разработка и передача в КО и КНВШ предложений

в рамках реализации мероприятий, предусмотренных в пункте 15.1 Плана

мероприятий, осуществляется КРТ".

 

1.10. В разделе 8 приложения к постановлению:

 

1.10.1. Пункты 1.1 и 1.2 изложить в следующей редакции:

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

" | 1.1 | Обеспечение участия | 2011-2012 | КИСП | 65,0 | 38,3 | - | - | - | - | 103,3 |

| | Санкт-Петербурга в | | | | | | | | | |

| | международных |-----------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------|

| | туристских выставках в | 2013-2016 | КРТ | - | - | 40,38 | 42,61 | 44,89 | 47,32 | 175,2 |

| | Российской Федерации и | | | | | | | | | |

| | за рубежом | | | | | | | | | |

|-----+------------------------+-----------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------|

| 1.2 | Разработка предложений | 2012 | КИСП | - | - | - | - | - | - | - |

| | по участию в морских | | | | | | | | | |

| | фестивалях и | | | | | | | | | |

| | специализированных | | | | | | | | | |

| | выставках, проводимых |-----------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------|

| | в крупных приморских | 2013-2016 | КРТ | - | - | - | - | - | - | - |

| | городах Европы, | | | | | | | | | |

| | Скандинавии, США и | | | | | | | | | |

| | Юго-Восточной Азии | | | | | | | | | | ".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.10.2. Пункты 1.4-1.7 изложить в следующей редакции:

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

" | 1.4 | Подготовка и проведение | 2011-2012 | КИСП | 11,0 | 12,1 | - | - | - | - | 23,1 |

| | презентационных | | КВС | | | | | | | |

| | мероприятий туристского | | КК | | | | | | | |

| | потенциала Санкт-Петербурга | | | | | | | | | |

| | в городах и странах, | | | | | | | | | |

| | имеющих приоритетное | | | | | | | | | |

| | значение для привлечения | | | | | | | | | |

| | туристов в Санкт-Петербург, | | | | | | | | | |

| | а также в рамках Дней Санкт- | | | | | | | | | |

| | Петербурга и Дней культуры |-----------+------+------+------+------+------+------+------+------|

| | Санкт-Петербурга, | 2013-2016 | КРТ | - | - | 12,8 | 13,5 | 14,2 | 15,0 | 55,5 |

| | проводимых за рубежом и в | | КВС | | | | | | | |

| | субъектах Российской | | КК | | | | | | | |

| | Федерации. Участие в | | | | | | | | | |

| | морских фестивалях и | | | | | | | | | |

| | специализированных | | | | | | | | | |

| | выставках, проводимых в | | | | | | | | | |

| | крупных приморских городах | | | | | | | | | |

| | Европы, Скандинавии, США | | | | | | | | | |

| | и Юго-Восточной Азии | | | | | | | | | |

|-----+-------------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------|

| 1.5 | Организация информационно- | 2011-2012 | КИСП | 3,0 | 4,6 | - | - | - | - | 7,6 |

| | ознакомительных визитов | | | | | | | | | |

| | иностранных и российских | | | | | | | | | |

| | журналистов и туроператоров |-----------+------+------+------+------+------+------+------+------|

| | для продвижения Санкт- | 2013-2016 | КРТ | - | - | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 5,6 | 20,6 |

| | Петербурга на рынке | | | | | | | | | |

| | туристских услуг | | | | | | | | | |

|-----+-------------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------|

| 1.6 | Обеспечение подготовки и | 2012 | КИСП | - | - | - | - | - | - | - |

| | размещения информации о | | | | | | | | | |

| | Санкт-Петербурге в | | | | | | | | | |

| | российских и иностранных | | | | | | | | | |

| | СМИ, в том числе на | | | | | | | | | |

| | телевидении, радио, в газетах | | | | | | | | | |

| | и журналах, информационно- | | | | | | | | | |

| | телекоммуникационной сети |-----------+------+------+------+------+------+------+------+------|

| | Интернет, периодически | 2013-2016 | КРТ | - | - | - | - | - | - | - |

| | издаваемых транспортных | | | | | | | | | |

| | журналах, распространяемых | | | | | | | | | |

| | в самолетах, поездах, на | | | | | | | | | |

| | пассажирских паромах и др. | | | | | | | | | |

|-----+-------------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------|

| 1.7 | Разработка предложений по | 2012 | КИСП | - | - | - | - | - | - | - |

| | размещению имиджевой | | | | | | | | | |

| | информации о Санкт- | | | | | | | | | |

| | Петербурге на наружных | | | | | | | | | |

| | носителях, расположенных на | | | | | | | | | |

| | главных магистралях, в метро | | | | | | | | | |

| | и аэропортах крупных | | | | | | | | | |

| | российских и зарубежных |-----------+------+------+------+------+------+------+------+------|

| | городов (Москва, Казань, | 2013-2016 | КРТ | - | - | - | - | - | - | - |

| | Екатеринбург, Красноярск, | | КИ | | | | | | | |

| | Нижний Новгород, | | | | | | | | | |

| | Новосибирск, Киев, Минск, | | | | | | | | | |

| | Лондон, Париж, Прага, | | | | | | | | | |

| | Франкфурт-на-Майне, Нью- | | | | | | | | | |

| | Йорк, Шанхай, Токио и др.) | | | | | | | | | | ".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.10.3. Пункты 1.9-1.12 изложить в следующей редакции:

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

" | 1.9 | Организация выпуска | 2012 | КИСП | - | 1,55 | - | - | - | - | 1,55 |

| | сувенирной продукции с | | | | | | | | | |

| | использованием | | | | | | | | | |

| | исторических символов | | | | | | | | | |

| | Санкт-Петербурга для | | | | | | | | | |

| | вручения участникам и | | | | | | | | | |

| | гостям на официальных | | | | | | | | | |

| | мероприятиях Санкт- |------------+------+-----+------+------+------+------+------+------|

| | Петербурга, в том числе | 2013-2016 | КРТ | - | - | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 7,0 |

| | представителям органов | | | | | | | | | |

| | исполнительной власти в | | | | | | | | | |

| | сфере туризма иных | | | | | | | | | |

| | субъектов Российской | | | | | | | | | |

| | Федерации и зарубежных | | | | | | | | | |

| | стран | | | | | | | | | |

|------+--------------------------+------------+------+-----+------+------+------+------+------+------|

| 1.10 | Организация проведения | 2012 | КИСП | - | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 |

| | маркетинговых | | | | | | | | | |

| | исследований восприятия |------------+------+-----+------+------+------+------+------+------|

| | туристской символики | 2014, 2016 | КРТ | - | - | - | 0,6 | - | 0,7 | 1,3 |

| | Санкт-Петербурга | | | | | | | | | |

|------+--------------------------+------------+------+-----+------+------+------+------+------+------|

| 1.11 | Организация проведения | 2012 | КИСП | - | 1,55 | - | - | - | - | 1,55 |

| | опросов, анкетирования | | | | | | | | | |

| | туристов и гостей Санкт- |------------+------+-----+------+------+------+------+------+------|

| | Петербурга (по методу | 2014, 2016 | КРТ | - | - | - | 1,72 | - | 1,91 | 3,63 |

| | прямого маркетинга) | | | | | | | | | |

|------+--------------------------+------------+------+-----+------+------+------+------+------+------|

| 1.12 | Подготовка и проведение | 2011-2012 | КИСП | 2,5 | 4,0 | - | - | - | - | 6,5 |

| | мероприятий, |------------+------+-----+------+------+------+------+------+------|

| | посвященных | 2013-2016 | КРТ | - | - | 4,22 | 4,45 | 4,69 | 4,94 | 18,3 |

| | Всемирному дню туризма | | | | | | | | | | ".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.10.4. Строку "ИТОГО по разделу" раздела 1 изложить в следующей

редакции:

 

-----------------------------------------------------------------------------------

" | | ИТОГО по разделу | | | 81,5 | 62,6 | 83,7 | 69,58 | 70,88 | 77,37 | 445,63 | ".

-----------------------------------------------------------------------------------

 

1.10.5. Пункты 2.1 и 2.2 изложить в следующей редакции:

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

" | 2.1 | Организация изготовления | 2011-2012 | КИСП | 9,0 | 12,5 | - | - | - | - | 21,5 |

| | информационных материалов | | | | | | | | | |

| | о Санкт-Петербурге и | | | | | | | | | |

| | отдельных объектах | | | | | | | | | |

| | культурного, | | | | | | | | | |

| | промышленного и | | | | | | | | | |

| | природного наследия Санкт- | | | | | | | | | |

| | Петербурга на русском и | | | | | | | | | |

| | иностранных языках для | | | | | | | | | |

| | распространения среди | | | | | | | | | |

| | целевой аудитории, в том | | | | | | | | | |

| | числе: на международных |-----------+------+-----+------+------+------+------+------+------|

| | туристских выставках, | 2013-2016 | КРТ | - | - | 13,2 | 13,9 | 14,7 | 15,5 | 57,3 |

| | презентациях, через | | | | | | | | | |

| | информационные киоски "i", | | | | | | | | | |

| | Службу ангелов и т.д. | | | | | | | | | |

| | (буклеты, каталоги, карты | | | | | | | | | |

| | Санкт-Петербурга, карты | | | | | | | | | |

| | туристских маршрутов, | | | | | | | | | |

| | календари, презентации на | | | | | | | | | |

| | электронных носителях, | | | | | | | | | |

| | туристские справочники, | | | | | | | | | |

| | фотоальбомы и другое) | | | | | | | | | |

|-----+-----------------------------+-----------+------+-----+------+------+------+------+------+------|

| 2.2 | Организация доставки | 2012 | КИСП | - | 0,4 | - | - | - | - | 0,4 |

| | информационных материалов | | | | | | | | | |

| | постоянным партнерам и по | | | | | | | | | |

| | запросам, в том числе | | | | | | | | | |

| | обеспечение | | | | | | | | | |

| | информационными | | | | | | | | | |

| | материалами о туристских | | | | | | | | | |

| | возможностях Санкт- |-----------+------+-----+------+------+------+------+------+------|

| | Петербурга | 2013-2016 | КРТ | - | - | 0,63 | 0,78 | 0,82 | 0,99 | 3,22 |

| | дипломатических, торговых, | | | | | | | | | |

| | культурных | | | | | | | | | |

| | представительств Российской | | | | | | | | | |

| | Федерации и | | | | | | | | | |

| | информационно-деловых | | | | | | | | | |

| | центров Санкт-Петербурга за | | | | | | | | | |

| | рубежом | | | | | | | | | | ".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.10.6. В графе 4 пункта 2.3 аббревиатуру "КИСП" заменить

аббревиатурой "КРТ".

 

1.10.7. Пункты 2.4-2.6 изложить в следующей редакции:

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

" | 2.4 | Информационное | 2011-2012 | КИСП | 0,7272 | 2,0 | - | - | - | - | 2,7272 |

| | наполнение интернет- | | | | | | | | | |

| | сайта Санкт-Петербурга | | | | | | | | | |

| | www.visit-petersburg.ru, | | | | | | | | | |

| | поддержание и | | | | | | | | | |

| | актуализация |-----------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+--------|

| | размещенных данных, | 2013-2016 | КРТ | - | - | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 9,0 |

| | создание отчетов по | | | | | | | | | |

| | посещаемости и | | | | | | | | | |

| | использованию | | | | | | | | | |

| | информации на сайте | | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+-----------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+--------|

| 2.5 | Обеспечение | 2011-2012 | КИСП | - | - | - | - | - | - | - |

| | информирования | | КПВСМИ | | | | | | | |

| | туристов о | | | | | | | | | |

| | местонахождении | | | | | | | | | |

| | социально значимых |-----------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+--------|

| | объектов и исторических | 2013-2016 | КРТ | - | - | - | - | - | - | - |

| | достопримечательностей | | КПВСМИ | | | | | | | |

| | на русском и английском | | | | | | | | | |

| | языках | | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+-----------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+--------|

| 2.6 | Организация разработки | 2012 | КИСП | - | - | - | - | - | - | - |

| | программы размещения | | КТ | | | | | | | |

| | карт Санкт-Петербурга с | | | | | | | | | |

| | надписями на русском и | | | | | | | | | |

| | английском языках, | | | | | | | | | |

| | увеличенной подробной | | | | | | | | | |

| | картой места нахождения | | | | | | | | | |

| | и указателями "Вы | | | | | | | | | |

| | здесь", указанием | | | | | | | | | |

| | месторасположения | | | | | | | | | |

| | ближайших | | | | | | | | | |

| | информационно- | | | | | | | | | |

| | справочных киосков, | | | | | | | | | |

| | телефоном справочной | | | | | | | | | |

| | службы для туристов | | | | | | | | | |

| | (Контакт-центр) на | | | | | | | | | |

| | вокзалах Санкт- | | | | | | | | | |

| | Петербурга |-----------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+--------|

| | (железнодорожных и | 2013-2016 | КРТ | - | - | - | - | - | - | - |

| | пригородных, речном, | | | | | | | | | |

| | морском), в аэропортах, | | | | | | | | | |

| | на улицах Санкт- | | | | | | | | | |

| | Петербурга и его | | | | | | | | | |

| | пригородов, размещения | | | | | | | | | |

| | карт-схем маршрутов | | | | | | | | | |

| | общественного | | | | | | | | | |

| | городского транспорта на | | | | | | | | | |

| | русском и английском | | | | | | | | | |

| | языках в павильонах | | | | | | | | | |

| | ожидания на остановках | | | | | | | | | |

| | наземного городского | | | | | | | | | |

| | пассажирского транспорта | | | | | | | | | | ".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.10.8. Пункты 3.1 и 3.2 изложить в следующей редакции:

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

" | 3.1 | Обеспечение | 2011-2012 | КИСП | 15,0 | 13,7 | - | - | - | - | 28,7 |

| | реализации проекта | | КВЗПБ | | | | | | | |

| | "Контакт-центр" |-----------+-------+------+------+------+------+------+------+------|

| | | 2013-2016 | КРТ | - | - | 14,2 | 14,9 | 15,7 | 16,5 | 61,3 |

| | | | КВЗПБ | | | | | | | |

|-----+--------------------+-----------+-------+------+------+------+------+------+------+------|

| 3.2 | Обеспечение | 2011-2012 | КИСП | 12,0 | 13,7 | - | - | - | - | 25,7 |

| | реализации проекта | | КВЗПБ | | | | | | | |

| | "Служба ангелов" |-----------+-------+------+------+------+------+------+------+------|

| | | 2013-2016 | КРТ | - | - | 14,2 | 14,9 | 15,7 | 16,5 | 61,3 |

| | | | КВЗПБ | | | | | | | | ".

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.10.9. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:

 

--------------------------------------------------------------------------------

" | 3.4 | Разработка и реализация | 2012 | КИСП | - | - | - | - | - | - | - |

| | проекта "Тревожная | | | | | | | | | |

| | кнопка" в местах | | | | | | | | | |

| | массового пребывания |-----------+------+---+---+---+---+---+---+---|

| | туристов, обеспечение | 2013-2016 | КРТ | - | - | - | - | - | - | - |

| | установки тревожных | | | | | | | | | |

| | кнопок и | | | | | | | | | |

| | функционирования | | | | | | | | | | ".

--------------------------------------------------------------------------------

 

1.10.10. Пункты 3.6-3.8 изложить в следующей редакции:

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

" | 3.6 | Разработка предложений | 2012 | КИСП | - | 0,16 | - | - | - | - | 0,16 |

| | по изготовлению и | | | | | | | | | |

| | внедрению | | | | | | | | | |

| | индивидуальных средств | | | | | | | | | |

| | безопасности туриста |-----------+------+---+------+------+------+------+------+------|

| | "Кнопка 112" и | 2013-2016 | КРТ | - | - | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,84 |

| | осуществление | | | | | | | | | |

| | мероприятий по их | | | | | | | | | |

| | продвижению | | | | | | | | | |

|-----+------------------------+-----------+------+---+------+------+------+------+------+------|

| 3.7 | Организация проведения | 2012 | КИСП | - | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 |

| | независимого аудита | | | | | | | | | |

| | безопасности объектов | | | | | | | | | |

| | инфраструктуры, в |-----------+------+---+------+------+------+------+------+------|

| | которых Санкт- | 2013-2016 | КРТ | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 1,0 |

| | Петербургом проводятся | | | | | | | | | |

| | городские мероприятия | | | | | | | | | |

|-----+------------------------+-----------+------+---+------+------+------+------+------+------|

| 3.8 | Мониторинг организаций | 2011-2012 | КИСП | - | 1,35 | - | - | - | - | 1,35 |

| | и предприятий в Санкт- | | | | | | | | | |

| | Петербурге, | | | | | | | | | |

| | оказывающих | | | | | | | | | |

| | экскурсионные и |-----------+------+---+------+------+------+------+------+------|

| | прогулочные услуги, в | 2013-2016 | КРТ | - | - | 1,42 | 1,50 | 1,58 | 1,65 | 6,15 |

| | целях повышения | | | | | | | | | |

| | качества обслуживания | | | | | | | | | |

| | туристов | | | | | | | | | | ".

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.10.11. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:

 

---------------------------------------------------------------------------------

" | 4.1 | Разработка предложений | 2012 | КИСП | - | - | - | - | - | - | - |

| | для внесения изменений в | | | | | | | | | |

| | законодательство | | | | | | | | | |

| | Российской Федерации в | | | | | | | | | |

| | части, касающейся |-----------+------+---+---+---+---+---+---+---|

| | страхования здоровья | 2013-2016 | КРТ | - | - | - | - | - | - | - |

| | туристов, выезжающих за | | | | | | | | | |

| | пределы Российской | | | | | | | | | |

| | Федерации | | | | | | | | | | ".

---------------------------------------------------------------------------------

 

1.10.12. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:

 

-------------------------------------------------------------------------------------

" | 5.2 | Разработка адресного перечня | 2012 | КИСП | - | - | - | - | - | - | - |

| | земельных участков для |-----------+------+---+---+---+---+---+---+---|

| | развития придорожной | 2013-2016 | КРТ | - | - | - | - | - | - | - |

| | инфраструктуры туристской | | КИ | | | | | | | |

| | направленности (кемпингов) | | | | | | | | | | ".

-------------------------------------------------------------------------------------

 

1.10.13. Строку "ИТОГО по разделу" раздела 5 изложить в следующей

редакции:

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

" | | ИТОГО по разделу | | | - | 729,804 | 272,8856 | 400,0 | 732,7613 | - | 2135,4509 | ".

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

1.10.14. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции:

 

--------------------------------------------------------------------------------

" | 6.1 | Разработка предложений | 2012 | КТТП | - | - | - | - | - | - | - |

| | и реализация комплекса | | КИСП | | | | | | | |

| | мероприятий по | | | | | | | | | |

| | организации новых | | | | | | | | | |

| | парковочных мест и | | | | | | | | | |

| | стоянок для туристского |-----------+------+---+---+---+---+---+---+---|

| | транспорта (автобусные, | 2013-2016 | КРТИ | - | - | - | - | - | - | - |

| | автомобильные, | | КРТ | | | | | | | |

| | велосипедные) у | | | | | | | | | |

| | достопримечательностей | | | | | | | | | |

| | Санкт-Петербурга | | | | | | | | | | ".

--------------------------------------------------------------------------------

 

1.10.15. В графе 3 пункта 6.2 числа "2011-2016" заменить числами

"2011-2012".

 

1.10.16. В графе 3 пункта 6.3 числа "2012-2016" заменить числом

"2012".

 

1.10.17. Пункты 6.4-6.5.2 изложить в следующей редакции:

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

" | 6.4 | Разработка предложений | 2012 | КИСП | - | - | - | - | - | - | - |

| | по организации продаж | | | | | | | | | |

| | для туристов единых | | | | | | | | | |

| | проездных смарт-карт для | | | | | | | | | |

| | проезда в общественном | | | | | | | | | |

| | транспорте Санкт- |-----------+------+---+------+------+------+------+------+-------|

| | Петербурга, включая | 2013-2016 | КРТ | - | - | - | - | - | - | - |

| | метро, через сеть | | | | | | | | | |

| | туристско- | | | | | | | | | |

| | информационных киосков | | | | | | | | | |

| | и павильонов | | | | | | | | | |

|------+--------------------------+-----------+------+---+------+------+------+------+------+-------|

| 6.5 | Предоставление субсидий | 2012 | КИСП | - | - | - | - | - | - | - |

| | юридическим лицам на | | | | | | | | | |

| | конкурсной основе в | | | | | | | | | |

| | целях возмещения 50 | | | | | | | | | |

| | процентов от общей |-----------+------+---+------+------+------+------+------+-------|

| | суммы документально | 2013-2016 | КРТ | - | - | - | - | - | - | - |

| | подтвержденных затрат, | | | | | | | | | |

| | связанных с реализацией | | | | | | | | | |

| | следующих проектов: | | | | | | | | | |

|------+--------------------------+-----------+------+---+------+------+------+------+------+-------|

| 6.5.1| Водный туристско- | 2012 | КИСП | - | 5,0 | - | - | - | - | 5,0 |

| | экскурсионный автобус |-----------+------+---+------+------+------+------+------+-------|

| | Санкт-Петербурга | 2013-2016 | КРТ | - | - | 5,27 | 5,55 | 5,85 | 6,17 | 22,84 |

