Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 11.03.2014 N 133 "Об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории, ограниченной Приозерским направлением ж. д., административной границей Санкт-Петербурга, береговой линией Муринского ручья, в Красногвардейском районе"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2014 года N 133
Об утверждении проекта планировки
с проектом межевания территории,
ограниченной Приозерским направлением
ж. д., административной границей
Санкт-Петербурга, береговой
линией Муринского ручья,
в Красногвардейском районе
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации и в целях обеспечения градостроительного развития
территории, ограниченной Приозерским направлением ж. д.,
административной границей Санкт-Петербурга, береговой линией
Муринского ручья, в Красногвардейском районе Правительство Санкт-
Петербурга п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной
Приозерским направлением ж. д., административной границей Санкт-
Петербурга, береговой линией Муринского ручья, в Красногвардейском
районе в составе:
1.1. Чертеж планировки территории, ограниченной Приозерским
направлением ж. д., административной границей Санкт-Петербурга,
береговой линией Муринского ручья, в Красногвардейском районе (красные
линии, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур)
согласно приложению N 1 (не приводится).
1.2. Чертеж планировки территории, ограниченной Приозерским
направлением ж. д., административной границей Санкт-Петербурга,
береговой линией Муринского ручья, в Красногвардейском районе (линии,
обозначающие дороги, улицы, проезды, проходы к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам; границы зон планируемого
размещения объектов капитального строительства) согласно приложению
N 2 (не приводится).
1.3. Положение о размещении объектов капитального строительства,
характеристиках планируемого развития территории и характеристиках
развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения, необходимых для развития территории,
ограниченной Приозерским направлением ж. д., административной границей
Санкт-Петербурга, береговой линией Муринского ручья, в
Красногвардейском районе согласно приложению N 3.
2. Утвердить проект межевания территории, ограниченной
Приозерским направлением ж. д., административной границей Санкт-
Петербурга, береговой линией Муринского ручья, в Красногвардейском
районе в составе:
2.1. Чертеж межевания территории, ограниченной Приозерским
направлением ж. д., административной границей Санкт-Петербурга,
береговой линией Муринского ручья, в Красногвардейском районе (красные
линии, линии отступа от красных линий, границы зон с особыми условиями
использования территории) согласно приложению N 4 (не приводится).
2.2. Чертеж межевания территории, ограниченной Приозерским
направлением ж. д., административной границей Санкт-Петербурга,
береговой линией Муринского ручья, в Красногвардейском районе (границы
застроенных земельных участков, границы формируемых земельных
участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим
лицам для строительства) согласно приложению N 5 (не приводится).
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-
губернатора Санкт-Петербурга Оганесяна М.М.
Губернатор
Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко
Приложение N 3
к постановлению Правительства
Санкт-Петербурга
от 11.03.2014. N 133
Положение
о размещении объектов капитального строительства, характеристиках
планируемого развития территории и характеристиках развития систем
социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического
обеспечения, необходимых для развития территории, ограниченной
Приозерским направлением ж. д., административной границей Санкт-
Петербурга, береговой линией Муринского ручья, в Красногвардейском
районе
1. Границами проекта планировки с проектом межевания территории,
ограниченной Приозерским направлением ж. д., административной границей
Санкт-Петербурга, береговой линией Муринского ручья, в
Красногвардейском районе (далее - территория) являются:
на севере - административная граница Санкт-Петербурга;
на востоке - административная граница Санкт-Петербурга;
на юге - береговая линия Муринского ручья;
на западе - ж. д. линия Приозерского направления.
2. Характеристики планируемого развития территории.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Параметры | Единица измерения | Количество |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки, в том числе: | га | 242,62 |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 1.1 | Площадь квартала 1, в том числе: | га | 11,93 |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 1.1.1 | Площадь формируемых земельных участков | га | 1,01 |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 1.1.2 | Площадь застроенных земельных участков | га | 7,35 |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 1.1.3 | Площадь территории общего пользования | га | 3,57 |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 1.2 | Площадь квартала 2, в том числе: | га | 21,88 |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 1.2.1 | Площадь формируемых земельных участков | га | 4,79 |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 1.2.2 | Площадь застроенных земельных участков | га | 13,53 |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 1.2.3 | Площадь территории общего пользования | га | 3,56 |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 1.3 | Площадь квартала 3, в том числе: | га | 37,79 |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 1.3.1 | Площадь формируемых земельных участков | га | 5,44 |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 1.3.2 | Площадь застроенных земельных участков | га | 21,77 |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 1.3.3 | Площадь территории общего пользования | га | 10,58 |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 1.4 | Площадь квартала 4, в том числе: | га | 25,39 |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 1.4.1 | Площадь формируемых земельных участков | га | 0,59 |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 1.4.2 | Площадь застроенных земельных участков | га | 16,86 |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 1.4.3 | Площадь территории общего пользования | га | 7,94 |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 1.5 | Площадь квартала 5, в том числе: | га | 4,94 |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 1.5.1 | Площадь формируемых земельных участков | га | 0,48 |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 1.5.2 | Площадь застроенных земельных участков | га | 3,66 |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 1.5.3 | Площадь территории общего пользования | га | 0,80 |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 1.6 | Площадь квартала 6, в том числе: | га | 5,96 |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 1.6.1 | Площадь формируемых земельных участков | га | 1,71 |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 1.6.2 | Площадь застроенных земельных участков | га | 2,42 |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 1.6.3 | Площадь территории общего пользования | га | 1,83 |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 1.7 | Площадь квартала 7, в том числе: | га | 35,82 |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 1.7.1 | Площадь формируемых земельных участков | га | 4,65 |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 1.7.2 | Площадь застроенных земельных участков | га | 22,77 |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 1.7.3 | Площадь территории общего пользования | га | 8,4 |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 1.8 | Площадь квартала 8, в том числе: | га | 14,93 |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 1.8.1 | Площадь формируемых земельных участков | га | - |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 1.8.2 | Площадь застроенных земельных участков | га | 11,66 |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 1.8.3 | Площадь территории общего пользования | га | 3,27 |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 1.9 | Площадь квартала 9, в том числе: | га | 1,83 |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 1.9.1 | Площадь формируемых земельных участков | га | - |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 1.9.2 | Площадь застроенных земельных участков | га | 0,01 |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 1.9.3 | Площадь территории общего пользования | га | 1,82 |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 1.10 | Площадь застроенных земельных участков | га | 14,94 |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 1.11 | Территории общего пользования | га | 67,21 |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 2 | Плотность застройки | | |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 2.1 | Квартал 1 | кв. м общ. | 23932 |
| | | площади/га | |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 2.2 | Квартал 2 | кв. м общ. | 20836 |
| | | площади/га | |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 2.3 | Квартал 3 | кв. м общ. | 13043 |
| | | площади/га | |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 2.4 | Квартал 4 | кв. м общ. | 14770 |
| | | площади/га | |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 2.5 | Квартал 5 | кв. м общ. | 1017 |
| | | площади/га | |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 2.6 | Квартал 6 | кв. м общ. | 6343 |
| | | площади/га | |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 2.7 | Квартал 7 | кв. м общ. | 1518 |
| | | площади/га | |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 2.8 | Квартал 8 | кв. м общ. | 230 |
| | | площади/га | |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 2.9 | Квартал 9 | кв. м общ. | - |
| | | площади/га | |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 3 | Величина отступа от красных линий | | |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 3.1 | Квартал 1 | м | 0 |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 3.2 | Квартал 2 | м | 0 |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 3.3 | Квартал 3 | м | 0-9 |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 3.4 | Квартал 4 | м | 0-10 |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 3.5 | Квартал 5 | м | 0-6 |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 3.6 | Квартал 6 | м | 0 |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 3.7 | Квартал 7 | м | 0 |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 3.8 | Квартал 8 | м | 0 |
|-------+----------------------------------------------------------------+-------------------+------------|
| 3.9 | Квартал 9 | м | 0 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Параметры застройки.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | N земельного | Функциональное назначение объектов | Площадь | Максимальная общая | Максимальная высота |
| п/п | участка | капитального строительства | земельного | площадь объектов | объектов капитального |
| | | | участка, га | капитального | строительства, м |
| | | | | строительства, кв. м | |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Застроенные земельные участки |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Квартал 1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1 | 1 | Многоквартирный дом со встроенно- | 3,25 | - | - |
| | | пристроенными объектами бытового | | | |
| | | обслуживания и встроенно- | | | |
| | | пристроенным гаражом | | | |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.1.2 | 3 | Трансформаторная подстанция | 0,005 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.1.3 | 4 | Распределительный пункт с | 0,009 | - | - |
| | | трансформаторной подстанцией | | | |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.1.4 | 5 | Трансформаторная подстанция | 0,005 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.1.5 | 6 | Трансформаторная подстанция | 0,005 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.1.6 | 7 | Многоквартирный дом со встроенно- | 3,34 | - | - |
| | | пристроенными объектами бытового | | | |
| | | обслуживания и встроенно- | | | |
| | | пристроенным гаражом | | | |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.1.7 | 8 | Многоэтажный гараж | 0,24 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.1.8 | 9 | Трансформаторная подстанция | 0,005 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.1.9 | 10 | Объект розничной торговли со | 0,49 | - | - |
| | | встроенно-пристроенными помещениями | | | |
| | | и встроенно-пристроенным гаражом | | | |
|---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1.2. Квартал 2 |
|---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.1 | 11 | Многоквартирный дом со встроенно- | 2,34 | - | - |
| | | пристроенными объектами бытового | | | |
| | | обслуживания и встроенно- | | | |
| | | пристроенным гаражом | | | |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.2.2 | 12 | Многоквартирный дом | 0,67 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.2.3 | 13 | Трансформаторная подстанция | 0,005 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.2.4 | 14 | Многоквартирный дом со встроенно- | 1,75 | - | - |
| | | пристроенными объектами бытового | | | |
| | | обслуживания и встроенно- | | | |
| | | пристроенным гаражом | | | |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.2.5 | 15 | Трансформаторная подстанция | 0,005 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.2.6 | 16 | Объект розничной торговли со | 1,49 | - | - |
| | | встроенно-пристроенным гаражом | | | |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.2.7 | 17 | Многоквартирный дом со встроенно- | 1,82 | - | - |
| | | пристроенным гаражом | | | |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.2.8 | 18 | Трансформаторная подстанция | 0,005 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.2.9 | 23 | Трансформаторная подстанция | 0,005 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.2.10 | 24 | Распределительный пункт с | 0,009 | - | - |
| | | трансформаторной подстанцией | | | |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.2.11 | 25 | Многоквартирный дом со встроенно- | 1,68 | - | - |
| | | пристроенными объектами бытового | | | |
| | | обслуживания и встроенно- | | | |
| | | пристроенным гаражом | | | |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.2.12 | 27 | Многоэтажный гараж | 0,30 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.2.13 | 28 | Трансформаторная подстанция | 0,005 | -- | -- |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.2.14 | 29 | Многоквартирный дом со встроенно- | 1,06 | - | - |
| | | пристроенными объектами бытового | | | |
| | | обслуживания | | | |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.2.15 | 30 | Многоквартирный дом со встроенно- | 1,86 | - | - |
| | | пристроенным гаражом | | | |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.2.16 | 31 | Трансформаторная подстанция | 0,005 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.2.17 | 32 | Многоэтажный гараж | 0,26 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.2.18 | 33 | Многоэтажный гараж | 0,26 | - | - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1.3. Квартал 3
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1.3.1 | 38 | Трансформаторная подстанция | 0,005 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.3.2 | 39 | Многоквартирный дом со встроенно- | 2,03 | - | - |
| | | пристроенными объектами бытового | | | |
| | | обслуживания и встроенно- | | | |
| | | пристроенным гаражом | | | |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.3.3 | 40 | Многоквартирный дом со встроенно- | 0,70 | - | - |
| | | пристроенными объектами бытового | | | |
| | | обслуживания | | | |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.3.4 | 41 | Канализационная насосная станция | 0,002 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.3.5 | 42 | Многоэтажный гараж | 0,56 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.3.6 | 43 | Многоквартирный дом со встроенно- | 1,48 | - | - |
| | | пристроенным гаражом | | | |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.3.7 | 44 | Трансформаторная подстанция | 0,005 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.3.8 | 45 | Распределительный пункт с | 0,009 | - | - |
| | | трансформаторной подстанцией | | | |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.3.9 | 46 | Объект дошкольного образования | 1,06 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.3.10 | 47 | Многоквартирный дом со встроенно- | 1,28 | - | - |
| | | пристроенными объектами бытового | | | |
| | | обслуживания | | | |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.3.11 | 48 | Многоквартирный дом со встроенно- | 0,82 | - | - |
| | | пристроенными объектами бытового | | | |
| | | обслуживания | | | |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.3.12 | 49 | Многоэтажный гараж | 0,32 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.3.13 | 50 | Многоквартирный дом со встроенными | 0,68 | - | - |
| | | объектами бытового обслуживания | | | |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.3.14 | 51 | Многоквартирный дом со встроенно- | 1,92 | - | - |
| | | пристроенными объектами бытового | | | |
| | | обслуживания | | | |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.3.15 | 52 | Трансформаторная подстанция | 0,005 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.3.16 | 53 | Трансформаторная подстанция | 0,005 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.3.17 | 54 | Многоквартирный дом со встроенными | 0,57 | - | - |
| | | объектами бытового обслуживания | | | |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.3.18 | 55 | Многоквартирный дом со встроенными | 0,50 | - | - |
| | | объектами бытового обслуживания | | | |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.3.19 | 56 | Многоэтажный гараж | 0,25 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.3.20 | 57 | Многоквартирный дом | 0,64 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.3.21 | 58 | Многоквартирный дом со встроенно- | 1,86 | - | - |
| | | пристроенными объектами бытового | | | |
| | | обслуживания | | | |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.3.22 | 59 | Многоквартирный дом со встроенно- | 1,34 | - | - |
| | | пристроенным гаражом | | | |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.3.23 | 60 | Трансформаторная подстанция | 0,005 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.3.24 | 61 | Крытый спортивный комплекс без | 1,09 | - | - |
| | | трибун для зрителей | | | |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.3.25 | 62 | Объект среднего общего образования | 2,16 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.3.26 | 63 | Трансформаторная подстанция | 0,005 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.3.27 | 64 | Канализационная насосная станция | 0,002 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.3.28 | 65 | Многоквартирный дом со встроенно- | 1,04 | - | - |
| | | пристроенными объектами бытового | | | |
| | | обслуживания и встроенно- | | | |
| | | пристроенным гаражом | | | |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.3.29 | 66 | Крытый спортивный комплекс без | 0,72 | - | - |
| | | трибун для зрителей | | | |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.3.30 | 22 | Жилой дом | 0,12 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.3.31 | 67 | Жилой дом | 0,15 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.3.32 | 68 | Жилой дом | 0,28 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.3.33 | 70 | Жилой дом | 0,16 | - | - |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4. Квартал 4 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4.1 | 71 | Многоквартирный дом со встроенными | 0,97 | - | - |
| | | объектами розничной торговли и | | | |
| | | встроенно-пристроенным гаражом | | | |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.4.2 | 72 | Трансформаторная подстанция | 0,005 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.4.3 | 73 | Крытый спортивный комплекс без | 1,16 | - | - |
| | | трибун для зрителей | | | |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.4.4 | 74 | Трансформаторная подстанция | 0,005 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.4.5 | 75 | Многоквартирный дом со встроенно- | 3,75 | - | - |
| | | пристроенными объектами бытового | | | |
| | | обслуживания и встроенно- | | | |
| | | пристроенным гаражом | | | |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.4.6 | 76 | Объект дошкольного образования и | 1,50 | - | - |
| | | объект начального образования | | | |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.4.7 | 77 | Трансформаторная подстанция | 0,005 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.4.8 | 78 | Трансформаторная подстанция | 0,005 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.4.9 | 79 | Распределительный пункт с | 0,009 | - | - |
| | | трансформаторной подстанцией | | | |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.4.10 | 80 | Многоквартирный дом со встроенными | 1,41 | - | - |
| | | объектами бытового обслуживания и | | | |
| | | встроенно-пристроенным гаражом | | | |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 4.1.11 | 81 | Многоэтажный гараж | 0,34 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.4.12 | 82 | Трансформаторная подстанция | 0,005 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.4.13 | 83 | Амбулаторно-поликлиническое | 0,33 | - | - |
| | | учреждение | | | |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.4.14 | 84 | Многоквартирный дом со встроенно- | 1,77 | - | - |
| | | пристроенными объектами бытового | | | |
| | | обслуживания и встроенно- | | | |
| | | пристроенным гаражом | | | |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.4.15 | 85 | Трансформаторная подстанция | 0,005 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.4.16 | 86 | Многоэтажный гараж | 0,25 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.4.17 | 87 | Многоквартирный дом | 0,79 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.4.18 | 88 | Многоквартирный дом | 0,68 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.4.19 | 89 | Трансформаторная подстанция | 0,005 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.4.20 | 90 | Многоквартирный дом | 0,78 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.4.21 | 91 | Многоквартирный дом | 0,84 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.4.22 | 92 | Жилой дом | 0,24 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.4.23 | 93 | Жилой дом | 0,16 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.4.24 | 94 | Жилой дом | 0,16 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.4.25 | 95 | Жилой дом | 0,09 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.4.26 | 97 | Жилой дом | 0,11 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.4.27 | 98 | Жилой дом | 0,10 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.4.28 | 99 | Опора воздушных ЛЭП | 0,001 | | |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.4.29 | 100 | Жилой дом | 0,16 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.4.30 | 101 | Жилой дом | 0,12 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.4.31 | 105 | Жилой дом | 0,15 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.4.32 | 106 | Жилой дом | 0,12 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.4.33 | 107 | Жилой дом | 0,18 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.4.34 | 109 | Жилой дом | 0,19 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.4.35 | 110 | Жилой дом | 0,18 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.4.36 | 111 | Жилой дом | 0,14 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.4.37 | 112 | Жилой дом | 0,14 | - | - |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5. Квартал 5 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5.1 | 113 | Жилой дом | 0,12 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.5.2 | 114 | Жилой дом | 0,12 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.5.3 | 115 | Жилой дом | 0,12 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.5.4 | 116 | Жилой дом | 0,12 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.5.5 | 117 | Жилой дом | 0,12 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.5.6 | 120 | Жилой дом | 0,13 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.5.7 | 121 | Жилой дом | 0,12 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.5.8 | 122 | Объект розничной торговли | 0,10 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.5.9 | 124 | Жилой дом | 0,12 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.5.10 | 125 | Жилой дом | 0,12 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.5.11 | 127 | Жилой дом | 0,13 | - | - |
|---------+--------------+----------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------|
| 1.5.12 | 128 | Жилой дом | 0,15 | - | - |
